2020年,全國(guó)商品房銷(xiāo)售額達(dá)17.4萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)8.7%。其中滬深上市房地產(chǎn)公司總資產(chǎn)均值為1400億元,同比增長(zhǎng)率為13.7%;大陸在港上市房企總資產(chǎn)均值為2333億元,同比增長(zhǎng)率為13.8%。
從營(yíng)業(yè)成本來(lái)看,滬深上市房地產(chǎn)公司營(yíng)收均值為312.1億元,同比增長(zhǎng)13.1%;大陸在港上市房地產(chǎn)公司營(yíng)收均值為507.4億元,同比增長(zhǎng)14.8%。凈利潤(rùn)均值分別為33.4億元、63.1億元。
整體來(lái)說(shuō),全國(guó)上市公司不管是總資產(chǎn)增速還是營(yíng)業(yè)收入增速都創(chuàng)下近幾年新低,主要原因還是成本居高不下和房產(chǎn)調(diào)控政策越來(lái)越嚴(yán)。
排行 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) |
1 | 000002.SZ | 萬(wàn)科A |
2 | 600048.SH | 保利地產(chǎn) |
3 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
4 | 600383.SH | 金地集團(tuán) |
5 | 002146.SZ | 榮盛發(fā)展 |
6 | 600376.SH | 首開(kāi)股份 |
7 | 600325.SH | 華發(fā)股份 |
8 | 600208.SH | 新湖中寶 |
9 | 601992.SH | 金隅集團(tuán) |
10 | 000402.SZ | 金融街 |
排行 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) |
1 | 3333.HK | 中國(guó)恒大 |
2 | 0688.HK | 中國(guó)海外發(fā)展 |
3 | 2007.HK | 碧桂園 |
4 | 1918.HK | 融創(chuàng)中國(guó) |
5 | 3383.HK | 雅居樂(lè)集團(tuán) |
6 | 2777.HK | 富力地產(chǎn) |
7 | 6158.HK | 正榮地產(chǎn) |
8 | 0123.HK | 越秀地產(chǎn) |
9 | 1813.HK | 合景泰富集團(tuán) |
10 | 1233.HK | 時(shí)代中國(guó)控股 |
排行 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) |
1 | 000002.SZ | 萬(wàn)科A |
2 | 600048.SH | 保利地產(chǎn) |
3 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
4 | 600383.SH | 金地集團(tuán) |
5 | 002146.SZ | 榮盛發(fā)展 |
6 | 600606.SH | 綠地控股 |
7 | 000402.SZ | 金融街 |
8 | 600376.SH | 首開(kāi)股份 |
9 | 601588.SH | 北辰實(shí)業(yè) |
10 | 600565.SH | 迪馬股份 |
排行 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) |
1 | 0688.HK | 中國(guó)海外發(fā)展 |
2 | 3333.HK | 中國(guó)恒大 |
3 | 1918.HK | 融創(chuàng)中國(guó) |
4 | 2777.HK | 富力地產(chǎn) |
5 | 6158.HK | 正榮地產(chǎn) |
6 | 1638.HK | 佳業(yè)集團(tuán) |
7 | 1238.HK | 寶龍地產(chǎn) |
8 | 1908.HK | 建發(fā)國(guó)際集團(tuán) |
9 | 1862.HK | 景瑞控股 |
10 | 0272.HK | 瑞安房地產(chǎn) |
排行 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) |
1 | 000002.SZ | 萬(wàn)科A |
2 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
3 | 600048.SH | 保利地產(chǎn) |
4 | 000671.SZ | 陽(yáng)光城 |
5 | 601992.SH | 金隅集團(tuán) |
6 | 000402.SZ | 金融街 |
7 | 002146.SZ | 榮盛發(fā)展 |
8 | 000926.SZ | 福星股份 |
9 | 000838.SZ | 財(cái)信發(fā)展 |
10 | 600208.SH | 新湖中寶 |
排行 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) |
1 | 0688.HK | 中國(guó)海外發(fā)展 |
2 | 1109.HK | 華潤(rùn)置地 |
3 | 1918.HK | 融創(chuàng)中國(guó) |
4 | 1238.HK | 寶龍地產(chǎn) |
5 | 0884.HK | 旭輝控股集團(tuán) |
6 | 3383.HK | 雅居樂(lè)集團(tuán) |
7 | 1638.HK | 佳兆業(yè)集團(tuán) |
8 | 0672.HK | 眾安集團(tuán) |
9 | 1966.HK | 中駿集團(tuán)控股 |
10 | 1233.HK | 時(shí)代中國(guó)控股 |
排行 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) |
1 | 600048.SH | 保利地產(chǎn) |
2 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
3 | 000671.SZ | 陽(yáng)光城 |
4 | 600466.SH | 藍(lán)光發(fā)展 |
5 | 601992.SH | 金隅集團(tuán) |
6 | 600325.SH | 華發(fā)股份 |
7 | 601588.SH | 北辰實(shí)業(yè) |
8 | 002146.SZ | 榮盛發(fā)展 |
9 | 600376.SH | 首開(kāi)股份 |
10 | 600823.SH | 世茂股份 |
排行 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) |
1 | 3333.HK | 中國(guó)恒大 |
2 | 1918.HK | 融創(chuàng)中國(guó) |
3 | 1638.HK | 佳兆業(yè)集團(tuán) |
4 | 1238.HK | 寶龍地產(chǎn) |
5 | 2599.HK | 祥生控股集團(tuán) |
6 | 1813.HK | 合景泰富集團(tuán) |
7 | 1777.HK | 花樣年控股 |
8 | 1862.HK | 景瑞控股 |
9 | 1396.HK | 粵港灣控股 |
10 | 0672.HK | 眾安集團(tuán) |
排行 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) |
1 | 1109.HK | 華潤(rùn)置地 |
2 | 0960.HK | 龍湖集團(tuán) |
3 | 1238.HK | 寶龍地產(chǎn) |
4 | 2777.HK | 富力地產(chǎn) |
5 | 601155.SH | 新城控股 |
6 | 000402.SZ | 金融街 |
7 | 3883.HK | 中國(guó)奧園 |
8 | 002024.SZ | 蘇寧易購(gòu) |
9 | 0817.HK | 中國(guó)金茂 |
10 | 600823.SH | 世茂股份 |
排行 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) |
1 | 3333.HK | 中國(guó)恒大 |
2 | 000002.SZ | 萬(wàn)科A |
3 | 0688.HK | 中國(guó)海外發(fā)展 |
4 | 600376.SH | 首開(kāi)股份 |
5 | 6158.HK | 正榮地產(chǎn) |
6 | 601992.SH | 金隅集團(tuán) |
7 | 000402.SZ | 金融街 |
8 | 3383.HK | 雅居樂(lè)集團(tuán) |
9 | 0119.HK | 保利置業(yè)集團(tuán) |
10 | 2118.HK | 天山發(fā)展控股 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | CEO |
3333.HK | 中國(guó)恒大 | 夏海鈞 |
1918.HK | 融創(chuàng)中國(guó) | 汪孟德 |
601155.HK | 新城控股 | 梁志誠(chéng) |
6158.HK | 正榮地產(chǎn) | 黃仙枝 |
3383.HK | 雅居樂(lè)集團(tuán) | 王海洋 |
1638.HK | 佳兆業(yè)集團(tuán) | 麥帆 |
1238.HK | 寶龍地產(chǎn) | 許華芳 |
1862.HK | 景瑞控股 | 徐海峰 |
000926.SZ | 福星股份 | 馮東興 |
1622.HK | 力高集團(tuán) | 黃若青 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | CFO |
0688.HK | 中國(guó)海外發(fā)展 | 呂世杰 |
2007.HK | 碧桂園 | 伍碧君 |
1918.HK | 融創(chuàng)中國(guó) | 高曦 |
600048.SH | 保利地產(chǎn) | 周東利 |
1109.HK | 華潤(rùn)置地 | 郭世清 |
0960.HK | 龍湖集團(tuán) | 趙軼 |
001979.SZ | 招商蛇口 | 黃均隆 |
6158.HK | 正榮地產(chǎn) | 陳偉健 |
000656.SZ | 金科股份 | 李華 |
000926.SZ | 福星股份 | 馮俊秀 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 董秘 |
000002.SZ | 萬(wàn)科A | 朱旭 |
600048.SH | 保利地產(chǎn) | 黃海 |
001979.SZ | 招商蛇口 | 劉寧 |
000671.SZ | 陽(yáng)光城 | 徐慜婧 |
600606.SH | 綠地控股 | 王曉東 |
000656.Z | 金科股份 | 張強(qiáng) |
600383.SH | 金地集團(tuán) | 徐家俊 |
0884.HK | 旭輝控股集團(tuán) | 羅泰安 |
002146.SZ | 榮盛發(fā)展 | 陳金海 |
000926.SZ | 福星股份 | 湯文華 |
序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 分析師 |
1 | 廣發(fā)證券 | 樂(lè)加棟 |
2 | 海通證券 | 涂力磊 |
3 | 中信證券 | 陳聰 |
4 | 興業(yè)證券 | 閻常銘 |
5 | 華泰證券 | 陳慎 |
6 | 中信建投 | 竺勁 |
7 | 天風(fēng)證券 | 陳天誠(chéng) |
8 | 華創(chuàng)證券 | 魯星澤 |
9 | 招商證券 | 趙可 |
10 | 中金公司 | 張宇 |
企業(yè)名稱(chēng) | 企業(yè)名稱(chēng) |
恒大地產(chǎn)集團(tuán) | 財(cái)信發(fā)展 |
中國(guó)海外發(fā)展有限公司 | 合能投資有限公司 |
碧桂園控股有限公司 | 潤(rùn)達(dá)豐控股集團(tuán)有限公司 |
金隅集團(tuán) | 恒達(dá)集團(tuán)(控股)有限公司 |
花樣年控股 | 天山發(fā)展(控股)有限公司 |
北辰實(shí)業(yè) | 港龍中國(guó)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
湖北福星科技股份有限公司 | 信達(dá)地產(chǎn) |
禹洲集團(tuán) |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 領(lǐng)先領(lǐng)域 |
1918.HK | 融創(chuàng)中國(guó) | 高端精品 |
000671.SZ | 陽(yáng)光城 | 綠色健康 |
1233.HK | 時(shí)代中國(guó)控股 | 藝術(shù)社區(qū) |
600325.SH | 華發(fā)股份 | 優(yōu)+體系 |
1777.HK | 花樣年控股 | 藝術(shù)科技 |
序號(hào) | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) |
1 | 000002.SZ | 萬(wàn)科A |
2 | 0688,HK | 中國(guó)海外發(fā)展 |
3 | 1918.HK | 融創(chuàng)中國(guó) |
4 | 600376.SH | 首開(kāi)股份 |
5 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
6 | 6158.HK | 正榮地產(chǎn) |
7 | 1238.HK | 寶龍地產(chǎn) |
8 | 380.HK | 龍光集團(tuán) |
9 | 601588.SH | 北辰實(shí)業(yè) |
10 | 000838.SZ | 財(cái)信發(fā)屐 |
中國(guó)房地產(chǎn)TOP10研究組、中國(guó)指數(shù)研究院聯(lián)合發(fā)布了“2020中國(guó)房地產(chǎn)上市公司TOP10...
中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、上海易居房地產(chǎn)研究院中國(guó)房地產(chǎn)測(cè)評(píng)中心共同主辦評(píng)選了“2021中國(guó)房地產(chǎn)...
中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2020年中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)綜合實(shí)力100強(qiáng)榜”,榜單根據(jù)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入...
2020中國(guó)房地產(chǎn)上市公司測(cè)評(píng)成果發(fā)布會(huì)在上海舉行,會(huì)上中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、上海易居房地產(chǎn)研...