2020年,河北省城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為44942元,與2019年的42919元相比,增加了2023元,增長(zhǎng)4.7%??鄢齼r(jià)格因素,河北省城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資實(shí)際增長(zhǎng)2.6%。
單位:元
地??區(qū) | 就業(yè)人員平均工資 |
全??省 | 44942 |
石家莊市(不含辛集市) | 45812 |
石家莊市(含辛集市) | 45532 |
辛集市 | 42172 |
唐山市 | 48654 |
秦皇島市 | 45258 |
邯鄲市 | 41417 |
邢臺(tái)市 | 41545 |
保定市(不含定州市、雄安新區(qū)) | 43519 |
保定市(含定州市、雄安新區(qū)) | 43390 |
定州市 | 40581 |
張家口市 | 43192 |
承德市 | 44609 |
滄州市 | 43389 |
廊坊市 | 53689 |
衡水市 | 43073 |
2020年河北省城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為77323元,與2019年的72956元相比增加4367元,增長(zhǎng)6.0%。扣除價(jià)格因素,河北省城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資實(shí)際增長(zhǎng)3.9%。
單位:元
地??區(qū) | 就業(yè)人員平均工資 |
全??省 | 77323 |
石家莊市(不含辛集市) | 82442 |
石家莊市(含辛集市) | 82072 |
辛集市 | 69637 |
唐山市 | 79412 |
秦皇島市 | 81382 |
邯鄲市 | 68556 |
邢臺(tái)市 | 68156 |
保定市(不含定州市、雄安新區(qū)) | 73273 |
保定市(含定州市、雄安新區(qū)) | 73345 |
定州市 | 67586 |
張家口市 | 69925 |
承德市 | 70636 |
滄州市 | 78812 |
廊坊市 | 91670 |
衡水市 | 68496 |
分行業(yè)門類看,19個(gè)行業(yè)門類中,高于河北省平均工資水平的行業(yè)有8個(gè),低于河北省平均水平的行業(yè)有11個(gè)。
單位:元
行 業(yè) | 就業(yè)人員工資 |
全省 | 77323 |
(一)農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 33731 |
(二)采礦業(yè) | 87131 |
(三)制造業(yè) | 72268 |
(四)電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 109908 |
(五)建筑業(yè) | 62532 |
(六)批發(fā)和零售業(yè) | 59563 |
(七)交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 89331 |
(八)住宿和餐飲業(yè) | 43895 |
(九)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 100220 |
(十)金融業(yè) | 87980 |
(十一)房地產(chǎn)業(yè) | 66510 |
(十二)租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 54376 |
(十三)科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 99962 |
(十四)水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 43496 |
(十五)居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 43837 |
(十六)教育 | 86360 |
(十七)衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 78829 |
(十八)文化、體育和娛樂業(yè) | 77217 |
(十九)公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 74568 |
2020年河北省規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員年平均工資為65120元,與2019年的61509元相比,增加了3611元,增長(zhǎng)5.9%??鄢齼r(jià)格因素,河北省規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員年平均工資實(shí)際增長(zhǎng)3.7%。
分崗位看,中層及以上管理人員平均工資最高,是全部就業(yè)人員平均水平的1.82倍;社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員平均工資最低,是全部就業(yè)人員平均水平的72.1%。崗位平均工資最高與最低之比為2.53:1。
單位:元
崗 位 | 就業(yè)人員平均工資 |
合??計(jì) | 65120 |
中層及以上管理人員 | 118606 |
專業(yè)技術(shù)人員 | 82002 |
辦事人員和有關(guān)人員 | 60587 |
社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員 | 46937 |
生產(chǎn)制造及有關(guān)人員 | 58516 |
河南省平均工資是多少?2020年河南平均工資公布,城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資46733...
2020年安徽省平均工資是多少,安徽哪個(gè)城市的工資高點(diǎn)呢?根據(jù)安徽平均工資2020最新公布...
根據(jù)江蘇省平均工資2020最新公布數(shù)據(jù),2020年江蘇省城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為6...
天津平均工資是多少,天津市平均工資增長(zhǎng)比例是多少?2020年天津市平均工資水平揭曉,城鎮(zhèn)非...
2020東莞平均工資多少?東莞市平均工資2020數(shù)據(jù)已發(fā)布,城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工...
云南平均工資多少?2020年云南省城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資為45897元,下降2.0...