2021全球汽車零部件企業(yè)百強榜顯示,上榜100強零部件企業(yè)營收合計達648593.5億元,百強入圍門檻為188.92億元,同比上年降低了37.49億元。
從收入規(guī)模來看,百強企業(yè)中有16家企業(yè)營收超過1000億元,有17家企業(yè)營收在500-1000億元之間,有66家企業(yè)營收在200-500億元之間,榜單還有1家企業(yè)營收在200億元以下。
從中國汽車零部件企業(yè)排行榜來看,上榜100強企業(yè)營收合計達13523.23億元,百強入圍門檻為23.4億元,同比上年提高了4.16億元,此外中國還有12家企業(yè)入圍全球百強榜。
從營收規(guī)模來看,榜單有34家企業(yè)零部件業(yè)務(wù)收入突破100億,同比上年增加了3家企業(yè)。有23家企業(yè)收入在50-100億元之間,其余42家企業(yè)營收在20-50億元之間。
排行 | 企業(yè)名稱 | 2020年零部件收入(億元) | 地區(qū) |
1 | 博世(Bosch) | 3316.82 | 德國 |
2 | 電裝(Denso) | 3080.75 | 日本 |
3 | 大陸(Continental) | 2970.49 | 德國 |
4 | 濰柴(Weichai Power) | 2493.3 | 中國 |
5 | 采埃孚(ZF Friedrichshafen) | 2403.8 | 德國 |
6 | 麥格納(Magna) | 2250.79 | 加拿大 |
7 | 愛信精機(Aisin) | 2208.44 | 日本 |
8 | 摩比斯(Hyundai Mobis) | 2143.51 | 韓國 |
9 | 米其林(Michelin) | 1611.87 | 法國 |
10 | 普利司通(Bridgestone) | 1568.67 | 日本 |
11 | 華域汽車(HASCO) | 1336 | 中國 |
12 | 法雷奧(Valeo) | 1294.29 | 法國 |
13 | 李爾(Lear) | 1175.17 | 美國 |
14 | 佛吉亞(Faurecia) | 1153.94 | 法國 |
15 | 康明斯(Cummins) | 1121.22 | 美國 |
16 | 天納克(Tenneco) | 1060.28 | 美國 |
17 | 住友電工(Sumitomo Electric) | 996.61 | 日本 |
18 | 矢崎(Yazaki) | 959.26 | 日本 |
19 | 安波福(Aptiv) | 900.81 | 英國 |
20 | 博格華納(BorgWarner) | 881.92 | 美國 |
21 | 安道拓(Adient) | 867.44 | 愛爾蘭 |
22 | 松下(Panasonic) | 859.14 | 日本 |
23 | 固特異(Goodyear) | 849.45 | 美國 |
24 | 馬瑞利(Marelli) | 818.97 | 意大利 |
25 | 豐田紡織(Toyota Boshoku) | 800.16 | 日本 |
26 | 馬勒(Mahle) | 769.67 | 德國 |
27 | 日立(Hitachi) | 758.97 | 日本 |
28 | 舍弗勒(Schaeffler) | 745.1 | 德國 |
29 | 海納川(BHAP) | 658.3 | 中國 |
30 | 海斯坦普(Gestamp) | 587.13 | 西班牙 |
31 | 捷太格特(JTEKT) | 557.45 | 日本 |
32 | 彼歐(Plastic Omnium) | 556.98 | 法國 |
33 | 奧托立夫(Autoliv) | 513.42 | 瑞典 |
34 | 泰科電子(TE Connectivity) | 496.46 | 瑞士 |
35 | 德納(Dana) | 489.9 | 美國 |
36 | 弗恩基(Flex-N-Gate) | 474.21 | 美國 |
37 | 均勝電子(Joyson) | 470.54 | 中國 |
38 | 豐田合成(Toyoda Gosei) | 450.38 | 日本 |
39 | 小糸制作(Koito Manufacturing) | 449.83 | 日本 |
40 | 本特勒(Benteler) | 446.18 | 奧地利 |
41 | 住友橡膠(Sumitomo Rubber Industries) | 439.39 | 日本 |
42 | 薩瑪(Motherson Group) | 418.95 | 印度 |
43 | 海拉(Hella KG Hueck) | 418.7 | 德國 |
44 | 吉凱恩(GKN) | 405.3 | 英國 |
45 | 康奈可(Clarios) | 404.94 | 美國 |
46 | 博澤(Brose) | 403.34 | 德國 |
47 | 漢農(nóng)系統(tǒng)(Hanon Systems) | 402.2 | 韓國 |
48 | 寧德時代(CATL) | 394.26 | 中國 |
49 | 埃貝赫(Eberspacher) | 386.79 | 德國 |
50 | 韓泰輪胎(Hankook Tires) | 377.71 | 韓國 |
51 | 蒂森克虜伯(ThyssenKrupp) | 372.8 | 德國 |
52 | 玉柴集團(Yuchai Group) | 368.63 | 中國 |
53 | 哈曼(Harman(Samsung) | 360.85 | 美國 |
54 | 三菱電機(Mitsubishi Electr) | 360.05 | 日本 |
55 | 現(xiàn)代威亞(Hyundai WIA) | 346.34 | 韓國 |
56 | 廣汽部件(GAC Component) | 339 | 中國 |
57 | 倍耐力(Pirelli) | 338.77 | 意大利 |
58 | 德斯科米爾(Draxlmaier) | 330.74 | 德國 |
59 | 萬都(Mando Corp.) | 325.59 | 韓國 |
60 | 美國車橋(American Axle) | 324.78 | 美國 |
61 | LG電子(LG Electronics) | 321.97 | 韓國 |
62 | 日本精工(NSK Group) | 313.62 | 日本 |
63 | 安通林(Grupo Antolin) | 312.98 | 西班牙 |
64 | 中航汽車(CAVIC Auto) | 308 | 中國 |
65 | 英飛凌(Infineon) | 304.59 | 德國 |
66 | 恩梯恩(NTN) | 295.81 | 日本 |
67 | 中策橡膠(ZC Rubber) | 281.48 | 中國 |
68 | 東海理化(Tokai Rika) | 280.05 | 日本 |
69 | 恩福(Freudenberg) | 278.48 | 德國 |
70 | 法士特傳動(Fast Gear) | 274 | 中國 |
71 | 福塔巴工業(yè)(Futaba Industrial) | 264.36 | 日本 |
72 | 恩智浦(NXP Semiconductors) | 263.71 | 荷蘭 |
73 | 曼·胡默爾(Mann+ Hummel) | 262.99 | 德國 |
74 | 偉巴斯特(Webasto) | 260.1 | 德國 |
75 | 萊尼(Leoni) | 258.29 | 德國 |
76 | 橫濱橡膠(Yokohama Rubber) | 257.99 | 日本 |
77 | IAC集團(IAC) | 246.74 | 盧森堡 |
78 | 利納馬Linamar) | 238.99 | 加拿大 |
79 | 日本發(fā)條(NHK Spring) | 238.2 | 日本 |
80 | 特殊陶業(yè)(NGK Spark Plug) | 232.74 | 日本 |
81 | 阿爾卑斯(Alps Alpine) | 228.17 | 日本 |
82 | 西艾意汽車(cie-Automotive) | 226.95 | 西班牙 |
83 | Piston Group(Piston Group) | 226.48 | 美國 |
84 | 東洋橡膠(Toyo Tire Corporation) | 222.16 | 日本 |
85 | 克諾爾(Knorr-Bremse-) | 221.99 | 德國 |
86 | 邦迪汽車系統(tǒng)(TI Automotive) | 221.67 | 英國 |
87 | 艾文德(Aunde) | 220.49 | 德國 |
88 | 瑞薩科技(Renesas) | 220.38 | 日本 |
89 | 尼瑪克(Nemak) | 217.24 | 墨西哥 |
90 | 中信戴卡(CITIC Dicastal) | 216.56 | 中國 |
91 | 東京座椅技術(shù)(Ts-Tech) | 216.12 | 日本 |
92 | 森薩塔(Sensata) | 215.66 | 美國 |
93 | 住友RIK(Sumitomo Riko) | 214.88 | 日本 |
94 | 圣戈班(Saint-Gobain-) | 210.17 | 法國 |
95 | 蓋瑞特(Garrett Motion Inc.) | 209.17 | 美國 |
96 | 旭硝子(Asahi Glass) | 209.07 | 日本 |
97 | 斯坦雷電氣(Stanley Electric) | 204.92 | 日本 |
98 | 哈金森(Hutchinson) | 203.48 | 法國 |
99 | 美馳(Meritor) | 203.18 | 美國 |
100 | 東風零部件(DFPC) | 188.92 | 中國 |
排行 | 企業(yè)名稱 | 2020年零部件收入(億元) | 地區(qū) |
1 | 華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 | 2493.3 | 山東 |
2 | 濰柴控股集團有限公司 | 1336 | 上海 |
3 | 北京海納川汽車部件股份有限公司 | 658.3 | 北京 |
4 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 470.54 | 浙江 |
5 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 394.26 | 福建 |
6 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 368.63 | 廣西 |
7 | 廣汽零部件有限公司 | 339 | 廣東 |
8 | 中國航空汽車系統(tǒng)控股有限公司 | 308 | 北京 |
9 | 中策橡膠集團有限公司 | 281.48 | 浙江 |
10 | 陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司 | 274 | 陜西 |
11 | 東風汽車零部件(集團)有限公司 | 216.56 | 河北 |
12 | 中信戴卡股份有限公司 | 188.92 | 湖北 |
13 | 長春一汽富維汽車零部件股份有限公司 | 187.64 | 吉林 |
14 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司 | 183.8 | 山東 |
15 | 福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 | 183.06 | 江蘇 |
16 | 一汽解放發(fā)動機事業(yè)部報社 | 179.42 | 福建 |
17 | 寧波華翔電子股份有限公司 | 168.9 | 浙江 |
18 | 德昌電機控股有限公司報社 | 167.6 | 香港 |
19 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 168.43 | 浙江 |
20 | 北方凌云工業(yè)集團有限公司 | 158.52 | 河北 |
21 | 寧波繼峰汽車零部件股份有限公司 | 156.19 | 浙江 |
22 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 | 150.24 | 河南 |
23 | 賽輪集團股份有限公司 | 147.1 | 山東 |
24 | 諾博汽車系統(tǒng)有限公司 | 135.28 | 河北 |
25 | 廣西汽車集團有限公司 | 130.88 | 廣西 |
26 | 精誠工科汽車系統(tǒng)有限公司 | 130 | 河北 |
27 | 陜西漢德車橋有限公司 | 129 | 陜西 |
28 | 敏實集團有限公司 | 124.67 | 浙江 |
29 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | 124.3 | 江蘇 |
30 | 無錫威孚高科技集團股份有限公司 | 115.48 | 安徽 |
31 | 富奧汽車零部件股份有限公司 | 111.1 | 吉林 |
32 | 上海汽車變速器有限公司社 | 109 | 上海 |
33 | 安徽環(huán)新集團股份有限公司 | 105.9 | 安徽 |
34 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 100.1 | 云南 |
35 | 三環(huán)集團有限公司 | 94.62 | 湖北 |
36 | 亞普汽車部件股份有限公司 | 88.59 | 江蘇 |
37 | 三角輪胎股份有限公司 | 85.35 | 山東 |
38 | 瑞立集團有限公司 | 85.25 | 浙江 |
39 | 東北工業(yè)集團有限公司 | 77.73 | 吉林 |
40 | 萬向錢潮股份有限公司 | 77.29 | 浙江 |
41 | 青特集團有限公司 | 75.42 | 山東 |
42 | 常州星宇車燈股份有限公司 | 73.23 | 江蘇 |
43 | 山東浩信機械有限公司報社 | 70 | 山東 |
44 | 廣東富華重工制造有限公司 | 69.5 | 廣東 |
45 | 惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司 | 67.99 | 廣東 |
46 | 寧波拓普集團股份有限公司 | 67.16 | 浙江 |
47 | 貴州輪胎股份有限公司 | 62.94 | 貴州 |
48 | 浦林成山(山東)輪胎公司 | 62.83 | 山東 |
49 | 國軒高科股份有限公司 | 62.77 | 安徽 |
50 | 上海柴油機股份有限公司 | 61.31 | 上海 |
51 | 浙江萬里揚股份有限公司 | 60.36 | 浙江 |
52 | 浙江銀輪機械股份有限公司 | 58.92 | 浙江 |
53 | 江南模塑科技股份有限公司 | 58.05 | 江蘇 |
54 | 曼德電子電器有限公司 | 57.71 | 河北 |
55 | 風神輪胎股份有限公司 | 55.79 | 河南 |
56 | 廣東鴻圖科技股份有限公司 | 54.35 | 廣東 |
57 | 長春英利汽車工業(yè)股份有限公司 | 50.2 | 吉林 |
58 | 金杯汽車股份有限公司 | 48.21 | 遼寧 |
59 | 錦州萬得汽車集團有限公司 | 45 | 遼寧 |
60 | 諸城市義和車橋有限公司 | 44.8 | 山東 |
61 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 44.56 | 安徽 |
62 | 天潤工業(yè)技術(shù)股份有限公司 | 44.28 | 山東 |
63 | 許昌遠東傳動軸股份有限公司 | 43.28 | 河南 |
64 | 青島雙星股份有限公司 | 42.14 | 山東 |
65 | 華達汽車科技股份有限公司 | 41.34 | 江蘇 |
66 | 重慶青山工業(yè)有限責任公司 | 39.6 | 重慶 |
67 | 北京京西重工有限公司 | 39.1 | 北京 |
68 | 上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司 | 38.39 | 上海 |
69 | 上海新朋實業(yè)股份有限公司 | 37.92 | 上海 |
70 | 海力達汽車系統(tǒng)(常熟)有限公司 | 37.7 | 江蘇 |
71 | 北京威卡威汽車零部件股份有限公司 | 37.54 | 北京 |
72 | 奧特佳新能源科技股份有限公司 | 37.27 | 江蘇 |
73 | 深圳市航盛電子股份有限公司 | 36.86 | 廣東 |
74 | 寧波雙林汽車部件股份有限公司 | 35.77 | 浙江 |
75 | 深圳市得潤電子股份有限公司 | 36.46 | 廣東 |
76 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 35.72 | 山東 |
77 | 江蘇通用科技股份有限公司 | 34.48 | 江蘇 |
78 | 阜新德爾汽車部件股份有限公司 | 33.86 | 遼寧 |
79 | 上海加冷松芝汽車空調(diào)股份有限公司 | 33.84 | 上海 |
80 | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 33.73 | 黑龍江 |
81 | 新鄉(xiāng)市新航機電科技有限公司 | 32.69 | 河南 |
82 | 上海保隆汽車科技股份有限公司 | 32.5 | 上海 |
83 | 江蘇新泉汽車飾件股份有限公司 | 31.71 | 江蘇 |
84 | 廣州中新汽車零部件有限公司 | 31.66 | 廣東 |
85 | 浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司 | 31.59 | 浙江 |
86 | 惠州市華陽集團股份有限公司 | 31.34 | 廣東 |
87 | 蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司 | 30.42 | 安徽 |
88 | 中山大洋電機股份有限公司 | 30.11 | 廣東 |
89 | 陜西萬方汽車零部件有限公司 | 30 | 陜西 |
90 | 陜西德仕汽車部件(集團)有限責任公司 | 30 | 陜西 |
91 | 山東蓬翔汽車有限公司 | 29.37 | 山東 |
92 | 科博達技術(shù)股份有限公司 | 29.14 | 上海 |
93 | 浙江亞太機電股份有限公司 | 27.55 | 浙江 |
94 | 湖北恒隆汽車系統(tǒng)集團有限公司 | 27.25 | 湖北 |
95 | 飛龍汽車部件股份有限公司 | 26.15 | 河南 |
96 | 浙江萬安科技股份有限公司 | 25.22 | 浙江 |
97 | 廣東文燦壓鑄股份有限公司 | 24.17 | 廣東 |
98 | 愛柯迪股份有限公司 | 24.15 | 浙江 |
99 | 日照興業(yè)汽車配件股份有限公司 | 23.4 | 山東 |
《中國汽車報》發(fā)布了“2020中國汽車零部件企業(yè)百強榜”和“2020全球汽車零部件企業(yè)百強...
中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布了“2019年中國機械工業(yè)百強企業(yè)名單”。榜單以各...
《美國汽車新聞》發(fā)布了“2021年全球汽車零部件配套供應(yīng)商百強榜”。榜單以全球零部件企業(yè)2...
英國品牌評估機構(gòu)Brand Finance發(fā)布了“2021全球最有價值的100個汽車品牌”...