2021全球防務公司100強榜單顯示,上榜100強防務公司國防總收入為5510億美元,同比上年的5240億美元增長了約5%。百強入圍門檻為5.94億美元,同比上年提高了2.99億美元。
從收入規(guī)模來看,全球防務百強中有15家企業(yè)收入突破100億美元,有9家企業(yè)收入在50-100億美元之間,有51家企業(yè)收入在10-50億美元之間,榜單其余25家企業(yè)營收在5-10億美元之間。
從國家和地區(qū)分布來看,全球軍工百強企業(yè)中有50家企業(yè)來自美國公司,美國公司防務總收入約占榜單總收入的56%,數(shù)量和質(zhì)量均排在全球第一;其次中國和英國均有7家防務公司上榜,法國和南韓均有4家防務公司上榜。
排行 | 公司名稱 | 國家 | 2020國防收入(百萬) | 2020總收入(百萬) |
1 | 洛克希德馬丁 | 美國 | 62,562.00 | 65,398.00 |
2 | 雷聲技術(shù) | 美國 | 42,000.00 | 65,000.00 |
3 | 波音 | 美國 | 32,400.00 | 58,158.00 |
4 | 諾斯羅普格魯曼 | 美國 | 31,400.00 | 36,799.00 |
5 | 通用動力 | 美國 | 29,800.00 | 37,900.00 |
6 | 中國航空工業(yè)集團 | 中國 | 25,468.59 | 67,911.42 |
7 | BAE系統(tǒng) | 英國 | 23,502.38 | 24,739.35 |
8 | 中國兵器工業(yè)集團 | 中國 | 15,249.27 | 70,303.18 |
9 | L3哈里斯技術(shù) | 美國 | 14,936.00 | 18,194.00 |
10 | 中國船舶重工集團 | 中國 | 13,379.35 | 66,911.23 |
11 | 中國航天科工集團 | 中國 | 12,060.26 | 37,702.80 |
12 | 空客 | 荷蘭/法國 | 12,004.28 | 56,970.41 |
13 | 列昂納多 | 意大利 | 11,173.33 | 15,306.40 |
14 | 中國兵器裝備集團 | 中國 | 10,697.68 | 34,499.29 |
15 | 中國電子科技集團 | 中國 | 10,465.75 | 33,977.45 |
16 | 泰雷茲 | 法國 | 9,228.36 | 19,391.53 |
17 | 亨廷頓英格爾斯工業(yè)公司 | 美國 | 8,654.37 | 9,361.00 |
18 | 中國航天科技集團 | 中國 | 8,305.92 | 38,804.45 |
19 | 徠德 | 美國 | 7,341.00 | 12,300.00 |
20 | Almaz-Antey | 俄國 | 6,066.31 | 6,600.93 |
21 | 霍尼韋爾 | 美國 | 5,826.00 | 32,637.00 |
22 | 布茲艾倫漢密爾頓 | 美國 | 5,470.21 | 7,858.94 |
23 | Amentum | 美國 | 5,000.00 | 6,600.00 |
24 | edge group | 阿聯(lián)酋 | 5,000.00 | 5,000.00 |
25 | 勞斯萊斯 | 英國 | 4,863.94 | 15,092.33 |
26 | 賽峰集團 | 法國 | 4,707.20 | 18,831.10 |
27 | 通用航空 | 美國 | 4,386.00 | 79,619.00 |
28 | 韓華 | 南韓 | 4,293.68 | 6,907.81 |
29 | 萊茵金屬股份公司 | 德國 | 4,249.50 | 6,705.82 |
30 | Elbit Systems | 以色列 | 4,222.70 | 4,662.60 |
31 | CACI International | 美國 | 3,999.26 | 5,720.04 |
32 | 三菱重工 | 日本 | 3,788.12 | 31,465.15 |
33 | 海軍集團 | 法國 | 3,766.68 | 3,766.68 |
34 | 達索 | 法國 | 3,724.44 | 6,265.24 |
35 | 德事隆公司 | 美國 | 3,449.00 | 11,651.00 |
36 | 薩博 | 瑞典 | 3,385.41 | 3,848.42 |
37 | 以色列航空航天工業(yè)有限公司 | 以色列 | 3,325.00 | 4,184.00 |
38 | SAIC | 美國 | 3,292.00 | 7,056.00 |
39 | In View Inc. | 美國 | 3,101.00 | 4,504.00 |
40 | 貝克特爾 | 美國 | 3,100.00 | 17,600.00 |
41 | 印度斯坦航空有限公司 | 印度 | 3,000.00 | 3,240.00 |
42 | 戰(zhàn)術(shù)導彈公司 | 俄國 | 2,919.63 | 2,979.21 |
43 | KNDS | 荷蘭 | 2,898.06 | 2,898.06 |
44 | 拉斐爾先進防御系統(tǒng)有限公司 | 以色列 | 2,787.58 | 2,787.58 |
45 | KBR | 美國 | 2,739.74 | 5,766.77 |
46 | 雅各布 | 美國 | 2,498.00 | 13,567.00 |
47 | 奧什科什防御 | 美國 | 2,262.20 | 6,856.80 |
48 | Aselsan AS | 土耳其 | 2,218.33 | 2,311.71 |
49 | Fincantieri SpA | 意大利 | 2,211.96 | 6,710.91 |
50 | TransDigm | 美國 | 2,180.00 | 5,103.00 |
51 | 川崎重工 | 日本 | 2,026.50 | 14,034.82 |
52 | 衛(wèi)華迪克 | 美國 | 1,964.00 | 2,518.38 |
53 | 內(nèi)華達山脈公司 | 美國 | 1,918.00 | 2,383.00 |
54 | 帕森斯公司 | 美國 | 1,911.91 | 3,900.00 |
55 | ST工程 | 新加坡 | 1,885.29 | 5,220.80 |
56 | 塞爾科 | 英國 | 1,736.39 | 4,985.86 |
57 | 韓國航空航天工業(yè)有限公司 | 南韓 | 1,716.71 | 2,384.55 |
58 | bwx technologies | 美國 | 1,634.58 | 2,123.52 |
59 | 波爾公司 | 美國 | 1,495.00 | 11,800.00 |
60 | Aerojet Rocketdyne Inc. | 美國 | 1,472.00 | 2,073.00 |
61 | 巴拉特電子有限公司 | 印度 | 1,440.00 | 1,910.00 |
62 | 梅爾羅斯工業(yè)公司 | 英國 | 1,416.83 | 12,013.54 |
63 | 維克多斯 | 美國 | 1,383.90 | 1,395.53 |
64 | 亨索爾特 | 德國 | 1,377.58 | 1,377.58 |
65 | LIG Nex1 | 南韓 | 1,357.05 | 1,357.05 |
66 | QinetiQ Plc | 英國 | 1,270.16 | 1,671.27 |
67 | 柯蒂斯賴特公司 | 美國 | 1,263.29 | 2,391.34 |
68 | 土耳其航空航天工業(yè) | 土耳其 | 1,256.42 | 1,504.33 |
69 | 奧斯塔爾 | 澳大利亞 | 1,239.39 | 1,399.81 |
70 | Moog Inc. | 美國 | 1,238.36 | 2,884.55 |
71 | Viasat | 美國 | 1,066.30 | 2,256.11 |
72 | 康斯堡 | 挪威 | 1,064.72 | 2,726.96 |
73 | Maxar Technologies | 美國 | 1,062.00 | 1,723.00 |
74 | Alion science and technology | 美國 | 1,045.00 | 1,100.00 |
75 | Aerospace Corporation | 美國 | 1,032.00 | 1,500.00 |
76 | Navantia | 西班牙 | 999.24 | 1,242.78 |
77 | Howmet Aerospace | 美國 | 999.21 | 5,259.00 |
78 | 梅吉特 | 英國 | 985.62 | 2,156.05 |
79 | Mitre | 美國 | 984.00 | 1,800.00 |
80 | PAE | 美國 | 932.51 | 2,238.28 |
81 | CAE | 加拿大 | 921.35 | 2,257.50 |
82 | FLUOR corporation | 美國 | 864.20 | 15,700.00 |
83 | 超電子 | 英國 | 832.90 | 1,103.43 |
84 | AAR Corp. | 美國 | 812.77 | 2,112.45 |
85 | Subaru corporation | 日本 | 805.50 | 26,692.56 |
86 | HEICO | 美國 | 786.28 | 1,787.01 |
87 | 水星系統(tǒng) | 美國 | 776.17 | 796.61 |
88 | FLIR Systems | 美國 | 767.63 | 1,923.69 |
89 | Woodward inc. | 美國 | 764.00 | 2,500.00 |
90 | 戴和齊默爾曼 | 美國 | 741.94 | 2,396.00 |
91 | Lumen Technologies | 美國 | 728.29 | 20,756.00 |
92 | 巴特爾 | 美國 | 705.00 | 9,200.00 |
93 | 現(xiàn)代Rotem公司 | 南韓 | 697.48 | 2,361.93 |
94 | Kratos | 美國 | 686.00 | 747.70 |
95 | 巴西航空工業(yè)公司 | 巴西 | 653.87 | 3,771.11 |
96 | 佩拉頓 | 美國 | 651.20 | 1,034.06 |
97 | UKroboronprom | 烏克蘭 | 650.61 | 1,379.95 |
98 | 立方公司 | 美國 | 634.70 | 1,476.00 |
99 | Spirit Aerosystems | 美國 | 613.00 | 3,405.00 |
100 | 因陀羅 | 西班牙 | 594.33 | 3,473.00 |
美國國防新聞網(wǎng)發(fā)布了“2020年度全球軍工百強榜”。榜單以全球軍工集團在2019年國防收入...