2021廣西企業(yè)排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)營(yíng)收合計(jì)為17232.18億元,同比上年增加了1249.27億元,增幅為7.8%;百?gòu)?qiáng)入圍門(mén)檻為20.11億元,同比上年提高了2.04億元。
從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看,廣西100強(qiáng)企業(yè)名單中有3家企業(yè)營(yíng)收突破1000億元,有33家企業(yè)營(yíng)收規(guī)模在100-1000億元之間,有25家企業(yè)營(yíng)收規(guī)模在50-100億元之間,榜單其余39家企業(yè)規(guī)模在50億元以下。
此外,2021廣西制造業(yè)企業(yè)50強(qiáng)合計(jì)營(yíng)收為7708.54億元,入圍門(mén)檻為26.17億元;2021廣西服務(wù)業(yè)企業(yè)50強(qiáng)合計(jì)營(yíng)收為7661.4億元,入圍門(mén)檻為15.74億元。
名次 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 19118515 |
2 | 廣西建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12097084 |
3 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 11740007 |
4 | 廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 9036745 |
5 | 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 7891397 |
6 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 7292678 |
7 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 5840699 |
8 | 廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司 | 5341509 |
9 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 4749276 |
10 | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司 | 4729291 |
11 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 4470688 |
12 | 中國(guó)煙草總公司廣西壯族自治區(qū)公司 | 4412942 |
13 | 南寧富桂精密工業(yè)有限公司 | 3668639 |
14 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 3266685 |
15 | 廣西柳工集團(tuán)有限公司 | 2626765 |
16 | 廣西現(xiàn)代物流集團(tuán)有限公司 | 2625541 |
17 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2560449 |
18 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2551834 |
19 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 2531048 |
20 | 廣西金川有色金屬有限公司 | 2415799 |
21 | 桂林力源糧油食品集團(tuán)有限公司 | 2153660 |
22 | 廣西汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2007589 |
23 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司 | 1960362 |
24 | 桂林銀行股份有限公司 | 1806111 |
25 | 廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1672661 |
26 | 廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司 | 1566866 |
27 | 百色市工業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 1543584 |
28 | 廣西壯族自治區(qū)機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 1478826 |
29 | 中國(guó)電信股份有限公司廣西分公司 | 1333841 |
30 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 1332968 |
31 | 廣西揚(yáng)翔股份有限公司 | 1311212 |
32 | 吉利百礦集團(tuán)有限公司 | 1195777 |
33 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1130246 |
34 | 廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司 | 1069792 |
35 | 廣西林業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1029206 |
36 | 廣西云星集團(tuán)有限公司 | 1022397 |
37 | 廣西信發(fā)鋁電有限公司 | 957333 |
38 | 大海糧油工業(yè)(防城港)有限公司 | 920761 |
39 | 中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司廣西分公司 | 904548 |
40 | 廣西裕華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 821468 |
41 | 廣西方盛實(shí)業(yè)股份有限公司 | 776514 |
42 | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 774195 |
43 | 廣西平鋁集團(tuán)有限公司 | 760110 |
44 | 廣西渤海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 743943 |
45 | 桂林彰泰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 742930 |
46 | 柳州銀行股份有限公司 | ?737887 |
47 | 廣西自貿(mào)區(qū)欽州港片區(qū)開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 675786 |
48 | 南寧威寧投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 653792 |
49 | 廣西大業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 631240 |
50 | 廣西貴港建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 606102 |
51 | 廣西華業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 603530 |
52 | 廣西惠禹糧油工業(yè)有限公司 | 600380 |
53 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司廣西分公司 | 589597 |
54 | 廣西湘桂糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 588765 |
55 | 梧州金升銅業(yè)股份有限公司 | 572771 |
56 | 廣西福地金融投資集團(tuán)有限公司 | 567374 |
57 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 545728 |
58 | 廣西華磊新材料有限公司 | 541339 |
59 | 廣西城建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 538887 |
60 | 桂林國(guó)際電線(xiàn)電纜集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 518960 |
61 | 廣西桂鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 507616 |
62 | 廣西防城港核電有限公司 | 495522 |
63 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司 | 487984 |
64 | 廣西匯望桂政商貿(mào)有限公司 | 461608 |
65 | 國(guó)家能源集團(tuán)廣西電力有限公司 | 459563 |
66 | 桂林建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 456257 |
67 | 浙商中拓集團(tuán)(廣西)有限公司 | 442968 |
68 | 福達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 428745 |
69 | 潤(rùn)建股份有限公司 | 419263 |
70 | 廣西鳳糖生化股份有限公司 | 409003 |
71 | 廣西登高集團(tuán)有限公司 | 400416 |
72 | 防城港澳加糧油工業(yè)有限公司 | 385263 |
73 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 364784 |
74 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司 | 362741 |
75 | 廣西博世科環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 360941 |
76 | 廣西新華書(shū)店集團(tuán)股份有限公司 | 358146 |
77 | 廣西中鼎文華實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 356163 |
78 | 華潤(rùn)電力(賀州)有限公司 | 353544 |
79 | 中電廣西防城港電力有限公司 | 350100 |
80 | 廣西旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 346715 |
81 | 廣西壯族自治區(qū)百色電力有限責(zé)任公司 | 323801 |
82 | 廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司 | 319022 |
83 | 華潤(rùn)水泥(平南)有限公司 | 318030 |
84 | 廣西來(lái)賓東糖集團(tuán)有限公司 | 306917 |
85 | 廣西參皇養(yǎng)殖集團(tuán)有限公司 | 302718 |
86 | 中鐵上海工程局集團(tuán)第五工程有限公司 | 298187 |
87 | 南寧建寧水務(wù)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 285180 |
88 | 廣西貴豐特鋼有限公司 | 277008 |
89 | 皇氏集團(tuán)股份有限公司 | 276163 |
90 | 中鋁廣西有色稀土開(kāi)發(fā)有限公司 | 261747 |
91 | 廣西金源生物化工實(shí)業(yè)有限公司 | 239634 |
92 | 廣西南城百貨有限責(zé)任公司 | 234608 |
93 | 廣西鼎華商業(yè)股份有限公司 | 229969 |
94 | 廣西山寧工程機(jī)械有限公司 | 228975 |
95 | 廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 216627 |
96 | 廣西壯族自治區(qū)通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 215072 |
97 | 扶綏新寧海螺水泥有限責(zé)任公司 | 214685 |
98 | 廣西華翔貿(mào)易有限公司 | 205561 |
99 | 廣西縱覽線(xiàn)纜集團(tuán)有限公司 | 202836 |
100 | 北海宣臻科技有限公司 | 201156 |
名次 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 11740007 |
2 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | 7292678 |
3 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 5840699 |
4 | 廣西玉柴機(jī)器集團(tuán)有限公司 | 4749276 |
5 | 南寧富桂精密工業(yè)有限公司 | 3668639 |
6 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 3266685 |
7 | 廣西柳工集團(tuán)有限公司 | 2626765 |
8 | 廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 2560449 |
9 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2551834 |
10 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | 2531048 |
11 | 廣西北港新材料有限公司 | 2450791 |
12 | 廣西金川有色金屬有限公司 | 2415799 |
13 | 桂林力源糧油食品集團(tuán)有限公司 | 2153660 |
14 | 廣西汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 2007589 |
15 | 廣西農(nóng)墾集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1672661 |
16 | 百色市工業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 1543584 |
17 | 吉利百礦集團(tuán)有限公司 | 1195777 |
18 | 廣西洋浦南華糖業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1130246 |
19 | 廣西信發(fā)鋁電有限公司 | 957333 |
20 | 大海糧油工業(yè)(防城港)有限公司 | 920761 |
21 | 廣西方盛實(shí)業(yè)股份有限公司 | 776514 |
22 | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 774195 |
23 | 廣西平鋁集團(tuán)有限公司 | 760110 |
24 | 廣西渤海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 743943 |
25 | 廣西惠禹糧油工業(yè)有限公司 | 600380 |
26 | 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司廣西分公司 | 589597 |
27 | 廣西湘桂糖業(yè)集團(tuán)有限公司 | 588765 |
28 | 梧州金升銅業(yè)股份有限公司 | 572771 |
29 | 嘉里糧油(防城港)有限公司 | 545728 |
30 | 廣西華磊新材料有限公司 | 541339 |
31 | 廣西魚(yú)峰集團(tuán)有限公司 | 520109 |
32 | 桂林國(guó)際電線(xiàn)電纜集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 518960 |
33 | 廣西桂鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 507616 |
34 | 福達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 428745 |
35 | 廣西廣投新材料集團(tuán)有限公司 | 409012 |
36 | 廣西鳳糖生化股份有限公司 | 409003 |
37 | 廣西登高集團(tuán)有限公司 | 400416 |
38 | 防城港澳加糧油工業(yè)有限公司 | 385263 |
39 | 廣西梧州中恒集團(tuán)股份有限公司 | 367639 |
40 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 364784 |
41 | 廣西博世科環(huán)保科技股份有限公司 | 360941 |
42 | 廣西華錫集團(tuán)股份有限公司 | 329932 |
43 | 廣西粵桂廣業(yè)控股股份有限公司 | 319022 |
44 | 華潤(rùn)水泥(平南)有限公司 | 318030 |
45 | 廣西來(lái)賓東糖集團(tuán)有限公司 | 306917 |
46 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 279460 |
47 | 廣西貴豐特鋼有限公司 | 277008 |
48 | 皇氏集團(tuán)股份有限公司 | 276163 |
49 | 廣西大都混凝土集團(tuán)有限公司 | 275099 |
50 | 中鋁廣西有色稀土開(kāi)發(fā)有限公司 | 261747 |
名次 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
1 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 19118515 |
2 | 廣西北部灣國(guó)際港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 9036745 |
3 | 廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 7891397 |
4 | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司 | 4729291 |
5 | 廣西壯族自治區(qū)農(nóng)村信用社聯(lián)合社 | 4470688 |
6 | 中國(guó)煙草總公司廣西壯族自治區(qū)公司 | 4412942 |
7 | 廣西現(xiàn)代物流集團(tuán)有限公司 | 2625541 |
8 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)廣西有限公司 | 1960362 |
9 | 桂林銀行股份有限公司 | 1806111 |
10 | 廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司 | 1566866 |
11 | 廣西壯族自治區(qū)機(jī)電設(shè)備有限責(zé)任公司 | 1478826 |
12 | 中國(guó)電信股份有限公司廣西分公司 | 1333841 |
13 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 1332968 |
14 | 廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司 | 1069792 |
15 | 廣西云星集團(tuán)有限公司 | 1022397 |
16 | 廣西林業(yè)集團(tuán)桂谷實(shí)業(yè)有限公司 | 806600 |
17 | 桂林彰泰實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 742930 |
18 | 柳州銀行股份有限公司 | 737887 |
19 | 廣西自貿(mào)區(qū)欽州港片區(qū)開(kāi)發(fā)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 675786 |
20 | 南寧威寧投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 653792 |
21 | 廣西玉柴物流集團(tuán)有限公司 | 625772 |
22 | 廣西福地金融投資集團(tuán)有限公司 | 567374 |
23 | 廣西大都投資有限公司 | 533208 |
24 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司 | 487984 |
25 | 廣西匯望桂政商貿(mào)有限公司 | 461608 |
26 | 廣西建工金控投資有限公司 | 451836 |
27 | 浙商中拓集團(tuán)(廣西)有限公司 | 442968 |
28 | 潤(rùn)建股份有限公司 | 419263 |
29 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司 | 362741 |
30 | 廣西新華書(shū)店集團(tuán)股份有限公司 | 358146 |
31 | 廣西中鼎文華實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 356163 |
32 | 廣西旅游發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 346715 |
33 | 廣西壯族自治區(qū)百色電力有限責(zé)任公司 | 323801 |
34 | 南寧建寧水務(wù)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 285180 |
35 | 廣西南城百貨有限責(zé)任公司 | 234608 |
36 | 廣西鼎華商業(yè)股份有限公司 | 229969 |
37 | 廣西山寧工程機(jī)械有限公司 | 228975 |
38 | 廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 216627 |
39 | 廣西壯族自治區(qū)通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 215072 |
40 | 廣西華翔貿(mào)易有限公司 | 205561 |
41 | 廣西順豐速運(yùn)有限公司 | 197381 |
42 | 南寧軌道交通集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 191511 |
43 | 南寧城市建設(shè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 189993 |
44 | 廣西興進(jìn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 187009 |
45 | 桂林市交通投資控股集團(tuán)有限公司 | 185284 |
46 | 廣西交科集團(tuán)有限公司 | 183370 |
47 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣西電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 167449 |
48 | 廣西啟泰投資集團(tuán)有限公司 | 164674 |
49 | 廣西錦繡前程人力資源股份有限公司 | 163094 |
50 | 中國(guó)—東盟信息港股份有限公司 | 157470 |
廣西企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2020廣西企業(yè)100強(qiáng)名單”。名單以2019年?duì)I業(yè)收入為入...
廣西壯族自治區(qū)工商聯(lián)發(fā)布了“2021年廣西民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)報(bào)告”。榜單以廣西企業(yè)2020年...
廣西壯族自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳發(fā)布了“2020第三批廣西農(nóng)業(yè)品牌(“廣西好嘢”)目錄”。此次認(rèn)定...
高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量是反映一個(gè)區(qū)域科技創(chuàng)新水平的重要指標(biāo)。高新技術(shù)企業(yè)是我區(qū)科技創(chuàng)新最活躍的力...