2021福建民營(yíng)企業(yè)排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入總額18559.24億元,同比上年增加了2176.59億元,年增幅達(dá)13.29%;百?gòu)?qiáng)企業(yè)資產(chǎn)總額26611億元,同比增長(zhǎng)8.45%;平均員工人數(shù)達(dá)到7426人,同比增長(zhǎng)9.8%。
從營(yíng)收規(guī)模來看,福建民企排行榜中有2家企業(yè)營(yíng)收突破1000億元,有6家企業(yè)營(yíng)收在500-1000億元之間,有29家企業(yè)營(yíng)收在100-500億元之間,有39家企業(yè)營(yíng)收在50-100億元之間,榜單其余24家企業(yè)營(yíng)收在50億元以下。
從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看,百?gòu)?qiáng)榜中第三產(chǎn)業(yè)有43家企業(yè)入圍,同比上年增加10家;第二產(chǎn)業(yè)有57家企業(yè)入圍,同比上年減少10家;第一產(chǎn)業(yè)沒有企業(yè)入圍,與往年一致。
排行 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 所屬行業(yè) |
1 | 陽(yáng)光龍凈集團(tuán)有限公司 | 福州 | 25021130 | 綜合 |
2 | 青拓集團(tuán)有限公司 | 寧德 | 12886009 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
3 | 融僑集團(tuán)股份有限公司 | 福州 | 9521034 | 房地產(chǎn)業(yè) |
4 | 永輝超市股份有限公司 | 福州 | 9319911 | 零售業(yè) |
5 | 福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 福州 | 8816736 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
6 | 恒申控股集團(tuán)有限公司 | 福州 | 5666242 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
7 | 福建永榮控股集團(tuán)有限公司 | 福州 | 5661317 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
8 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德 | 5031949 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
9 | 三盛集團(tuán)有限公司 | 福州 | 4887874 | 綜合 |
10 | 融信(福建)投資集團(tuán)有限公司 | 福州 | 4854412 | 房地產(chǎn)業(yè) |
11 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 福州 | 4375495 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
12 | 均和(廈門)控股有限公司 | 廈門 | 4362050 | 綜合 |
13 | 盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 廈門 | 3923619 | 有色金屬礦采選業(yè) |
14 | 正榮地產(chǎn)控股股份有限公司 | 福州 | 3612609 | 房地產(chǎn)業(yè) |
15 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 泉州 | 3551200 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) |
16 | 名城控股集團(tuán)有限公司 | 福州 | 2657086 | 房地產(chǎn)業(yè) |
17 | 三寶集團(tuán)股份有限公司 | 漳州 | 2549969 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
18 | 福建三安集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 2540036 | 其他制造業(yè) |
19 | 福建圣農(nóng)控股集團(tuán)有限公司 | 南平 | 2301705 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
20 | 福建恒安集團(tuán)有限公司 | 泉州 | 2237400 | 造紙和紙制品業(yè) |
21 | 福信集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 2210455 | 綜合 |
22 | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 泉州 | 2096171 | 食品制造業(yè) |
23 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 福州 | 1990659 | 非金屬礦物制品業(yè) |
24 | 福建閩海石化有限公司 | 福州 | 1920134 | 批發(fā)業(yè) |
25 | 物泊科技有限公司 | 莆田 | 1854822 | 多式聯(lián)動(dòng)和運(yùn)輸代理業(yè) |
26 | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 泉州 | 1722261 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
27 | 鷺燕醫(yī)藥股份有限公司 | 廈門 | 1553127 | 批發(fā)業(yè) |
28 | 廈門市嘉晟對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 廈門 | 1350237 | 批發(fā)業(yè) |
29 | 祥興(福建)箱包集團(tuán)有限公司 | 福州 | 1322358 | 其他制造業(yè) |
30 | 福建長(zhǎng)源紡織有限公司 | 福州 | 1282341 | 紡織業(yè) |
31 | 廈門恒興集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 1220631 | 批發(fā)業(yè) |
32 | 福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 漳州 | 1151717 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
33 | 廈門航空開發(fā)股份有限公司 | 廈門 | 1139279 | 批發(fā)業(yè) |
34 | 福建甬金金屬科技有限公司 | 寧德 | 1103945 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
35 | 福建省閩南建筑工程有限公司 | 泉州 | 1066833 | 房屋建筑業(yè) |
36 | 廈門禹洲集團(tuán)股份有限公司 | 廈門 | 1041160 | 房地產(chǎn)業(yè) |
37 | 福建世德久晟貿(mào)易有限公司 | 平潭 | 1035758 | 批發(fā)業(yè) |
38 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 廈門 | 951599 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
39 | 盈眾控股集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 940679 | 零售業(yè) |
40 | 飛毛腿(福建)電子有限公司 | 福州 | 897116 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
41 | 冠城大通股份有限公司 | 福州 | 889181 | 綜合 |
42 | 福建好運(yùn)聯(lián)聯(lián)信息科技有限公司 | 福州 | 844966 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
43 | 福建力聚物流有限公司 | 福州 | 842915 | 批發(fā)業(yè) |
44 | 永富建工集團(tuán)有限公司 | 福州 | 833575 | 房屋建筑業(yè) |
45 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 莆田 | 820023 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
46 | 特步(中國(guó))有限公司 | 泉州 | 817192 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) |
47 | 福建宏旺實(shí)業(yè)有限公司 | 寧德 | 816956 | 金屬制品業(yè) |
48 | 福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司 | 南平 | 794146 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
49 | 福建省長(zhǎng)樂市山力化纖有限公司 | 福州 | 782564 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
50 | 廈門市明穂糧油貿(mào)易有限公司 | 廈門 | 755755 | 批發(fā)業(yè) |
排行 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 所屬行業(yè) |
1 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
2 | 福建網(wǎng)龍計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 福州 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
3 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 福州 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
4 | 立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司 | 廈門 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
5 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 | 廈門 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
6 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 廈門 | 橡膠和塑料制品業(yè) |
7 | 廈門吉比特網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 廈門 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) |
8 | 易聯(lián)眾信息技術(shù)股份有限公司 | 廈門 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
9 | 新大陸科技集團(tuán)有限公司 | 福州 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
10 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 福州 | 非金屬礦物制品業(yè) |
11 | 廈門青瓷數(shù)碼技術(shù)有限公司 | 廈門 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
12 | 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 廈門 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
13 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 廈門 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
14 | 陽(yáng)光龍凈集團(tuán)有限公司 | 福州 | 綜合 |
15 | 奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司 | 廈門 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
16 | 科華數(shù)據(jù)股份有限公司 | 廈門 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
17 | 廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司 | 廈門 | 橡膠和塑料制品業(yè) |
18 | 廈門趣店科技有限公司 | 廈門 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
19 | 四三九九網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 廈門 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
20 | 福州高意通訊有限公司 | 福州 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
21 | 廈門點(diǎn)觸科技股份有限公司 | 廈門 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
22 | 特步(中國(guó))有限公司 | 泉州 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) |
23 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 | 廈門 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
24 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 泉州 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) |
25 | 正興車輪集團(tuán)有限公司 | 漳州 | 汽車制造業(yè) |
26 | 福建雪人股份有限公司 | 福州 | 通用設(shè)備制造業(yè) |
27 | 金牌廚柜家居科技股份有限公司 | 廈門 | 家具制造業(yè) |
28 | 廈門乾照光電股份有限公司 | 廈門 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
29 | 福建三安集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 其他制造業(yè) |
30 | 廈門松霖科技股份有限公司 | 廈門 | 橡膠和塑料制品業(yè) |
31 | 通達(dá)(廈門)科技有限公司 | 廈門 | 橡膠和塑料制品業(yè) |
32 | 三寶集團(tuán)股份有限公司 | 漳州 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
33 | 南威軟件股份有限公司 | 泉州 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
34 | 漳州蒙發(fā)利實(shí)業(yè)有限公司 | 漳州 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
35 | 恒申控股集團(tuán)有限公司 | 福州 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
36 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 莆田 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
37 | 飛毛腿(福建)電子有限公司 | 福州 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
38 | 雙馳實(shí)業(yè)股份有限公司 | 莆田 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) |
39 | 福建恒安集團(tuán)有限公司 | 泉州 | 造紙和紙制品業(yè) |
40 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 龍巖 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
41 | 青拓集團(tuán)有限公司 | 寧德 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
42 | 福建省石獅市通達(dá)電器有限公司 | 泉州 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
43 | 漳州旗濱玻璃有限公司 | 漳州 | 非金屬礦物制品業(yè) |
44 | 福建青松股份有限公司 | 南平 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
45 | 福建永榮控股集團(tuán)有限公司 | 福州 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
46 | 廈門寶太生物科技有限公司 | 廈門 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
47 | 龍工(福建)機(jī)械有限公司 | 龍巖 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
48 | 山鷹華南紙業(yè)有限公司 | 漳州 | 造紙和紙制品業(yè) |
49 | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 泉州 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
50 | 弘信創(chuàng)業(yè)工場(chǎng)投資集團(tuán)股份有限公司 | 廈門 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
排行 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 所屬行業(yè) |
1 | 青拓集團(tuán)有限公司 | 寧德 | 12886009 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
2 | 福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 福州 | 8816736 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
3 | 恒申控股集團(tuán)有限公司 | 福州 | 5666242 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
4 | 福建永榮控股集團(tuán)有限公司 | 福州 | 5661317 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
5 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 寧德 | 5031949 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
6 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 福州 | 4375495 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
7 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 泉州 | 3551200 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) |
8 | 三寶集團(tuán)股份有限公司 | 漳州 | 2549969 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
9 | 福建三安集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 2540036 | 其他制造業(yè) |
10 | 福建圣農(nóng)控股集團(tuán)有限公司 | 南平 | 2301705 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
11 | 福建恒安集團(tuán)有限公司 | 泉州 | 2237400 | 造紙和紙制品業(yè) |
12 | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 泉州 | 2096171 | 食品制造業(yè) |
13 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 福州 | 1990659 | 非金屬礦物制品業(yè) |
14 | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 泉州 | 1722261 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
15 | 祥興(福建)箱包集團(tuán)有限公司 | 福州 | 1322358 | 其他制造業(yè) |
16 | 福建長(zhǎng)源紡織有限公司 | 福州 | 1282341 | 紡織業(yè) |
17 | 福建傲農(nóng)生物科技集團(tuán)股份有限公司 | 漳州 | 1151717 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
18 | 福建甬金金屬科技有限公司 | 寧德 | 1103945 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) |
19 | 廈門宏發(fā)電聲股份有限公司 | 廈門 | 951599 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
20 | 飛毛腿(福建)電子有限公司 | 福州 | 897116 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
21 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 莆田 | 820023 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) |
22 | 特步(中國(guó))有限公司 | 泉州 | 817192 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) |
23 | 福建宏旺實(shí)業(yè)有限公司 | 寧德 | 816956 | 金屬制品業(yè) |
24 | 福建南平太陽(yáng)電纜股份有限公司 | 南平 | 794146 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
25 | 福建省長(zhǎng)樂市山力化纖有限公司 | 福州 | 782564 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
26 | 奧佳華智能健康科技集團(tuán)股份有限公司 | 廈門 | 704916 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
27 | 福建安井食品股份有限公司 | 廈門 | 696511 | 食品制造業(yè) |
28 | 福建匹克集團(tuán)有限公司 | 泉州 | 662476 | 紡織服裝、服飾業(yè) |
29 | 銳捷網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 福州 | 652454 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
30 | 福建經(jīng)緯新纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 福州 | 580516 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
31 | 福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司 | 龍巖 | 544336 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
32 | 立達(dá)信物聯(lián)科技股份有限公司 | 廈門 | 541789 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) |
33 | 福建源盛紡織服裝城有限公司 | 福州 | 539121 | 紡織服裝、服飾業(yè) |
34 | 福建龍麟集團(tuán)有限公司 | 龍巖 | 523513 | 非金屬礦物制品業(yè) |
35 | 福建凱邦錦綸科技有限公司 | 福州 | 498035 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
36 | 廈門寶太生物科技有限公司 | 廈門 | 422636 | 醫(yī)藥制造業(yè) |
37 | 科華數(shù)據(jù)股份有限公司 | 廈門 | 416758 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
38 | 廈門銀祥集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 408580 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
39 | 福建金牛水泥有限公司 | 三明 | 393047 | 非金屬礦物制品業(yè) |
40 | 華特控股集團(tuán)有限公司 | 廈門 | 390620 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) |
41 | 福建青松股份有限公司 | 南平 | 386476 | 其他制造業(yè) |
42 | 廈門建霖健康家居股份有限公司 | 廈門 | 383508 | 橡膠和塑料制品業(yè) |
43 | 福建省石獅市通達(dá)電器有限公司 | 泉州 | 365982 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
44 | 福建天馬科技集團(tuán)股份有限公司 | 福州 | 363996 | 農(nóng)副食品加工業(yè) |
45 | 廈門金達(dá)威集團(tuán)股份有限公司 | 廈門 | 350441 | 食品制造業(yè) |
46 | 福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 泉州 | 333036 | 紡織服裝、服飾業(yè) |
47 | 福建恒捷實(shí)業(yè)有限公司 | 福州 | 332284 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
48 | 龍工(福建)機(jī)械有限公司 | 龍巖 | 317664 | 專用設(shè)備制造業(yè) |
49 | 福建鑫森合纖科技有限公司 | 三明 | 310234 | 化學(xué)纖維制造業(yè) |
50 | 廈門強(qiáng)力巨彩光電科技有限公司 | 廈門 | 307483 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) |
福建省工商聯(lián)發(fā)布了“2020福建省民營(yíng)企業(yè)100強(qiáng)”“2020福建省民營(yíng)企業(yè)制造業(yè)50強(qiáng)”...
福建省企業(yè)與企業(yè)家聯(lián)合會(huì)、福建省社會(huì)科學(xué)院聯(lián)合發(fā)布了“2020福建企業(yè)100強(qiáng)”榜單。榜單...
福建省統(tǒng)計(jì)局2020年人均收入公布,城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資58631元,名義增長(zhǎng)2...
福建省工業(yè)和信息化廳發(fā)布了“2020年福建省專精特新中小企業(yè)名單”。名單旨在資金獎(jiǎng)勵(lì)、融資...