2021安徽企業(yè)排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25401.97億元,同比上年提高了2573.38億元。百?gòu)?qiáng)入圍門檻為52.1億元,同比上年提高了5.4億元。
從營(yíng)收規(guī)模來看,安徽省100強(qiáng)企業(yè)中有5家企業(yè)營(yíng)收突破1000億元,有7家企業(yè)營(yíng)收在500-1000億元之間,有52家企業(yè)營(yíng)收在100-500億元之間,榜單其余36家企業(yè)營(yíng)收在50-100億元之間。
從地區(qū)分布來看,合肥市共計(jì)有58家企業(yè)入圍2021安徽企業(yè)百?gòu)?qiáng)名單,上榜企業(yè)數(shù)量居全省第一。其次蕪湖8家,銅陵8家,馬鞍山5家,滁州4家,安慶4家,阜陽3家,池州和淮南各2家,宣城2家,亳州1家,淮北1家。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2020營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
1 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 26171587 |
2 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 20907830 |
3 | 聯(lián)寶(合肥)電子科技有限公司 | 12802129 |
4 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 12026531 |
5 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 10101299 |
6 | 全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司 | 9024355.08 |
7 | 奇瑞控股集團(tuán)有限公司 | 8286878 |
8 | 美的集團(tuán)蕪湖公司 | 7900485.1 |
9 | 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 6552350 |
10 | 安徽建工集團(tuán)控股有限公司 | 6220400.94 |
11 | 安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司 | 5825476.87 |
12 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 5658549 |
13 | 美的集團(tuán)合肥公司 | 4471282.05 |
14 | 淮河能源控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4175770 |
15 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司安徽石油分公司 | 3928778.56 |
16 | 安徽省皖北煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3856672.76 |
17 | 安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | 3614276.86 |
18 | 文一投資控股集團(tuán) | 3327056 |
19 | 中國(guó)石油化工股份有限公司安慶分公司了 | 3274174 |
20 | 中國(guó)十七冶集團(tuán)有限公司 | 3019466.16 |
21 | 金鵬控股集團(tuán) | 2891226.01 |
22 | 合肥海爾工業(yè)園 | 2642088 |
23 | 合肥維天運(yùn)通信息科技股份有限公司 | 2576226.15 |
24 | 山鷹國(guó)際控股股份公司 | 2496915.07 |
25 | 安徽省能源集團(tuán)有限公司 | 2303365.78 |
26 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 2297409 |
27 | 合肥長(zhǎng)安汽車有限公司 | 2222229 |
28 | 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 2127289.63 |
29 | 陽光電源股份有限公司 | 1928564 |
30 | 安徽天大企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1887203 |
31 | 安徽出版集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1766343.23 |
32 | 合肥鑫晟光電科技有限公司 | 1733591.4 |
33 | 安徽輝隆投資集團(tuán)有限公司 | 1634649.49 |
34 | 聯(lián)合利華服務(wù)(合肥)有限公司 | 1565961 |
35 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 1557981 |
36 | 長(zhǎng)虹美菱股份有限公司 | 1538805.02 |
37 | 合肥京東方顯示技術(shù)有限公司 | 1515340.2 |
38 | 安徽淮海實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1504869.41 |
39 | 中安華力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1501030 |
40 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 1464225.55 |
41 | 蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司 | 1455793.85 |
42 | 安徽新華發(fā)行(集團(tuán))控股有限公司 | 1385342.15 |
43 | 安徽晶宮控股集團(tuán)有限公司 | 1371575 |
44 | 安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司 | 1345093 |
45 | 安徽華源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 1331907 |
46 | 科大訊飛股份有限公司 | 1302466 |
47 | 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 | 1286021 |
48 | 格力電(合肥)有限公司有限公司了 | 1278925 |
49 | 安徽中鼎控股(集團(tuán))股份有限公司 | 1275572 |
50 | 安徽叉車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1259536 |
51 | 銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司 | 1244690 |
52 | 合肥京東方光電科技有限公司 | 1183111.6 |
53 | 國(guó)藥控股安徽有限公司 | 1166339.05 |
54 | 安徽環(huán)新集團(tuán)股份有限公司 | 1150369 |
55 | 安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1109093.62 |
56 | 安徽天星醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 1083939 |
57 | 安徽省貴航特鋼有限公司 | 1082296 |
58 | 中建四局第六建設(shè)有限公司 | 1075461.23 |
59 | 銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1072964.29 |
60 | 中國(guó)化學(xué)工程第三建設(shè)有限公司 | 1015021 |
61 | 安徽華文國(guó)際經(jīng)貿(mào)股份有限公司 | 1012533.63 |
62 | 安徽康佳電子有限公司 | 1010866.88 |
63 | 聯(lián)合利華(中國(guó))有限公司 | 1007971 |
64 | 安徽寶業(yè)建工集團(tuán)有限公司 | 1000000.28 |
65 | 三只松鼠股份能有限公司 | 979412.32 |
66 | 申洲針織(安徽)有限公司 | 962766 |
67 | 安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司 | 927567 |
68 | 安徽文峰置業(yè)有限公司 | 854504 |
69 | 安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司 | 845499.56 |
70 | 中新集能股份有限公司 | 835496.54 |
71 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 815627.37 |
72 | 安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | 815040 |
73 | 安徽鳴華投資集團(tuán) | 808027 |
74 | 蕪湖市富鑫鋼鐵有限公司 | 784739 |
75 | 合肥華泰集團(tuán)股份有限公司 | 782313 |
76 | 銅陵泰富特種材料有限公司 | 778221.9 |
77 | 安徽皖維集團(tuán)有限責(zé)任公司之2 | 759967.35 |
78 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)安徽電力建設(shè)第一工程有限公司 | 729240.33 |
79 | 安徽金煌建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 719952 |
80 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)安徽電力建設(shè)第二工程有限公司 | 700875.71 |
81 | 安徽省鹽業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 692237.46 |
82 | 蕪湖長(zhǎng)信科技股份有限公司 | 684396 |
83 | 安徽四建控股集團(tuán)有限公司 | 682612.15 |
84 | 安徽水安建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 662242.63 |
85 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所 | 656105.45 |
86 | 安徽省高速石化有限公司 | 644270 |
87 | 漢馬科技集團(tuán)股份有限公司 | 642824.96 |
88 | 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 | 637446 |
89 | 合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司 | 621996 |
90 | 安徽靈通集團(tuán)控股有限公司 | 615018 |
91 | 安徽偉達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 594667 |
92 | 安徽同濟(jì)建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 592623.61 |
93 | 銅陵市旋力特殊鋼有限公司 | 592086.94 |
94 | 安徽國(guó)信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 573654.56 |
95 | 合肥惠科金揚(yáng)科技有限公司 | 569379.2 |
96 | 安徽友進(jìn)冠華新材料科技股份有限公司 | 537599 |
97 | 合肥城建發(fā)展股份有限公司 | 535928.22 |
98 | 中冶華天工程技術(shù)有限公司 | 529278 |
99 | 合肥榮事達(dá)電子電器集團(tuán)有限公司 | 527507.7 |
100 | 東華工程科技股份有限公司 | 521030.48 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2020營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
1 | 安徽海螺集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 26171587 |
2 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 20907830 |
3 | 聯(lián)寶(合肥)電子科技有限公司 | 12802129 |
4 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 12026531 |
5 | 全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司 | 9024355.08 |
6 | 奇瑞控股集團(tuán)有限公司 | 8286878 |
7 | 美的集團(tuán)蕪湖公司 | 7900485.1 |
8 | 安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司 | 5825476.87 |
9 | 美的集團(tuán)合肥公司 | 4471282.05 |
10 | 中國(guó)石油化工股份有限公司安慶分公司 | 3274174 |
11 | 合肥海爾工業(yè)園 | 2642088 |
12 | 山鷹國(guó)際控股股份公司 | 2496915.07 |
13 | 安徽省能源集團(tuán)有限公司 | 2303365.78 |
14 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 2297409 |
15 | 合肥長(zhǎng)安汽車有限公司 | 2222229 |
16 | 陽光電源股份有限公司 | 1928564 |
17 | 安徽天大企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1887203 |
18 | 合肥鑫晟光電科技有限公司 | 1733591.4 |
19 | 通威太陽能(合肥)有限公司 | 1557981 |
20 | 長(zhǎng)虹美菱股份有限公司 | 1538805.02 |
21 | 合肥京東方顯示技術(shù)有限公司 | 1515340.2 |
22 | 安徽淮海實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1504869.41 |
23 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 1464225.55 |
24 | 蕪湖新興鑄管有限責(zé)任公司 | 1455793.85 |
25 | 安徽鴻路鋼結(jié)構(gòu)(集團(tuán))股份有限公司一多 | 1345093 |
26 | 科大訊飛股份有限公司 | 1302466 |
27 | 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 | 1286021 |
28 | 格力電器(合肥)有限公司 | 1278925 |
29 | 安徽中鼎控股(集團(tuán))股份有限公司 | 1275572 |
30 | 安徽叉車集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1259536 |
31 | 銅陵精達(dá)特種電磁線股份有限公司 | 1244690 |
32 | 合肥京東方光電科技有限公司 | 1183111.6 |
33 | 安徽環(huán)新集團(tuán)股份有限公司 | 1150369 |
34 | 安徽古井集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1109093.62 |
35 | 安徽省貴航特鋼有限公司 | 1082296 |
36 | 銅陵化學(xué)工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1072964.29 |
37 | 安徽康佳電子有限公司 | 1010866.88 |
38 | 聯(lián)合利華(中國(guó))有限公司 | 1007971 |
39 | 申洲針織(安徽)有限公司 | 962766 |
40 | 安徽省司爾特肥業(yè)股份有限公司 | 927567 |
41 | 滁州惠科光電科技有限公司 | 832402 |
42 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 815627.37 |
43 | 安徽昊源化工集團(tuán)有限公司 | 815040 |
44 | 蕪湖市富鑫鋼鐵有限公司 | 784739 |
45 | 合肥華泰集團(tuán)股份有限公司 | 782313 |
46 | 銅陵泰富特種材料有限公司 | 778221.9 |
47 | 安維條有限公司司 | 759967.35 |
48 | 蕪湖長(zhǎng)信科技股份有限公司 | 684396 |
49 | 中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第三十八研究所 | 656105.45 |
50 | 漢馬科技集團(tuán)股份有限公司 | 642824.96 |
51 | 銅陵市富鑫鋼鐵有限公司 | 637446 |
52 | 合肥國(guó)軒高科動(dòng)力能源有限公司 | 621996 |
53 | 銅陵市旋力特殊鋼有限公司 | 592086.94 |
54 | 合肥惠科金揚(yáng)科技有限公司 | 569379.2 |
55 | 安徽友進(jìn)冠華新材料科技股份有限公司 | 537599 |
56 | 中冶華天工程技術(shù)有限公司 | 529278 |
57 | 洽洽食品股份有限公司 | 528930 |
58 | 黃山永佳集團(tuán)股份有限公司 | 527516 |
59 | 合肥榮事達(dá)電子電器集團(tuán)有限公司 | 527507.7 |
60 | 安徽金瑞投資集團(tuán)有限公司 | 516675.93 |
61 | 安徽華鉑再生資源科技有限公司 | 515568.31 |
62 | 安徽華茂集團(tuán)有限公司 | 512354 |
63 | 惠而浦(中國(guó))股份有限公司 | 494406.78 |
64 | 安徽迎駕集團(tuán)股份有限公司 | 488697.71 |
65 | 蒙牛乳業(yè)(馬鞍山)有限公司 | 484684.76 |
66 | 安徽全柴集團(tuán)有限公司 | 445707 |
67 | 天能電池集團(tuán)(安徽)有限公司 | 420335 |
68 | 安徽晉煤中能化工股份有限公司 | 410783.98 |
69 | 安徽口子酒業(yè)股份有限公司 | 401114.44 |
70 | 安徽佳通輪胎有限公司 | 384714.05 |
71 | 志邦家居股份有限公司 | 384044 |
72 | 安徽金田高新材料股份有限公司 | 383897.65 |
73 | 安徽眾源新材料股份有限公司 | 383599 |
74 | 中國(guó)人民解放軍第五七二○工廠 | 375051.16 |
75 | 安徽曙光化工集團(tuán)有限公司 | 312587.08 |
76 | 安徽珍珠水泥集團(tuán)股份有限公司 | 301179 |
77 | 中鹽安徽紅四方肥業(yè)股份有限公司 | 267042.98 |
78 | 翰博高新材料(合肥)股份有限公司 | 246603.06 |
79 | 安徽新亞特電纜集團(tuán)有限公司 | 223517 |
80 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 214207.28 |
81 | 安徽三安光電有限公司 | 210676.38 |
82 | 界首市南都華宇電源有限公司 | 210129.68 |
83 | 安徽金星鈦白(集團(tuán))有限公司 | 205754.96 |
84 | 合肥凌達(dá)壓縮機(jī)有限公司 | 205456.57 |
85 | 安徽電纜股份有限公司 | 203303.91 |
86 | 中鋼天源股份有限公司 | 167212.5 |
87 | 安徽國(guó)風(fēng)塑業(yè)股份有限公司 | 148144.05 |
88 | 安徽萬朗磁塑股份有限公司 | 121544.81 |
89 | 安徽省富光實(shí)業(yè)股份有限公司 | 115766 |
90 | 安徽華爾泰化工股份有限公司 | 114755.32 |
91 | 合肥晶弘電器有限公司 | 111894.47 |
92 | 安徽省宣城市醫(yī)藥有限公司 | 92292.44 |
93 | 泰爾重工股份有限公司 | 81197.65 |
94 | 毫州市永剛飲片廠有限公司 | 73170.74 |
95 | 安徽真心食品有限公司 | 72842 |
96 | 安徽省白湖農(nóng)場(chǎng)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 65251.72 |
97 | 安徽華米信息科技有限公司 | 64194.47 |
98 | 合肥立華畜禽有限公司 | 57295.45 |
99 | 安徽天美食品有限公司 | 51018 |
100 | 安徽凱利糧油食品有限公司 | 22564.82 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2020營(yíng)業(yè)收入(萬元) |
1 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 5658549 |
2 | 中國(guó)石化銷售股份有限公司安徽石油分公司 | 3928778.56 |
3 | 安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | 3614276.86 |
4 | 文一投資控股集團(tuán) | 3327056 |
5 | 金鵬控股集團(tuán) | 2891226.01 |
6 | 安徽省皖煤國(guó)貿(mào)有限責(zé)任公司 | 2735847.94 |
7 | 合肥維天運(yùn)通信息科技股份有限公司 | 2576226.15 |
8 | 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 2127289.63 |
9 | 安徽出版集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1766343.23 |
10 | 安徽輝隆投資集團(tuán)有限公司 | 1634649.49 |
11 | 聯(lián)合利華服務(wù)(合肥)有限公司 | 1565961 |
12 | 安徽新華發(fā)行(集團(tuán))控股有限公司 | 1385342.15 |
13 | 安徽華源醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 1331907 |
14 | 安徽省技術(shù)進(jìn)出口股份有限公司 | 1209357 |
15 | 國(guó)藥控股安徽有限公司 | 1166339.05 |
16 | 安徽建工建筑材料有限公司 | 1100731.4 |
17 | 安徽天星醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 1083939 |
18 | 安徽華文國(guó)際經(jīng)貿(mào)股份有限公司 | 1012533.63 |
19 | 安徽文峰置業(yè)有限公司 | 854504 |
20 | 安徽國(guó)禎集團(tuán)股份有限公司 | 845499.56 |
21 | 安徽鳴華投資集團(tuán) | 808027 |
22 | 安徽省鹽業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 692237.46 |
23 | 安徽省高速石化有限公司 | 644270 |
24 | 安徽靈通集團(tuán)控股有限公司 | 615018 |
25 | 合肥城建發(fā)展股份有限公司 | 535928.22 |
26 | 東華工程科技股份有限公司 | 521030.48 |
27 | 合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團(tuán))有限公司 | 490573.62 |
28 | 安徽省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 | 457094.8 |
29 | 銅陵物華集團(tuán)股份有限公司 | 430527 |
30 | 安徽省旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 421655.1 |
31 | 馬鞍山市潤(rùn)華鋼鐵材料有限公司 | 420757 |
32 | 國(guó)能神皖安慶發(fā)電有限責(zé)任公司 | 419257.73 |
33 | 合肥伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司 | 405985 |
34 | 安徽新建控股集團(tuán)有限公司 | 404730 |
35 | 安徽中辰投資控股有限公司 | 395899.91 |
36 | 皖能銅陵發(fā)電有限公司 | 385900 |
37 | 安徽老鄉(xiāng)雞餐飲有限公司 | 369935 |
38 | 合肥建筑裝飾(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 349335 |
39 | 合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 | 307763.43 |
40 | 安徽皖信人力資源管理有限公司 | 302695.37 |
41 | 安徽神通物聯(lián)網(wǎng)科技集團(tuán)有限公司 | 288622 |
42 | 合肥億帆生物醫(yī)藥有限公司 | 284263 |
43 | 合肥華南城有限公司 | 279301.98 |
44 | 合肥供水集團(tuán)有限公司 | 250070.43 |
45 | 陽光新能源開發(fā)有限公司 | 246836.27 |
46 | 毫州藥都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 204903.74 |
47 | 馬鞍山當(dāng)涂發(fā)電有限公司 | 191745.8 |
48 | 安徽省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司 | 190994 |
49 | 安徽菜大師農(nóng)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 170185 |
50 | 安徽燕之坊食品有限公司 | 169182.82 |
51 | 安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司 | 160170.91 |
52 | 中化農(nóng)業(yè)(安徽)糧谷有限公司 | 148317 |
53 | 安徽南瑞繼遠(yuǎn)電網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 135917.51 |
54 | 安徽省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 110342.59 |
55 | 安徽光明槐祥工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 101815.52 |
56 | 安徽正德人力資源咨詢有限公司 | 92891 |
57 | 安徽易德人力資源管理有限公司 | 88780 |
58 | 亳州中藥材商品交易中心有限公司 | 79983.34 |
59 | 安徽大世界果品有限責(zé)任公司 | 76295 |
60 | 安徽五星果品有限公司 | 70001 |
61 | 合肥德邦貨運(yùn)代理有限公司 | 68754.43 |
62 | 生態(tài)同林份有限公司任公司 | 63535.93 |
63 | 淮南東華實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 59109.75 |
64 | 安徽遠(yuǎn)創(chuàng)人力資源管理集團(tuán)有限公司 | 58007.63 |
65 | 安徽楚源工貿(mào)有限公司 | 55299 |
66 | 安徽節(jié)源環(huán)??萍加邢薰?/td> | 42670.42 |
67 | 合肥信睦工程建設(shè)有限公司 | 42478 |
68 | 安徽山水空間裝飾有限責(zé)任公司 | 40177 |
69 | 中保恒杰保安服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 25049.6 |
70 | 安徽新宇生態(tài)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 23022.44 |
71 | 安徽智盛人力資源服務(wù)有限公司 | 22949.43 |
72 | 安徽徽商農(nóng)家福有限公司 | 20877 |
73 | 安徽華榮遠(yuǎn)誠(chéng)人力資源服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 9959.4 |
74 | 合肥鴻鶴物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 8518 |
75 | 宣城科環(huán)環(huán)境工程有限公司 | 6992.62 |
76 | 安徽省鵬徽市場(chǎng)管理服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 6366.7 |
77 | 安徽星原城市服務(wù)有限公司 | 5809.442025 |
安徽省企業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布了“2020安徽省百?gòu)?qiáng)企業(yè)榜單”,榜單以各大企業(yè)營(yíng)業(yè)收入為依據(jù),經(jīng)評(píng)委...
安徽省工商聯(lián)、安徽省經(jīng)信廳、安徽省市場(chǎng)監(jiān)管局聯(lián)合發(fā)布了“2021年安徽省民營(yíng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單”...
安徽省高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布了“2020年度安徽省主營(yíng)業(yè)務(wù)收入前100...
安徽省科學(xué)家企業(yè)家協(xié)會(huì)、中科院合肥技術(shù)創(chuàng)新工程院、安徽省青年企業(yè)家協(xié)會(huì)等機(jī)構(gòu)共同發(fā)布了“2...