2021年,汽車銷量最高的廠商為一汽大眾,1-12月累計(jì)銷量達(dá)1800138輛。其次是上汽通用和吉利汽車,他們的銷量分別為1324528輛和1303695輛。此外,上汽大眾、長(zhǎng)安汽車、上汽通用五菱、長(zhǎng)安汽車、東風(fēng)日產(chǎn)銷量都打100萬(wàn)以上。
排名 | 汽車廠商 | 1月銷量 |
1 | 一汽大眾 | 215286 |
2 | 吉利汽車 | 153347 |
3 | 長(zhǎng)安汽車 | 152795 |
4 | 上汽通用 | 130077 |
5 | 長(zhǎng)城汽車 | 116752 |
6 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 115552 |
7 | 廣汽豐田 | 89800 |
8 | 上汽大眾 | 86100 |
9 | 一汽豐田 | 82837 |
10 | 廣汽本田 | 76800 |
11 | 華晨寶馬 | 72930 |
12 | 東風(fēng)本田 | 72120 |
13 | 上汽通用五菱 | 71710 |
14 | 奇瑞汽車 | 67926 |
15 | 北京奔馳 | 64340 |
排名 | 汽車廠商 | 2月銷量 | 1-2月累計(jì) |
1 | 一汽大眾 | 120666 | 335952 |
2 | 長(zhǎng)安汽車 | 103844 | 256133 |
3 | 吉利汽車 | 77221 | 233472 |
4 | 上汽通用 | 76619 | 206696 |
5 | 長(zhǎng)城汽車 | 73923 | 190675 |
6 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 55156 | 170708 |
7 | 上汽大眾 | 50500 | 136012 |
8 | 一汽豐田 | 50051 | 125755 |
9 | 東風(fēng)本田 | 46779 | 118899 |
10 | 北京奔馳 | 42080 | 106420 |
11 | 上汽通用五菱 | 42066 | 113776 |
12 | 奇瑞汽車 | 41763 | 109095 |
13 | 廣汽豐田 | 41500 | 131300 |
14 | 廣汽本田 | 40836 | 117636 |
15 | 華晨寶馬 | 40766 | 113696 |
排名 | 汽車廠商 | 3月銷量 | 1-3月累計(jì) |
1 | 一汽大眾 | 214917 | 550230 |
2 | 上汽通用 | 129078 | 334967 |
3 | 上汽大眾 | 112500 | 248516 |
4 | 長(zhǎng)安汽車 | 110411 | 367050 |
5 | 吉利汽車 | 100029 | 333576 |
6 | 長(zhǎng)城汽車 | 88735 | 276928 |
7 | 上汽通用五菱 | 84476 | 198252 |
8 | 東風(fēng)本田 | 84062 | 202961 |
9 | 一汽豐田 | 83634 | 209389 |
10 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 78007 | 248725 |
11 | 奇瑞汽車 | 68894 | 178234 |
12 | 廣汽豐田 | 68800 | 200100 |
13 | 華晨寶馬 | 63354 | 177050 |
14 | 廣汽本田 | 62503 | 180139 |
15 | 上汽集團(tuán) | 61318 | 155930 |
排名 | 汽車廠商 | 4月銷量 | 1-4月累計(jì) |
1 | 一汽大眾 | 151034 | 701903 |
2 | 上汽大眾 | 108300 | 356816 |
3 | 長(zhǎng)安汽車 | 106589 | 471227 |
4 | 吉利汽車 | 100331 | 433907 |
5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 86226 | 334951 |
6 | 東風(fēng)本田 | 81758 | 284719 |
7 | 上汽通用 | 80619 | 416391 |
8 | 上汽通用五菱 | 76691 | 274943 |
9 | 廣汽豐田 | 73900 | 274000 |
10 | 長(zhǎng)城汽車 | 71584 | 346720 |
11 | 廣汽本田 | 70329 | 250468 |
12 | 奇瑞汽車 | 66376 | 243772 |
13 | 一汽豐田 | 59803 | 269192 |
14 | 華晨寶馬 | 59176 | 236226 |
15 | 北京奔馳 | 59139 | 225754 |
排名 | 汽車廠商 | 5月銷量 | 1-5月累計(jì) |
1 | 一汽大眾 | 166514 | 868417 |
2 | 上汽大眾 | 110000 | 466816 |
3 | 吉利汽車 | 96167 | 514390 |
4 | 長(zhǎng)安汽車 | 95013 | 566240 |
5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 80820 | 415761 |
6 | 上汽通用 | 80350 | 496741 |
7 | 廣汽豐田 | 70018 | 344018 |
8 | 上汽通用五菱 | 68763 | 343706 |
9 | 一汽豐田 | 67027 | 336219 |
10 | 長(zhǎng)城汽車 | 66547 | 413267 |
11 | 廣汽本田 | 64384 | 314852 |
12 | 華晨寶馬 | 61064 | 297290 |
13 | 奇瑞汽車 | 55820 | 300760 |
14 | 上汽集團(tuán) | 54425 | 259014 |
15 | 東風(fēng)本田 | 50006 | 334725 |
排名 | 汽車廠商 | 6月銷量 | 1-6月累計(jì) |
1 | 一汽大眾 | 121477 | 989894 |
2 | 吉利汽車 | 100163 | 614553 |
3 | 長(zhǎng)安汽車 | 85882 | 654534 |
4 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 85339 | 501100 |
5 | 上汽通用 | 85096 | 576417 |
6 | 長(zhǎng)城汽車 | 82604 | 495871 |
7 | 一汽豐田 | 74787 | 411006 |
8 | 廣汽豐田 | 73210 | 417228 |
9 | 上汽大眾 | 65000 | 532400 |
10 | 奇瑞汽車 | 64157 | 364917 |
11 | 上汽通用五菱 | 58688 | 402394 |
12 | 華晨寶馬 | 57339 | 354629 |
13 | 東風(fēng)本田 | 54007 | 388732 |
14 | 廣汽本田 | 53339 | 368191 |
15 | 比亞迪 | 49765 | 227168 |
排名 | 汽車廠商 | 7月銷量 | 1-7月累計(jì) |
1 | 一汽大眾 | 99599 | 1088853 |
2 | 吉利汽車 | 99275 | 704409 |
3 | 長(zhǎng)安汽車 | 93626 | 748160 |
4 | 上汽通用 | 90017 | 669853 |
5 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 80136 | 581236 |
6 | 一汽豐田 | 78451 | 489457 |
7 | 廣汽豐田 | 75130 | 492358 |
8 | 奇瑞汽車 | 73975 | 435521 |
9 | 長(zhǎng)城汽車 | 73923 | 567507 |
10 | 上汽大眾 | 70001 | 601813 |
11 | 廣汽本田 | 60060 | 426876 |
12 | 上汽通用五菱 | 59422 | 461816 |
13 | 比亞迪 | 56975 | 289988 |
14 | 上汽集團(tuán) | 50898 | 365613 |
15 | 華晨寶馬 | 41758 | 396387 |
排名 | 汽車廠商 | 8月銷量 | 1-8月累計(jì) |
1 | 上汽大眾 | 123017 | 724830 |
2 | 一汽大眾 | 111121 | 1199975 |
3 | 上汽通用 | 106017 | 774163 |
4 | 上汽通用五菱 | 90870 | 546993 |
5 | 吉利汽車 | 88348 | 792757 |
6 | 長(zhǎng)安汽車 | 83322 | 831482 |
7 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 81818 | 660040 |
8 | 比亞迪 | 67630 | 354910 |
9 | 上汽集團(tuán) | 65437 | 431930 |
10 | 長(zhǎng)城汽車 | 63237 | 611065 |
11 | 奇瑞汽車 | 57908 | 494031 |
12 | 華晨寶馬 | 56391 | 452778 |
13 | 一汽豐田 | 46466 | 535923 |
14 | 廣汽本田 | 44305 | 472556 |
15 | 特斯拉中國(guó) | 44264 | 239000 |
排名 | 汽車廠商 | 9月銷量 | 1-9月累計(jì) |
1 | 上汽大眾 | 125019 | 849849 |
2 | 上汽通用 | 124033 | 901904 |
3 | 上汽通用五菱 | 110422 | 660025 |
4 | 一汽大眾 | 105223 | 1305198 |
5 | 吉利汽車 | 103936 | 895713 |
6 | 長(zhǎng)安汽車 | 89556 | 921038 |
7 | 上汽集團(tuán) | 82973 | 515739 |
8 | 長(zhǎng)城汽車 | 80014 | 691079 |
9 | 比亞迪 | 79037 | 435922 |
10 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 75515 | 735555 |
11 | 廣汽本田 | 71609 | 544165 |
12 | 奇瑞汽車 | 66570 | 556645 |
13 | 東風(fēng)本田 | 65423 | 536035 |
14 | 特斯拉中國(guó) | 56006 | 295006 |
15 | 華晨寶馬 | 51557 | 504335 |
排名 | 汽車廠商 | 10月銷量 | 1-10月累計(jì) |
1 | 一汽大眾 | 138883 | 1444081 |
2 | 上汽通用 | 132007 | 1030409 |
3 | 上汽通用五菱 | 124436 | 774590 |
4 | 上汽大眾 | 120001 | 969850 |
5 | 吉利汽車 | 109419 | 991094 |
6 | 長(zhǎng)安汽車 | 102145 | 1018797 |
7 | 上汽集團(tuán) | 101602 | 616495 |
8 | 長(zhǎng)城汽車 | 91632 | 782711 |
9 | 比亞迪 | 88898 | 522909 |
10 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 80156 | 818725 |
11 | 奇瑞汽車 | 79111 | 637716 |
12 | 廣汽本田 | 75019 | 619184 |
13 | 一汽豐田 | 72298 | 653401 |
14 | 東風(fēng)本田 | 66281 | 601658 |
15 | 廣汽豐田 | 61000 | 644477 |
排名 | 汽車廠商 | 11月銷量 | 1-11月累計(jì) |
1 | 一汽大眾 | 156676 | 1600757 |
2 | 上汽通用 | 137026 | 1167435 |
3 | 吉利汽車 | 135869 | 1145193 |
4 | 上汽大眾 | 135001 | 1104851 |
5 | 上汽通用五菱 | 110289 | 890153 |
6 | 上汽集團(tuán) | 102364 | 719705 |
7 | 長(zhǎng)城汽車 | 101700 | 884411 |
8 | 奇瑞汽車 | 99863 | 733591 |
9 | 比亞迪 | 97242 | 622062 |
10 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 93508 | 912233 |
11 | 長(zhǎng)安汽車 | 93224 | 1112021 |
12 | 廣汽豐田 | 85000 | 729477 |
13 | 東風(fēng)本田 | 84680 | 686338 |
14 | 一汽豐田 | 82712 | 736113 |
15 | 廣汽本田 | 77333 | 696517 |
排名 | 汽車廠商 | 12月銷量 | 1-12月累計(jì) |
1 | 一汽大眾 | 199381 | 1800138 |
2 | 上汽通用 | 160628 | 1324528 |
3 | 吉利汽車 | 158765 | 1303695 |
4 | 上汽通用五菱 | 142105 | 1032964 |
5 | 長(zhǎng)城汽車 | 137336 | 1021747 |
6 | 上汽大眾 | 136583 | 1239032 |
7 | 上汽集團(tuán) | 105317 | 825309 |
8 | 奇瑞汽車 | 102148 | 839740 |
9 | 廣汽豐田 | 98523 | 828000 |
10 | 比亞迪 | 97990 | 720052 |
11 | 一汽豐田 | 88702 | 824815 |
12 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 88076 | 1000309 |
13 | 廣汽本田 | 78116 | 774633 |
14 | 長(zhǎng)安汽車 | 76810 | 1188831 |
15 | 東風(fēng)本田 | 74883 | 736325 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:515汽車排行網(wǎng)
汽車品牌有哪些?世界名牌汽車排名?品牌圖庫(kù)頻道為您精心推薦名牌車標(biāo)志大全和汽車品牌大全,包...
《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜由《財(cái)富》雜志評(píng)選公布,在車輛與零部件行業(yè),我國(guó)的上汽、廣汽、東...
阿爾特卡爾曼、蔚來(lái)EP9、紅旗CA-7600J、紅旗L5、紅旗HQE、仰望U9、紅旗LS7...
利用當(dāng)紅明星的影響力來(lái)打開(kāi)品牌知名度的營(yíng)銷手段,在汽車行業(yè)已屢見(jiàn)不鮮,比如,孫楊代言吉利汽...