2021全球城市排行榜顯示,上榜500強(qiáng)城市入圍門檻是180.64億美元,同比上年降低了4.44億美元,連續(xù)兩年門檻金額下滑,這也表明全球主要地區(qū)仍然處于后疫情時(shí)代的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)中。
從品牌價(jià)值規(guī)模來(lái)看,全球城市500強(qiáng)排行榜中有6座城市品牌價(jià)值突破10000億美元,有18座城市品牌價(jià)值在5000-1萬(wàn)億美元之間,有162座城市品牌價(jià)值在1000-5000億美元之間,還有超過(guò)60%的城市品牌價(jià)值在1000億美元以下。
從地區(qū)分布來(lái)看,全球500強(qiáng)城市榜單分布在6個(gè)大洲,美國(guó)以63座上榜城市位列全球第一,中國(guó)以40個(gè)城市位居全球第二,日本以26座城市排在第三位。其次是英國(guó)、德國(guó)、印度、法國(guó)、西班牙、意大利、澳大利亞等國(guó)家入圍城市較多。
排行 | 城市名稱 | 國(guó)家 | 品牌價(jià)值(億美元) |
1 | 紐約 | 美國(guó) | 20362.93 |
2 | 倫敦 | 英國(guó) | 19012.84 |
3 | 東京 | 日本 | 17778.18 |
4 | 巴黎 | 法國(guó) | 14296.58 |
5 | 新加坡 | 新加坡 | 10470.56 |
6 | 悉尼 | 澳大利亞 | 10426.01 |
7 | 洛杉磯 | 美國(guó) | 9982.47 |
8 | 多倫多 | 加拿大 | 8521.35 |
9 | 上海 | 中國(guó) | 7888.16 |
10 | 香港 | 中國(guó) | 7674.76 |
11 | 柏林 | 德國(guó) | 7597.48 |
12 | 舊金山 | 美國(guó) | 7377.61 |
13 | 北京 | 中國(guó) | 6636.51 |
14 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 6061 |
15 | 維也納 | 奧地利 | 6042.99 |
16 | 阿姆斯特丹 | 荷蘭 | 5893.07 |
17 | 蘇黎世 | 瑞士 | 5748.57 |
18 | 斯德哥爾摩 | 瑞典 | 5654.34 |
19 | 首爾 | 韓國(guó) | 5526.83 |
20 | 墨爾本 | 澳大利亞 | 5485.79 |
21 | 華盛頓 | 美國(guó) | 5465.23 |
22 | 芝加哥 | 美國(guó) | 5461.82 |
23 | 伊斯坦布爾 | 土耳其 | 5146.56 |
24 | 法蘭克福 | 德國(guó) | 5011.98 |
25 | 波士頓 | 美國(guó) | 4839.84 |
26 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 4808 |
27 | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 4790.97 |
28 | 布魯塞爾 | 比利時(shí) | 4641.8 |
29 | 華沙 | 波蘭 | 4536.39 |
30 | 哥本哈根 | 丹麥 | 4490.82 |
31 | 休斯頓 | 美國(guó) | 4446.65 |
32 | 慕尼黑 | 德國(guó) | 4411.88 |
33 | 布拉格 | 捷克 | 4406.65 |
34 | 深圳 | 中國(guó) | 4350.34 |
35 | 里斯本 | 葡萄牙 | 4318.35 |
36 | 大阪 | 日本 | 4292.25 |
37 | 米蘭 | 意大利 | 4292.24 |
38 | 菲尼克斯 | 美國(guó) | 4236.21 |
39 | 亞特蘭大 | 美國(guó) | 4015.64 |
40 | 邁阿密 | 美國(guó) | 3907.22 |
41 | 費(fèi)城 | 美國(guó) | 3882.17 |
42 | 巴塞羅那 | 西班牙 | 3860.95 |
43 | 蒙特利爾 | 加拿大 | 3849.19 |
44 | 波哥大 | 哥倫比亞 | 3776.2 |
45 | 都柏林 | 愛爾蘭 | 3769.34 |
46 | 達(dá)拉斯 | 美國(guó) | 3752.75 |
47 | 迪拜 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 3734.18 |
48 | 特拉維夫 | 以色列 | 3467.87 |
49 | 曼谷 | 泰國(guó) | 3457.16 |
50 | 廣州 | 中國(guó) | 3361.08 |
51 | 羅馬 | 意大利 | 3299.65 |
52 | 臺(tái)北 | 中國(guó) | 3229.5 |
53 | 雅加達(dá) | 印度尼西亞 | 3214.03 |
54 | 約翰內(nèi)斯堡 | 南非 | 3009.69 |
55 | 新德里 | 印度 | 2960.21 |
56 | 馬德里 | 西班牙 | 2951.19 |
57 | 蘇州 | 中國(guó) | 2949.83 |
58 | 名古屋 | 日本 | 2743.29 |
59 | 孟買 | 印度 | 2640.04 |
60 | 多哈 | 卡塔爾 | 2548.96 |
61 | 威尼斯 | 意大利 | 2531.39 |
62 | 圣迭戈 | 美國(guó) | 2525.52 |
63 | 日內(nèi)瓦 | 瑞士 | 2451.28 |
64 | 馬尼拉 | 菲律賓 | 2447.03 |
65 | 圣保羅 | 巴西 | 2416.99 |
66 | 神戶 | 日本 | 2411.38 |
67 | 里約熱內(nèi)盧 | 巴西 | 2387.87 |
68 | 丹佛 | 美國(guó) | 2375.34 |
69 | 圣何塞 | 美國(guó) | 2345.71 |
70 | 盧森堡 | 盧森堡 | 2328.23 |
71 | 西雅圖 | 美國(guó) | 2318.96 |
72 | 里昂 | 法國(guó) | 2304.46 |
73 | 布達(dá)佩斯 | 匈牙利 | 2297.79 |
74 | 開普敦 | 南非 | 2268.52 |
75 | 布里斯班 | 澳大利亞 | 2260.61 |
76 | 利雅得 | 沙特阿拉伯 | 2258.38 |
77 | 溫哥華 | 加拿大 | 2252.4 |
78 | 安卡拉 | 土耳其 | 2247.05 |
79 | 釜山 | 韓國(guó) | 2242.61 |
80 | 拉斯維加斯 | 美國(guó) | 2199.03 |
81 | 杭州 | 中國(guó) | 2187.29 |
82 | 奧斯陸 | 挪威 | 2173.94 |
83 | 吉隆坡 | 馬來(lái)西亞 | 2167.39 |
84 | 鹿特丹 | 荷蘭 | 2166.6 |
85 | 京都 | 日本 | 2163.71 |
86 | 南京 | 中國(guó) | 2161.48 |
87 | 巴爾的摩 | 美國(guó) | 2154.95 |
88 | 高雄 | 中國(guó) | 2143.29 |
89 | 阿布扎比 | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) | 2125.26 |
90 | 愛丁堡 | 英國(guó) | 2116.07 |
91 | 堪薩斯城 | 美國(guó) | 2094.63 |
92 | 圣路易斯 | 美國(guó) | 2083.04 |
93 | 開羅 | 埃及 | 2081.99 |
94 | 雅典 | 希臘 | 2061.01 |
95 | 奧蘭多 | 美國(guó) | 2056.24 |
96 | 底特律 | 美國(guó) | 2047.51 |
97 | 科威特城 | 科威特 | 2029.24 |
98 | 黃金海岸 | 澳大利亞 | 2020.53 |
99 | 成都 | 中國(guó) | 2016.58 |
100 | 圣彼得堡 | 俄羅斯 | 2002.08 |
101 | 吉達(dá) | 沙特阿拉伯 | 1993.6 |
102 | 利馬 | 秘魯 | 1989.45 |
103 | 班加羅爾 | 印度 | 1976.32 |
104 | 弗吉尼亞海灘 | 美國(guó) | 1941.04 |
105 | 內(nèi)羅畢 | 肯尼亞 | 1871.41 |
106 | 重慶 | 中國(guó) | 1851.71 |
107 | 渥太華 | 加拿大 | 1847.11 |
108 | 海德拉巴 | 印度 | 1833.34 |
109 | 諾丁漢 | 英國(guó) | 1800.9 |
110 | 珀斯 | 澳大利亞 | 1798.25 |
111 | 卡薩布蘭卡 | 摩洛哥 | 1777.98 |
112 | 亞的斯亞貝巴 | 埃塞俄比亞 | 1767.37 |
113 | 金奈 | 印度 | 1692.81 |
114 | 赫爾辛基 | 芬蘭 | 1691.92 |
115 | 加爾各答 | 印度 | 1649.29 |
116 | 伯明翰 | 英國(guó) | 1647.87 |
117 | 卡拉奇 | 巴基斯坦 | 1641.59 |
118 | 桑坦德 | 西班牙 | 1635.8 |
119 | 哥倫布 | 美國(guó) | 1624.98 |
120 | 圣何塞 | 哥斯達(dá)黎加 | 1595.9 |
121 | 德黑蘭 | 伊朗 | 1593.62 |
122 | 胡志明市 | 越南 | 1582.69 |
123 | 克利夫蘭 | 美國(guó) | 1578.16 |
124 | 堪培拉 | 澳大利亞 | 1558.2 |
125 | 青島 | 中國(guó) | 1553.29 |
126 | 新奧爾良 | 美國(guó) | 1519.01 |
127 | 達(dá)姆施塔特 | 德國(guó) | 1513.94 |
128 | 拉合爾 | 巴基斯坦 | 1505.33 |
129 | 清邁 | 泰國(guó) | 1504.97 |
130 | 馬斯喀特 | 阿曼 | 1501.11 |
131 | 佛羅倫薩 | 意大利 | 1497.7 |
132 | 斯圖加特 | 德國(guó) | 1479.8 |
133 | 巴西利亞 | 巴西 | 1479.03 |
134 | 漢堡 | 德國(guó) | 1471.51 |
135 | 坦帕 | 美國(guó) | 1432.8 |
136 | 加拉加斯 | 委內(nèi)瑞拉 | 1430.1 |
137 | 澳門 | 中國(guó) | 1417.87 |
138 | 拉各斯 | 尼日利亞 | 1416.72 |
139 | 奧斯汀 | 美國(guó) | 1403.63 |
140 | 沖繩 | 日本 | 1389.94 |
141 | 波特蘭 | 美國(guó) | 1360.83 |
142 | 達(dá)卡 | 孟加拉國(guó) | 1335.6 |
143 | 圣地亞哥 | 智利 | 1331.87 |
144 | 福岡 | 日本 | 1311.29 |
145 | 阿爾及爾 | 阿爾及利亞 | 1301.31 |
146 | 富士 | 日本 | 1252.45 |
147 | 西安 | 中國(guó) | 1240.47 |
148 | 路易港 | 毛里求斯 | 1235.98 |
149 | 仁川 | 韓國(guó) | 1235.13 |
150 | 長(zhǎng)崎 | 日本 | 1226.24 |
151 | 廣島 | 日本 | 1222.42 |
152 | 阿比讓 | 科特迪瓦 | 1220.1 |
153 | 圣胡安 | 波多黎各 | 1214.96 |
154 | 廈門 | 中國(guó) | 1208.4 |
155 | 阿克拉 | 加納 | 1195.16 |
156 | 辛辛那提 | 美國(guó) | 1188.7 |
157 | 馬累 | 馬爾代夫 | 1172.53 |
158 | 德累斯頓 | 德國(guó) | 1166.79 |
159 | 馬賽 | 法國(guó) | 1161.53 |
160 | 福島 | 日本 | 1161.25 |
161 | 魁北克 | 加拿大 | 1156.69 |
162 | 埼玉 | 日本 | 1145.41 |
163 | 麥納麥 | 巴林王國(guó) | 1138.96 |
164 | 考文垂 | 英國(guó) | 1126.53 |
165 | 棕櫚灣 | 美國(guó) | 1125.7 |
166 | 埃森 | 德國(guó) | 1120.27 |
167 | 比薩 | 意大利 | 1116.93 |
168 | 剛果民主共和國(guó) | 金沙薩 | 1107.93 |
169 | 杜塞爾多夫 | 德國(guó) | 1103.85 |
170 | 艾哈邁達(dá)巴德 | 印度 | 1102.79 |
171 | 曼徹斯特 | 英國(guó) | 1100.65 |
172 | 貝洛奧里藏特 | 巴西 | 1099.71 |
173 | 坎昆 | 墨西哥 | 1097.18 |
174 | 漢諾威 | 德國(guó) | 1085.48 |
175 | 天津 | 中國(guó) | 1082.72 |
176 | 匹茲堡 | 美國(guó) | 1072.35 |
177 | 寧波 | 中國(guó) | 1070.87 |
178 | 卡爾斯魯厄 | 德國(guó) | 1070.75 |
179 | 累西腓 | 巴西 | 1056.85 |
180 | 阿雷格里港 | 巴西 | 1044.65 |
181 | 奧克蘭 | 新西蘭 | 1038.11 |
182 | 多米尼加共和國(guó) | 圣多明各 | 1031.73 |
183 | 突尼斯市 | 突尼斯 | 1019.26 |
184 | 印第安納波利斯 | 美國(guó) | 1016.91 |
185 | 伊斯蘭堡 | 巴基斯坦 | 1015.1 |
186 | 金邊 | 柬埔寨 | 1009.81 |
187 | 哈瓦那 | 古巴 | 994.15 |
188 | 利馬索爾 | 塞浦路斯 | 994.09 |
189 | 南安普敦 | 英國(guó) | 981.09 |
190 | 泗水 | 印度尼西亞 | 969.42 |
191 | 千葉 | 日本 | 950.13 |
192 | 浦那 | 印度 | 944.31 |
193 | 巴拿馬城 | 巴拿馬 | 940.56 |
194 | 拿騷 | 巴哈馬 | 939.67 |
195 | 薩爾瓦多 | 巴西 | 930.72 |
196 | 蒙特雷 | 墨西哥 | 925.34 |
197 | 橫濱 | 日本 | 921.48 |
198 | 水牛城 | 美國(guó) | 907.63 |
199 | 札幌 | 日本 | 899.55 |
200 | 阿德萊德 | 澳大利亞 | 891.65 |
201 | 岡山 | 日本 | 884.63 |
202 | 溫州 | 中國(guó) | 867.63 |
203 | 瓜達(dá)拉哈拉 | 墨西哥 | 864.79 |
204 | 東蘭德 | 南非 | 863.83 |
205 | 馬爾默 | 瑞典 | 862.33 |
206 | 明尼阿波利斯 | 美國(guó) | 849.24 |
207 | 格拉斯哥 | 英國(guó) | 848.27 |
208 | 危地馬拉城 | 危地馬拉 | 847.73 |
209 | 利物浦 | 英國(guó) | 845.95 |
210 | 蓋布澤 | 土耳其 | 833.42 |
211 | 蔚山 | 韓國(guó) | 827.68 |
212 | 河濱 | 美國(guó) | 827.12 |
213 | 北欖 | 泰國(guó) | 825.78 |
214 | 米爾頓凱恩斯 | 英國(guó) | 820.01 |
215 | 哥倫比亞 | 美國(guó) | 815.32 |
216 | 昌原 | 韓國(guó) | 813.25 |
217 | 安特衛(wèi)普 | 比利時(shí) | 808.62 |
218 | 海法 | 以色列 | 808.51 |
219 | 萬(wàn)隆 | 印度尼西亞 | 807.54 |
220 | 海牙 | 荷蘭 | 802.27 |
221 | 埃朗根 | 德國(guó) | 801.62 |
222 | 蘇拉特 | 印度 | 801.09 |
223 | 喀土穆 | 蘇丹 | 799.28 |
224 | 下諾夫哥羅德 | 俄羅斯 | 781.87 |
225 | 惠靈頓 | 新西蘭 | 779.69 |
226 | 科隆 | 德國(guó) | 768.13 |
227 | 巴格達(dá) | 伊拉克 | 765.02 |
228 | 茨瓦內(nèi) | 南非 | 764.11 |
229 | 英戈?duì)柺┧?/td> | 德國(guó) | 756.02 |
230 | 哈爾濱 | 中國(guó) | 742.52 |
231 | 夏洛特 | 美國(guó) | 736.66 |
232 | 長(zhǎng)野 | 日本 | 734.25 |
233 | 無(wú)錫 | 中國(guó) | 733.69 |
234 | 卡爾加里 | 加拿大 | 731.82 |
235 | 斯特拉斯堡 | 法國(guó) | 729.06 |
236 | 武漢 | 中國(guó) | 725.64 |
237 | 貝爾法斯特 | 英國(guó) | 724.78 |
238 | 布拉迪斯拉發(fā) | 斯洛伐克 | 721.99 |
239 | 大邱 | 韓國(guó) | 720.12 |
240 | 卡諾 | 尼日利亞 | 719.45 |
241 | 埃德蒙頓 | 加拿大 | 719.3 |
242 | 火奴魯魯 | 美國(guó) | 717.76 |
243 | 里爾 | 法國(guó) | 715.12 |
244 | 哥德堡 | 瑞典 | 712.06 |
245 | 水戶 | 日本 | 711.95 |
246 | 伯明翰 | 美國(guó) | 698.16 |
247 | 巴倫西亞 | 西班牙 | 696.77 |
248 | 納什維爾 | 美國(guó) | 691.95 |
249 | 大連 | 中國(guó) | 691.54 |
250 | 齋浦爾 | 印度 | 689.83 |
251 | 海防市 | 越南 | 687.97 |
252 | 梵蒂岡城 | 梵蒂岡 | 687.39 |
253 | 那格浦爾 | 印度 | 684.36 |
254 | 布拉德福德 | 英國(guó) | 681.26 |
255 | 烏爾姆 | 德國(guó) | 680.9 |
256 | 長(zhǎng)沙 | 中國(guó) | 676.99 |
257 | 勒克瑙 | 印度 | 673.89 |
258 | 河內(nèi) | 越南 | 672.59 |
259 | 卡托維茲 | 波蘭 | 670.87 |
260 | 伊茲密爾 | 土耳其 | 667.46 |
261 | 那不勒斯 | 意大利 | 647.42 |
262 | 拉科魯尼亞 | 西班牙 | 646.79 |
263 | 鄭州 | 中國(guó) | 645.54 |
264 | 鹽湖城 | 美國(guó) | 641.37 |
265 | 雷根斯堡 | 德國(guó) | 641.28 |
266 | 貝爾格萊德 | 塞爾維亞 | 641.12 |
267 | 圖盧茲 | 法國(guó) | 637.99 |
268 | 葉卡捷琳堡 | 俄羅斯 | 636.84 |
269 | 仰光 | 緬甸 | 632.97 |
270 | 坎普爾 | 印度 | 625.46 |
271 | 麥地那 | 沙特阿拉伯 | 623.26 |
272 | 薩克拉門托 | 美國(guó) | 619.73 |
273 | 科倫坡 | 斯里蘭卡 | 614.77 |
274 | 都靈 | 意大利 | 614.52 |
275 | 塔斯馬尼亞 | 澳大利亞 | 610.56 |
276 | 維沙卡帕特南 | 印度 | 608.62 |
277 | 布加勒斯特 | 羅馬尼亞 | 607.42 |
278 | 貝魯特 | 黎巴嫩 | 605.78 |
279 | 靜岡 | 日本 | 605.68 |
280 | 麥德林 | 哥倫比亞 | 603.98 |
281 | 塔林 | 愛沙尼亞 | 600.71 |
282 | 普埃布拉 | 墨西哥 | 599.39 |
283 | 卡迪夫 | 英國(guó) | 593.38 |
284 | 福州 | 中國(guó) | 593.17 |
285 | 德班 | 南非 | 591.59 |
286 | 符拉迪沃斯托克 | 俄羅斯 | 591.22 |
287 | 普羅維登斯 | 美國(guó) | 589.86 |
288 | 基督城 | 新西蘭 | 587.97 |
289 | 雪城 | 美國(guó) | 585.39 |
290 | 印多爾 | 印度 | 584.69 |
291 | 烏得勒支 | 荷蘭 | 580.45 |
292 | 沃爾夫斯堡 | 德國(guó) | 579.44 |
293 | 安曼 | 約旦 | 576.42 |
294 | 基多 | 厄瓜多爾 | 574.66 |
295 | 里士滿 | 美國(guó) | 573.99 |
296 | 尼科西亞 | 塞浦路斯 | 568.54 |
297 | 圣安東尼奧 | 美國(guó) | 566.38 |
298 | 宮城 | 日本 | 563.23 |
299 | 臺(tái)南 | 中國(guó) | 559.09 |
300 | 索菲亞 | 保加利亞 | 557.64 |
301 | 卑爾根 | 挪威 | 556.87 |
302 | 耶路撒冷 | 以色列 | 555.7 |
303 | 吉大港 | 孟加拉國(guó) | 554.19 |
304 | 紐卡斯?fàn)?/td> | 澳大利亞 | 554.04 |
305 | 羅徹斯特 | 美國(guó) | 551.93 |
306 | 尼斯 | 法國(guó) | 550.89 |
307 | 圣薩爾瓦多 | 薩爾瓦多 | 547.18 |
308 | 密爾沃基 | 美國(guó) | 546.92 |
309 | 牛津 | 英國(guó) | 544.25 |
310 | 費(fèi)薩拉巴德 | 巴基斯坦 | 542.63 |
311 | 蒙得維的亞 | 烏拉圭 | 542.19 |
312 | 波爾圖 | 葡萄牙 | 541.99 |
313 | 巴特那 | 印度 | 539.24 |
314 | 奧胡斯 | 丹麥 | 538.27 |
315 | 索契 | 俄羅斯 | 534 |
316 | 阿維尼翁 | 法國(guó) | 533.27 |
317 | 布萊頓霍夫 | 英國(guó) | 529.38 |
318 | 哈密爾頓 | 加拿大 | 525.45 |
319 | 洛桑 | 瑞士 | 523.37 |
320 | 馬那瓜 | 尼加拉瓜 | 517.1 |
321 | 塞維利亞 | 西班牙 | 515.17 |
322 | 利茲 | 英國(guó) | 510.34 |
323 | 巴庫(kù) | 阿塞拜疆 | 505.2 |
324 | 紹興 | 中國(guó) | 504 |
325 | 佛山 | 中國(guó) | 501.83 |
326 | 維爾紐斯 | 立陶宛 | 500.82 |
327 | 埃因霍溫 | 荷蘭 | 499.36 |
328 | 大分 | 日本 | 498.97 |
329 | 杰克遜維爾 | 美國(guó) | 498.65 |
330 | 坎帕拉 | 烏干達(dá) | 492.96 |
331 | 盧布爾雅那 | 斯洛文尼亞 | 491.45 |
332 | 溫得和克 | 納米比亞 | 489.28 |
333 | 大田 | 韓國(guó) | 488.85 |
334 | 煙臺(tái) | 中國(guó) | 488.21 |
335 | 謝菲爾德 | 英國(guó) | 487.24 |
336 | 大急流城 | 美國(guó) | 486.47 |
337 | 馬拉加 | 西班牙 | 486.22 |
338 | 特古西加爾巴 | 洪都拉斯 | 483.43 |
339 | 德比 | 英國(guó) | 480.78 |
340 | 瓜亞基爾 | 厄瓜多爾 | 477.21 |
341 | 薩拉戈薩 | 西班牙 | 474.61 |
342 | 萊比錫 | 德國(guó) | 474.59 |
343 | 林茨 | 奧地利 | 473.14 |
344 | 穆爾西亞 | 西班牙 | 470.43 |
345 | 克拉斯諾達(dá)爾 | 俄羅斯 | 469.73 |
346 | 烏蘭巴托 | 蒙古 | 467.75 |
347 | 克拉科夫 | 波蘭 | 462.34 |
348 | 俄克拉荷馬城 | 美國(guó) | 458.25 |
349 | 臥龍崗 | 澳大利亞 | 456.22 |
350 | 紐倫堡 | 德國(guó) | 455.11 |
351 | 伯恩茅斯 | 英國(guó) | 455.05 |
352 | 楓丹白露 | 法國(guó) | 450.42 |
353 | 達(dá)喀爾 | 塞內(nèi)加爾 | 450.15 |
354 | 羅利 | 美國(guó) | 447.28 |
355 | 熊本 | 日本 | 445.07 |
356 | 但尼丁 | 新西蘭 | 441.78 |
357 | 劍橋 | 英國(guó) | 440.09 |
358 | 盧迪亞納 | 印度 | 439.42 |
359 | 韋克菲爾德 | 英國(guó) | 439.23 |
360 | 奈良 | 日本 | 436.24 |
361 | 蒙特卡洛 | 摩納哥 | 434.22 |
362 | 盧薩卡 | 贊比亞 | 433.75 |
363 | 頓河畔羅斯托夫 | 俄羅斯 | 431.7 |
364 | 麥加 | 沙特阿拉伯 | 431.08 |
365 | 第比利斯 | 格魯吉亞 | 429.5 |
366 | 沈陽(yáng) | 中國(guó) | 429.16 |
367 | 博洛尼亞 | 意大利 | 428.54 |
368 | 哈拉雷 | 津巴布韋 | 427.54 |
369 | 路易斯維爾 | 美國(guó) | 427.32 |
370 | 亞松森 | 巴拉圭 | 427 |
371 | 喀布爾 | 阿富汗 | 426.13 |
372 | 哈特福德 | 美國(guó) | 424.45 |
373 | 布爾加斯 | 保加利亞 | 421.98 |
374 | 陽(yáng)光海岸 | 澳大利亞 | 421.51 |
375 | 奧爾堡 | 丹麥 | 418.01 |
376 | 格拉納達(dá) | 西班牙 | 415.25 |
377 | 阿格拉 | 印度 | 414.76 |
378 | 亞歷山大港 | 埃及 | 413.74 |
379 | 曼海姆 | 德國(guó) | 412.83 |
380 | 地拉那 | 阿爾巴尼亞 | 412.76 |
381 | 奧馬哈 | 美國(guó) | 409.53 |
382 | 戛納 | 法國(guó) | 409.08 |
383 | 潘普洛納 | 西班牙 | 406.75 |
384 | 常州 | 中國(guó) | 405.98 |
385 | 科克 | 愛爾蘭 | 405.14 |
386 | 卡塔尼亞 | 意大利 | 399.23 |
387 | 巴里 | 意大利 | 391.36 |
388 | 奧維耶多 | 西班牙 | 386.25 |
389 | 蒙巴薩 | 肯尼亞 | 385.69 |
390 | 基奇納 | 加拿大 | 385.59 |
391 | 弗羅茨瓦夫 | 波蘭 | 383.1 |
392 | 維羅納 | 意大利 | 381.91 |
393 | 斯科普里 | 馬其頓 | 379.47 |
394 | 畢爾巴鄂 | 西班牙 | 379.3 |
395 | 哈博羅內(nèi) | 博茨瓦納 | 377.83 |
396 | 布爾薩 | 土耳其 | 376.99 |
397 | 普吉市 | 泰國(guó) | 376.45 |
398 | 根特 | 比利時(shí) | 372.18 |
399 | 吉爾吉斯斯坦 | 比什凱克 | 371.4 |
400 | 濟(jì)南 | 中國(guó) | 370.15 |
401 | 南特 | 法國(guó) | 370.14 |
402 | 孟菲斯 | 美國(guó) | 367.12 |
403 | 伊麗莎白港 | 南非 | 365.95 |
404 | 杜阿拉 | 喀麥隆 | 361.7 |
405 | 斯塔萬(wàn)格 | 挪威 | 360.17 |
406 | 拉斯帕爾馬斯 | 西班牙 | 354.09 |
407 | 大津 | 日本 | 351.05 |
408 | 馬普托 | 莫桑比克 | 350.95 |
409 | 阿訥西 | 法國(guó) | 348.47 |
410 | 歐登塞 | 丹麥 | 348.28 |
411 | 登巴薩 | 印度尼西亞 | 345.95 |
412 | 波恩 | 德國(guó) | 343.12 |
413 | 塔爾薩 | 美國(guó) | 337.68 |
414 | 圣塔菲 | 美國(guó) | 334.6 |
415 | 塞薩洛尼基 | 希臘 | 334.27 |
416 | 艾克斯 | 法國(guó) | 332.04 |
417 | 光州 | 韓國(guó) | 331.27 |
418 | 阿利坎特 | 西班牙 | 328.71 |
419 | 伏爾加格勒 | 俄羅斯 | 328.66 |
420 | 凱恩斯 | 澳大利亞 | 327.83 |
421 | 博帕爾 | 印度 | 327.62 |
422 | 波爾多 | 法國(guó) | 320.02 |
423 | 東莞 | 中國(guó) | 318.06 |
424 | 馬什哈德 | 伊朗 | 317.07 |
425 | 卡利 | 哥倫比亞 | 309.15 |
426 | 平壤 | 朝鮮 | 308.73 |
427 | 巴勒莫 | 意大利 | 308.27 |
428 | 密魯特 | 印度 | 304.7 |
429 | 巴利亞多利德 | 西班牙 | 304.4 |
430 | 基輔 | 烏克蘭 | 302.43 |
431 | 利文斯頓 | 贊比亞 | 297.06 |
432 | 新山 | 馬來(lái)西亞 | 296.58 |
433 | 查爾斯頓 | 美國(guó) | 296.22 |
434 | 達(dá)累斯薩拉姆 | 坦桑尼亞 | 290.41 |
435 | 薩那 | 也門 | 288.32 |
436 | 帕爾馬 | 西班牙 | 286.17 |
437 | 塔什干 | 烏茲別克斯坦 | 284.37 |
438 | 伯爾尼 | 瑞士 | 284.28 |
439 | 桑德蘭 | 英國(guó) | 280.56 |
440 | 岐阜 | 日本 | 277.03 |
441 | 溫尼伯 | 加拿大 | 277.02 |
442 | 不來(lái)梅 | 德國(guó) | 277.01 |
443 | 阿爾勒 | 法國(guó) | 276.97 |
444 | 雷恩 | 法國(guó) | 275.33 |
445 | 納塔爾 | 巴西 | 274.24 |
446 | 哈密爾頓 | 新西蘭 | 274.17 |
447 | 坎皮納斯 | 巴西 | 272.51 |
448 | 布里斯托爾 | 英國(guó) | 270.3 |
449 | 第戎 | 法國(guó) | 268.14 |
450 | 昆明 | 中國(guó) | 266.4 |
451 | 泉州 | 中國(guó) | 263.93 |
452 | 納西克 | 印度 | 259.73 |
453 | 烏代浦 | 印度 | 256.7 |
454 | 蓬塔卡納 | 多米尼加共和國(guó) | 254.01 |
455 | 圣芭芭拉 | 美國(guó) | 245.06 |
456 | 圣米格爾德阿連德 | 墨西哥 | 245.05 |
457 | 波特蘭 | 美國(guó) | 244.46 |
458 | 巴淡島 | 印度尼西亞 | 242.09 |
459 | 拉杰果德 | 印度 | 241.06 |
460 | 埃里溫 | 亞美尼亞 | 239.35 |
461 | 鯨灣港 | 納米比亞 | 236.14 |
462 | 烏法 | 俄羅斯 | 236.09 |
463 | 阿布賈 | 尼日利亞 | 235.31 |
464 | 北帕默斯頓 | 新西蘭 | 235.14 |
465 | 拉巴斯 | 玻利維亞 | 234.64 |
466 | 特隆赫姆 | 挪威 | 233.24 |
467 | 紐黑文 | 美國(guó) | 232.3 |
468 | 卡利亞里 | 意大利 | 228.83 |
469 | 杜尚別 | 塔吉克斯坦 | 226.84 |
470 | 阿雷基帕 | 秘魯 | 225.41 |
471 | 芭堤雅 | 泰國(guó) | 225 |
472 | 錫耶納 | 意大利 | 224.22 |
473 | 多特蒙德 | 德國(guó) | 222.89 |
474 | 豪邁特蘇格 | 突尼斯 | 222.1 |
475 | 臺(tái)中 | 中國(guó) | 221.02 |
476 | 安塔利亞 | 土耳其 | 218.83 |
477 | 圖爾 | 法國(guó) | 217.49 |
478 | 巖手 | 日本 | 216.05 |
479 | 亞眠 | 法國(guó) | 215.48 |
480 | 阿拉木圖 | 哈薩克斯坦 | 213.83 |
481 | 加德滿都 | 尼泊爾 | 213.12 |
482 | 維戈 | 西班牙 | 212.92 |
483 | 蒙彼利埃 | 法國(guó) | 212.54 |
484 | 泰恩賽德 | 英國(guó) | 211.88 |
485 | 代爾夫特 | 荷蘭 | 210.65 |
486 | 阿伯丁 | 英國(guó) | 209.06 |
487 | 新西伯利亞 | 俄羅斯 | 206.86 |
488 | 合肥 | 中國(guó) | 205.95 |
489 | 長(zhǎng)春 | 中國(guó) | 205.36 |
490 | 巴羅達(dá) | 印度 | 204.09 |
491 | 阿什哈巴德 | 土庫(kù)曼斯坦 | 202.77 |
492 | 科尼亞 | 土耳其 | 201.87 |
493 | 羅安達(dá) | 安哥拉 | 198.3 |
494 | 阿達(dá)納 | 土耳其 | 197.88 |
495 | 薩格勒布 | 克羅地亞 | 197.17 |
496 | 拉瓦爾品第 | 巴基斯坦 | 196.38 |
497 | 威斯巴登 | 德國(guó) | 193.98 |
498 | 達(dá)爾文 | 澳大利亞 | 192.99 |
499 | 洛陽(yáng) | 中國(guó) | 189.99 |
500 | 薩拉熱窩 | 波黑 | 180.64 |
