2022美國品牌排行榜顯示,上榜100強(qiáng)品牌總價值達(dá)33630.55億美元,同比上年增加了5797.55億美元。百強(qiáng)入圍門檻達(dá)到81.95億美元,同比上年提高了9.12億美元。
從品牌價值規(guī)模來看,美國品牌價值100強(qiáng)中有6個品牌價值超過1000億美元,有3個品牌價值在500-1000億美元之間,有70個品牌價值在100-500億美元之間,榜單其余21個品牌價值在80-100億美元之間。
從所屬領(lǐng)域來看,百強(qiáng)榜中科技領(lǐng)域共計有15個品牌入圍,上榜品牌數(shù)量居全行業(yè)第一。其次還有13個零售品牌,11個媒體品牌,11個銀行品牌,7個商業(yè)服務(wù)品牌,6個保險品牌,5個醫(yī)療保健品牌,4個電信品牌,4個物流品牌,3個汽車品牌等。
排行 | 品牌? | 所屬領(lǐng)域 | 品牌價值/年增長率 |
1 | iPhone | 科技 | 3550.80億美元/+34.8% |
2 | Amazon亞馬遜 | 零售 | 3502.73億美元/+37.8% |
3 | Google谷歌 | 媒體 | 2634.25億美元/+37.8% |
4 | Microsoft微軟 | 科技 | 1842.45億美元/+31.2% |
5 | Walmart沃爾瑪 | 零售 | 1119.18億美元/+20.1% |
6 | Facebook臉書 | 媒體 | 1012.01億美元/+24.2% |
7 | VERIZON威瑞森 | 電信 | 696.39億美元/+1.1% |
8 | Disney迪士尼 | 媒體 | 570.59億美元/+11.3% |
9 | 家得寶 | 零售 | 563.12億美元/+6.4% |
10 | AT&T | 電信 | 470.09億美元/-8.5% |
11 | 特斯拉(Tesla) | 汽車 | 460.10億美元/+43.8% |
12 | 星巴克(Starbucks) | 餐飲 | 456.99億美元/+18.9% |
13 | 麥當(dāng)勞(McDonald's) | 餐飲 | 397.21億美元/+17.4% |
14 | 聯(lián)合包裹(UPS) | 物流 | 385.33億美元/+28.2% |
15 | 開市客(好市多,Costco) | 零售 | 375.01億美元/+29.8% |
16 | 美國銀行(Bank of America) | 銀行 | 367.19億美元/+12.0% |
17 | 萬寶路(Marlboro) | 煙草 | 362.78億美元/+2.0% |
18 | 埃森哲(Accenture) | 科技 | 361.90億美元/+39.0% |
19 | 可口可樂(Coca-Cola) | 軟飲料 | 353.79億美元/+6.7% |
20 | 花旗(CITI) | 銀行 | 344.43億美元/+7.0% |
21 | Instagram? | 媒體 | 334.83億美元/+33.5% |
22 | 勞氏(Lowe's) | 零售 | 333.92億美元/+9.9% |
23 | 耐克(Nike) | 服裝和飾品 | 331.76億美元/+9.0% |
24 | 聯(lián)合健康(UnitedHealthcare) | 醫(yī)療保健 | 329.46億美元/+20.6% |
25 | Xfinity? | 電信 | 312.63億美元/+23.9% |
26 | 大通銀行(Chase) | 銀行 | 301.48億美元/+4.5% |
27 | 富國銀行(Wells Fargo) | 銀行 | 300.54億美元/-5.5% |
28 | 德勤(Deloitte) | 商業(yè)服務(wù) | 298.11億美元/+11.8% |
29 | 奈飛(Netflix) | 媒體 | 294.11億美元/+17.9% |
30 | 甲骨文(Oracle) | 科技 | 291.21億美元/+11.3% |
31 | 摩根銀行(JP Morgan) | 銀行 | 288.88億美元/+22.6% |
32 | 塔吉特(Target) | 零售 | 283.42億美元/+37.0% |
33 | 美國運(yùn)通(American Express) | 商業(yè)服務(wù) | 272.48億美元/+15.7% |
34 | 維薩(VISA) | 商業(yè)服務(wù) | 270.89億美元/+2.2% |
35 | 思科(Cisco) | 科技 | 265.99億美元/+32.2% |
36 | CVS? | 零售 | 261.85億美元/-2.8% |
37 | 聯(lián)邦快遞(FedEx) | 物流 | 260.12億美元/+10.5% |
38 | 英特爾(Intel) | 科技 | 256.12億美元/-19.5% |
39 | 福特(Ford) | 汽車 | 241.78億美元/+6.6% |
40 | Spectrum? | 電信 | 240.83億美元/+12.4% |
41 | YouTube? | 媒體 | 238.91億美元/+38.2% |
42 | 普華永道(PWC) | 商業(yè)服務(wù) | 231.71億美元/+4.2% |
43 | 優(yōu)步(Uber) | 物流 | 228.20億美元/+11.4% |
44 | 戴爾(Dell Technologies) | 科技 | 222.20億美元/+20.6% |
45 | 萬事達(dá)卡(Mastercard) | 商業(yè)服務(wù) | 214.25億美元/+12.1% |
46 | 國際商業(yè)機(jī)器(IBM) | 科技 | 213.83億美元/-22.0% |
47 | 百事可樂(Pepsi) | 軟飲料 | 207.12億美元/+12.0% |
48 | 通用電氣(General Electric) | 工程和建筑 | 197.25億美元/+9.4% |
49 | 沃爾格林(Walgreens) | 零售 | 196.86億美元/+22.3% |
50 | 貝寶(PayPal) | 商業(yè)服務(wù) | 187.16億美元/+14.1% |
51 | Anthem? | 醫(yī)療保健 | 186.11億美元/+17.0% |
52 | 賽富時(Salesforce) | 科技 | 179.17億美元/+35.8% |
53 | 肯德基(KFC) | 餐飲 | 176.23億美元/+16.9% |
54 | 第一資本(Capital One) | 銀行 | 174.72億美元/+34.0% |
55 | 塔塔咨詢服務(wù)(TCS) | 科技 | 167.86億美元/+12.5% |
56 | HCA | 醫(yī)療保健 | 165.39億美元/+24.1% |
57 | 高盛(Goldman Sachs) | 銀行 | 163.68億美元/+19.0% |
58 | 英偉達(dá)(Nvidia) | 科技 | 161.00億美元/+99.6% |
59 | Optum? | 醫(yī)療保健 | 158.73億美元/+28.0% |
60 | 波音(Boeing) | 航空航天和防務(wù) | 154.97億美元/+13.8% |
61 | 雪佛龍(Chevron) | 石油和燃?xì)?/td> | 145.88億美元/-8.4% |
62 | Adobe? | 科技 | 140.88億美元/+20.6% |
63 | 哈門那(Humana) | 醫(yī)療保健 | 140.65億美元/+5.4% |
64 | 普瑞納(Purina) | 食品 | 136.74億美元/+49.6% |
65 | 山姆(Sam's Club) | 零售 | 134.95億美元/+22.9% |
66 | 強(qiáng)生(Johnson & Johnson) | 制藥 | 133.79億美元/+24.4% |
67 | GEICO | 保險 | 130.71億美元/+17.6% |
68 | 環(huán)球(Universal) | 媒體 | 128.76億美元/+11.0% |
69 | 印孚瑟斯(Infosys) | 科技 | 127.77億美元/+52.1% |
70 | 摩根士丹利(Morgan Stanley) | 銀行 | 125.38億美元/+32.4% |
71 | 希爾頓(Hilton) | 酒店 | 120.40億美元/+58.2% |
72 | 雪佛蘭(Chevrolet) | 汽車 | 117.95億美元/-14.0% |
73 | 前進(jìn)保險(Progressive) | 保險 | 111.77億美元/+24.7% |
74 | ??松梨?ExxonMobil) | 石油和燃?xì)?/td> | 111.61億美元/-16.9% |
75 | 安達(dá)(Chubb) | 保險 | 107.60億美元/+47.7 |
76 | 大都會人壽(Metlife) | 保險 | 104.14億美元/+24.8% |
77 | 領(lǐng)英(LinkedIn) | 媒體 | 103.89億美元/+25.0% |
78 | 合眾銀行(U.S. Bank) | 銀行 | 101.21億美元/+21.2% |
79 | 惠普(HP) | 科技 | 100.66億美元/+19.7% |
80 | 洛克希德馬丁(Lockheed Martin) | 航空航天和防務(wù) | 99.79億美元/-4.0% |
81 | 標(biāo)普全球(S&P Global) | 商業(yè)服務(wù) | 98.77億美元/+13.7% |
82 | ??怂?Fox) | 媒體 | 98.50億美元/+5.7% |
83 | Publix? | 零售 | 98.13億美元/+21.7% |
84 | 達(dá)樂(Dollar General) | 零售 | 94.42億美元/-1.7% |
85 | 美國全國廣播公司(NBC) | 媒體 | 93.91億美元/+11.3% |
86 | 好事達(dá)(Allstate) | 保險 | 93.57億美元/+36.6% |
87 | 浦瑞興金融服務(wù)(PNC) | 銀行 | 92.32億美元/+35.8% |
88 | 霍尼韋爾(Honeywell) | 工程和建筑 | 90.36億美元/+41.9% |
89 | Truist? | 銀行 | 88.51億美元/+10.5% |
90 | 旅行者保險(Travelers) | 保險 | 87.38億美元/+10.0% |
91 | 高知特(Cognizant) | 科技 | 87.35億美元/+8.8% |
92 | T.J.Maxx? | 零售 | 87.27億美元/+34.6% |
93 | 繽客(booking.com) | 休閑和旅游 | 87.03億美元/+5.2% |
94 | ESPN? | 媒體 | 86.95億美元/+7.5% |
95 | 樂事(Lay's) | 食品 | 85.57億美元/+30.6% |
96 | 美敦力(Medtronic) | 醫(yī)療設(shè)備 | 83.87億美元/-10.2% |
97 | 3M? | 科技等多元化 | 83.02億美元/+3.7% |
98 | eBay? | 零售 | 83.01億美元/-0.6% |
99 | 聯(lián)合太平洋(Union Pacific) | 物流 | 82.03億美元/+8.8% |
100 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 工程和建筑 | 81.95億美元/+3.8% |
財富中文網(wǎng)發(fā)布了“2021年《財富》美國500強(qiáng)排行榜”。榜單以美國企業(yè)年營收為評選標(biāo)準(zhǔn),...
美國零售聯(lián)合會發(fā)布了“2021美國零售百強(qiáng)榜”。榜單按照美國各大零售商2020年在美零售額...
福布斯發(fā)布了“2020全球品牌價值100強(qiáng)榜單”,2020年上榜的100個品牌總價值達(dá)到2...
福布斯發(fā)布了“2021福布斯全球企業(yè)2000強(qiáng)榜單”。榜單基于銷售額、利潤、資產(chǎn)、市值這四...