2022全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌榜顯示,上榜100個(gè)汽車品牌總價(jià)值達(dá)6111億美元,同比上年增加了246億美元,年增長率為4.1%。其中豐田以642.83億美元榮登榜首,奔馳以607.6億美元緊隨其后,特斯拉和大眾的品牌價(jià)值也均突破400億美元。
從歸屬地來看,德國共計(jì)有8個(gè)品牌上榜全球汽車品牌排行榜,合計(jì)價(jià)值達(dá)1945億美元,占比31.8%。日本上榜14個(gè)品牌,價(jià)值1437億美元,占比23.5%。美國上榜19個(gè)品牌,價(jià)值1218億美元,占比19.9%。中國上榜24個(gè)品牌,價(jià)值445億美元,占比7.3%。英國上榜9個(gè)品牌,價(jià)值246億美元,占比4.0%。韓國上榜3個(gè)品牌,價(jià)值200億美元,占比3.3%。
排行 | 品牌名稱 | 所在地 | 品牌價(jià)值 | 所屬集團(tuán) |
1 | TOYOTA豐田 | 日本 | 642.83億美元/+8.1% | 豐田集團(tuán) |
2 | Mercedes-Benz奔馳 | 德國 | 607.60億美元/+4.4% | 戴姆勒集團(tuán) |
3 | Tesla特斯拉 | 美國 | 460.10億美元/+43.8% | / |
4 | Volkswagen大眾汽車 | 德國 | 410.46億美元/-12.7% | 大眾汽車集團(tuán) |
5 | BMW寶馬 | 德國 | 379.45億美元/-6.2% | 寶馬集團(tuán) |
6 | Porsche保時(shí)捷 | 德國 | 337.13億美元/-1.8% | 大眾汽車集團(tuán) |
7 | Honda本田 | 日本 | 282.43億美元/-10.0% | 本田公司 |
8 | Ford福特 | 美國 | 241.78億美元/+6.6% | 福特汽車公司 |
9 | NISSAN日產(chǎn) | 日本 | 145.77億美元/-10.2% | 雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟 |
10 | Volvo沃爾沃汽車 | 瑞典 | 141.78億美元/-20.1% | 沃爾沃集團(tuán)/沃爾沃汽車 |
排行 | 品牌名稱 | 所在地 | 所屬集團(tuán) |
1 | 豐田(Toyota) | 日本 | 豐田集團(tuán) |
2 | 梅賽德斯奔馳(Mercedes-Benz) | 德國 | 戴姆勒集團(tuán) |
3 | 特斯拉(Tesla) | 美國 | / |
4 | 大眾(Volkswagen) | 德國 | 大眾汽車集團(tuán) |
5 | 寶馬(BMW) | 德國 | 寶馬集團(tuán) |
6 | 保時(shí)捷(Porsche) | 德國 | 大眾汽車集團(tuán) |
7 | 本田(Honda) | 日本 | 本田公司 |
8 | 福特(Ford) | 美國 | 福特汽車公司 |
9 | 日產(chǎn)(Nissan) | 日本 | 雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟 |
10 | 沃爾沃(Volvo) | 瑞典 | 沃爾沃集團(tuán)/沃爾沃汽車 |
11 | 奧迪(Audi) | 德國 | 大眾汽車集團(tuán) |
12 | 現(xiàn)代(Hyundai) | 韓國 | 現(xiàn)代起亞集團(tuán) |
13 | 雪佛蘭(Chevrolet) | 美國 | 通用汽車公司 |
14 | 雷克薩斯(Lexus) | 日本 | 豐田集團(tuán) |
15 | 路虎(Land Rover) | 英國 | 塔塔汽車集團(tuán) |
16 | 雷諾(Renault) | 法國 | 雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟 |
17 | 法拉利(Ferrari) | 意大利 | / |
18 | 斯巴魯(Subaru) | 日本 | 豐田集團(tuán) |
19 | 比亞迪(BYD) | 中國 | 比亞迪汽車 |
20 | 哈弗(Haval) | 中國 | 長城汽車 |
21 | 凱迪拉克(Cadillac) | 美國 | 通用汽車公司 |
22 | 起亞(KIA) | 韓國 | 現(xiàn)代起亞集團(tuán) |
23 | 吉普(Jeep) | 美國 | Stellantis集團(tuán) |
24 | 別克(BUICK) | 美國 | 通用汽車公司 |
25 | 吉利(Geely) | 中國 | / |
26 | 鈴木(Suzuki) | 日本 | / |
27 | 吉姆西(GMC) | 美國 | 通用汽車公司 |
28 | 迷你 | 英國 | 寶馬集團(tuán) |
29 | 北極星(Polaris) | 美國 | / |
30 | 公羊 | 美國 | Stellantis集團(tuán) |
31 | 斯柯達(dá)(Skoda) | 捷克 | 大眾汽車集團(tuán) |
32 | 五十鈴(Isuzu) | 日本 | / |
33 | 斯堪尼亞(Scania) | 瑞典 | 大眾汽車集團(tuán) |
34 | 馬自達(dá)(Mazda) | 日本 | / |
35 | 標(biāo)致(Peugeot) | 法國 | Stellantis集團(tuán) |
36 | 理想汽車(LI AUTO) | 中國 | / |
37 | 林肯(Lincoln) | 美國 | 福特汽車公司 |
38 | 捷豹(Jaguar) | 英國 | 塔塔汽車集團(tuán) |
39 | 蔚來(NIO) | 中國 | / |
40 | 長城(Great Wall) | 中國 | 長城汽車 |
41 | 日野(Hino) | 日本 | 豐田集團(tuán) |
42 | 賓利(Bentley) | 英國 | 大眾汽車集團(tuán) |
43 | 巴賈吉汽車(Bajaj Auto) | 印度 | / |
44 | 馬恒達(dá)(Mahindra) | 印度 | / |
45 | 馬魯?shù)兮從?Maruti Suzuki) | 印度 | / |
46 | 小鵬(Xpeng) | 中國 | / |
47 | 曼恩(MAN) | 德國 | 大眾汽車集團(tuán) |
48 | Hero | 印度 | / |
49 | 大發(fā)(Daihatsu) | 日本 | 豐田集團(tuán) |
50 | 菲亞特(Fiat) | 意大利 | Stellantis集團(tuán) |
51 | 蘭博基尼(Lamborghini) | 意大利 | 大眾汽車集團(tuán) |
52 | 依維柯(Iveco) | 意大利 | / |
53 | 歐寶(Opel) | 德國 | Stellantis集團(tuán) |
54 | FISKER | 美國 | / |
55 | 福田(Foton) | 中國 | 北汽集團(tuán) |
56 | 解放(Jiefang) | 中國 | 一汽集團(tuán) |
57 | 宋(Song) | 中國 | 比亞迪汽車 |
58 | 哈雷戴維森(Harley-Davidson) | 美國 | / |
59 | 雪鐵龍(Citroen) | 法國 | Stellantis集團(tuán) |
60 | 勞斯萊斯(Rolls Royce) | 英國 | 寶馬集團(tuán) |
61 | 東風(fēng)(Dongfeng) | 中國 | / |
62 | 謳歌(Acura) | 日本 | 本田公司 |
63 | 邁凱倫(McLaren) | 英國 | / |
64 | 長安(Changan) | 中國 | / |
65 | 肯沃斯(Kenworth) | 美國 | 帕卡集團(tuán) |
66 | 瑪莎拉蒂(Maserati) | 意大利 | Stellantis集團(tuán) |
67 | 雅馬哈(YAMAHA) | 日本 | / |
68 | 西雅特(Seat) | 西班牙 | 大眾汽車集團(tuán) |
69 | 塔塔汽車(Tata Motors) | 印度 | 塔塔汽車集團(tuán) |
70 | 阿斯頓馬丁(Aston Martin) | 英國 | / |
71 | 中國重汽(Sinotruk) | 中國 | / |
72 | 彼得比爾特(Peterbilt) | 美國 | 帕卡集團(tuán) |
73 | 江淮汽車(JAC Motors) | 中國 | / |
74 | 宇通(Yutong) | 中國 | / |
75 | 達(dá)契亞(Dacia) | 羅馬尼亞 | 雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟 |
76 | 道奇(Dodge) | 美國 | Stellantis集團(tuán) |
77 | KTM | 奧地利 | / |
78 | 五菱(Wuling) | 中國 | 上汽集團(tuán) |
79 | 達(dá)夫(DAF) | 荷蘭 | 帕卡集團(tuán) |
80 | 榮威(Roewe) | 中國 | 上汽集團(tuán) |
81 | 阿斯霍克雷蘭德(Ashok Leyland) | 印度 | / |
82 | 廣汽(GAC) | 中國 | / |
83 | 沃克斯豪爾(Vauxhall) | 英國 | Stellantis集團(tuán) |
84 | TVS | 印度 | / |
85 | 豪士科(oshkosh) | 美國 | / |
86 | 帕卡(Paccar) | 美國 | 帕卡集團(tuán) |
87 | 皇家恩菲爾德(Royal Enfield) | 印度 | / |
88 | 唐(Tang) | 中國 | 比亞迪汽車 |
89 | 魏(WEY) | 中國 | 長城汽車 |
90 | 馬克(Mack) | 美國 | 沃爾沃集團(tuán) |
91 | 英菲尼迪(Infiniti) | 日本 | 雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟 |
92 | 裕隆(Yulon) | 中國臺灣 | / |
93 | 名爵(MG) | 中國 | 上汽集團(tuán) |
94 | 拉達(dá)(Lada) | 俄羅斯 | 雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟/伏爾加汽車 |
95 | 秦(Qin) | 中國 | 比亞迪汽車 |
96 | 比亞喬(Piaggio) | 意大利 | / |
97 | 三星雷諾(Renault Samsung) | 韓國 | 雷諾日產(chǎn)三菱聯(lián)盟 |
98 | UD Trucks | 日本 | 沃爾沃集團(tuán) |
99 | 寶駿(Bao Jun) | 中國 | 上汽集團(tuán)/通用汽車 |
100 | ELMS | 美國 | / |
英國品牌評估機(jī)構(gòu)Brand Finance發(fā)布了“2021全球最有價(jià)值的100個(gè)汽車品牌”...
J.D.Power(君迪)發(fā)布了2021中國新車質(zhì)量研究(IQS)。這是J.D.Power...
中國汽車金融暨保值率研究委員會(huì)發(fā)布了2020中國汽車保值率排行榜,該榜單對電動(dòng)車、燃油車的...
中國汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布了“2021中國汽車經(jīng)銷商集團(tuán)百強(qiáng)排行榜”。榜單已經(jīng)連續(xù)發(fā)布了13年,...