2022全球白手起家青年富豪榜顯示,全球共計有87位40歲以下的白手起家十億美金企業(yè)家,同比上年增加8位,總上榜人數(shù)在5年內(nèi)幾乎增長100%。
從富豪居住國來看,美國共計有37位富豪入圍全球白手起家富豪榜,上榜人數(shù)居全球第一。其次中國有25位富豪上榜,同比上年減少5位。英國有8位富豪上榜,印度有6位富豪上榜,瑞典有3位富豪上榜,巴西和阿聯(lián)酋各有2位富豪上榜。
此外上榜的87位企業(yè)家創(chuàng)立了10來家胡潤世界500強(qiáng)級別的企業(yè),包括Meta、字節(jié)跳動、愛彼迎、Stripe、Rivian、Spotify、DoorDash、Pinterest、Uber和滴滴出行。
排行 | 姓名 | 財富(億元人民幣) | 公司 | 年齡 | 居住國 | 行業(yè) |
1 | 馬克·扎克伯格 | 4800 | Meta | 37 | 美國 | 媒體 |
2 | 張一鳴 | 3400 | 字節(jié)跳動 | 39 | 中國 | 媒體 |
3 | Sam Bankman-Fried | 1350 | FTX | 30 | 巴哈馬 | 區(qū)塊鏈 |
4 | Brian Chesky | 900 | 愛彼迎 | 40 | 美國 | 酒店業(yè) |
5 | Joe Gebbia | 820 | 愛彼迎 | 40 | 美國 | 酒店業(yè) |
5 | Nathan Blecharczyk | 820 | 愛彼迎 | 38 | 美國 | 酒店業(yè) |
5 | 達(dá)斯汀·莫斯科維茨 | 820 | Meta | 37 | 美國 | 媒體 |
8 | Eduardo Saverin | 750 | Meta | 39 | 新加坡 | 媒體 |
8 | Patrick Collison | 750 | Stripe | 33 | 美國 | 支付 |
8 | John Collison | 750 | Stripe | 31 | 美國 | 支付 |
11 | Guillaume Pousaz | 630 | Checkout.com | 40 | 英國 | 支付 |
11 | Brian Armstrong | 630 | Coinbase | 39 | 美國 | 區(qū)塊鏈 |
13 | Bobby Murphy | 540 | Snapchat | 33 | 美國 | 媒體 |
14 | Evan Spiegel | 535 | Snapchat | 31 | 美國 | 媒體 |
15 | David Velez | 510 | Nu Holdings | 40 | 巴西圣 | 銀行業(yè) |
16 | 張國濤、盧依雯夫婦 | 420 | 迪阿 | 37,35 | 中國 | 珠寶首飾 |
17 | Nikolay Storonsky | 415 | Revolut | 37 | 英國 | 銀行業(yè) |
18 | 許仰天 | 400 | 希音 | 39 | 中國 | 電子商務(wù) |
19 | 宿華 | 360 | 快手科技 | 40 | 中國 | 媒體 |
20 | 唐彬森 | 355 | 元氣森林 | 40 | 中國 | 飲料 |
21 | Frederick Ernest Ehrsam | 300 | Coinbase | 35 | 美國 | 區(qū)塊鏈 |
22 | 程一笑 | 285 | 快手科技 | 37 | 中國 | 媒體 |
23 | 劉福平 | 280 | 衛(wèi)龍 | 40 | 中國 | 食品 |
23 | Victor Jacobsson | 280 | Klarna | 40 | 瑞典 | 支付 |
25 | Cameron Winklevoss | 265 | Gemini | 40 | 美國 | 區(qū)塊鏈 |
25 | Tyler Winklevoss | 265 | Gemini | 40 | 美國 | 區(qū)塊鏈 |
27 | 王寧家族 | 245 | 泡泡瑪特 | 35 | 中國 | 玩具 |
28 | Pavel Durov | 225 | Telegram | 37 | 阿聯(lián)酋 | 即時通信 |
28 | Apoorva Mehta | 225 | Instacart | 35 | 美國 | 在線投遞 |
30 | Dmitry Bukhman | 220 | Playrix | 36 | 英國 | 游戲 |
30 | Igor Bukhman | 220 | Playrix | 39 | 英國 | 游戲 |
30 | Sebastian Siemiatkowski | 220 | Klarna | 40 | 瑞典 | 支付 |
33 | Daniel Ek | 210 | Spotify | 39 | 瑞典 | 音樂 |
34 | Johnny Boufarhat | 190 | Hopin | 27 | 英國 | 線上活動平臺 |
34 | 彭國遠(yuǎn) | 190 | 心里程 | 36 | 中國 | 教育 |
34 | Sanjit Biswas | 190 | Samsara Networks | 40 | 美國 | 云解決方案 |
37 | 陽萌、賀麗夫婦 | 180 | 安克 | 40,38 | 中國 | 充電器 |
37 | Ernest Garcia | 180 | Carvana | 39 | 美國 | 電子商務(wù) |
39 | Andrew W.Houston | 160 | Dropbox | 38 | 美國 | 云解決方案 |
40 | Joachim Ante | 150 | Unity Software REPORT | 39 | 丹麥 | 游戲 |
40 | Tony Xu | 150 | DoorDash | 36 | 美國 | 在線投遞 |
42 | Austin Russel | 135 | Luminar Technologies | 26 | 美國 | 汽車零部件 |
42 | 昌敬 | 135 | 石頭科技 | 40 | 中國 | 家用電器 |
42 | Kevin Systrom | 135 | 38 | 美國 | 媒體 | |
42 | Ben Silbermann | 135 | 39 | 美國 | 媒體 | |
42 | Andy Fang | 135 | DoorDash | 29 | 美國 | 在線投遞 |
42 | Stanley Tang | 135 | DoorDash | 29 | 美國 | 在線投遞 |
48 | Nick Molnar | 120 | Afterpay | 31 | 澳大利亞 | 支付 |
49 | Nikhil Kamath | 115 | Zerodha | 35 | 印度 | 金融經(jīng)紀(jì) |
49 | Jared lsaacman | 115 | Shift4 Payments | 39 | 美國 | 支付 |
51 | Divyank Turakhia | 110 | Media.Net | 40 | 阿聯(lián)酋 | 投資 |
51 | 李林 | 110 | 火幣科技 | 40 | 中國 | 區(qū)塊鏈 |
51 | 劉自鴻 | 110 | 柔宇科技 | 39 | 中國 | 消費電子產(chǎn)品 |
51 | 陳天石 | 110 | 寒武紀(jì) | 37 | 中國 | 半導(dǎo)體 |
51 | Nakul Aggarwal | 110 | BrowserStack | 36 | 印度 | 平臺開發(fā) |
51 | Ritesh Arora | 110 | BrowserStack | 37 | 印度 | 平臺開發(fā) |
51 | 王明鎏 | 100 | 毛球科技 | 39 | 中國 | 投資 |
51 | 聶云宸 | 100 | 喜茶 | 31 | 中國 | 飲料 |
51 | Neha Narkhede | 100 | Confluent | 37 | 美國 | 云解決方案 |
51 | Anthony Casalena | 100 | Squarespace | 39 | 美國 | 數(shù)字廣告 |
61 | Robert J.Scaringe | 95 | Rivian Automotive | 38 | 美國 | 新能源汽車 |
61 | 夏珩 | 95 | 小鵬汽車 | 39 | 中國 | 新能源汽車 |
61 | Ryan Graves | 95 | Uber Technologies | 38 | 美國 | 打車軟件 |
64 | Bhavish Aggarwal | 90 | ANI Technologies | 36 | 印度 | 打車軟件 |
64 | Baiju Bhatt | 90 | Robinhood Markets | 38 | 美國 | 金融經(jīng)紀(jì) |
64 | Armon Dadgar | 90 | Hashicorp | 30 | 美國 | 云解決方案 |
64 | Justin Rosenstein | 90 | Asana | 38 | 美國 | 軟件服務(wù) |
68 | Vlad Yatsenko | 75 | Revolut | 38 | 英國 | 銀行業(yè) |
68 | 徐明星 | 75 | 歐科云鏈 | 37 | 中國 | 區(qū)塊鏈 |
68 | 徐逸 | 75 | 嗶哩嗶哩 | 33 | 中國 | 媒體 |
68 | 宮盈盈 | 75 | 醫(yī)渡科技 | 38 | 中國 | 軟件服務(wù) |
68 | 程維 | 75 | 滴滴出行 | 39 | 中國 | 打車軟件 |
68 | Henry Schuck | 75 | Zoominfo Technologies | 37 | 美國 | 軟件與服務(wù) |
74 | Taavet hinrikus | 70 | Wise | 40 | 英國 | 支付 |
74 | Cristina Junqueira | 70 | Nu Holdings | 39 | 巴西 | 銀行業(yè) |
74 | 盧治臨 | 70 | 奧普特 | 39 | 中國 | 消費電子產(chǎn)品 |
74 | Binny Bansal | 70 | Flipkart | 39 | 印度 | 電子商務(wù) |
74 | Sachin Bansal | 70 | Flipkart | 40 | 印度 | 電子商務(wù) |
74 | Benjamin Francis | 70 | Gymshark | 29 | 英國 | 服裝與配飾 |
74 | Mitchell Hashimoto | 70 | Hashicorp | 31 | 美國 | 云解決方案 |
81 | Trevor R Milton | 63 | Nikola Motor | 39 | 美國 | 新能源汽車 |
81 | Vladimir Tenev | 63 | Robinhood Markets | 34 | 美國 | 金融經(jīng)紀(jì) |
81 | 汪瑩 | 63 | 霧芯科技 | 40 | 中國 | 電子煙 |
81 | 張紅甫 | 63 | 蜜雪冰城 | 37 | 中國 | 飲料 |
81 | 銀鑫 | 63 | 快手科技 | 37 | 中國 | 媒體 |
81 | Arash Ferdowsi | 63 | Dropbox | 36 | 美國 | 云解決方案 |
81 | Whitney Wolfe Herd | 63 | Bumble | 32 | 美國 | 約會軟件 |
胡潤研究院發(fā)布了《2021胡潤U40青年企業(yè)家榜》,這是胡潤連續(xù)第六次發(fā)布該榜單,榜單列出...
胡潤研究院發(fā)布了2021胡潤全球白手起家女富豪榜單,全球共有來自16個國家的130位十億美...
胡潤研究院發(fā)布了2022胡潤全球富豪榜,這是胡潤研究院連續(xù)第十一年發(fā)布的世界富豪榜榜單,在...
福布斯發(fā)布了“2021全球億萬富豪榜”,這也是福布斯發(fā)布的第35期全球億萬富豪榜單,202...