2022全球白手起家的富豪榜顯示,全球共計(jì)有124位白手起家女性十億美金企業(yè)家,同比上年減少6位。這124位女富豪來自全球16個國家,其中80%的上榜女企業(yè)家財(cái)富來源于其上市公司股份,和上年一樣。
從居住地來看,中國有78位女富豪入圍白手起家女性富豪榜,占總榜單數(shù)量的2/3。其次美國有25位女富豪上榜,英國有5位女富豪上榜,澳大利亞和印度均有3位女富豪上榜,新加坡和巴西均有2位女富豪上榜。
從財(cái)富變化來看,124位女富豪中有64位財(cái)富比上年有所增長,其中19位新面孔。85位財(cái)富減少或保持不變,其中25位落榜。榜單總財(cái)富同比上年下降23%,跌至2.3萬億元。
排行 | 姓名 | 財(cái)富(億元人民幣) | 公司名稱 | 年齡 | 居住國 | 居住城市 | 行業(yè) |
1 | 吳亞軍 | 1050 | 龍湖 | 58 | 中國 | 北京 | 房地產(chǎn) |
2 | 范紅衛(wèi) | 810 | 恒力 | 55 | 中國 | 蘇州 | 工業(yè)產(chǎn)品 |
3 | 王來春 | 700 | 立訊精密 | 55 | 中國 | 深圳 | 消費(fèi)電子 |
4 | 鐘慧娟 | 630 | 翰森 | 61 | 中國 | 連云港 | 制藥 |
5 | 陳麗華 | 580 | 富華 | 81 | 中國 | 北京 | 房地產(chǎn) |
6 | 戴安·亨德里克斯 | 570 | Abc供應(yīng) | 74 | 美國 | 阿夫頓 | 建筑材料 |
7 | 丹尼斯·科茨 | 515 | Bet365 | 54 | 英國 | 斯托克城 | 游戲 |
8 | 程雪 | 500 | 海天味業(yè) | 52 | 中國 | 佛山 | 調(diào)味品 |
9 | 周群飛 | 495 | 藍(lán)思科技 | 52 | 中國 | 長沙 | 消費(fèi)電子 |
10 | 趙燕 | 480 | 華熙 | 56 | 中國 | 北京 | 生物制藥 |
10 | Falguni Nayar | 480 | Nykaa | 58 | 印度 | 孟買 | 網(wǎng)絡(luò)媒體服務(wù) |
12 | 朱迪樂福 | 410 | Love's Travel Stops | 84 | 美國 | 俄克拉荷馬 | 多品牌零售 |
13 | 張茵 | 405 | 玖龍紙業(yè) | 65 | 中國 | 東莞 | 環(huán)保造紙 |
14 | 簡軍 | 400 | 愛美客 | 59 | 中國 | 北京 | 生物制藥 |
15 | 盧依雯 | 390 | 迪阿 | 35 | 中國 | 深圳 | 珠寶首飾 |
16 | 駱錦紅 | 385 | 億緯鋰能 | 55 | 中國 | 惠州 | 鋰電池 |
17 | 梅勒妮·帕金斯 | 375 | Canva | 34 | 澳大利亞 | 悉尼 | 軟件 |
18 | 塔季揚(yáng)娜·巴卡爾切克 | 355 | Wildberries | 46 | 俄羅斯 | 莫斯科 | 電子商務(wù) |
19 | 曾芳勤 | 310 | 領(lǐng)益智造 | 57 | 中國 | 深圳 | 消費(fèi)電子精密件 |
20 | 周曉萍 | 300 | 星宇股份 | 61 | 中國 | 常州 | 汽車零部件 |
21 | 約翰納爾·亨特 | 295 | JB亨特運(yùn)輸服務(wù) | 90 | 美國 | 費(fèi)耶特維爾 | 物流 |
22 | 朱迪??思{ | 290 | Epic系統(tǒng) | 78 | 美國 | 麥迪遜 | 醫(yī)療健康 |
23 | 朱林瑤 | 265 | 華寶國際 | 52 | 中國 | 深圳 | 香精香料、煙草 |
24 | 潘東 | 260 | 藍(lán)月亮 | 57 | 中國 | 廣州 | 日化用品 |
25 | 拉達(dá)·維姆布 | 245 | Zoho | 49 | 印度 | 金奈 | 企業(yè)生產(chǎn)力軟件 |
26 | 基蘭·瑪茲穆德-肖 | 240 | Biocon | 69 | 印度 | 班加羅爾 | 制藥 |
27 | 彭蕾 | 225 | 阿里系 | 51 | 新加坡 | 新加坡 | 電子商務(wù)、金融科技 |
28 | 李喜燕 | 215 | 隆基 | 54 | 中國 | 西安 | 綠色能源 |
29 | 魯忠芳 | 210 | 中公教育 | 80 | 中國 | 北京 | 教育 |
29 | 張欣 | 210 | SOHO中國 | 57 | 美國 | 紐約 | 房地產(chǎn) |
29 | 薩弗拉·卡茲 | 210 | 甲骨文 | 60 | 美國 | 雷德伍德 | 軟件與服務(wù) |
32 | 管亞梅 | 200 | 通威 | 58 | 中國 | 成都 | 新能源、農(nóng)業(yè) |
32 | 蔣佩琪 | 200 | 熊貓快餐 | 73 | 美國 | 洛杉磯 | 餐飲 |
34 | 琳達(dá)·雷斯尼克 | 195 | 羅爾國際 | 86 | 美國 | 比弗利山 | 食品加工 |
34 | 陳瓊香 | 195 | 寧德時(shí)代 | - | 中國 | 寧德 | 鋰電池 |
36 | 蓋爾·米勒 | 190 | Larry H.Miller集團(tuán) | 79 | 美國 | 鹽湖城 | 汽車銷售 |
37 | 趙寶菊 | 175 | 新奧 | 57 | 中國 | 廊坊 | 石油與天然氣 |
37 | 奧普拉·溫弗瑞 | 175 | 奧普拉電視網(wǎng) | 68 | 美國 | 蒙提西托 | 娛樂 |
37 | 賈亞士里·烏拉爾 | 175 | Arista網(wǎng)絡(luò) | 61 | 美國 | 舊金山 | 網(wǎng)絡(luò)解決方案 |
37 | 張榮華 | 175 | 榮程 | 53 | 中國 | 天津 | 鋼鐵 |
37 | 古麗安娜·貝納通 | 175 | 貝納通 | 84 | 意大利 | 特雷維索 | 服裝與配飾 |
42 | 吳小歌 | 170 | 中偉股份 | 50 | 中國 | 長沙 | 工業(yè)產(chǎn)品 |
42 | 廖湯慧靄 | 170 | 紀(jì)惠集團(tuán) | 74 | 中國 | 香港 | 房地產(chǎn) |
42 | 吳蘭蘭 | 170 | 裕同包裝 | 48 | 中國 | 深圳 | 包裝及印刷 |
45 | 呂慧 | 165 | 嘉鑫控股 | 73 | 中國 | 香港 | 鋼鐵、鐵礦石進(jìn)出口、房地產(chǎn) |
45 | 雪莉·桑德伯格 | 165 | 臉書 | 53 | 美國 | 門洛帕克 | 媒體 |
47 | 陸昂 | 160 | 嘉德 | 59 | 中國 | 北京 | 拍賣行 |
47 | 雷菊芳 | 160 | 奇正藏藥 | 69 | 中國 | 林芝 | 制藥 |
47 | 徐新 | 160 | 今日資本 | 56 | 中國 | 上海 | 投資 |
47 | 袁莉萍 | 160 | 康泰生物 | 51 | 中國 | 深圳 | 生物醫(yī)藥 |
47 | 丁雅麗 | 160 | 安踏 | - | 中國 | 廈門 | 體育用品 |
52 | 愛麗絲N·施瓦茲 | 150 | 伯樂生命醫(yī)學(xué) | 95 | 美國 | 埃爾塞里托 | 制藥 |
52 | 雛芊芊 | 150 | 盛大 | 49 | 美國 | 舊金山 | 投資 |
52 | 張小娟 | 150 | 圓通速遞 | 53 | 中國 | 上海 | 物流 |
55 | 梅格·惠特曼 | 145 | Ebay | 65 | 美國 | 阿瑟頓 | 電子商務(wù) |
55 | 馬東敏 | 145 | 百度 | 52 | 中國 | 北京 | 媒體 |
55 | 左笑萍 | 145 | 聯(lián)塑 | 49 | 中國 | 佛山 | 建筑材料 |
58 | 李海燕 | 140 | 海底撈 | 50 | 中國 | 北京 | 餐飲 |
58 | 郭梅蘭 | 140 | 東陽光 | 59 | 中國 | 東莞 | 電子新材料 |
58 | 舒萍 | 140 | 海底撈 | 52 | 新加坡 | 新加坡 | 餐飲 |
61 | 許月娟 | 135 | 榮盛控股 | - | 中國 | 杭州 | 化纖 |
61 | 謝菊華 | 135 | 健友股份 | 71 | 中國 | 南京 | 制藥 |
61 | 杜麗斯·費(fèi)舍爾 | 135 | 蓋璞 | 91 | 美國 | 舊金山 | 服裝與配飾 |
61 | 梁勤 | 135 | 揚(yáng)杰 | 51 | 中國 | 揚(yáng)州 | 半導(dǎo)體 |
65 | 喻麗麗 | 125 | 景嘉微 | 54 | 中國 | 廣州 | 電子器件制造 |
65 | 金·卡戴珊 | 125 | KKW Beauty | 41 | 美國 | 隱山 | 化妝品 |
65 | 杜爾賽·普格力斯·戈杜爾·布埃諾 | 125 | Amil Participacoes | 74 | 巴西 | 圣保羅 | 醫(yī)療健康 |
68 | 譚莉莉 | 120 | 海大 | - | 中國 | 廣州 | 飼料 |
69 | 佛羅倫索·阿拉基嘉 | 115 | Famfa | 70 | 尼日利亞 | 拉各斯 | 能源 |
69 | 錢瑛 | 115 | 牧原 | 56 | 中國 | 南陽 | 畜牧 |
69 | 張寧 | 115 | 彤程新材 | 48 | 中國 | 上海 | 化工 |
69 | 陳立英 | 115 | 韻達(dá) | 47 | 中國 | 上海 | 物流 |
73 | 張虹 | 110 | 福斯特 | 62 | 中國 | 杭州 | 光伏材料 |
73 | 阮氏芳草 | 110 | 越捷航空 | 51 | 越南 | 胡志明 | 航空 |
73 | 卓軍 | 110 | 景旺電子 | 56 | 中國 | 香港 | 印刷電路板 |
73 | 安妮·格拉夫 | 110 | 格拉夫珠寶 | 84 | 英國 | 倫敦 | 鉆石 |
73 | 吳春媛 | 110 | 瑞聲科技 | 51 | 中國 | 深圳 | 消費(fèi)電子精密件 |
73 | 黃小芬 | 110 | 景旺電子 | 59 | 中國 | 深圳 | 印刷電路板 |
79 | 馮宇霞 | 100 | 昭衍新藥 | 58 | 中國 | 北京 | 生物制藥 |
79 | 王淑敏 | 100 | 北摩高科 | 65 | 中國 | 北京 | 工業(yè)產(chǎn)品 |
79 | 葉瓊玖 | 100 | 同花順 | 68 | 中國 | 杭州 | 軟件 |
79 | 瑪?shù)仙だ?/td> | 100 | Lazari投資 | 79 | 英國 | 倫敦 | 房地產(chǎn) |
79 | 妮哈·納克海德 | 100 | Confluent | 37 | 美國 | 帕羅奧圖 | 云解決方案 |
79 | 米歇爾·扎特恩 | 100 | Cloudflare | 42 | 美國 | 舊金山 | 網(wǎng)絡(luò)安全 |
79 | 陳愛蓮 | 100 | 萬豐 | 64 | 中國 | 紹興 | 智能制造、投資 |
86 | 道納帕·皮托派 | 95 | Muangthai資本 | 67 | 泰國 | 曼谷 | 銀行業(yè) |
86 | 埃倫娜·巴圖里納 | 95 | 因捷科 | 59 | 英國 | 倫敦 | 建筑 |
86 | 李坦 | 95 | 海普瑞 | 58 | 中國 | 深圳 | 醫(yī)藥 |
89 | 黎旭暉 | 90 | 海天味業(yè) | 54 | 中國 | 佛山 | 調(diào)味品 |
89 | 尉雪鳳 | 90 | 錦江 | 69 | 中國 | 杭州 | 能源、化工 |
89 | 張俏英 | 90 | 力勁科技 | 66 | 中國 | 香港 | 機(jī)械制造 |
89 | 海爾加科勒豪斯 | 90 | 萬得城 | 82 | 奧地利 | 薩爾茨堡 | 多品牌零售 |
89 | 陳雪玲 | 90 | 晨光文具 | 55 | 中國 | 上海 | 消費(fèi)品 |
94 | 曹曉春 | 85 | 泰格醫(yī)藥 | 53 | 中國 | 杭州 | 醫(yī)藥 |
94 | 戴珊 | 85 | 阿里系 | 46 | 中國 | 杭州 | 電子商務(wù)、金融科技 |
94 | 楊亞珍 | 85 | 衛(wèi)星石化 | 54 | 中國 | 嘉興 | 化工 |
94 | 伊蓮·韋恩 | 85 | 永利度假村 | 80 | 美國 | 拉斯維加斯 | 酒店業(yè) |
94 | 黃曦 | 85 | 福信 | - | 中國 | 廈門 | 金融、房地產(chǎn) |
99 | 李瓊 | 75 | 昆侖萬維 | 45 | 中國 | 北京 | 游戲 |
99 | 宮盈盈 | 75 | 醫(yī)渡科技 | 38 | 中國 | 北京 | 醫(yī)療信息化服務(wù) |
99 | 尼爾嘉·賽蒂 | 75 | Syntel | 67 | 美國 | 漁人島 | 企業(yè)軟件 |
99 | 童文紅 | 75 | 阿里系 | 52 | 中國 | 杭州 | 電子商務(wù)、金融科技 |
99 | 陳春梅 | 75 | 海康威視 | 57 | 中國 | 香港 | 視頻監(jiān)控產(chǎn)品 |
99 | 吉塔·古普塔·菲斯克 | 75 | 菲斯克 | 48 | 美國 | 洛杉磯 | 汽車 |
99 | 翟美卿 | 75 | 香江 | 58 | 中國 | 深圳 | 房地產(chǎn)、金融 |
99 | 王鶯妹 | 75 | 永太科技 | 57 | 中國 | 臺州 | 化工 |
107 | 楊琳 | 70 | VeSync | 49 | 美國 | 阿納海姆 | 消費(fèi)品 |
107 | 劉鐵鷹 | 70 | 智飛生物 | 53 | 中國 | 重慶 | 疫苗 |
107 | JK羅琳 | 70 | 小說家 | 56 | 英國 | 愛丁堡 | 發(fā)行 |
107 | 邱祥娟 | 70 | 恒逸 | - | 中國 | 杭州 | 化纖 |
107 | 彭翼捷 | 70 | 阿里系 | 43 | 中國 | 杭州 | 電子商務(wù)、金融科技 |
107 | 胡畏 | 70 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 58 | 中國 | 嘉興 | 半導(dǎo)體 |
107 | 克里斯蒂娜·朱奎拉 | 70 | Nu Holdings | 39 | 巴西 | 圣保羅 | 銀行業(yè) |
107 | 馬秀慧 | 70 | 歐普照明 | 55 | 中國 | 上海 | 綠色能源 |
107 | 王蓉 | 70 | 研祥 | - | 中國 | 深圳 | 特種計(jì)算機(jī) |
116 | 惠特尼·沃爾夫·赫德 | 63 | Bumble | 32 | 美國 | 奧斯汀 | 約會軟件 |
116 | 汪瑩 | 63 | 霧芯科技 | 40 | 中國 | 北京 | 電子煙 |
116 | 王佳 | 63 | 啟明星辰 | 53 | 中國 | 北京 | 網(wǎng)絡(luò)安全 |
116 | 蕾哈娜 | 63 | Fenty Beauty | 34 | 美國 | 洛杉磯 | 消費(fèi)品 |
116 | 朱付云 | 63 | 億嘉和 | 47 | 中國 | 南京 | 機(jī)器人 |
116 | 錢靜紅 | 63 | 雅迪 | 49 | 中國 | 上海 | 電動自行車 |
116 | 趙彤彤 | 63 | 華住 | 55 | 中國 | 上海 | 酒店業(yè) |
116 | 羅賓·德霍姆 | 63 | 特斯拉 | 58 | 澳大利亞 | 悉尼 | 新能源汽車 |
116 | 張維奇 | 63 | TPG網(wǎng)絡(luò) | 68 | 澳大利亞 | 悉尼 | 電信 |
胡潤研究院發(fā)布了2021胡潤全球白手起家女富豪榜單,全球共有來自16個國家的130位十億美...
福布斯中國以商界女性高管所執(zhí)掌的公司的營業(yè)規(guī)模、質(zhì)量、管理人數(shù)、外界影響力等為衡量指標(biāo),采...
財(cái)富中國最具影響力的商界女性是知名財(cái)經(jīng)雜志《財(cái)富》在最具影響力的商界領(lǐng)袖”經(jīng)驗(yàn)上,評選出中...
2018年,福布斯推出了“中國商界25位潛力女性”,以這些女性所在企業(yè)的營運(yùn)質(zhì)量、成長潛力...