2022中國慈善名人榜顯示,上榜100位企業(yè)家/企業(yè)的捐贈總額高達531.10億元,百強入圍門檻為1000萬元。由于2021年股權(quán)捐贈成為新方向,因此僅第一名雷軍的150.7億元捐贈額就已經(jīng)逼近了上年100位企業(yè)家的捐贈總額(177.76億元)。
從捐贈額區(qū)間來看,中國慈善排行榜中有3位企業(yè)家捐贈額超過100億元,有4位企業(yè)家捐贈額在10-100億元之間,有39位企業(yè)家捐贈額在1-10億元之間,榜單其余55位企業(yè)家捐贈額在1千萬-1億元之間。
從公司所在地來看,廣東共計有29位企業(yè)家上榜,上榜數(shù)量居全國第一。其次北京市有22位企業(yè)家上榜,上海市有10位企業(yè)家上榜,浙江省有7位企業(yè)家上榜,江蘇省、河南省和福建省各有3位企業(yè)家上榜。
排行 | 董事長 | 公司簡稱 | 公司所在地 | 2021年現(xiàn)金/股權(quán)捐贈(萬元) | 所屬行業(yè) |
1 | 雷軍 | 小米集團 | 北京 | 1507000 | 電子設(shè)備 |
2 | 王興 | 美團 | 北京 | 1465000 | 互聯(lián)網(wǎng) |
3 | 丁世忠 | 安踏集團 | 福建 | 1013767 | 服裝紡織 |
4 | 馬化騰 | 騰訊 | 深圳 | 160000 | 互聯(lián)網(wǎng) |
5 | 曾毓群 | 瑞庭投資 | 寧波 | 130800 | 金融 |
6 | 陳東升 | 泰康保險 | 北京 | 108000 | 金融 |
7 | 李永新 | 中公教育 | 北京 | 100000 | 教育 |
8 | 黃崢 | 拼多多 | 上海 | 81000 | 互聯(lián)網(wǎng) |
9 | 張一鳴 | 字節(jié)跳動 | 北京 | 68370 | 互聯(lián)網(wǎng) |
10 | 龔俊龍 | 恒裕集團 | 深圳 | 41000 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
11 | 陳邦 | 愛爾眼科 | 湖南 | 38300 | 醫(yī)藥及保健 |
12 | 楊國強 | 碧桂園 | 廣東 | 35000 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
12 | 杜江濤 | 君正集團 | 內(nèi)蒙古 | 35000 | 化工 |
12 | 朱孟依家族 | 珠江投資/合生創(chuàng)展 | 廣東 | 35000 | 綜合 |
15 | 邵根伙 | 大北農(nóng) | 北京 | 30200 | 農(nóng)林牧漁 |
16 | 郁亮 | 萬科 | 深圳 | 30000 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
17 | 馬云 | 阿里巴巴 | 浙江 | 27000 | 互聯(lián)網(wǎng) |
18 | 邱子欣 | 萬泰生物 | 北京 | 25000 | 醫(yī)藥及保健 |
19 | 敏捷集團 | 譚炳照 | 廣東 | 23680 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
20 | 吳亞軍 | 龍湖集團 | 北京 | 23000 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
21 | 陳卓林 | 雅居樂 | 廣東 | 22000 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
22 | 黃文仔 | 星河灣 | 廣東 | 21000 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
23 | 沈文榮 | 沙鋼集團 | 江蘇 | 18000 | 鋼鐵 |
24 | 楊元慶 | 聯(lián)想集團 | 北京 | 15000 | 電子 |
24 | 方威 | 遼寧方大集團 | 遼寧 | 15000 | 綜合 |
26 | 李彥宏 | 百度 | 北京 | 14000 | 互聯(lián)網(wǎng) |
26 | 許家印 | 恒大集團 | 廣東 | 14000 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
28 | 黨彥寶 | 寶豐集團 | 寧夏 | 12000 | 能源相關(guān) |
28 | 肖基成 | 國瑞控股 | 重慶 | 12000 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
30 | 許健康 | 寶龍集團 | 上海 | 11000 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
31 | 陳國鷹 | 國脈集團 | 北京 | 10500 | 信息技術(shù) |
32 | 張波 | 魏橋創(chuàng)業(yè) | 山東 | 10300 | 服裝紡織 |
33 | 李思廉 | 富力集團 | 廣東 | 10100 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
34 | 李東生 | TCL | 廣東 | 10000 | 信息技術(shù) |
34 | 程維 | 滴滴 | 北京 | 10000 | 互聯(lián)網(wǎng) |
34 | 曹德旺 | 福耀玻璃 | 福建 | 10000 | 汽車及零部件 |
34 | 李永喜 | 金譽集團 | 廣東 | 10000 | 能源相關(guān) |
34 | 汪俊林 | 郎酒 | 四川 | 10000 | 食品飲料 |
34 | 秦英林 | 牧原股份 | 河南 | 10000 | 農(nóng)林牧漁 |
34 | 溫志芬 | 溫氏股份 | 廣東 | 10000 | 農(nóng)林牧漁 |
34 | 劉石倫 | 新豪方集團 | 廣東 | 10000 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
34 | 劉永好 | 新希望集團 | 北京 | 10000 | 綜合 |
34 | 李如成 | 雅戈爾集團 | 浙江 | 10000 | 綜合 |
34 | 丁祖昱 | 易居集團 | 上海 | 10000 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
34 | 李華 | 卓越集團 | 廣東 | 10000 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
34 | 沈雯 | 紫江集團 | 上海 | 10000 | 綜合 |
47 | 林洺鋒 | 洲明科技 | 深圳 | 9878 | 信息技術(shù) |
48 | 丁磊 | 網(wǎng)易 | 廣東 | 9600 | 互聯(lián)網(wǎng) |
49 | 林中 | 旭輝集團 | 上海 | 7300 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
50 | 陳明永 | OPPO | 廣東 | 7000 | 電子設(shè)備 |
51 | 閻志 | 卓爾控股 | 湖北 | 6100 | 綜合 |
52 | 郭恩元 | 普陽鋼鐵 | 河北 | 6000 | 鋼鐵 |
52 | 解直錕 | 中植集團 | 北京 | 6000 | 金融 |
54 | 沈煒 | VIVO | 廣東 | 5000 | 電子設(shè)備 |
54 | 宿華 | 快手 | 北京 | 5000 | 互聯(lián)網(wǎng) |
54 | 孫宏斌 | 融創(chuàng)中國 | 天津 | 5000 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
57 | 紀(jì)海鵬 | 龍光集團 | 深圳 | 4078 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
58 | 蔣仁生 | 智飛生物 | 重慶 | 4000 | 醫(yī)藥及保健 |
59 | 孫飄揚 | 恒瑞醫(yī)藥 | 江蘇 | 3500 | 醫(yī)藥及保健 |
60 | 陳學(xué)利 | 威高集團 | 山東 | 3250 | 醫(yī)藥及保健 |
61 | 王志清 | 潞安化工 | 山西 | 3170 | 化工 |
62 | 艾路明 | 當(dāng)代集團 | 武漢 | 3000 | 綜合 |
62 | 任正非 | 華為 | 廣東 | 3000 | 信息技術(shù) |
62 | 羅愛平 | 九強生物 | 北京 | 3000 | 醫(yī)藥及保健 |
62 | 鄭鵬 | 山西鵬飛集團 | 山西 | 3000 | 綜合 |
62 | 沈亞 | 唯品會 | 廣東 | 3000 | 互聯(lián)網(wǎng) |
62 | 喻鵬 | 偉鵬集團 | 湖北 | 3000 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
68 | 李書福 | 吉利控股 | 浙江 | 2500 | 汽車及零部件 |
68 | 李振國 | 隆基股份 | 陜西 | 2500 | 能源相關(guān) |
70 | 郭廣昌 | 復(fù)星集團 | 上海 | 2157 | 綜合 |
71 | 陳睿 | 嗶哩嗶哩 | 上海 | 2000 | 互聯(lián)網(wǎng) |
71 | 高途 | 陳向東 | 北京 | 2000 | 教育 |
71 | 李杰 | 極兔速遞 | 上海 | 2000 | 物流運輸 |
71 | 張茵 | 玖龍紙業(yè) | 香港 | 2000 | 材料 |
71 | 杜偉民 | 康泰生物 | 廣東 | 2000 | 醫(yī)藥及保健 |
71 | 周群飛 | 藍思科技 | 湖南 | 2000 | 電子設(shè)備 |
71 | 唐巖 | 陌陌 | 北京 | 2000 | 互聯(lián)網(wǎng) |
71 | 張榮華 | 榮程集團 | 天津 | 2000 | 鋼鐵 |
71 | 王衛(wèi) | 順豐 | 廣東 | 2000 | 物流運輸 |
71 | 張文中 | 物美集團 | 北京 | 2000 | 零售 |
71 | 王曉松 | 新城控股 | 上海 | 2000 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
82 | 王玉鎖 | 新奧股份 | 河北 | 1800 | 能源相關(guān) |
83 | 許榮茂 | 世茂集團 | 香港 | 1635 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
84 | 李斌 | 蔚來汽車 | 上海 | 1500 | 汽車及零部件 |
84 | 何小鵬 | 小鵬汽車 | 廣東 | 1500 | 汽車及零部件 |
86 | 肖勝利 | 華天科技 | 甘肅 | 1200 | 信息技術(shù) |
86 | 施侃成 | 眾安集團 | 浙江 | 1200 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
88 | 李云春 | 沃森生物 | 云南 | 1150 | 醫(yī)藥及保健 |
89 | 許世輝 | 達利食品 | 福建 | 1000 | 食品飲料 |
89 | 張磊 | 高瓴資本 | 北京 | 1000 | 金融 |
89 | 陳建華 | 恒力集團 | 江蘇 | 1000 | 化工 |
89 | 郭英成 | 佳兆業(yè) | 廣東 | 1000 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
89 | 羅永浩 | 交個朋友 | 浙江 | 1000 | 互聯(lián)網(wǎng) |
89 | 汪林朋 | 居然之家 | 北京 | 1000 | 零售 |
89 | 孫陶然 | 拉卡拉 | 北京 | 1000 | 互聯(lián)網(wǎng) |
89 | 朱保國 | 麗珠集團 | 廣東 | 1000 | 醫(yī)藥及保健 |
89 | 李西廷 | 邁瑞醫(yī)療 | 廣東 | 1000 | 醫(yī)藥及保健 |
89 | 于東來 | 胖東來 | 河南 | 1000 | 零售 |
89 | 侯軍呈 | 珀萊雅 | 浙江 | 1000 | 化工 |
89 | 湯玉祥 | 宇通集團 | 河南 | 1000 | 汽車及零部件 |
89 | 蘇志剛 | 長隆集團 | 廣東 | 1000 | 房地產(chǎn)相關(guān) |
界面新聞發(fā)布了“2021中國慈善企業(yè)家榜”。榜單根據(jù)2020年度現(xiàn)金/股權(quán)捐贈總額(萬元)...
福布斯中國發(fā)布了2021中國慈善榜,這也是福布斯連續(xù)第15年發(fā)布該系列榜單。上榜的100位...
《公益時報》主辦的第十八屆(2021)中國慈善榜發(fā)布活動在青島正式召開。本屆中國慈善榜共計...
在我國有這么一群企業(yè)家,他們不僅在事業(yè)上獲得巨大成功,也“達則兼濟天下”積極為慈善事業(yè)做貢...