寧波2022重大項目共計有420個,總投資超過1.1萬億元,年度計劃投資1641.2億元,主要項目聚焦重大交通、重大產(chǎn)業(yè)、重大城建三大板塊。
從項目性質(zhì)分類來看,420個寧波市重點項目中有228個續(xù)建項目(不含完工投產(chǎn)項目),年度計劃投資941.7億元;新開工項目119個,年度計劃投資480.4億元;完工投產(chǎn)項目73個,年度計劃投資219.1億元。
從項目行業(yè)分類來看,420個寧波重點建設(shè)項目中有113個工業(yè)項目,年度計劃投資454.2億元;城建項目91個,年度計劃投資385.9億元;服務(wù)業(yè)項目71個,年度計劃投資301.9億元;社會發(fā)展項目70個,年度計劃投資102.0億元;交通項目34個,年度計劃投資228.1億元;農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保項目23個,年度計劃投資53.4億元;能源項目18個,年度計劃投資115.7億元。
項目名稱 | 項目類別 |
鎮(zhèn)海區(qū)海岸帶生態(tài)修復(fù)及海塘安瀾(一期)工程 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
春曉凈化水廠工程 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
鄞州區(qū)清水環(huán)通一期工程 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
東錢湖北排工程 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
奉化區(qū)循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)污水處理廠 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
倪家碶河(亭下灌區(qū)三干渠)整治工程 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
甬江防洪工程東江、剡江奉化段堤防整治(二期)工程 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
奉化區(qū)松岙鎮(zhèn)域水利綜合治理工程 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
奉化葛岙水庫工程 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
柏坑水庫擴容工程 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
陶家路江三期整治工程 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
余姚市姚江上游余姚西分工程 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
慈溪東部地區(qū)引水工程 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
四灶浦南延(新城河)拓疏一期工程項目 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
四灶浦南延(新城河)拓疏二期(慈甬路-文二路段)工程 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
正大慈溪農(nóng)業(yè)硅谷項目首期啟動區(qū)塊(慈溪農(nóng)業(yè)園區(qū)1#-A、1#-B、1#-C地塊) | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
寧??h東部沿海防洪排澇工程 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
寧海縣清溪水庫工程 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
北歐(中國)鮭魚RAS陸基養(yǎng)殖項目 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
寧波杭州灣濕地生態(tài)修復(fù)一期工程 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
寧波至杭州灣新區(qū)引水工程 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
寧波市新周污水處理廠二期工程項目 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
寧波江北區(qū)下沉式再生水廠(一期)項目 | 農(nóng)林水利及生態(tài)環(huán)保 |
杭甬高速復(fù)線威?;ネㄟB接線二期工程 | 交通項目 |
杭甬高速復(fù)線澥浦互通連接線工程 | 交通項目 |
招寶山大橋接線工程 | 交通項目 |
329國道北侖富春江路至陳華段改建工程 | 交通項目 |
梅山港口基礎(chǔ)設(shè)施重點項目 | 交通項目 |
鄞縣大道(梅湖至寶瞻公路段)改建工程 | 交通項目 |
S310省道奉化段(G228~S203)公路工程 | 交通項目 |
寧波南部交通樞紐及配套工程 | 交通項目 |
S203奉化段公路工程 | 交通項目 |
荷梁線余姚段提升改造工程一期(曉云村至斤嶺下村段) | 交通項目 |
余姚市G228陸埠互通及S319丈亭互通建設(shè)工程 | 交通項目 |
余姚市城西工業(yè)園區(qū)配套道路(一期)新建工程(蘭周公路至蘭曹大道連接線工程一期) | 交通項目 |
中意寧波生態(tài)園配套道路(一期)新建工程(杭甬復(fù)線二期地面輔路) | 交通項目 |
慈溪滸運公路(坎墩永安路-新區(qū)濱海大道段)新建工程 | 交通項目 |
慈溪杭灣金融港綜合開發(fā)配套基礎(chǔ)設(shè)施一期工程(含互通) | 交通項目 |
G228新山至三門段(G228寧海下陳至三門界段公路工程(一期)) | 交通項目 |
寧海通用機場(一期) | 交通項目 |
寧海G228國道西店至桃源段公路工程 | 交通項目 |
規(guī)劃S313省道岔路至白溪段改建工程 | 交通項目 |
S202省道沿海南線象山港路至濱海大道段改建工程 | 交通項目 |
杭州灣新區(qū)通用機場 | 交通項目 |
寧波杭州灣新區(qū)十一塘高速公路工程(一期) | 交通項目 |
杭州灣地區(qū)環(huán)線并行線G92N(杭甬高速復(fù)線)慈溪(新浦)服務(wù)區(qū)及互通工程 | 交通項目 |
寧波舟山港六橫公路大橋一期工程 | 交通項目 |
杭州灣地區(qū)環(huán)線并行線G92N(杭甬高速復(fù)線)寧波段一期工程 | 交通項目 |
杭州灣地區(qū)環(huán)線并行線G92N(杭甬高速復(fù)線)寧波段二期(甬紹界至小曹娥互通段)工程 | 交通項目 |
寧波-舟山港梅山港區(qū)沈海高速連接線(象山灣疏港高速)昆亭至塘溪段工程 | 交通項目 |
滬嘉甬鐵路(通蘇嘉甬鐵路)工程寧波段 | 交通項目 |
甬舟鐵路(寧波段) | 交通項目 |
寧波樞紐莊橋至寧波段三四線項目 | 交通項目 |
甬金鐵路寧波段(含動車所) | 交通項目 |
寧波至象山市域(郊)鐵路工程 | 交通項目 |
寧波至慈溪市域(郊)鐵路工程 | 交通項目 |
寧波-舟山港梅山港區(qū)6號至10號集裝箱碼頭工程 | 交通項目 |
廣博新材料年產(chǎn)800噸超細(xì)納米金屬粉體材料項目 | 工業(yè)項目 |
集士港cx08-05-02d地塊工業(yè)項目(君禾科創(chuàng)園廠房新建項目) | 工業(yè)項目 |
望春工業(yè)園區(qū)核心區(qū)Ⅲ-06地塊項目(三生生物科技二期項目) | 工業(yè)項目 |
海曙區(qū)HS16-02-12地塊(寧波工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院產(chǎn)業(yè)園項目) | 工業(yè)項目 |
寧波通寧汽車電子有限公司智能感知主動清洗系統(tǒng)、新能源汽車熱管理電子泵生產(chǎn)基地項目 | 工業(yè)項目 |
激智科技年產(chǎn)8000萬平方米高性能功能光學(xué)薄膜生產(chǎn)基地項目 | 工業(yè)項目 |
長陽科技年產(chǎn)3000萬平方米高端光學(xué)深加工薄膜項目 | 工業(yè)項目 |
寧波正力藥品包裝有限公司江北區(qū)年產(chǎn)2.4億支預(yù)灌封注射器項目 | 工業(yè)項目 |
愛柯迪智能制造科技產(chǎn)業(yè)園(江北區(qū)CC07-01-17地塊) | 工業(yè)項目 |
金力永磁年產(chǎn)1億臺/套3C磁性材料、年產(chǎn)1億臺/套制造組件磁性材料及研發(fā)中心項目 | 工業(yè)項目 |
向隆機械年產(chǎn)1000萬套汽車等速驅(qū)動軸總成生產(chǎn)線(總部基地)項目 | 工業(yè)項目 |
浙江野馬電池擴建項目 | 工業(yè)項目 |
鎮(zhèn)海天衡制藥搬遷改造項目 | 工業(yè)項目 |
后海塘節(jié)能裝備與新材料制造工業(yè)園(招寶智能產(chǎn)業(yè)園一期項目) | 工業(yè)項目 |
招寶智造谷項目 | 工業(yè)項目 |
鎮(zhèn)海雙智雙創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園 | 工業(yè)項目 |
鎮(zhèn)海煉化煉油老區(qū)乙烯原料適應(yīng)性改造項目 | 工業(yè)項目 |
綠色石化基地項目 | 工業(yè)項目 |
國都化工8萬噸聚醚/4萬噸POP/18萬噸環(huán)氧樹脂項目 | 工業(yè)項目 |
英力士苯領(lǐng)年產(chǎn)60萬噸ABS項目 | 工業(yè)項目 |
鎮(zhèn)洋發(fā)展年產(chǎn)30萬噸乙烯基新材料項目 | 工業(yè)項目 |
榮晶半導(dǎo)體掩膜版生產(chǎn)基地項目 | 工業(yè)項目 |
繼峰格拉默寧波總部項目 | 工業(yè)項目 |
菲仕大型傳動裝備用精密電驅(qū)動產(chǎn)品新建項目 | 工業(yè)項目 |
寧鋼2號高爐技術(shù)改造 | 工業(yè)項目 |
斯貝高端通機及新能源汽車零部件項目 | 工業(yè)項目 |
臺塑年產(chǎn)17萬噸雙酚A二期項目 | 工業(yè)項目 |
臺化年產(chǎn)25萬噸ABS擴建項目 | 工業(yè)項目 |
旭升高智能自動化生產(chǎn)工廠項目 | 工業(yè)項目 |
浙江乘鷹新材料股份有限公司功能性涂層及光電用膠粘劑生產(chǎn)項目 | 工業(yè)項目 |
海爾施IVD產(chǎn)業(yè)園項目 | 工業(yè)項目 |
臺塑丙烷脫氫一期年產(chǎn)60萬噸丙烯項目 | 工業(yè)項目 |
申洲國際先進制造增資擴產(chǎn)系列項目(申洲集團全方位技術(shù)改造項目) | 工業(yè)項目 |
寧波金發(fā)年產(chǎn)120萬噸聚丙烯熱塑性彈性體(PTPE)及改性新材料一體化項目 | 工業(yè)項目 |
海天高端裝備智能制造基地 | 工業(yè)項目 |
寧波中集產(chǎn)線升級(26萬TEU)數(shù)字化車間改造項目 | 工業(yè)項目 |
艾美榮安創(chuàng)新型病毒疫苗產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目 | 工業(yè)項目 |
萬華年產(chǎn)15萬噸改性功能塑料項目 | 工業(yè)項目 |
萬華水性樹脂項目 | 工業(yè)項目 |
萬華180萬噸/年MDI技改項目 | 工業(yè)項目 |
寧波利萬聚酯材料有限公司大榭石化餾分油四期項目 | 工業(yè)項目 |
萬華MDI/HDI技改擴能一體化項目 | 工業(yè)項目 |
大榭石化餾分油改擴建項目 | 工業(yè)項目 |
大榭石化產(chǎn)品升級改擴建項目(大榭石化五期項目) | 工業(yè)項目 |
華泰盛富新增40萬噸/年HDPE/LLDPE提質(zhì)增效項目 | 工業(yè)項目 |
東華能源丙丁烷資源綜合利用項目 | 工業(yè)項目 |
舒普智能技術(shù)股份有限公司年產(chǎn)30000臺智能化縫制設(shè)備建設(shè)項目 | 工業(yè)項目 |
百納時尚年產(chǎn)500萬件服飾項目 | 工業(yè)項目 |
盛吉盛智能制造產(chǎn)業(yè)基地 | 工業(yè)項目 |
鄞州區(qū)模具和關(guān)鍵零部件制造產(chǎn)業(yè)園項目 | 工業(yè)項目 |
寧波博威特殊合金新材料智能化生產(chǎn)線投資項目 | 工業(yè)項目 |
圣龍新能源汽車關(guān)鍵零部件項目 | 工業(yè)項目 |
年產(chǎn)80萬套高端汽車內(nèi)飾功能件項目和年產(chǎn)50萬套汽車輕量化底盤系統(tǒng)項目(拓普高端汽車零部件項目) | 工業(yè)項目 |
鄞州區(qū)姜山科技園有機更新(產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新綜合體)項目 | 工業(yè)項目 |
波導(dǎo)衛(wèi)星通信科創(chuàng)園項目 | 工業(yè)項目 |
奉化經(jīng)濟開發(fā)區(qū)濱海高端裝備制造產(chǎn)業(yè)園 | 工業(yè)項目 |
利安光學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)園項目 | 工業(yè)項目 |
浙江中煙工業(yè)有限責(zé)任公司寧波卷煙廠“十二五”易地技術(shù)改造二期工程項目 | 工業(yè)項目 |
寧波亞德客自動化工業(yè)有限公司三期項目 | 工業(yè)項目 |
寧波(奉化)萬洋眾創(chuàng)城 | 工業(yè)項目 |
年產(chǎn)1500套精密模具制造線生產(chǎn)項目 | 工業(yè)項目 |
寧波鯤鵬生物科技有限公司年產(chǎn)3000萬支胰島素針劑項目 | 工業(yè)項目 |
貝隆精密科技股份有限公司年產(chǎn)5億套消費電子設(shè)備超精密零部件數(shù)字化車間新建項目 | 工業(yè)項目 |
余姚易津新能源產(chǎn)業(yè)園新建工程一期 | 工業(yè)項目 |
寧波舜宇紅外技術(shù)有限公司年新增100萬套防疫應(yīng)急紅外測溫鏡頭生產(chǎn)項目 | 工業(yè)項目 |
年產(chǎn)734萬臺小家電產(chǎn)品建設(shè)項目 | 工業(yè)項目 |
金瑞薄膜年產(chǎn)18萬噸多功能聚酯(光學(xué)膜)生產(chǎn)項目 | 工業(yè)項目 |
寧波陽明工業(yè)技術(shù)研究院有限公司超高純金屬材料及電子工業(yè)專用設(shè)備項目 | 工業(yè)項目 |
高端飛艇產(chǎn)業(yè)化項目 | 工業(yè)項目 |
寧波容百新能源科技股份有限公司動力型鋰電材料綜合基地項目 | 工業(yè)項目 |
浙江舜宇光學(xué)有限公司年產(chǎn)4.5億顆智能光學(xué)鏡頭生產(chǎn)項目 | 工業(yè)項目 |
甬矽微電子集成電路IC芯片封測項目二期 | 工業(yè)項目 |
浙江賽呼康科技有限公司年產(chǎn)3000萬套空氣過濾器項目 | 工業(yè)項目 |
浙江優(yōu)??萍及l(fā)展有限公司年產(chǎn)3000萬套高科技汽車快速補胎充氣泵生產(chǎn)項目 | 工業(yè)項目 |
浙江長華汽車零部件股份有限公司年產(chǎn)20億件汽車高強度緊固件項目 | 工業(yè)項目 |
年產(chǎn)300萬套熱交換器系列產(chǎn)品、71.5萬臺新能源環(huán)境電器系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 工業(yè)項目 |
慈溪(周巷)萬洋智能家電產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 工業(yè)項目 |
年產(chǎn)126萬套汽車電池零組件生產(chǎn)線項目(一期) | 工業(yè)項目 |
公牛集團年產(chǎn)1.8億套LED燈生產(chǎn)基地、研發(fā)中心及總部基地建設(shè)項目 | 工業(yè)項目 |
雅彩年產(chǎn)5000萬件高性能消毒感控產(chǎn)品生產(chǎn)項目 | 工業(yè)項目 |
寧??h大佳何小微企業(yè)園 | 工業(yè)項目 |
東方日升年產(chǎn)8GW高效太陽能電池組件生產(chǎn)項目 | 工業(yè)項目 |
年產(chǎn)9億件新能源動力鋰電池頂蓋項目 | 工業(yè)項目 |
鈞能(寧波)電源科技有限公司年產(chǎn)G瓦級儲能變流器及集成智慧能源研發(fā)與制造項目 | 工業(yè)項目 |
旗濱年產(chǎn)140萬噸光伏高透基板材料及配套深加工生產(chǎn)線項目 | 工業(yè)項目 |
寧波錦浪12萬臺分布式組串并網(wǎng)逆變器新建項目和研發(fā)中心項目 | 工業(yè)項目 |
象山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)海洋科技創(chuàng)業(yè)園 | 工業(yè)項目 |
浙江新篁竹葉標(biāo)準(zhǔn)提取物生物工程 | 工業(yè)項目 |
象山置信智造谷項目 | 工業(yè)項目 |
寧波昌暉新能源汽車零部件項目 | 工業(yè)項目 |
寧波騰華高精密節(jié)能型注塑機項目 | 工業(yè)項目 |
寧波生物基可降解新材料產(chǎn)業(yè)基地項目 | 工業(yè)項目 |
寧波金沐陽光伏邊框及支架制造項目 | 工業(yè)項目 |
寧波勤邦高端光學(xué)膜生產(chǎn)項目 | 工業(yè)項目 |
寧波日星大型海上風(fēng)電及船運裝備關(guān)鍵零部件新建項目(日星風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園一期項目) | 工業(yè)項目 |
豐樹(寧波杭州灣)國際產(chǎn)業(yè)園項目 | 工業(yè)項目 |
拓普新能源汽車電子控制閥項目 | 工業(yè)項目 |
創(chuàng)新中心—生物醫(yī)藥創(chuàng)新平臺項目 | 工業(yè)項目 |
數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園三期A區(qū)、B區(qū) | 工業(yè)項目 |
生命科學(xué)創(chuàng)新基地 | 工業(yè)項目 |
漢科醫(yī)療杭州灣研發(fā)生產(chǎn)基地項目 | 工業(yè)項目 |
杭州灣方太理想城項目 | 工業(yè)項目 |
吉利總部項目 | 工業(yè)項目 |
華楷汽車年產(chǎn)235萬套汽車零部件生產(chǎn)線新建項目 | 工業(yè)項目 |
半導(dǎo)體光電和功率器件IDM項目 | 工業(yè)項目 |
科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項目 | 工業(yè)項目 |
汽車智能光電系統(tǒng)及研發(fā)中心項目 | 工業(yè)項目 |
高新區(qū)美諾華醫(yī)藥生物基地項目 | 工業(yè)項目 |
高新區(qū)中特泰來模具全供應(yīng)鏈服務(wù)平臺 | 工業(yè)項目 |
寧波高新區(qū)云羿寧波工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園項目 | 工業(yè)項目 |
寧波鯤鵬生態(tài)產(chǎn)業(yè)園 | 工業(yè)項目 |
寧波模具產(chǎn)業(yè)園區(qū)B地塊 | 工業(yè)項目 |
鄞縣大道(同德路-鄞縣大橋) | 城建項目 |
海曙區(qū)高橋鎮(zhèn)重點工程拆遷安置地塊 | 城建項目 |
海曙區(qū)高塘三村安置房項目(信誼小學(xué)東側(cè)地塊) | 城建項目 |
段塘村舊村改造拆遷安置房(環(huán)城西路以西2#地塊) | 城建項目 |
黃隘地塊安置房項目 | 城建項目 |
董家橋地塊安置房項目 | 城建項目 |
海曙段塘村村民安置房(環(huán)城西路以西1#地塊) | 城建項目 |
云林西路北側(cè)地塊安置房(古林CX08-04-03f/04c地塊) | 城建項目 |
俞家地塊安置房 | 城建項目 |
萬眾村地塊安置房 | 城建項目 |
海曙區(qū)長樂未來社區(qū)項目 | 城建項目 |
胡坑基安置房 | 城建項目 |
孔浦安置房三期 | 城建項目 |
江北區(qū)JB19-03-16a(應(yīng)嘉麗園南側(cè))地塊 | 城建項目 |
江北區(qū)JB19-03-16a(應(yīng)嘉麗園北側(cè))地塊公租房項目 | 城建項目 |
寧波文創(chuàng)港核心區(qū)濱江水岸樣板段(一期)工程 | 城建項目 |
寧波文創(chuàng)港核心區(qū)濱江水岸項目剩余段(三期)工程 | 城建項目 |
天鑫未來社區(qū) | 城建項目 |
云飛路二期(廣元路—邵渡路)工程 | 城建項目 |
西大河公園工程 | 城建項目 |
澥浦鎮(zhèn)灣塘南片(嵐山)工業(yè)區(qū)SH-01地塊公用設(shè)施項目(碳材料產(chǎn)業(yè)基地配套項目) | 城建項目 |
鎮(zhèn)海區(qū)BGJ03-04-k地塊(半路漲儲氣站地塊)安置房項目 | 城建項目 |
董家畈集中居住區(qū)A-4-1地塊 | 城建項目 |
鎮(zhèn)海區(qū)BGJ01-05-b地塊(寧波大學(xué)人才安居房項目) | 城建項目 |
蛟川北區(qū)棚戶區(qū)改造二期項目 | 城建項目 |
灣塘、嵐山地塊棚戶區(qū)改造二期(灣塘嵐山安置4-1#地塊) | 城建項目 |
灣塘、嵐山三期項目(A-6-1、2、3地塊) | 城建項目 |
鎮(zhèn)海蛟川北區(qū)棚戶區(qū)改造三期A、B、C、D地塊 | 城建項目 |
鎮(zhèn)海駱駝橋社區(qū) | 城建項目 |
太河路北延(海關(guān)-駱霞線)工程 | 城建項目 |
黃山路西延(富春江路-小浹江路)工程 | 城建項目 |
通山社區(qū)(未來社區(qū))建設(shè)試點項目 | 城建項目 |
寧橫路拓寬工程 | 城建項目 |
城中村改造慶豐地塊整體置換項目 | 城建項目 |
徐戎地塊棚改安置房項目 | 城建項目 |
邱隘鎮(zhèn)前殷村和后殷村安置房及附屬工程 | 城建項目 |
五鄉(xiāng)鎮(zhèn)李家洋村WX02-08-09地塊項目 | 城建項目 |
姜山鎮(zhèn)棚改安置房工程(一期) | 城建項目 |
鄞州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)南區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 城建項目 |
寧波鄞州姜山社區(qū)(未來社區(qū))試點項目 | 城建項目 |
北京市政府發(fā)布了北京市"3個100"市重點工程計劃名單。2022年,北京市繼續(xù)實施“3個1...
杭州市發(fā)改委發(fā)布了“2022年杭州市重點項目名單”。2022年,杭州市政府計劃安排634個...
南京市人民政府發(fā)布了“南京市2022年經(jīng)濟社會發(fā)展重大項目計劃”。2022年,南京市計劃重...
武漢市發(fā)改委公布了“2022年武漢市重點項目名單”。2022年,武漢市共安排市級重大項目4...
濟南市人民政府辦公廳發(fā)布了“2022濟南重點項目名單”。2022年,濟南市共計有500個重...
成都市發(fā)改委公布了“2022年成都市重點項目名單”。2022年,成都市計劃開展900個市重...