年份 | 年末總?cè)丝冢ㄈf人) |
2010 | 271.99 |
2011 | 277.04 |
2012 | 282.47 |
2013 | 288.18 |
2014 | 294.01 |
2015 | 299.84 |
2016 | 305.64 |
2017 | 311.38 |
2018 | 317.02 |
2019 | 322.52 |
2020 | 327.83 |
2021 | 340 |
備注:蒙古國人口數(shù)據(jù)來源蒙古國國家統(tǒng)計局、世界銀行各國歷年人口、聯(lián)合國人口司和聯(lián)合國經(jīng)濟和社會事務(wù)部的數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)截止至2021年,人口數(shù)據(jù)僅供參考,如有疑問,歡迎在末尾評論/批評指正。