序號(hào) | 汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 通用名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) |
1 | 寶馬(中國(guó))汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | iX M60 31CF | 創(chuàng)新BMW iX | 640 |
2 | 梅賽德斯-奔馳(中國(guó))汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ A10 (297155) | Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ | 601 |
3 | 北京奔馳汽車(chē)有限公司 | BJ7003NBEV1 | EQE 350 | 752(CLTC) |
4 | 北京奔馳汽車(chē)有限公司 | BJ7003NBEV2 | EQE 350 | 717(CLTC) |
5 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CGC7000BEV2J5 | 悅虎 | 300(CLTC) |
6 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | SQJ7002YACBEV | 雷丁芒果,雷丁芒果Pro | 150 |
7 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | SQJ7001YAC1BEV | 雷丁芒果,雷丁芒果Pro | 178 |
8 | 四川野馬汽車(chē)股份有限公司 | SQJ7002YAC1BEV | 雷丁芒果,雷丁芒果Pro | 210 |
9 | 重汽(重慶)輕型汽車(chē)有限公司 | YZ7001BEV2 | 電動(dòng)屋L300,電動(dòng)屋S300 | 305 |
10 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | CSA6493YSEV2 | R7 | 606 |
11 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | CSA6493YBEV3 | R7 | 606 |
12 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | CSA6493YBEV2 | R7 | 642 |
13 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | CSA6493YBEV1 | R7 | 551 |
14 | 上海汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | CSA6493YSEV1 | R7 | 551/642 |
15 | 領(lǐng)途汽車(chē)有限公司 | YGM7002BEVB2 | 百智大貓 | 120 |
16 | 肇慶小鵬新能源投資有限公司 | NHQ7000BEVDH | P5 | 550/535 |
17 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | CC7000BJ01JBEV | 歐拉好貓,歐拉好貓GT | 401(CLTC) |
18 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | CC7000CG00FBEV | 歐拉芭蕾貓 | 401(CLTC) |
19 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | CC6470CA22ABEV | 歐拉朋克貓 | 560(CLTC) |
20 | 江蘇吉麥新能源車(chē)業(yè)有限公司 | HXK7000BEVA13 | 凌寶BOX | 145 |
21 | 江西江鈴集團(tuán)新能源汽車(chē)有限公司 | JX7004ESABEV | EV2 | 175 |
22 | 天津一汽豐田汽車(chē)有限公司 | TV6470BEVFFE | bZ4X | 400(CLTC)/615(CLTC) |
23 | 河北中興汽車(chē)制造有限公司 | BQ6460N1BEV | 易電易行FM3Pro | 418(CLTC) |
24 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | EQ6530AL5F2BEV | 嵐圖夢(mèng)想家 | 475 |
25 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | DFM7002G1FABEV | 風(fēng)神E70 | 433 |
26 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | DFM7002G1F9BEV | 風(fēng)神E70 | 412 |
27 | 東風(fēng)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | EQ6531AL5F2BEV | 嵐圖夢(mèng)想家 | 605 |
28 | 零跑汽車(chē)有限公司 | FZ6480BEV13 | C11 | 510 |
29 | 東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 | DXK6460HF4BEV | 風(fēng)光E380 | 310 |
30 | 東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 | DXK7001RD2BEV | 風(fēng)光MINIEV,金菓MINIEV | 180 |
31 | 東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 | DXK7001RD5BEV | 風(fēng)光MINIEV,金菓MINIEV | 180 |
32 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | DFL6460NEU2BEV | ARIYA | 533 |
33 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | DFL6460NEU1BEV | ARIYA | 559 |
34 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | DFL6460NAU2BEV | ARIYA | 623 |
35 | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司 | DFL6460NAU1BEV | ARIYA | 623 |
36 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | BYD7009BEV8 | 比亞迪漢 | 605 |
37 | 廣汽乘用車(chē)(杭州)有限公司 | GAH6460BEVS0A | HYCAN Z03 | 620 |
38 | 廣汽乘用車(chē)(杭州)有限公司 | GAH6460BEVS0E | HYCAN Z03 | 800 |
39 | 廣汽乘用車(chē)(杭州)有限公司 | GAH6460BEVS0B | HYCAN Z03 | 510 |
40 | 廣汽乘用車(chē)(杭州)有限公司 | GAH6460BEVS0C | HYCAN Z03 | 510 |
41 | 廣汽乘用車(chē)(杭州)有限公司 | GAH7001BEVN0A | AION S | 410 |
42 | 廣汽豐田汽車(chē)有限公司 | GTM6470BWBEV | bZ4X | 500(CLTC工況)/560(CLTC工況) |
43 | 廣汽豐田汽車(chē)有限公司 | GTM6470BFBEV | bZ4X | 615(CLTC工況) |
44 | 廣汽豐田汽車(chē)有限公司 | GTM6470BFEBEV | bZ4X | 615(CLTC工況)/400(CLTC工況) |
45 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | LZW7004EVPKAMB | 宏光MINIEV | 170(CLTC) |
46 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | LZW7005EVA5KBJA | Airev | 200(CLTC) |
47 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | LZW7005EVA5DBKA | Airev | 300(CLTC) |
48 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | LZW7005EVC1DBKA | Airev | 300(CLTC) |
49 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | LZW7005EVC1HBKA | Airev | 300(CLTC) |
50 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | LZW7005EVC1EBJ | Airev | 200(CLTC) |
51 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | LZW7005EVC2CBM | Airev | 300(CLTC) |
52 | 上汽通用五菱汽車(chē)股份有限公司 | LZW7005EVA5EBK | Airev | 300(CLTC) |
53 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | SC7001FAEBEV | 糯玉米 | 210 |
54 | 重慶長(zhǎng)安汽車(chē)股份有限公司 | SC7001FAKBEV | 糯玉米 | 301 |
序號(hào) | 汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) |
1 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | KLQ6675GAEVN2 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 568 |
2 | 金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)(蘇州)有限公司 | KLQ6675GAEVN1W | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 497 |
3 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | XMQ6112AGBEVL05 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 670 |
4 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | XML6605JEVJ0C1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 453 |
5 | 廈門(mén)金龍旅行車(chē)有限公司 | XML6885JEVP0C2 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 515 |
6 | 中通客車(chē)股份有限公司 | LCK6670EVGB | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 300 |
7 | 中通客車(chē)股份有限公司 | LCK6828EVQA2 | 純電動(dòng)客車(chē) | 492 |
8 | 中通客車(chē)股份有限公司 | LCK6828EVQGA5 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 490 |
9 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | NJL6106EVF | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | 710 |
10 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | NJL6600EVQ53 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 469 |
11 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | NJL6106EVD1 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 640 |
12 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 | WXB6111BEV | 純電動(dòng)客車(chē) | 596 |
13 | 佛山市飛馳汽車(chē)科技有限公司 | FSQ6650BEVGA | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 450 |
14 | 廣西申龍汽車(chē)制造有限公司 | HQK6803UBEVU1 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 330 |
15 | 北京福田歐輝新能源汽車(chē)有限公司 | BJ6109EVCA-N | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 606 |
16 | 北京福田歐輝新能源汽車(chē)有限公司 | BJ6851EVCA-N | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 460 |
17 | 南京市公共交通車(chē)輛廠(chǎng) | NJC6107GBEV3 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 623 |
18 | 國(guó)唐汽車(chē)有限公司 | SGK6600BEVGK11 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 430 |
19 | 國(guó)唐汽車(chē)有限公司 | SGK6106BEVGK21 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | 632 |
20 | 武漢客車(chē)制造股份有限公司 | WH6103GBEV1 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | 650 |
21 | 丹東黃海汽車(chē)有限責(zé)任公司 | DD6851EV9 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 540/460 |
22 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA6110CBEV2 | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 700 |
23 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA6850EBEV4 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 580 |
24 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA6110CBEV1 | 純電動(dòng)低地板城市客車(chē) | 700/690 |
25 | 安徽安凱汽車(chē)股份有限公司 | HFF6709G7EV11 | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 360 |
26 | 宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6856BEVG6E | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 545 |
27 | 宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6606BEVG3C | 純電動(dòng)低入口城市客車(chē) | 450 |
28 | 宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6700BEVG1A | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 325 |
29 | 宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6700BEVG2A | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 435 |
30 | 宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6700BEVG3A | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 520 |
31 | 宇通客車(chē)股份有限公司 | ZK6605BEVG5K | 純電動(dòng)城市客車(chē) | 515 |
序號(hào) | 汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) |
1 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CA4250P66T1BEVA2 | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 215 |
2 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CGC1040BBEV633 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 310 |
3 | 成都大運(yùn)汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | CGC3310BEV1Z3 | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 240 |
4 | 陜西汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | SX4257MF4F1BEV | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | 200 |
5 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | XMQ3310BEVL01 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 240 |
6 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | XMQ4251BEVL | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 220 |
7 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | XMQ3310BEVL | 換電式純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 240 |
8 | 集瑞聯(lián)合重工有限公司 | QCC4253BEVH4 | 換電式純電動(dòng)牽引汽車(chē) | 160 |
9 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | NJL3310ZHLBEV | 換電式純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 255 |
10 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | NJL4250ZEKBEV6 | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 180 |
11 | 神河汽車(chē)有限公司 | ESH4250HDBEV | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 248 |
12 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH3310P6BEV31 | 純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 335 |
13 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH4250P4BEV10 | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 275 |
14 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH4180P1BEV5 | 純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 400 |
15 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH4250P4BEV5X | 純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 295 |
16 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | CRC1030DC17-BEV | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 258(CLTC) |
17 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | CRC1030SC3-BEV | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 258(CLTC) |
18 | 浙江新吉奧汽車(chē)有限公司 | NGA1030BEV1 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 193 |
19 | 河北長(zhǎng)征汽車(chē)制造有限公司 | CZ4251SU40BEV | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 200 |
20 | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ND4250BBXJ7Z04BEV | 純電動(dòng)牽引汽車(chē) | 157 |
21 | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ND4250BBXJ7Z05BEV | 換電式純電動(dòng)牽引汽車(chē) | 260 |
22 | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ND4250BBXJ7Z06BEV | 換電式純電動(dòng)牽引汽車(chē) | 260 |
23 | 北奔重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ND3310DBXJ7Z06BEV | 換電式純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 250 |
24 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA1030M1BEV | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 230 |
25 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA1030M1BEV1 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 230 |
26 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | DFH4250DSEV | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 255 |
27 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | DFH3310ASEV1 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 350 |
28 | 山東凱馬汽車(chē)制造有限公司 | KMC1033BEVC305D | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 225 |
29 | 徐州徐工汽車(chē)制造有限公司 | XGA3319BEVWEA | 換電式純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 260 |
30 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | ZZ1047G3314Z146BEV | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 435 |
31 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | ZZ4256V394HZ1SBEV | 換電式純電動(dòng)牽引汽車(chē) | 154 |
32 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司 | ZZ1047F3111Z145BEV | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 325 |
33 | 中國(guó)重汽集團(tuán)福建海西汽車(chē)有限公司 | ZZ1048G17ZBEV4 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 400 |
34 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車(chē)股份有限公司 | ZZ3317V446GZ1SBEV | 換電式純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 226 |
35 | 比亞迪汽車(chē)工業(yè)有限公司 | BYD1120A2EV1 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 480 |
36 | 三一汽車(chē)制造有限公司 | SYM3312ZZX8BEV | 換電式純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 194 |
37 | 三一汽車(chē)制造有限公司 | SYM3312ZZX4BEV1 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 265 |
38 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | HN4253B36C6BEV | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 220 |
39 | 安徽華菱汽車(chē)有限公司 | HN3313B36C2BEVY | 換電式純電動(dòng)自卸汽車(chē) | 330 |
40 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | LZ4250H5DZBEV3 | 純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 315(40km/h等速法)/313(40km/h等速法) |
41 | 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司 | LZ1040L2AZBEV131 | 純電動(dòng)載貨汽車(chē) | 376(40km/h等速法) |
42 | 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | CQ4180BEVSS21S | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 250 |
43 | 上汽依維柯紅巖商用車(chē)有限公司 | CQ4250BEVES24QH | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車(chē) | 210 |
序號(hào) | 汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 車(chē)輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) |
1 | 中國(guó)重汽集團(tuán)成都王牌商用車(chē)有限公司 | ZZ5312GJBV3567Z1SEV | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 235 |
2 | 東風(fēng)云南汽車(chē)有限公司 | EQ5310ZLJPBEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | 300 |
3 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | SQR5120ZYSBEVWZ1 | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 300 |
4 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | SQR5040ZZZBEVZY1 | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車(chē) | 250 |
5 | 奇瑞商用車(chē)(安徽)有限公司 | SQR5031XXYBEVH36 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 285 |
6 | 廈門(mén)金龍聯(lián)合汽車(chē)工業(yè)有限公司 | XMQ5030XXYBEVLD | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 258 |
7 | 山西成功汽車(chē)制造有限公司 | SCH5032XXY-BEV4 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 260(CLTC) |
8 | 明君汽車(chē)有限公司 | MJC5020XXYBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 240 |
9 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | DNC5037XXYSEVGN1 | 換電式純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 325 |
10 | 吉利四川商用車(chē)有限公司 | DNC5047CCYBEVM5 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 480 |
11 | 南京金龍客車(chē)制造有限公司 | NJL5036XXYEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 252 |
12 | 華晨鑫源重慶汽車(chē)有限公司 | JKC5035XXYA0X4BEV | 換電式純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 190 |
13 | 長(zhǎng)城汽車(chē)股份有限公司 | CC5030XGCQA01BEV | 純電動(dòng)工程車(chē) | 405 |
14 | 成都客車(chē)股份有限公司 | CDK5180ZYSBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 350 |
15 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH5043CCYBEV1 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 440 |
16 | 廣西汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | GXA5032XXYBEVB | 換電式純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 371(CLTC) |
17 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | CRC5030XXYDC17-BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 258(CLTC) |
18 | 重慶瑞馳汽車(chē)實(shí)業(yè)有限公司 | CRC5030CCYDC2-BEV | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 258 |
19 | 延邊國(guó)泰新能源汽車(chē)有限公司 | JYB5040XLCBEV | 換電式純電動(dòng)冷藏車(chē) | 350 |
20 | 延邊國(guó)泰新能源汽車(chē)有限公司 | JYB5040XXYBEV | 換電式純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 350 |
21 | 浙江新吉奧汽車(chē)有限公司 | NGA5031XXYBEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 260 |
22 | 廣西玉柴新能源汽車(chē)有限公司 | YCE5041XLCBEV | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | 440 |
23 | 廣西玉柴新能源汽車(chē)有限公司 | YCE5045XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 440 |
24 | 河北永惟特種裝備有限公司 | HYW5311ZLJBEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | 305 |
25 | 江西吉利新能源商用車(chē)有限公司 | JGL5037CCYBEVM1 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車(chē) | 250 |
26 | 江西吉利新能源商用車(chē)有限公司 | JGL5047XXYBEVGM9 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 370 |
27 | 江西吉利新能源商用車(chē)有限公司 | JGL5042XXYBEVGM1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 370 |
28 | 航天晨光股份有限公司 | CGJ5128ZYSEQBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 420 |
29 | 航天晨光股份有限公司 | CGJ5128ZLJEQBEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | 420 |
30 | 揚(yáng)州三源機(jī)械有限公司 | YSY5181TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 365 |
31 | 揚(yáng)州金威環(huán)??萍加邢薰?/a> | YJW5311ZXXBEV | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 355 |
32 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | XGH5180ZXXLBEV | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 310 |
33 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | XGH5100TXSYBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 360 |
34 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | XGH5100ZYSYBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 360 |
35 | 海沃機(jī)械(中國(guó))有限公司 | HWJ5182TXSDFBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 365 |
36 | 湖州遠(yuǎn)程汽車(chē)有限公司 | HZK5039XSHBEV | 純電動(dòng)售貨車(chē) | 223 |
37 | 湖州遠(yuǎn)程汽車(chē)有限公司 | HZK5039XCCBEV | 純電動(dòng)餐車(chē) | 223 |
38 | 中汽商用汽車(chē)有限公司(杭州) | ZQZ5030TYHBEV1 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車(chē) | 310 |
39 | 中汽商用汽車(chē)有限公司(杭州) | ZQZ5187TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 380 |
40 | 中汽商用汽車(chē)有限公司(杭州) | ZQZ5187GQXBEV | 純電動(dòng)清洗車(chē) | 280 |
41 | 啟航汽車(chē)有限公司 | QHV5098TCAEQBEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車(chē) | 320 |
42 | 江西江鈴汽車(chē)集團(tuán)改裝車(chē)股份有限公司 | JX5020TXUZA5-BEV | 純電動(dòng)巡邏車(chē) | 420 |
43 | 中通新能源汽車(chē)有限公司 | ZTQ5180GQXZ7Y45BEV | 純電動(dòng)清洗車(chē) | 305 |
44 | 鄭州宇通重工有限公司 | YTZ5186GQXD0BEV | 純電動(dòng)清洗車(chē) | 320 |
45 | 鄭州宇通重工有限公司 | YTZ5100TDYD0BEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | 300 |
46 | 鄭州宇通重工有限公司 | YTZ5120TXSD0BEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 360 |
47 | 鄭州宇通重工有限公司 | YTZ5040TSLD0BEV | 純電動(dòng)掃路車(chē) | 270 |
48 | 鄭州宇通重工有限公司 | YTZ5031ZXLD0BEV | 純電動(dòng)廂式垃圾車(chē) | 220 |
49 | 鄭州宇通重工有限公司 | YTZ5182ZYSD0BEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 360 |
50 | 鄭州博歌車(chē)輛有限公司 | ZBG5310GJB7BEV | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 280 |
51 | 信陽(yáng)雄獅重工科技發(fā)展有限公司 | XSZ5180TXSDFBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 365 |
52 | 信陽(yáng)雄獅重工科技發(fā)展有限公司 | XSZ5180GQXDFBEV | 純電動(dòng)清洗車(chē) | 255 |
53 | 鄭州比克新能源汽車(chē)有限公司 | BAK5310ZLJBEV | 換電式純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | 220 |
54 | 武漢市漢福專(zhuān)用車(chē)有限公司 | WFA5080ZYSBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 240/350 |
55 | 湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | HCQ5181TXSEQBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 390 |
56 | 湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | HCQ5040TSLEQBEV | 純電動(dòng)掃路車(chē) | 220 |
57 | 湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | HCQ5180TXSBYDBEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 380 |
58 | 湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | HCQ5180GQXBYDBEV | 純電動(dòng)清洗車(chē) | 250 |
59 | 湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | HCQ5180ZYSBYDBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 250 |
60 | 湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | HCQ5040ZXXEQBEVCS | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 220 |
61 | 湖北五環(huán)專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | HCQ5080TXCEQBEV | 純電動(dòng)吸塵車(chē) | 300 |
62 | 廣東精益專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | GJY5045XLCBEV | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | 400 |
63 | 廣東精益專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | GJY5044XLCBEV | 純電動(dòng)冷藏車(chē) | 440 |
64 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | ZBH5121GQXSHBEV | 純電動(dòng)護(hù)欄清洗車(chē) | 445(總儲(chǔ)電量210.56kwh)/388(總儲(chǔ)電量190.51kwh) |
65 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | ZBH5120ZXXSHBEV | 純電動(dòng)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 445(總儲(chǔ)電量210.56kwh)/388(總儲(chǔ)電量190.51kwh) |
66 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | ZBH5122GQXSHABEV | 純電動(dòng)清洗車(chē) | 445(總儲(chǔ)電量210.56kwh)/388(總儲(chǔ)電量190.51kwh) |
67 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | ZBH5124TXCSHABEV | 純電動(dòng)吸塵車(chē) | 445(總儲(chǔ)電量210.56kwh)/388(總儲(chǔ)電量190.51kwh) |
68 | 四川川宏機(jī)械有限公司 | SQH5312ZLJBEV | 換電式純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | 215 |
69 | 四川川宏機(jī)械有限公司 | SQH5310ZLJEV | 換電式純電動(dòng)自卸式垃圾車(chē) | 250 |
70 | 成都新全義機(jī)械制造有限公司 | XQY5180TDYEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車(chē) | 380 |
71 | 今創(chuàng)城投(成都)環(huán)境工程有限公司 | KTE5183TXSDEV | 純電動(dòng)洗掃車(chē) | 410 |
72 | 東風(fēng)小康汽車(chē)有限公司 | DXK5031XXYKBEV8 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 220(CLTC) |
73 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA5040XXYEBEV3 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 355/380 |
74 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA5030XXYM1BEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 230 |
75 | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | DFA5030XXYM1BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車(chē) | 230 |
