2022年中國房地產(chǎn)行業(yè)繼續(xù)寒冬,部分企業(yè)銷售規(guī)模急劇萎縮,頻頻暴雷。為此,2022房地產(chǎn)上市公司排行榜評估的主要地產(chǎn)上市公司只有77家,相比上年減少了10家。
77家主要地產(chǎn)上市公司中,有14家公司全年合同銷售總額在2000億元以上,有21家公司全年合同銷售總額在1000億-2000億元之間,有11家公司的全年合同銷售總額在500億-1000億元之間,有27家公司的全年合同銷售總額在100億-500億元之間。
整體來看,2022房地產(chǎn)50強企業(yè)的綜合實力評分均值為4.81分,其中,中國海外、華潤置地、萬科、保利地產(chǎn)、碧桂園進(jìn)入綜合實力排行榜的TOP 5。
排名 | 股票代碼 | 公司名稱 | 抗風(fēng)險能力 | 融資成本 | 運營效率 | 盈利能力 | 成長潛力 | 銷售規(guī)模 | 綜合實力 |
1 | 0688.HK | 中國海外 | 8.87 | 10 | 6.2 | 5.76 | 5.65 | 10 | 8.42 |
2 | 1109.HK | 華潤置地 | 8.5 | 10 | 5.26 | 6.39 | 5.09 | 10 | 8.23 |
3 | 000002.SZ | 萬科A | 7.29 | 9.83 | 7.04 | 4.72 | 4.62 | 10 | 7.79 |
4 | 600048.SH | 保利地產(chǎn) | 6.64 | 8.68 | 6.09 | 6.15 | 6.4 | 10 | 7.59 |
5 | 2007.HK | 碧桂園 | 6.46 | 8.78 | 8.11 | 4.51 | 5.09 | 10 | 7.47 |
6 | 0960.HK | 龍湖集團 | 4.03 | 10 | 7.6 | 6.38 | 6.55 | 10 | 7.26 |
7 | 0123.HK | 越秀地產(chǎn) | 5.73 | 10 | 4.97 | 2.72 | 7.15 | 6.45 | 6.49 |
8 | 000069.SZ | 華僑城A | 6.02 | 10 | 4.24 | 2.71 | 3.93 | 6.91 | 6.28 |
9 | Z25.SI | 仁恒置地 | 7.26 | 9.45 | 3.72 | 4.69 | 5.37 | 2.65 | 5.98 |
10 | 0604.HK | 深圳控股 | 7.14 | 10 | 1.67 | 6.34 | 8.23 | 0.84 | 5.94 |
11 | 600153.SH | 建發(fā)股份 | 3.68 | 7.93 | 10 | 2.14 | 5.96 | 10 | 5.87 |
12 | 0884.HK | 旭輝控股 | 3.2 | 8.43 | 5.94 | 4.71 | 5.75 | 10 | 5.61 |
13 | 600383.SH | 金地集團 | 3.04 | 9.05 | 6.33 | 2.68 | 5.96 | 10 | 5.52 |
14 | 3990.HK | 美的置業(yè) | 3.07 | 9.8 | 7.4 | 3.3 | 4.89 | 7.07 | 5.45 |
15 | 3380.HK | 龍光集團 | 2.22 | 7.41 | 8.74 | 5.85 | 5.26 | 7.75 | 5.13 |
16 | 600606.SH | 綠地控股 | 1.51 | 7.81 | 9.89 | 2.26 | 6.8 | 10 | 5.06 |
17 | 3900.HK | 綠城中國 | 3 | 6.67 | 5.61 | 2.44 | 6.63 | 10 | 5 |
18 | 601992.SH | 金隅集團 | 2.55 | 10 | 8.92 | 1.13 | 3.77 | 5.72 | 4.97 |
19 | 600648.SH | 外高橋 | 3.56 | 10 | 4.97 | 4.34 | 4.44 | 0.06 | 4.8 |
20 | 1238.HK | 寶龍地產(chǎn) | 3.77 | 5.41 | 4.08 | 5.95 | 7.09 | 4.96 | 4.8 |
21 | 002244.SZ | 濱江集團 | 0 | 8.31 | 6.79 | 7.32 | 9.01 | 6.89 | 4.66 |
22 | 0272.HK | 瑞安房地產(chǎn) | 3.87 | 9.46 | 0.88 | 5.8 | 4.47 | 0.85 | 4.64 |
23 | 2768.HK | 佳源國際 | 6.81 | 0 | 7.47 | 8.48 | 7.16 | 1.36 | 4.63 |
24 | 601155.SH | 新城控股 | 0 | 6.43 | 9.43 | 6.78 | 6.96 | 10 | 4.6 |
25 | 000031.SZ | 大悅城 | 3.5 | 8.6 | 4.06 | 4.48 | 1.48 | 3.4 | 4.46 |
26 | 2772.HK | 中梁控股 | 2.52 | 2.54 | 9.44 | 5.33 | 5.51 | 7.93 | 4.33 |
27 | 600094.SH | 大名城 | 9.03 | 1.56 | 6.61 | 0.92 | 4.68 | 0.26 | 4.29 |
28 | 1233.HK | 時代中國 | 1.8 | 5.98 | 4.92 | 7.45 | 6.9 | 4.48 | 4.29 |
29 | 3383.HK | 雅居樂 | 2.94 | 4.99 | 5.89 | 3.49 | 2.8 | 7.36 | 4.13 |
30 | 3377.HK | 遠(yuǎn)洋集團 | 1.13 | 9.22 | 4.72 | 1.84 | 4.55 | 6.78 | 4.09 |
31 | 000656.SZ | 金科股份 | 3.1 | 1.25 | 8.46 | 4.22 | 3.35 | 9.58 | 4.05 |
32 | 600208.SH | 新湖中寶 | 4.14 | 7.52 | 1.17 | 2.46 | 6.08 | 1.33 | 3.98 |
33 | 0230.HK | 五礦地產(chǎn) | 2.93 | 10 | 2.78 | 1.84 | 2.74 | 0.57 | 3.97 |
34 | 0817.HK | 中國金茂 | 0 | 10 | 3.62 | 1.85 | 4.76 | 9.27 | 3.95 |
35 | 600663.SH | 陸家嘴 | 1.23 | 10 | 0.41 | 7.05 | 6.09 | 0.24 | 3.87 |
36 | 0754.HK | 合生創(chuàng)展 | 3.44 | 7.44 | 0 | 3.85 | 3.5 | 2.26 | 3.82 |
37 | 600067.SH | 冠城大通 | 4.29 | 5.55 | 8.91 | 0.17 | 4.91 | 0.01 | 3.8 |
38 | 9993.HK | 金輝集團 | 1.61 | 6.57 | 6.35 | 3.18 | 4.25 | 4.08 | 3.75 |
39 | 2019.HK | 德信中國 | 2.54 | 1.55 | 6.58 | 6.28 | 8.24 | 3.09 | 3.75 |
40 | 1966.HK | 中駿集團 | 0 | 6.63 | 6.74 | 4.43 | 7.44 | 5.07 | 3.69 |
41 | 000402.SZ | 金融街 | 1.92 | 9.89 | 0.74 | 2.06 | 5.18 | 1.38 | 3.68 |
42 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 0 | 7.38 | 3.82 | 4.23 | 3.57 | 10 | 3.64 |
43 | 000517.SZ | 榮安地產(chǎn) | 3.5 | 0 | 7.19 | 6.61 | 6.29 | 2 | 3.61 |
44 | 600376.SH | 首開股份 | 0.8 | 8.66 | 2.09 | 2.01 | 5.26 | 5.33 | 3.52 |
45 | 600823.SH | 世茂股份 | 4.11 | 4.27 | 0.54 | 6.23 | 3.97 | 1.27 | 3.42 |
46 | 601588.SH | 北辰實業(yè) | 1.56 | 8.01 | 3.44 | 1.75 | 5.48 | 0.53 | 3.34 |
47 | 600266.SH | 城建發(fā)展 | 0.61 | 9.66 | 1.31 | 2.33 | 5.92 | 1.08 | 3.24 |
48 | 600736.SH | 蘇州高新 | 1.43 | 9.24 | 2.89 | 2.4 | 2.83 | 0.07 | 3.24 |
49 | 002146.SZ | 榮盛發(fā)展 | 2.62 | 3.17 | 6.65 | 0.56 | 1.21 | 6.84 | 3.21 |
50 | 600649.SH | 城投控股 | 1.8 | 9.05 | 0.68 | 0.08 | 5.49 | 0.07 | 3.16 |
億翰智庫發(fā)布了“2021中國上市房企百強榜單”和“2021中國上市物業(yè)服務(wù)企業(yè)TOP50”...
鳳凰網(wǎng)、鳳凰網(wǎng)房產(chǎn)、風(fēng)財訊聯(lián)合發(fā)布了“2022中國房地產(chǎn)企業(yè)品牌價值TOP100榜單”。榜...
中指研究院發(fā)布了“2021年中國房地產(chǎn)企業(yè)權(quán)益拿地金額與面積TOP100榜單”。榜單以全國...
中國房地產(chǎn)報發(fā)布了“2021中國房地產(chǎn)企業(yè)品牌價值TOP100強”。榜單通過品牌文化承載力...