2022中國(guó)區(qū)塊鏈公司排名榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)中有42家上市公司,30家中國(guó)500強(qiáng)企業(yè),20家世界500強(qiáng)企業(yè),表明百?gòu)?qiáng)企業(yè)整體實(shí)力不俗。
從地區(qū)分布來看,北京市共計(jì)有28家企業(yè)入圍中國(guó)產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈100強(qiáng),上榜企業(yè)數(shù)量居全國(guó)第一。企業(yè)性質(zhì)方面,百?gòu)?qiáng)企業(yè)中有34家國(guó)有企業(yè)、66家非國(guó)有企業(yè),產(chǎn)業(yè)類企業(yè)41家、技術(shù)類企業(yè)59家。
從人員數(shù)量來看,技術(shù)類企業(yè)的區(qū)塊鏈人員最多約1000人,最低約10人,平均約82人;產(chǎn)業(yè)類企業(yè)的區(qū)塊鏈人員最多約200人,最低約8人,平均約34人。
序號(hào) | 企業(yè)簡(jiǎn)稱 | 行業(yè)影響力 | 創(chuàng)新與可持續(xù)發(fā)展 | 技術(shù)服務(wù)能力 | 產(chǎn)業(yè)應(yīng)用能力 | 綜合 |
1 | 螞蟻科技集團(tuán) | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ |
2 | 騰訊云 | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ |
3 | 中國(guó)平安 | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ |
4 | 國(guó)家電網(wǎng) | S+ | S+ | S+ | S+ | S+ |
5 | 招商局集團(tuán) | S+ | S | A+ | S+ | 5+ |
6 | 中國(guó)工商銀行 | S+ | S | S+ | S+ | S+ |
7 | 中國(guó)建設(shè)銀行 | S+ | S+ | S | S+ | S+ |
8 | 趣鏈科技 | A+ | S+ | S+ | S+ | S+ |
9 | 華為公司 | S+ | S+ | S+ | S | S+ |
10 | 萬向區(qū)塊鏈 | A+ | S+ | S+ | S+ | S+ |
11 | 中信集團(tuán) | S+ | S | A | S+ | S+ |
12 | 浙商銀行 | S | S+ | S | S+ | S+ |
13 | 百度公司 | S+ | S+ | S+ | S | S+ |
14 | 中國(guó)寶武 | S+ | S | A | S+ | S+ |
15 | 海爾集團(tuán) | S | A+ | S+ | S+ | S+ |
16 | 微眾銀行 | S | S+ | S+ | S | S+ |
17 | 中國(guó)移動(dòng) | S+ | S | S | S+ | S+ |
18 | 京東科技集團(tuán) | S | S+ | S+ | S | S+ |
19 | 中國(guó)銀行 | S+ | S+ | A+ | S+ | S+ |
20 | 中國(guó)電信 | S+ | A+ | A+ | S+ | S+ |
21 | 招商銀行 | S | A+ | A | S+ | S |
22 | 航天信息 | S | S+ | S+ | S | S |
23 | 西安紙貴 | A | S+ | S+ | A+ | S |
24 | 中國(guó)中化 | S+ | A+ | A- | S+ | S |
25 | 天河國(guó)云 | A | S+ | S | S | S |
26 | 新點(diǎn)軟件 | A+ | A | S+ | S | S |
27 | 聯(lián)想集團(tuán) | S+ | S+ | A+ | A+ | S |
28 | 遠(yuǎn)光軟件 | A+ | S | S | A+ | S |
29 | 浪潮集團(tuán) | S | A+ | A+ | S | S |
30 | 華能電商 | A+ | A+ | A- | S+ | S |
31 | 中國(guó)聯(lián)通 | S+ | S | A | A+ | S |
32 | 中企云鏈 | A+ | A- | A+ | S+ | S |
33 | 中國(guó)遠(yuǎn)洋 | S | A+ | A- | S | S |
34 | 京東物流集團(tuán) | S | A+ | A+ | A+ | S |
35 | 美的集團(tuán) | S | A | A- | S | S |
36 | 順豐科技 | A+ | S | S | A | S |
37 | 恒生電子 | A+ | A+ | S | A+ | S |
38 | 云象區(qū)塊鏈 | A+ | S+ | S | A | S |
39 | 鞍鋼集團(tuán) | S+ | A- | A- | S | S |
40 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán) | S | A+ | A- | S | S |
41 | 數(shù)秦科技 | A | S+ | S+ | A | A+ |
42 | 中鈔信用卡 | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
43 | 溪塔科技 | A | S | S+ | A | A+ |
44 | 中國(guó)網(wǎng)安 | S | S | S | A- | A+ |
45 | 南京鋼鐵 | S | A | A- | S | A+ |
46 | 八分量 | A | S | S | A | A+ |
47 | 眾享比特 | A | S | S+ | A | A+ |
48 | 欣旺達(dá) | S | A- | A+ | S | A+ |
49 | 中國(guó)銀聯(lián) | S | A+ | A- | A+ | A+ |
50 | 旺鏈科技 | A | S | S+ | A | A+ |
51 | 江蘇銀行 | S | A- | A- | S | A+ |
52 | 中國(guó)物資儲(chǔ)運(yùn)集團(tuán) | S+ | A | A- | S | A+ |
53 | 南方電網(wǎng) | S+ | A | A- | A+ | A+ |
54 | 磁云數(shù)字 | A- | A+ | A+ | A+ | A+ |
55 | 南京金寧匯 | A- | S | S+ | A- | A+ |
56 | 迅鰩科技 | A- | S | A+ | A | A+ |
57 | 布比區(qū)塊鏈 | A | S | A+ | A+ | A+ |
58 | 復(fù)雜美 | A- | S+ | A+ | A- | A+ |
59 | 華潤(rùn)數(shù)科 | A+ | A | A- | S | A+ |
60 | 廣電運(yùn)通 | A+ | A | A+ | A | A+ |
61 | 益鏈科技 | A | S | S | A- | A |
62 | 榮澤科技 | A | A+ | S | A | A |
63 | 荷月科技 | A- | A | S | A+ | A |
64 | 聯(lián)易融 | A+ | A- | A | A+ | A |
65 | 安存科技 | A | A- | A+ | S | A |
66 | 上海保交所 | A | A | A- | S | A |
67 | 零數(shù)科技 | A | S | S | A- | A |
68 | 長(zhǎng)虹電子 | S | A+ | A- | A+ | A |
69 | 東軟集團(tuán) | A+ | A+ | S | A- | A |
70 | 用友網(wǎng)絡(luò) | A+ | A | S | A | A |
71 | 簡(jiǎn)單匯 | A- | A | A- | S | A |
72 | 上汽通用五菱 | S | A- | A- | A+ | A |
73 | 和信安華 | A- | A | A | A+ | A |
74 | 易企銀 | A | S | A+ | A | A |
75 | 加佳科技 | A- | A | A+ | A | A |
76 | 成都鏈安 | A- | A+ | S | A | A |
77 | 樹根格致 | A | A- | S | A | A |
78 | 玳鴿區(qū)塊鏈 | A- | S | A+ | A | A |
79 | 百望云 | A+ | A | A | A+ | A |
80 | 易居集團(tuán) | A+ | A | A | A+ | A |
81 | 中都物流 | S | A- | A- | A+ | A- |
82 | 山鋼金控 | A+ | A- | A- | A+ | A- |
83 | 博雅正鏈 | A- | A+ | S | A- | A- |
84 | 眾享金聯(lián) | A- | A+ | S | A- | A- |
85 | 中微匯鏈 | A | A | A+ | A | A- |
86 | 金蝶軟件 | A+ | A | A | A- | A- |
87 | 宇鏈科技 | A | A+ | A | A | A- |
88 | 智度股份 | A+ | A | A | A- | A- |
89 | 信息發(fā)展 | A | A- | A+ | A- | A- |
90 | 安妮股份 | A | A- | A- | A | A- |
91 | 中盾云安 | A- | A | A | A- | A- |
92 | 高山科技 | A- | A | A | A- | A- |
93 | 神州方圓 | S | A- | A | A- | A- |
94 | 相城區(qū)塊鏈 | A- | A- | A | A | A- |
95 | 百世物流 | A+ | A- | A- | A- | A- |
96 | 觀源科技 | A- | A- | A | A- | A- |
97 | 眾企安鏈 | A- | A- | A | A- | A- |
98 | 恒為信息科技 | A- | A- | A | A- | A- |
99 | 融都科技 | A- | A- | A | A- | A- |
100 | 域乎 | A- | A- | A | A- | A- |
在中國(guó)移動(dòng)通信聯(lián)合會(huì)區(qū)塊鏈專業(yè)委員會(huì)等組織的指導(dǎo)下,鏈塔智庫發(fā)布了“2020中國(guó)區(qū)塊鏈企業(yè)...
福布斯發(fā)布了“2022年全球區(qū)塊鏈50強(qiáng)榜單”。榜單記錄了全球約114家公司使用區(qū)塊鏈技術(shù)...
賽迪區(qū)塊鏈研究院、武漢市區(qū)塊鏈協(xié)會(huì)發(fā)布了“2021中國(guó)區(qū)塊鏈百?gòu)?qiáng)企業(yè)名錄”。榜單聚焦從事提...
國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室發(fā)布了第四批285個(gè)境內(nèi)區(qū)塊鏈信息服務(wù)名稱及備案編號(hào)、第五批223個(gè)境...