2022美國零售企業(yè)排名榜顯示,上榜100強(qiáng)零售商在美國零售額合計為26644億美元,同比2021年增加2359億美元;百強(qiáng)入圍門檻為36.6億美元,同比上年提高了6.6億美元;百強(qiáng)全球零售額合計為32593.8億美元,百強(qiáng)門店數(shù)量合計為203317家。
從零售規(guī)模來看,美國零售商排名中有7家企業(yè)的零售額突破1000億美元,有5家企業(yè)零售額在500-1000億美元之間,有34家企業(yè)零售額在100-500億美元之間,有31家企業(yè)零售額在50-100億美元之間,榜單其余23家企業(yè)零售額在50億美元以下。
整體來看,美國零售100強(qiáng)企業(yè)基本以美國本土經(jīng)營為主,其行業(yè)影響力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如美國互聯(lián)網(wǎng)、金融行業(yè)在全球范圍的影響力。
排名 | 公司名稱 | 2021年美國零售額 | 全球零售額 | 美國門店數(shù) |
1 | 沃爾瑪(Wal-Mart) | 4595.1億美元 | 5468.9億美元 | 5326 |
2 | 亞馬遜(Amazon.com) | 2177.9億美元 | 3296.9億美元 | 557 |
3 | 開市客(Costco Wholesale) | 1404.1億美元 | 1894.2億美元 | 561 |
4 | 家得寶(The Home Depot) | 1400.6億美元 | 1494.1億美元 | 1993 |
5 | 克羅格(The Kroger Co.) | 1364.9億美元 | 1364.9億美元 | 2874 |
6 | 沃博聯(lián)(Walgreens Boots Alliance) | 1083.4億美元 | 1212.0億美元 | 8600 |
7 | 塔吉特(Target) | 1046.2億美元 | 1046.2億美元 | 1926 |
8 | CVS(CVS Health Corporation) | 933.6億美元 | 937.9億美元 | 9773 |
9 | 勞氏(Lowe’s Companies) | 877.3億美元 | 924.7億美元 | 1737 |
10 | 艾伯森(Albertsons Companies) | 718.7億美元 | 718.7億美元 | 2320 |
11 | 蘋果(Apple Stores iTunes) | 648.4億美元 | 749.0億美元 | 272 |
12 | 阿霍德德爾海茲美國(Royal Ahold Delhaize USA) | 536.6億美元 | 911.9億美元 | 2056 |
13 | Publix Super Markets | 480.0億美元 | 480.0億美元 | 1598 |
14 | 百思買(Best Buy) | 477.6億美元 | 518.1億美元 | 957 |
15 | TJX Companies | 380.8億美元 | 491.1億美元 | 3345 |
16 | 奧樂齊(Aldi) | 370.1億美元 | 1319.0億美元 | 2697 |
17 | 達(dá)樂(Dollar General) | 342.3億美元 | 342.3億美元 | 18378 |
18 | H.E. Butt Grocery | 310.0億美元 | 328.3億美元 | 345 |
19 | 美元樹(Dollar Tree) | 259.3億美元 | 263.9億美元 | 15857 |
20 | Ace Hardware | 246.7億美元 | 259.3億美元 | 4807 |
21 | 梅西百貨(Macy’s) | 242.3億美元 | 243.4億美元 | 730 |
22 | 7-Eleven | 238.4億美元 | 923.3億美元 | 12698 |
23 | AT&T Wireless | 206.6億美元 | 206.6億美元 | 1580 |
24 | Meijer | 200.6億美元 | 200.6億美元 | 260 |
25 | Verizon Wireless | 197.8億美元 | 197.8億美元 | 6217 |
26 | Ross Stores | 188.9億美元 | 189.2億美元 | 1923 |
27 | 科爾士(Kohl&aposs) | 185.0億美元 | 185.0億美元 | 1177 |
28 | Wakefern/ShopRite | 178.6億美元 | 178.6億美元 | 361 |
29 | 來愛德(Rite Aid) | 174.9億美元 | 174.9億美元 | 2517 |
30 | BJ&aposs Wholesale Club | 166.7億美元 | 166.7億美元 | 226 |
31 | 戴爾科技(Dell Technologies) | 140.3億美元 | 140.3億美元 | -- |
32 | 蓋璞(Gap) | 139.2億美元 | 166.0億美元 | 2147 |
33 | 諾德斯特龍(Nordstrom) | 137.4億美元 | 139.9億美元 | 345 |
34 | Menards | 131.4億美元 | 131.4億美元 | 328 |
35 | O&aposReilly Auto Parts | 128.8億美元 | 132.7億美元 | 5759 |
36 | Tractor Supply Co. | 126.4億美元 | 126.4億美元 | 2181 |
37 | AutoZone | 124.1億美元 | 143.0億美元 | 6001 |
38 | Dick&aposs Sporting Goods | 120.3億美元 | 120.3億美元 | 848 |
39 | Hy Vee | 120.2億美元 | 120.2億美元 | 309 |
40 | Wayfair | 112.5億美元 | 137.1億美元 | -- |
41 | Health Mart Systems | 112.3億美元 | 112.3億美元 | 4763 |
42 | Wegmans Food Market | 112.3億美元 | 112.3億美元 | 106 |
43 | Qurate Retail | 109.7億美元 | 139.5億美元 | -- |
44 | Giant Eagle | 104.3億美元 | 104.3億美元 | 476 |
45 | Alimentation Couche-Tard | 102.7億美元 | 136.8億美元 | 7076 |
46 | 宣偉(Sherwin-Williams) | 101.5億美元 | 108.8億美元 | 4222 |
47 | Burlington | 93.4億美元 | 93.8億美元 | 828 |
48 | 彭尼(J.C. Penney Company) | 89.4億美元 | 89.9億美元 | 669 |
49 | WinCo Foods | 89.2億美元 | 89.2億美元 | 134 |
50 | Chewy.com | 88.9億美元 | 88.9億美元 | -- |
51 | Good Neighbor Pharmacy | 86.6億美元 | 86.6億美元 | 2360 |
52 | Ulta Beauty | 86.3億美元 | 86.3億美元 | 1308 |
53 | Williams-Sonoma | 80.1億美元 | 81.5億美元 | 511 |
54 | Army & Air Force Exchange | 77.2億美元 | 77.2億美元 | 896 |
55 | PetSmart | 74.2億美元 | 78.4億美元 | 1566 |
56 | Bass Pro | 69.3億美元 | 75.0億美元 | 154 |
57 | Bath & Body Works | 69.2億美元 | 72.1億美元 | 1647 |
58 | Southeastern Grocers | 67.6億美元 | 67.6億美元 | 419 |
59 | AVB Brandsource | 65.4億美元 | 67.2億美元 | 3138 |
60 | Academy Sports | 64.6億美元 | 64.6億美元 | 259 |
61 | 史泰博(Staples) | 64.0億美元 | 80.2億美元 | 1050 |
62 | Dillard&aposs | 63.8億美元 | 63.8億美元 | 250 |
63 | Hobby Lobby Stores | 62.7億美元 | 62.7億美元 | 1001 |
64 | Bed Bath & Beyond | 62.0億美元 | 64.1億美元 | 906 |
65 | Big Lots | 61.5億美元 | 61.5億美元 | 1431 |
66 | Signet Jewelers | 61.4億美元 | 69.5億美元 | 2256 |
67 | Foot Locker | 61.1億美元 | 79.6億美元 | 1705 |
68 | Sprouts Farmers Market | 60.9億美元 | 60.9億美元 | 374 |
69 | 絲芙蘭(Sephora,LVMH) | 60.1億美元 | 138.1億美元 | 508 |
70 | 宜家北美(Ikea North American Services) | 59.3億美元 | 507.8億美元 | 52 |
71 | Discount Tire | 59.1億美元 | 59.1億美元 | 1087 |
72 | Camping World | 58.3億美元 | 58.3億美元 | 225 |
73 | Petco | 56.5億美元 | 58.1億美元 | 1435 |
74 | True Value Co. | 56.3億美元 | 56.3億美元 | 4241 |
75 | 歐迪辦公(Office Depot) | 55.4億美元 | 79.1億美元 | 1038 |
76 | 維多利亞的秘密(Victoria&aposs Secret) | 51.7億美元 | 54.0億美元 | 807 |
77 | Michaels Stores | 50.1億美元 | 56.2億美元 | 1140 |
78 | Piggly Wiggly | 49.6億美元 | 49.6億美元 | 412 |
79 | Stater Bros Holdings | 47.7億美元 | 47.7億美元 | 172 |
80 | My Demoulas | 47.4億美元 | 47.4億美元 | 90 |
81 | Advance Auto | 47.3億美元 | 47.5億美元 | 4359 |
82 | Harbor Freight Tools | 47.3億美元 | 47.3億美元 | 1210 |
83 | ??松梨?Exxon Mobil Corporation) | 45.9億美元 | 56.4億美元 | 3272 |
84 | Hudson&aposs Bay | 45.0億美元 | 99.1億美元 | 141 |
85 | Save-A-Lot | 43.9億美元 | 43.9億美元 | 905 |
86 | 美鷹傲飛(American Eagle Outfitters) | 43.4億美元 | 57.7億美元 | 941 |
87 | Total Wine & More | 43.1億美元 | 43.1億美元 | 226 |
88 | Defense Commissary Agency | 43.0億美元 | 43.0億美元 | 236 |
89 | Ingles | 42.5億美元 | 42.5億美元 | 198 |
90 | Weis Markets | 42.2億美元 | 42.2億美元 | 196 |
91 | Caseys General Store | 42.2億美元 | 42.2億美元 | 2403 |
92 | 泰佩思琦(Tapestry) | 41.2億美元 | 63.6億美元 | 592 |
93 | Smart & Final | 40.9億美元 | 42.0億美元 | 254 |
94 | 露露樂蒙(Lululemon) | 40.6億美元 | 50.8億美元 | 324 |
95 | 殼牌石油(Shell Oil Company) | 39.9億美元 | 46.4億美元 | 4159 |
96 | Golub | 39.8億美元 | 39.8億美元 | 122 |
97 | Save Mart | 38.0億美元 | 38.0億美元 | 203 |
98 | RH | 37.6億美元 | 37.6億美元 | 119 |
99 | Urban Outfitters | 36.9億美元 | 43.0億美元 | 549 |
100 | 巴諾書店(Barnes & Noble) | 36.6億美元 | 36.6億美元 | 610 |
美國零售聯(lián)合會發(fā)布了“2021美國零售百強(qiáng)榜”。榜單按照美國各大零售商2020年在美零售額...
中國商業(yè)聯(lián)合會、中華全國商業(yè)信息中心聯(lián)合發(fā)布了“2020年度中國零售百強(qiáng)”。榜單包括線下零...
德勤(Deloitte)發(fā)布了《2022全球零售力量》報告。報告基于全球零售商2020財年...
英國品牌評估機(jī)構(gòu)Brand Finance發(fā)布了“2022全球零售品牌價值100強(qiáng)排行榜”...