2022中國(guó)品牌價(jià)值排行榜顯示,上榜500強(qiáng)品牌總價(jià)值為309728.07億元,同比2021年增加30774.87億元,年增長(zhǎng)率為11.03%;500強(qiáng)品牌門(mén)檻為31.67億元,同比上年提高了0.99億元。
從品牌價(jià)值規(guī)模來(lái)看,中國(guó)最具價(jià)值品牌500強(qiáng)中有69個(gè)品牌價(jià)值突破1000億元,有110個(gè)品牌價(jià)值在500-1000億元之間,有289個(gè)品牌價(jià)值在100-500億元之間,其余32個(gè)品牌價(jià)值在100億元以下。
從區(qū)域分布來(lái)看,北京市共計(jì)有86個(gè)品牌入選中國(guó)500強(qiáng)品牌排行榜,上榜品牌數(shù)量居全國(guó)第一。其次廣東省有84個(gè)品牌,山東省有46個(gè)品牌,上海市有43個(gè)品牌,浙江省有40個(gè)品牌,江蘇省有34個(gè)品牌,福建省有28個(gè)品牌,四川省有17個(gè)品牌。
序號(hào) | 品牌名稱 | 品牌價(jià)值(億元) | 主營(yíng)行業(yè) |
1 | 國(guó)家電網(wǎng)STATEGRID | 6015.16 | 能源 |
2 | 工商銀行ICBC | 5369.32 | 金融 |
3 | 海爾Haier | 4739.65 | 物聯(lián)網(wǎng)生態(tài) |
4 | 騰訊Tencent | 4572.36 | 信息技術(shù) |
5 | 中國(guó)人壽 | 4525.39 | 金融 |
6 | 中國(guó)石油 | 4516.81 | 石油化工 |
7 | 中化Sinochem | 4129.78 | 化工 |
8 | 華潤(rùn) | 4086.29 | 多元化 |
9 | 中國(guó)一汽 | 4075.39 | 汽車(chē) |
10 | 華為HUAWEI | 4055.17 | 通信電子 |
11 | 中央電視臺(tái)CCTV | 3785.67 | 傳媒 |
12 | 建設(shè)銀行ccb | 3721.34 | 金融 |
13 | 中國(guó)平安PINGAN | 3715.62 | 金融 |
14 | 中國(guó)銀行 | 3698.07 | 金融 |
15 | 茅臺(tái) | 3660.28 | 食品飲料 |
16 | 五糧液 | 3646.19 | 食品飲料 |
17 | 阿里巴巴 | 3432.75 | 信息技術(shù) |
18 | 上汽 | 3417.92 | 汽車(chē) |
19 | 中國(guó)移動(dòng) | 3235.17 | 通信服務(wù) |
20 | 北汽集團(tuán) | 3205.65 | 汽車(chē) |
21 | 中國(guó)石化 | 2527.39 | 石油化工 |
22 | 青島啤酒 | 2182.25 | 食品飲料 |
23 | 中糧 | 2165.08 | 多元化 |
24 | 國(guó)航 | 2136.59 | 航空服務(wù) |
25 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 2132.05 | 金融 |
26 | 中國(guó)南方電網(wǎng) | 2118.83 | 能源 |
27 | 中信 | 2118.25 | 多元化 |
28 | 雪花 | 2117.28 | 食品飲料 |
29 | 聯(lián)想 | 2063.42 | 信息技術(shù) |
30 | 中國(guó)海油 | 2051.87 | 石油化工 |
31 | 中國(guó)電信 | 1998.15 | 通信服務(wù) |
32 | 美的 | 1996.47 | 家電 |
33 | 格力 | 1986.34 | 家電 |
34 | 福田汽車(chē) | 1915.16 | 汽車(chē) |
35 | 長(zhǎng)虹 | 1876.85 | 家電 |
36 | 招商局集團(tuán) | 1875.82 | 多元化 |
37 | 東風(fēng) | 1855.19 | 汽車(chē) |
38 | 交通銀行 | 1825.91 | 金融 |
39 | 招商銀行 | 1816.52 | 金融 |
40 | 寶武 | 1785.29 | 鋼鐵 |
41 | 中國(guó)建筑 | 1719.27 | 建筑 |
42 | 北大荒 | 1706.96 | 農(nóng)業(yè) |
43 | 燕京 | 1637.85 | 食品飲料 |
44 | 南航 | 1636.12 | 航空服務(wù) |
45 | 中國(guó)太平 | 1635.17 | 金融 |
46 | 中國(guó)建材 | 1632.96 | 建材 |
47 | 京東 | 1628.45 | 零售 |
48 | 上海電氣 | 1617.39 | 機(jī)械 |
49 | 百度 | 1615.25 | 信息技術(shù) |
50 | 通威 | 1610.58 | 農(nóng)業(yè)、新能源 |
51 | 鄂爾多斯 | 1506.75 | 紡織服裝、能源 |
52 | 新希望 | 1385.21 | 農(nóng)業(yè) |
53 | 郎 | 1305.87 | 食品飲料 |
54 | 河鋼 | 1286.58 | 鋼鐵 |
55 | 人民日?qǐng)?bào) | 1135.39 | 傳媒 |
56 | 海王 | 1118.16 | 醫(yī)藥 |
57 | 中國(guó)華電 | 1115.68 | 能源 |
58 | 恒力 | 1108.56 | 石化、紡織 |
59 | 解放 | 1077.82 | 汽車(chē) |
60 | 中免集團(tuán) | 1057.36 | 旅游服務(wù) |
61 | 魏橋 | 1037.36 | 紡織服裝 |
62 | 紅旗 | 1036.08 | 汽車(chē) |
63 | 徐工 | 1035.87 | 機(jī)械 |
64 | 金隅 | 1032.19 | 建材 |
65 | 稻花香 | 1018.68 | 食品飲料 |
66 | 湖南廣播影視集團(tuán)有限公司 | 1009.82 | 傳媒 |
67 | 中聯(lián)重科 | 1007.58 | 機(jī)械 |
68 | 伊利 | 1006.21 | 食品飲料 |
69 | 協(xié)鑫 | 1005.69 | 新能源 |
70 | 周大福 | 925.16 | 珠寶 |
71 | 北新建材 | 908.72 | 建材 |
72 | 吉利 | 907.92 | 汽車(chē) |
73 | 小米 | 906.34 | 通信電子 |
74 | 中國(guó)長(zhǎng)安 | 879.91 | 汽車(chē) |
75 | 勁霸男裝 | 852.39 | 紡織服裝 |
76 | 中國(guó)聯(lián)通 | 845.41 | 通信服務(wù) |
77 | 首農(nóng) | 831.85 | 農(nóng)業(yè)、食品 |
78 | 紅豆 | 815.78 | 紡織服裝 |
79 | 華新水泥 | 815.72 | 建材 |
80 | 鳳凰衛(wèi)視 | 806.71 | 傳媒 |
81 | 抖音 | 805.12 | 短視頻平臺(tái) |
82 | 新華保險(xiǎn) | 772.38 | 金融 |
83 | 三一 | 771.27 | 機(jī)械 |
84 | 中國(guó)鐵建 | 769.31 | 建筑 |
85 | 北京銀行 | 769.29 | 金融 |
86 | 柒牌 | 768.55 | 紡織服裝 |
87 | 美團(tuán) | 768.15 | 生活服務(wù)平臺(tái) |
88 | 超大 | 766.59 | 農(nóng)業(yè) |
89 | 豪爵 | 766.37 | 摩托車(chē) |
90 | 蒙牛 | 766.32 | 食品飲料 |
91 | 海信 | 765.68 | 家電 |
92 | 雙匯 | 765.12 | 食品飲料 |
93 | 比亞迪 | 764.28 | 汽車(chē) |
94 | 江蘇省廣播電視總臺(tái)(集團(tuán)) | 762.39 | 傳媒 |
95 | 雙星輪胎 | 761.68 | 輪胎 |
96 | 招金 | 760.39 | 冶金 |
97 | 卡奧斯COSMOPlat | 760.29 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài) |
98 | 周大生 | 758.85 | 珠寶 |
99 | 山東航空 | 758.19 | 航空服務(wù) |
100 | 圣象 | 757.85 | 建材 |
101 | 玉柴 | 756.59 | 機(jī)械 |
102 | 洋河 | 755.45 | 食品飲料 |
103 | SMG | 755.42 | 傳媒 |
104 | 瀘州老窖 | 755.39 | 食品飲料 |
105 | 馬可波羅瓷磚 | 755.36 | 建材 |
106 | 濰柴 | 752.62 | 機(jī)械 |
107 | 舍得 | 752.58 | 食品飲料 |
108 | 海螺水泥 | 751.98 | 建材 |
109 | 汾酒 | 736.52 | 食品飲料 |
110 | 拼多多 | 725.19 | 零售 |
111 | 宇通 | 691.65 | 汽車(chē) |
112 | 玲瓏 | 689.39 | 輪胎 |
113 | 首鋼 | 687.32 | 鋼鐵 |
114 | 參考消息 | 687.08 | 傳媒 |
115 | 金龍客車(chē) | 686.97 | 汽車(chē) |
116 | 人民 | 686.85 | 機(jī)械 |
117 | 浙報(bào)控股 | 686.82 | 傳媒 |
118 | 國(guó)貿(mào)控股 | 686.72 | 多元化 |
119 | 賽輪 | 685.68 | 輪胎 |
120 | 南方日?qǐng)?bào) | 683.28 | 傳媒 |
121 | 古井貢 | 683.23 | 食品飲料 |
122 | 悅達(dá) | 683.15 | 汽車(chē) |
123 | 四川航空 | 682.36 | 航空服務(wù) |
124 | 敬業(yè) | 681.69 | 鋼鐵 |
125 | 象嶼 | 669.89 | 多元化 |
126 | 金六福 | 665.89 | 食品飲料 |
127 | 長(zhǎng)城 | 665.81 | 汽車(chē) |
128 | 娃哈哈 | 665.78 | 食品飲料 |
129 | 廣州日?qǐng)?bào) | 665.57 | 傳媒 |
130 | 海格HIGER | 665.39 | 汽車(chē) |
131 | TCL | 665.25 | 通信電子 |
132 | 中國(guó)郵政 | 663.85 | 物流 |
133 | 沙鋼 | 662.95 | 鋼鐵 |
134 | 萬(wàn)科 | 662.57 | 地產(chǎn) |
135 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán) | 662.45 | 金融 |
136 | 安踏 | 662.26 | 體育用品 |
137 | 劍南春 | 662.17 | 食品飲料 |
138 | 金龍魚(yú) | 661.63 | 食品飲料 |
139 | 順豐速運(yùn) | 661.54 | 物流 |
140 | 浦發(fā)銀行 | 661.39 | 金融 |
141 | JOMOO九牧 | 661.36 | 建材 |
142 | 東方航空 | 635.39 | 航空服務(wù) |
143 | 飛鶴 | 629.85 | 食品飲料 |
144 | 北京廣播電視臺(tái) | 626.17 | 傳媒 |
145 | 冠珠瓷磚 | 625.65 | 建材 |
146 | 光明 | 623.41 | 食品飲料 |
147 | 蘇美達(dá) | 621.39 | 多元化 |
148 | 卡薩帝 | 620.59 | 家電 |
149 | 廣東廣播電視臺(tái) | 618.75 | 傳媒 |
150 | 創(chuàng)維 | 617.82 | 家電 |
151 | 康師傅 | 616.34 | 食品飲料 |
152 | 新興鑄管 | 616.15 | 冶金鑄造 |
153 | SUNGROW陽(yáng)光電源 | 615.86 | 新能源 |
154 | 南方都市報(bào) | 605.75 | 傳媒 |
155 | 福臨門(mén) | 605.52 | 食品飲料 |
156 | 碧桂園 | 603.17 | 地產(chǎn) |
157 | 勇闖天涯 | 602.58 | 食品飲料 |
158 | 羊城晚報(bào) | 598.75 | 傳媒 |
159 | 沱牌 | 598.67 | 食品飲料 |
160 | 九三 | 575.27 | 食品飲料 |
161 | 中煤能源 | 574.39 | 能源 |
162 | 帥康 | 573.16 | 家電 |
163 | 中國(guó)重汽 | 572.68 | 汽車(chē) |
164 | 惠達(dá) | 572.36 | 建材 |
165 | 臨工 | 571.86 | 機(jī)械 |
166 | 新民晚報(bào) | 570.37 | 傳媒 |
167 | 農(nóng)夫山泉 | 569.87 | 食品飲料 |
168 | 揚(yáng)子晚報(bào) | 569.82 | 傳媒 |
169 | 嶗山啤酒 | 530.85 | 食品飲料 |
170 | 完達(dá)山 | 521.52 | 食品飲料 |
171 | 華域汽車(chē) | 520.63 | 汽車(chē)零部件 |
172 | 護(hù)佑 | 515.37 | 醫(yī)藥 |
173 | 大疆 | 509.38 | 信息技術(shù) |
174 | 蒙娜麗莎瓷磚 | 509.25 | 建材 |
175 | 金茂 | 508.67 | 地產(chǎn) |
176 | 雷士照明 | 508.45 | 照明電器 |
177 | 芙蓉王 | 506.26 | 煙草 |
178 | 建龍集團(tuán) | 505.32 | 鋼鐵 |
179 | 馬應(yīng)龍 | 502.58 | 醫(yī)藥 |
180 | 老鳳祥 | 454.38 | 珠寶 |
181 | 江鈴汽車(chē) | 450.16 | 汽車(chē) |
182 | 廣發(fā)銀行 | 427.36 | 金融 |
183 | 保利地產(chǎn) | 425.36 | 地產(chǎn) |
184 | 溫氏 | 424.61 | 農(nóng)業(yè) |
185 | 中海地產(chǎn) | 424.36 | 地產(chǎn) |
186 | 科大訊飛 | 423.85 | 信息技術(shù) |
187 | 三元 | 423.75 | 食品飲料 |
188 | 萬(wàn)向 | 423.32 | 機(jī)械 |
189 | 魯花 | 422.71 | 食品飲料 |
190 | 讀者 | 422.57 | 傳媒 |
191 | 澳柯瑪 | 422.15 | 家電 |
192 | 明一 | 408.95 | 食品飲料 |
193 | 包鋼 | 408.82 | 鋼鐵 |
194 | 紫金礦業(yè) | 408.65 | 冶金 |
195 | 華僑城 | 408.53 | 旅游服務(wù) |
196 | 奧克斯 | 407.66 | 家電 |
197 | 正泰 | 407.55 | 機(jī)械 |
198 | 翔業(yè) | 406.45 | 多元化 |
199 | 海瀾之家 | 405.92 | 紡織服裝 |
200 | 中央人民廣播電臺(tái) | 405.21 | 傳媒 |
201 | 隆基綠能 | 402.82 | 新能源 |
202 | 新中源陶瓷 | 387.67 | 建材 |
203 | 半月談 | 387.52 | 傳媒 |
204 | 夢(mèng)金園 | 387.39 | 珠寶 |
205 | WANHUA萬(wàn)華 | 387.12 | 化工 |
206 | 華夏銀行 | 386.37 | 金融 |
207 | 波司登 | 386.23 | 紡織服裝 |
208 | 奇瑞 | 385.67 | 汽車(chē) |
209 | 三翼鳥(niǎo) | 385.26 | 全屋智能 |
210 | 南方周末 | 385.19 | 傳媒 |
211 | 玉溪 | 384.32 | 煙草 |
212 | 上海銀行 | 384.05 | 金融 |
213 | 金旅 | 383.56 | 汽車(chē) |
214 | 朝陽(yáng)輪胎 | 383.39 | 輪胎 |
215 | 世友 | 383.25 | 建材 |
216 | 李寧 | 382.84 | 體育用品 |
217 | 廣汽傳祺 | 382.57 | 汽車(chē) |
218 | 上海建工 | 382.51 | 建筑 |
219 | 環(huán)球時(shí)報(bào) | 382.45 | 傳媒 |
220 | 成山 | 381.95 | 輪胎 |
221 | 博德BODE | 381.36 | 建材 |
222 | 潮宏基 | 381.19 | 珠寶 |
223 | 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) | 381.06 | 傳媒 |
224 | 中天鋼鐵 | 380.97 | 鋼鐵 |
225 | 江蘇有線 | 380.92 | 傳媒 |
226 | 滴滴出行 | 380.85 | 出行服務(wù) |
227 | 陜汽 | 380.81 | 汽車(chē) |
228 | 京東物流 | 380.72 | 物流 |
229 | 三棵樹(shù) | 380.68 | 建材 |
230 | 綠地集團(tuán) | 379.28 | 地產(chǎn) |
231 | 長(zhǎng)城潤(rùn)滑油 | 376.31 | 石油化工 |
232 | ??低?/td> | 376.23 | 信息技術(shù) |
233 | 龍湖 | 376.11 | 地產(chǎn) |
234 | 永輝超市 | 375.51 | 零售 |
235 | 江淮 | 373.25 | 汽車(chē) |
236 | 海天 | 372.49 | 食品飲料 |
237 | 阿特斯 | 368.19 | 新能源 |
238 | 中國(guó)平煤神馬集團(tuán) | 368.03 | 能源 |
239 | 白云山 | 367.65 | 醫(yī)藥 |
240 | 長(zhǎng)江電力 | 366.35 | 能源 |
241 | 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) | 366.23 | 多元化 |
242 | 三房巷 | 366.21 | 紡織服裝 |
243 | 上港集團(tuán) | 366.18 | 港口物流 |
244 | 思念 | 365.73 | 食品飲料 |
245 | 中華財(cái)險(xiǎn) | 365.68 | 金融 |
246 | 春秋旅游 | 362.97 | 旅游服務(wù) |
247 | 華菱鋼鐵 | 362.92 | 鋼鐵 |
248 | 中信證券 | 361.29 | 金融 |
249 | 雕牌 | 360.72 | 日化 |
250 | 浪潮 | 360.61 | 信息技術(shù) |
251 | OPPO | 359.92 | 通信電子 |
252 | 國(guó)泰君安 | 357.66 | 金融 |
253 | 雅鹿 | 356.86 | 紡織服裝 |
254 | 金鑼 | 356.02 | 食品飲料 |
255 | 德力西 | 355.96 | 機(jī)械 |
256 | 際華 | 355.81 | 紡織服裝 |
257 | 中青旅 | 355.79 | 旅游服務(wù) |
258 | 陽(yáng)光保險(xiǎn) | 355.72 | 金融 |
259 | 柳鋼 | 355.69 | 鋼鐵 |
260 | 東阿阿膠 | 335.15 | 醫(yī)藥 |
261 | 杭鋼 | 334.28 | 鋼鐵 |
262 | 華西都市報(bào)、封面新聞 | 332.16 | 傳媒 |
263 | 大陽(yáng) | 331.72 | 摩托車(chē) |
264 | 日日順供應(yīng)鏈 | 331.65 | 場(chǎng)景物流 |
265 | 聯(lián)華超市 | 322.61 | 零售 |
266 | 江中 | 322.58 | 醫(yī)藥 |
267 | 石藥 | 320.32 | 醫(yī)藥 |
268 | 歐普照明 | 319.97 | 照明電器 |
269 | 黃鶴樓 | 316.34 | 煙草 |
270 | 九陽(yáng) | 315.27 | 家電 |
271 | 華北制藥 | 314.77 | 醫(yī)藥 |
272 | 統(tǒng)一 | 314.51 | 食品飲料 |
273 | 三全 | 312.35 | 食品飲料 |
274 | 嘉寶莉 | 312.23 | 建材 |
275 | 嬌子 | 312.09 | 煙草 |
276 | 漢斯啤酒 | 312.05 | 食品飲料 |
277 | 江蘇銀行 | 311.53 | 金融 |
278 | vivo | 311.28 | 通信電子 |
279 | 巴德士 | 310.95 | 建材 |
280 | 恒瑞 | 310.92 | 醫(yī)藥 |
281 | 旺旺 | 309.36 | 食品飲料 |
282 | 中天 | 309.21 | 電線電纜 |
283 | 物美 | 309.15 | 零售 |
284 | 箭牌 | 308.35 | 建材 |
285 | 永鋼 | 306.16 | 鋼鐵 |
286 | 冀中能源 | 304.65 | 能源 |
287 | 榮耀 | 295.32 | 通信電子 |
288 | 屈臣氏 | 291.27 | 零售 |
289 | 青島啤酒博物館 | 289.29 | 旅游服務(wù) |
290 | 萬(wàn)家樂(lè) | 285.62 | 家電 |
291 | 上海機(jī)場(chǎng) | 278.04 | 航空服務(wù) |
292 | 稻香村 | 276.45 | 食品飲料 |
293 | 易捷 | 275.48 | 零售 |
294 | 華泰證券 | 274.72 | 金融 |
295 | 梅林 | 273.17 | 食品飲料 |
296 | 萬(wàn)和 | 273.12 | 家電 |
297 | 上海航空 | 272.81 | 航空服務(wù) |
298 | 天津食品集團(tuán) | 272.78 | 農(nóng)業(yè)、食品 |
299 | 盈康一生 | 272.56 | 大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài) |
300 | 漓泉啤酒 | 271.56 | 食品飲料 |
301 | 水井坊 | 271.32 | 食品飲料 |
302 | 心相印 | 271.24 | 生活用紙 |
303 | 寧波銀行 | 270.76 | 金融 |
304 | 易方達(dá)基金 | 270.71 | 金融 |
305 | 前進(jìn)輪胎 | 270.65 | 輪胎 |
306 | 維達(dá) | 269.47 | 生活用紙 |
307 | 青島國(guó)信 | 269.16 | 多元化 |
308 | 張?jiān)?/td> | 268.83 | 食品飲料 |
309 | 唯美L&D陶瓷 | 267.95 | 建材 |
310 | 薩米特瓷磚 | 267.67 | 建材 |
311 | 銀鷺 | 267.54 | 食品飲料 |
312 | 中國(guó)珠寶 | 266.87 | 珠寶 |
313 | 古船 | 266.85 | 食品飲料 |
314 | 五菱 | 265.34 | 汽車(chē) |
315 | FSL佛山照明 | 265.29 | 照明電器 |
316 | 匯福 | 263.75 | 食品飲料 |
317 | 東順順清柔 | 263.62 | 生活用紙 |
318 | 周六福 | 263.52 | 珠寶 |
319 | 海創(chuàng)匯 | 253.55 | 創(chuàng)業(yè)加速 |
320 | 榮盛石化 | 253.12 | 石油化工 |
321 | 中芯國(guó)際 | 253.08 | 通信電子 |
322 | 新華日?qǐng)?bào) | 252.85 | 傳媒 |
323 | 千里馬 | 252.76 | 輪胎 |
324 | 蔚來(lái) | 251.74 | 汽車(chē) |
325 | 震旦家具 | 242.85 | 家具 |
326 | 太平鳥(niǎo) | 241.21 | 紡織服裝 |
327 | 王朝 | 240.78 | 食品飲料 |
328 | 美克美家 | 240.65 | 家具 |
329 | 雪蓮 | 239.68 | 紡織服裝 |
330 | 西鳳 | 239.52 | 食品飲料 |
331 | 穗寶 | 239.36 | 家具 |
332 | 太太樂(lè) | 239.15 | 食品飲料 |
333 | 大華 | 239.12 | 通信電子 |
334 | 邁瑞 | 238.92 | 醫(yī)療器械 |
335 | 上柴動(dòng)力 | 238.67 | 機(jī)械 |
336 | 得邦照明 | 238.55 | 照明電器 |
337 | 華致酒行 | 238.08 | 零售 |
338 | 華帝 | 233.16 | 家電 |
339 | 巴德富 | 232.18 | 建材 |
340 | 達(dá)利 | 232.15 | 食品飲料 |
341 | 索菲亞 | 231.72 | 家具 |
342 | 山東廣播電視臺(tái) | 231.65 | 傳媒 |
343 | 上海絲綢 | 231.56 | 紡織服裝 |
344 | 盼盼 | 230.54 | 食品飲料 |
345 | 許繼 | 219.24 | 機(jī)械 |
346 | 青島銀行 | 218.72 | 金融 |
347 | 歐派 | 217.67 | 家具 |
348 | 亞細(xì)亞瓷磚 | 216.55 | 建材 |
349 | 利群 | 215.32 | 煙草 |
350 | 桐昆 | 212.67 | 紡織服裝 |
351 | 眾信旅游 | 212.61 | 旅游服務(wù) |
352 | 齊魯晚報(bào)·齊魯壹點(diǎn) | 212.56 | 傳媒 |
353 | 金谷農(nóng)場(chǎng) | 212.39 | 農(nóng)業(yè)、食品 |
354 | 王府井百貨 | 210.93 | 零售 |
355 | 楚天都市報(bào)極目新聞 | 210.62 | 傳媒 |
356 | 東南衛(wèi)視 | 209.35 | 傳媒 |
357 | 大河報(bào) | 209.12 | 傳媒 |
358 | 萬(wàn)力輪胎 | 209.07 | 輪胎 |
359 | 紅獅水泥 | 208.91 | 建材 |
360 | 惠泉 | 208.57 | 食品飲料 |
361 | 361° | 208.54 | 體育用品 |
362 | 倍豐 | 208.52 | 農(nóng)業(yè) |
363 | 九龍齋 | 207.95 | 食品飲料 |
364 | 勁牌 | 207.91 | 食品飲料 |
365 | 合生元 | 206.87 | 食品飲料 |
366 | 真我realme | 206.59 | 通信電子 |
367 | 新鳳鳴 | 205.74 | 紡織服裝 |
368 | 天壇 | 205.62 | 紡織服裝 |
369 | 羅萊 | 205.53 | 紡織服裝 |
370 | 藥明康德 | 204.62 | 醫(yī)藥 |
371 | 慕思 | 201.35 | 家具 |
372 | 湯臣倍健 | 199.08 | 保健品 |
373 | 老干媽 | 195.67 | 食品飲料 |
374 | 皇朝家居 | 173.68 | 家具 |
375 | 貴州珍酒 | 170.59 | 食品飲料 |
376 | 雷蒙 | 165.95 | 紡織服裝 |
377 | M&G晨光文具 | 161.78 | 文具 |
378 | 航發(fā)動(dòng)力 | 161.45 | 機(jī)械 |
379 | 以嶺 | 160.43 | 醫(yī)藥 |
380 | 廚邦 | 157.85 | 食品飲料 |
381 | 雅迪 | 155.28 | 電動(dòng)自行車(chē) |
382 | 中國(guó)汽車(chē)報(bào) | 153.75 | 傳媒 |
383 | 格萊斯瓷磚 | 151.52 | 建材 |
384 | 上上 | 150.63 | 電線電纜 |
385 | 雙胞胎 | 146.49 | 農(nóng)業(yè) |
386 | 潔柔 | 146.25 | 生活用紙 |
387 | 半島都市報(bào) | 145.98 | 傳媒 |
388 | 大將軍瓷磚米 | 138.35 | 建材 |
389 | 億合 | 137.48 | 建材 |
390 | 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 | 136.39 | 傳媒 |
391 | 百雀羚 | 135.29 | 日化 |
392 | 小糊涂仙 | 135.18 | 食品飲料 |
393 | 得力 | 135.14 | 文具 |
394 | 喜之郎 | 134.84 | 食品飲料 |
395 | 瑞寶軟裝 | 133.85 | 建材 |
396 | Leader | 133.78 | 家電 |
397 | 華夏基金 | 133.26 | 金融 |
398 | 竹葉青 | 132.95 | 茶葉 |
399 | 科沃斯 | 132.91 | 家電 |
400 | 大紅門(mén) | 132.68 | 食品飲料 |
401 | 中影集團(tuán) | 132.65 | 傳媒 |
402 | 飛科 | 132.45 | 家電 |
403 | 好想你 | 132.31 | 食品飲料 |
404 | 浪莎 | 132.29 | 紡織服裝 |
405 | 海底撈火鍋 | 131.97 | 餐飲 |
406 | 冠生園 | 131.93 | 食品飲料 |
407 | 好孩子 | 131.77 | 兒童用品 |
408 | 飛亞達(dá) | 131.38 | 鐘表 |
409 | 廣州酒家 | 130.71 | 餐飲 |
410 | 養(yǎng)元 | 130.66 | 食品飲料 |
411 | 豐緣 | 130.62 | 食品飲料 |
412 | 曲美家居 | 130.03 | 家具 |
413 | 南孚 | 129.84 | 電池 |
414 | 自然堂 | 129.42 | 日化 |
415 | 珠江 | 129.32 | 樂(lè)器 |
416 | 宗申 | 129.11 | 機(jī)械 |
417 | 中聯(lián)萬(wàn)洋 | 129.08 | 地產(chǎn) |
418 | 建三江 | 128.92 | 食品飲料 |
419 | 雷神THUNDEROBOT | 128.85 | 信息技術(shù) |
420 | 柳工 | 128.75 | 機(jī)械 |
421 | 惠萬(wàn)家瓷磚 | 128.39 | 建材 |
422 | 肯帝亞 | 128.36 | 建材 |
423 | 天王 | 128.21 | 鐘表 |
424 | 養(yǎng)生堂 | 127.52 | 保健品 |
425 | 用友 | 127.39 | 信息技術(shù) |
426 | 書(shū)香門(mén)地 | 127.19 | 建材 |
427 | 龍工 | 125.76 | 機(jī)械 |
428 | 北國(guó)寶泉47度 | 125.26 | 農(nóng)業(yè) |
429 | 洽洽 | 124.97 | 食品飲料 |
430 | 唐人神 | 124.81 | 食品飲料 |
431 | 愛(ài)瑪 | 123.96 | 電動(dòng)自行車(chē) |
432 | 康普頓 | 123.89 | 石油化工 |
433 | 健將 | 123.85 | 紡織服裝 |
434 | POP MART泡泡瑪特 | 123.65 | 玩具 |
435 | 齊心集團(tuán) | 123.62 | 文具 |
436 | 莫干山 | 123.56 | 建材 |
437 | 力諾瑞特 | 120.65 | 新能源 |
438 | 徐工漢云 | 120.18 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) |
439 | 星海 | 119.15 | 樂(lè)器 |
440 | 威孚 | 118.45 | 汽車(chē)零部件 |
441 | GIANT:捷安特 | 117.82 | 自行車(chē) |
442 | 森馬 | 116.43 | 紡織服裝 |
443 | 黃果樹(shù) | 115.83 | 煙草 |
444 | 康恩貝 | 115.73 | 醫(yī)藥 |
445 | 愛(ài)慕 | 115.62 | 紡織服裝 |
446 | 海納云 | 115.25 | 數(shù)字城市 |
447 | 雪鹿 | 115.16 | 食品飲料 |
448 | 華熙生物 | 115.08 | 生物醫(yī)藥 |
449 | 億緯鋰能 | 114.83 | 鋰電池 |
450 | 王守義十三香 | 114.78 | 食品飲料 |
451 | 大白兔 | 114.25 | 食品飲料 |
452 | 藍(lán)月亮 | 114.18 | 日化 |
453 | 紅寶石墻布窗簾 | 113.87 | 建材 |
454 | 艾萊依 | 113.21 | 紡織服裝 |
455 | 海馬汽車(chē) | 112.29 | 汽車(chē) |
456 | 美利達(dá) | 111.49 | 自行車(chē) |
457 | 佰草集 | 111.06 | 日化 |
458 | 金山 | 108.84 | 信息技術(shù) |
459 | 葵花 | 108.04 | 醫(yī)藥 |
460 | 江南布衣 | 107.12 | 紡織服裝 |
461 | 福達(dá) | 105.68 | 汽車(chē)零部件 |
462 | 墾豐種業(yè) | 105.65 | 種業(yè) |
463 | 小牛 | 105.57 | 電動(dòng)自行車(chē) |
464 | 夢(mèng)潔 | 105.53 | 紡織服裝 |
465 | 白云邊 | 104.42 | 食品飲料 |
466 | 長(zhǎng)安瓷磚·巖板 | 103.78 | 建材 |
467 | 小康龍江 | 102.58 | 農(nóng)業(yè) |
468 | 金六福吉祥 | 101.36 | 珠寶 |
469 | 六神 | 97.45 | 日化 |
470 | 鼎力 | 96.26 | 機(jī)械 |
471 | 南方錳業(yè) | 95.82 | 金屬礦產(chǎn) |
472 | 荒都 | 93.75 | 農(nóng)業(yè) |
473 | 古越龍山 | 92.62 | 食品飲料 |
474 | 足力健老人鞋 | 91.75 | 鞋業(yè) |
475 | 雪川 | 87.87 | 農(nóng)業(yè)、食品 |
476 | 中侖新材 | 87.65 | 新材料 |
477 | 康弘 | 86.91 | 醫(yī)藥 |
478 | 博世科 | 85.67 | 環(huán)保工程 |
479 | 親民食品 | 82.95 | 食品飲料 |
480 | 潤(rùn)百顏 | 82.76 | 生物醫(yī)藥 |
481 | 法獅龍 | 81.65 | 建材 |
482 | 夸迪 | 75.36 | 生物醫(yī)藥 |
483 | 小牧優(yōu)品 | 72.85 | 建材 |
484 | 周先生 | 71.56 | 珠寶 |
485 | 元氛森林 | 69.32 | 食品飲料 |
486 | 蟹狀元 | 68.56 | 食品飲料 |
487 | 良瓷科技 | 55.68 | 建材 |
488 | WINONA薇諾娜 | 51.28 | 日化 |
489 | 巴拉巴拉 | 47.39 | 紡織服裝 |
