國名 | 建交日 |
阿爾及利亞 | 1958.12.20 |
安哥拉 | 1983.1.12 |
貝寧 | 1964.11.12 |
博茨瓦納 | 1975.1.6 |
布基納法索 | 1973.9.15 |
布隆迪 | 1963.12.21 |
喀麥隆 | 1971.3.26 |
佛得角 | 1976.4.25 |
中非 | 1964.9.29 |
乍得 | 1972.11.28 |
科摩羅 | 1975.11.13 |
剛果(金) | 1961.2.20 |
剛果(布) | 1964.2.22 |
科特迪瓦 | 1983.3.2 |
吉布提 | 1979.1.8 |
埃及 | 1956.5.30 |
赤道幾內(nèi)亞 | 1970.10.15 |
厄立特里亞 | 1993.5.24 |
埃塞俄比亞 | 1970.11.24 |
加蓬 | 1974.4.20 |
岡比亞 | 1974.12.14 |
加納 | 1960.7.5 |
幾內(nèi)亞 | 1959.10.4 |
幾內(nèi)亞比紹 | 1974.3.15 |
肯尼亞 | 1963.12.14 |
萊索托 | 1983.4.30 |
利比里亞 | 1977.2.17 |
利比亞 | 1978.8.9 |
馬達(dá)加斯加 | 1972.11.6 |
馬拉維 | 2007.12.28 |
馬里 | 1960.10.25 |
毛里塔尼亞 | 1965.7.19 |
毛里求斯 | 1972.4.15 |
摩洛哥 | 1958.11.1 |
莫桑比克 | 1975.6.25 |
納米比亞 | 1990.3.22 |
尼日爾 | 1974.7.20 |
尼日利亞 | 1971.2.10 |
盧旺達(dá) | 1971.11.12 |
圣多美和普林西比 | 1975.7.12 |
塞內(nèi)加爾 | 1971.12.7 |
塞舌爾 | 1976.6.30 |
塞拉利昂 | 1971.7.29 |
索馬里 | 1960.12.14 |
南非 | 1998.1.1 |
南蘇丹 | 2011.7.9 |
蘇丹 | 1959.2.4 |
坦桑尼亞 | 1964.4.26 |
多哥 | 1972.9.19 |
突尼斯 | 1964.1.10 |
烏干達(dá) | 1962.10.18 |
贊比亞 | 1964.10.29 |
津巴布韋 | 1980.4.18 |
說明:信息整理來源于外交部官網(wǎng),整理時(shí)間:2022年8月。