2022年中國(guó)民營(yíng)制造業(yè)排行榜顯示,上榜500強(qiáng)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入合計(jì)為262610.24億元,同比上年增加了37648億元,年增幅達(dá)16.74%;500強(qiáng)企業(yè)入圍門檻為125.72億元,同比上年提高了25.21億元,年增幅達(dá)25.08%。
從營(yíng)收規(guī)模來看,民營(yíng)制造業(yè)五百?gòu)?qiáng)中有3家企業(yè)營(yíng)收突破5000億元,有47家企業(yè)營(yíng)收在1000-5000億元之間,有77家企業(yè)營(yíng)收在500-1000億元之間,其余373家企業(yè)營(yíng)收在100-500億元之間。
從地區(qū)分布來看,浙江省共計(jì)有94家企業(yè)入圍中國(guó)民企制造業(yè)500強(qiáng),上榜企業(yè)數(shù)量居全國(guó)第一。其次是江蘇省82家、山東省61家、廣東省49家、河北省40家、福建省19家、河南省17家、安徽省16家、四川省15家。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | ?。ㄊ?、自治區(qū)) | 所屬行業(yè) | 營(yíng)收(萬元) |
1 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 73234451 |
2 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 72275382 |
3 | 華為投資控股有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 63680700 |
4 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 48987168 |
5 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 44831822 |
6 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 41113475 |
7 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 36031587 |
8 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 35201779 |
9 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 34797926 |
10 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 34336083 |
11 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 32879978 |
12 | 小米通訊技術(shù)有限公司 | 北京市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 32830910 |
13 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 30275586 |
14 | TCL(集團(tuán)) | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 25235035 |
15 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 24741240 |
16 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 汽車制造業(yè) | 21614239 |
17 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 20027392 |
18 | 德龍鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 19572211 |
19 | 河北新華聯(lián)合冶金控股集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 19039289 |
20 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 19038174 |
21 | 珠海格力電器股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 18965403 |
22 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 18749509 |
23 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 18725325 |
24 | 東方希望集團(tuán)有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 18452067 |
25 | 天能控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 17925186 |
26 | 萬向集團(tuán)公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 16284367 |
27 | 三一集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 15456008 |
28 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 15394610 |
29 | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 14393756 |
30 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 河北省 | 汽車制造業(yè) | 13640466 |
31 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 13538226 |
32 | 遼寧方大集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 13370261 |
33 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 13100289 |
34 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 13035580 |
35 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 13000528 |
36 | 超威集團(tuán) | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 12967239 |
37 | 山東東明石化集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 12861179 |
38 | 寧波金田投資控股有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 12285695 |
39 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 12056078 |
40 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 11685025 |
41 | 南山集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 11582816 |
42 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 食品制造業(yè) | 11059520 |
43 | 藍(lán)思科技集團(tuán) | 湖南省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 10931462 |
44 | 通威集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 綜合 | 10827165 |
45 | 利華益集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 10806670 |
46 | 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10700190 |
47 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 10668987 |
48 | 萬達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 10616852 |
49 | 福建大東海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10123439 |
50 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 10045300 |
51 | 天津榮程祥泰投資控股集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 9231865 |
52 | 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 | 廣東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 8731040 |
53 | 山西鵬飛集團(tuán)有限公司 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 8619669 |
54 | 雙胞胎(集團(tuán))股份有限公司 | 江西省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 8606501 |
55 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 8599855 |
56 | 永鋒集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8512520 |
57 | 華勤技術(shù)股份有限公司 | 上海市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 8375852 |
58 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 8154688 |
59 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 8093225 |
60 | 杭州錦江集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8056432 |
61 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 8007969 |
62 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7937051 |
63 | 研祥高科技控股集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 7914163 |
64 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7914145 |
65 | 金鼎鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7865285 |
66 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 7855309 |
67 | 歌爾股份有限公司 | 山東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 7822141 |
68 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 7695139 |
69 | 華泰集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 7683349 |
70 | 遷安市九江線材有限責(zé)任公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7603494 |
71 | 新疆特變電工集團(tuán)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 7569536 |
72 | 新鳳鳴控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 7498901 |
73 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7487931 |
74 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7395652 |
75 | 藍(lán)潤(rùn)集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 7336458 |
76 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯投資控股集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 綜合 | 7276763 |
77 | 四川省川威集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 7234391 |
78 | 奧克斯集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 7200722 |
79 | 山東京博控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 7093386 |
80 | 山東??瓶毓捎邢薰?/td> | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 7013162 |
81 | 巨星控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 6909181 |
82 | 三房巷集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 6875277 |
83 | 晶科能源控股有限公司 | 江西省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 6861378 |
84 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6730180 |
85 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 天津市 | 金屬制品業(yè) | 6686602 |
86 | 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司 | 河南省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 6679755 |
87 | 禾豐食品股份有限公司 | 遼寧省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 6653789 |
88 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)文安鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6638938 |
89 | 德力西集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 6630622 |
90 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6627373 |
91 | 恒申控股集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 6592748 |
92 | 紅獅控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 6553593 |
93 | 深圳海王集團(tuán)股份有限公司 | 廣東省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 6553541 |
94 | 永榮控股集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 6505855 |
95 | 修正藥業(yè)集團(tuán) | 吉林省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 6464421 |
96 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 6221670 |
97 | 湖南博長(zhǎng)控股集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6215798 |
98 | 遠(yuǎn)景能源有限公司 | 江蘇省 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 6156902 |
99 | 山東金誠(chéng)石化集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 6118951 |
100 | 山東太陽控股集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業(yè) | 6038744 |
101 | 河北太行鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6025361 |
102 | 富通集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 6018029 |
103 | 心里程控股集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 6010437 |
104 | 興華財(cái)富集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5963043 |
105 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5895479 |
106 | 稻花香集團(tuán) | 湖北省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5850313 |
107 | 富海集團(tuán)新能源控股有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 5802488 |
108 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5751071 |
109 | 明陽新能源投資控股集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 5697358 |
110 | 魯麗集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5696215 |
111 | 遼寧嘉晨控股集團(tuán)有限公司 | 遼寧省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5691190 |
112 | 東方潤(rùn)安集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5579145 |
113 | 聞泰科技股份有限公司 | 湖北省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 5272864 |
114 | 三河匯福糧油集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 5209218 |
115 | 浙江升華控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 5206705 |
116 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 5191451 |
117 | 六安鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 安徽省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5181186 |
118 | 山西建邦集團(tuán)有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5158684 |
119 | 石橫特鋼集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5143733 |
120 | 威高集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 5110981 |
121 | 東營(yíng)齊潤(rùn)化工有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 5088430 |
122 | 人民控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 5081712 |
123 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5063679 |
124 | 山東齊成石油化工有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 5062222 |
125 | 山西晉南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5019198 |
126 | 山東九羊集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5017646 |
127 | 宏旺控股集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 5008617 |
128 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 4941190 |
129 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 4932800 |
130 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4917505 |
131 | 浙江元立金屬制品集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 金屬制品業(yè) | 4880570 |
132 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4858387 |
133 | 福州中景石化集團(tuán)有限公司 | 福建省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4832141 |
134 | 西王集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4751260 |
135 | 山東渤海實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4742756 |
136 | 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4706501 |
137 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 4695729 |
138 | 江蘇三木集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4651957 |
139 | 江蘇大明工業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 4633540 |
140 | 華勤橡膠工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 4596324 |
141 | 雙良集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 4594200 |
142 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 4586743 |
143 | 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 4580599 |
144 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 4569495 |
145 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 4567003 |
146 | 山東匯豐石化集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 4533838 |
147 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 4531349 |
148 | 寧波合盛集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4527961 |
149 | 通鼎集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 4525414 |
150 | 河北鑫??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 河北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 4520731 |
151 | 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 4516216 |
152 | 山東金嶺集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4512214 |
153 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4448039 |
154 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4443015 |
155 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán) | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 4432530 |
156 | 新華三信息技術(shù)有限公司 | 浙江省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 4397298 |
157 | 四川冶控集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4383668 |
158 | 廣東圣豐集團(tuán)有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 4366851 |
159 | 山東清源集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 4356677 |
160 | 浙江東南網(wǎng)架集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 金屬制品業(yè) | 4345631 |
161 | 金浦投資控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 4345099 |
162 | 江蘇金峰水泥集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 4325614 |
163 | 臥龍控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4304584 |
164 | 山東魯花集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 食品制造業(yè) | 4299033 |
165 | 森馬集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 4216782 |
166 | 山西晉城鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4206209 |
167 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 4204774 |
168 | 重慶市博賽礦業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 重慶市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4203879 |
169 | 四川科倫實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 四川省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 4196763 |
170 | 山西潞寶集團(tuán) | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 4182452 |
171 | 江蘇天工新材料科技集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 4162285 |
172 | 五得利面粉集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 4157239 |
173 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 4139416 |
174 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 4130175 |
175 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4087530 |
176 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)烘熔鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4082879 |
177 | 建華建材(中國(guó))有限公司 | 江蘇省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 4073487 |
178 | 鄭州宇通企業(yè)集團(tuán) | 河南省 | 汽車制造業(yè) | 4063870 |
179 | 偉星集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 其他制造業(yè) | 4035214 |
180 | 得力集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 4028383 |
181 | 三寶集團(tuán)股份有限公司 | 福建省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 4024038 |
182 | 攀華集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 4023069 |
183 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 4019862 |
184 | 三花控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 4017496 |
185 | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 福建省 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 3998798 |
186 | 重慶小康控股有限公司 | 重慶市 | 汽車制造業(yè) | 3996873 |
187 | 天津億聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 家具制造業(yè) | 3926125 |
188 | 江蘇沃得機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 3903607 |
189 | 山東墾利石化集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 3899385 |
190 | 江蘇江潤(rùn)銅業(yè)有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業(yè) | 3869516 |
191 | 深圳理士電源發(fā)展有限公司 | 廣東省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3775075 |
192 | 舜宇集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3749685 |
193 | 浙江龍盛控股有限公司 | 浙江省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3740550 |
194 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 廣東省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3735872 |
195 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 安徽省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3734960 |
196 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3722933 |
197 | 湖南五江控股集團(tuán)有限公司 | 湖南省 | 金屬制品業(yè) | 3698745 |
198 | 天津華北集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3685794 |
199 | 寧波申洲針織有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 3634358 |
200 | 河南金利金鉛集團(tuán)有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3627977 |
201 | 利時(shí)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 3622781 |
202 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán)鑫匯冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3568927 |
203 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 浙江省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3531654 |
204 | 波司登股份有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業(yè) | 3494721 |
205 | 淄博齊翔騰達(dá)化工股份有限公司 | 山東省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3489207 |
206 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 浙江省 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 3484743 |
207 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 浙江省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 3456330 |
208 | 河北天柱鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3454496 |
209 | 永鼎集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 3446567 |
210 | 寧夏寶豐集團(tuán)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū) | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3442028 |
211 | 河北誠(chéng)信集團(tuán)有限公司 | 河北省 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 3416283 |
212 | 阿特斯陽光電力集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇省 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 3400000 |
213 | 天津天士力大健康產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 天津市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 3376987 |
214 | 內(nèi)蒙古蒙泰集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3361348 |
215 | 山東中?;ぜ瘓F(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 3352127 |
216 | 河北興華鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3335216 |
217 | 廣西貴港鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3324459 |
218 | 萬豐奧特控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 3310508 |
219 | 山東東方華龍工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 3309617 |
220 | 山鷹國(guó)際控股股份公司 | 安徽省 | 造紙和紙制品業(yè) | 3303280 |
221 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3268030 |
222 | 萬通海欣控股集團(tuán)股份有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 3263679 |
223 | 新和成控股集團(tuán)有限公司 | 浙江省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 3252064 |
224 | 邯鄲正大制管集團(tuán)股份有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 3250672 |
225 | 華新水泥股份有限公司 | 湖北省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 3246408 |
226 | 華芳集團(tuán)有限公司 | 江蘇省 | 紡織業(yè) | 3207857 |
