與上年不同,2022年杭州制造業(yè)排行榜拆分為了制造業(yè)100強和數(shù)字經(jīng)濟90強兩份榜單,其中制造業(yè)百強企業(yè)共實現(xiàn)營業(yè)收入29988.73億元,入圍門檻為17.32億元;數(shù)字經(jīng)濟百強企業(yè)共實現(xiàn)營業(yè)收入15261.2億元,入圍門檻為10億元。
從制造業(yè)百強營收規(guī)模來看,杭州制造業(yè)企業(yè)100強中有5家企業(yè)營收突破1000億元,有38家企業(yè)營收在100-1000億元之間,有15家企業(yè)營收在50-100億元之間,榜單其余42家企業(yè)營收在10-50億元之間。
從地區(qū)分布來看,蕭山區(qū)共計有21家企業(yè)入圍杭州百強企業(yè),其次濱江區(qū)有15家企業(yè)上榜,錢塘區(qū)12家,上城區(qū)9家,余杭區(qū)9家,臨平區(qū)8家,富陽區(qū)7家,拱墅區(qū)5家,臨安區(qū)5家,西湖區(qū)4家。
排名 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(億元) | 所屬地區(qū) |
1 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 4483.18 | 蕭山區(qū) |
2 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 3603.16 | 濱江區(qū) |
3 | 浙江恒逸集團有限公司 | 3288 | 蕭山區(qū) |
4 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 2653.9 | 拱墅區(qū) |
5 | 萬向集團公司 | 1628.44 | 蕭山區(qū) |
6 | 浙江中煙工業(yè)有限責任公司 | 968.37 | 上城區(qū) |
7 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 814.2 | 濱江區(qū) |
8 | 杭州錦江集團有限公司 | 805.64 | 拱墅區(qū) |
9 | 浙江富冶集團有限公司 | 793.71 | 富陽區(qū) |
10 | 巨星控股集團有限公司 | 690.92 | 上城區(qū) |
11 | 富通集團有限公司 | 601.8 | 富陽區(qū) |
12 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 519.15 | 上城區(qū) |
13 | 新華三信息技術(shù)有限公司 | 439.73 | 濱江區(qū) |
14 | 浙江東南網(wǎng)架集團有限公司 | 434.56 | 蕭山區(qū) |
15 | 浙江省機電集團有限公司 | 349.19 | 上城區(qū) |
16 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 348.47 | 上城區(qū) |
17 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 345.63 | 拱墅區(qū) |
18 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 328.35 | 濱江區(qū) |
19 | 華立集團股份有限公司 | 317.17 | 余杭區(qū) |
20 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 309.18 | 富陽區(qū) |
21 | 浙江協(xié)和集團有限公司 | 303.2 | 蕭山區(qū) |
22 | 中策橡膠集團股份有限公司 | 302.86 | 錢塘區(qū) |
23 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 296.96 | 西湖區(qū) |
24 | 興惠化纖集團有限公司 | 296.02 | 蕭山區(qū) |
25 | 勝達集團有限公司 | 288.27 | 蕭山區(qū) |
26 | 回音必集團有限公司 | 235.07 | 上城區(qū) |
27 | 顧家集團有限公司 | 230.88 | 錢塘區(qū) |
28 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | 189.77 | 建德市 |
29 | 浙江航民實業(yè)集團有限公司 | 151.97 | 蕭山區(qū) |
30 | 杭州華東醫(yī)藥集團控股有限公司 | 137.81 | 上城區(qū) |
31 | 浙江正凱集團有限公司 | 132.17 | 蕭山區(qū) |
32 | 杭州金魚電器集團有限公司 | 129.98 | 錢塘區(qū) |
33 | 杭州福斯特應用材料股份有限公司 | 128.58 | 臨安區(qū) |
34 | 富聯(lián)統(tǒng)合電子(杭州)有限公司 | 128.32 | 錢塘區(qū) |
35 | 浙江萬馬股份有限公司 | 127.67 | 臨安區(qū) |
36 | 杭州永盛集團有限公司 | 122.22 | 蕭山區(qū) |
37 | 杭氧集團股份有限公司 | 118.78 | 臨安區(qū) |
38 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 118.48 | 臨安區(qū) |
39 | 西湖電子集團有限公司 | 116.18 | 濱江區(qū) |
40 | 開氏集團有限公司 | 105.26 | 蕭山區(qū) |
41 | 萬事利集團有限公司 | 104.52 | 上城區(qū) |
42 | 宏勝飲料集團有限公司 | 104.21 | 蕭山區(qū) |
43 | 三維通信股份有限公司 | 102.64 | 濱江區(qū) |
44 | 杭州東華鏈條集團有限公司 | 97.58 | 臨平區(qū) |
45 | 杭蕭鋼構(gòu)股份有限公司 | 95.78 | 蕭山區(qū) |
46 | 杭州老板電器股份有限公司 | 92.84 | 臨平區(qū) |
47 | 浙江華達新型材料股份有限公司 | 85.06 | 富陽區(qū) |
48 | 浙江三獅南方新材料有限公司 | 82.46 | 余杭區(qū) |
49 | 杭州電纜股份有限公司 | 74.43 | 錢塘區(qū) |
50 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 71.94 | 濱江區(qū) |
51 | 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | 69.57 | 錢塘區(qū) |
52 | 杭州九陽小家電有限公司 | 69.05 | 錢塘區(qū) |
53 | 西子清潔能源裝備制造股份有限公司 | 65.78 | 上城區(qū) |
54 | 浙江元通線纜制造有限公司 | 63.4 | 臨平區(qū) |
55 | 永杰新材料股份有限公司 | 63.03 | 錢塘區(qū) |
56 | 浙江宇視科技有限公司 | 60.74 | 濱江區(qū) |
57 | 杭州汽輪機股份有限公司 | 57.88 | 臨平區(qū) |
58 | 杭州電力設備制造有限公司 | 52.34 | 錢塘區(qū) |
59 | 杭州軸承集團有限公司 | 48.15 | 拱墅區(qū) |
60 | 杭州大明萬洲金屬科技有限公司 | 47.27 | 蕭山區(qū) |
61 | 珀萊雅化妝品股份有限公司 | 46.33 | 西湖區(qū) |
62 | 杭州諾貝爾陶瓷有限公司 | 46.05 | 臨平區(qū) |
63 | 浙江中控技術(shù)股份有限公司 | 45.19 | 濱江區(qū) |
64 | 杭州民生醫(yī)藥控股集團有限公司 | 42.08 | 濱江區(qū) |
65 | 杭州五星鋁業(yè)有限公司 | 40.84 | 余杭區(qū) |
66 | 瀚暉制藥有限公司 | 39.73 | 富陽區(qū) |
67 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 37.51 | 濱江區(qū) |
68 | 杭州中藝實業(yè)股份有限公司 | 37.47 | 余杭區(qū) |
69 | 杭州鼎福鋁業(yè)有限公司 | 33.98 | 余杭區(qū) |
70 | 杭州富生電器有限公司 | 32.16 | 富陽區(qū) |
71 | 東方通信股份有限公司 | 30.37 | 濱江區(qū) |
72 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | 30.28 | 余杭區(qū) |
73 | 杭州華旺新材料科技股份有限公司 | 29.4 | 臨安區(qū) |
74 | 浙江建業(yè)化工股份有限公司 | 27.99 | 建德市 |
75 | 杭州永創(chuàng)智能設備股份有限公司 | 27.07 | 西湖區(qū) |
76 | 圣奧科技股份有限公司 | 26.42 | 蕭山區(qū) |
77 | 杭州優(yōu)邁科技有限公司 | 25.96 | 濱江區(qū) |
78 | 認養(yǎng)一頭牛控股集團股份有限公司 | 25.66 | 余杭區(qū) |
79 | 浙江新化化工股份有限公司 | 25.55 | 建德市 |
80 | 杭州電化集團有限公司 | 25.44 | 錢塘區(qū) |
81 | 杭州立昂微電子股份有限公司 | 25.41 | 錢塘區(qū) |
82 | 奧展實業(yè)有限公司 | 25.38 | 蕭山區(qū) |
83 | 浙江中大元通特種電纜有限公司 | 25.37 | 臨平區(qū) |
84 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 24.83 | 蕭山區(qū) |
85 | 杭州豪悅護理用品股份有限公司 | 24.62 | 臨平區(qū) |
86 | 杭州錢江制冷壓縮機集團有限公司 | 22.96 | 余杭區(qū) |
87 | 杭州中車車輛有限公司 | 22.23 | 蕭山區(qū) |
88 | 利爾達科技集團股份有限公司 | 22.06 | 拱墅區(qū) |
89 | 浙江華云信息科技有限公司 | 21.76 | 西湖區(qū) |
90 | 杭州前進齒輪箱集團股份有限公司 | 21.4 | 蕭山區(qū) |
91 | 銀江技術(shù)股份有限公司 | 20 | 濱江區(qū) |
92 | 杭州象限科技有限公司 | 19.95 | 桐廬縣 |
93 | 杭州和利時自動化有限公司 | 19.9 | 錢塘區(qū) |
94 | 杭州之江有機硅化工有限公司 | 18.82 | 蕭山區(qū) |
95 | 浙江鐵流離合器股份有限公司 | 18.79 | 臨平區(qū) |
96 | 杭州熱威電熱科技股份有限公司 | 18.02 | 濱江區(qū) |
97 | 建德海螺水泥有限責任公司 | 17.66 | 建德市 |
98 | 浙江金鑫鋼結(jié)構(gòu)集團有限公司 | 17.49 | 富陽區(qū) |
99 | 杭州比亞迪汽車有限公司 | 17.41 | 余杭區(qū) |
100 | 華潤雪花啤酒(浙江)有限公司 | 17.32 | 蕭山區(qū) |
排名 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(億元) | 所屬地區(qū) |
1 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 8364.05 | 余杭區(qū) |
2 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡有限公司 | 876.06 | 濱江區(qū) |
3 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 814.2 | 濱江區(qū) |
4 | 富通集團有限公司 | 601.8 | 富陽區(qū) |
5 | 新華三信息技術(shù)有限公司 | 439.73 | 濱江區(qū) |
6 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 328.35 | 濱江區(qū) |
7 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 309.18 | 富陽區(qū) |
8 | 浙江火山口網(wǎng)絡科技有限公司 | 144.3 | 蕭山區(qū) |
9 | 浙文互聯(lián)集團股份有限公司 | 142.94 | 臨安區(qū) |
10 | 浙江正泰新能源開發(fā)有限公司 | 142.76 | 濱江區(qū) |
11 | 迪安診斷技術(shù)集團股份有限公司 | 130.83 | 西湖區(qū) |
12 | 杭州金魚電器集團有限公司 | 129.98 | 錢塘區(qū) |
13 | 杭州福斯特應用材料股份有限公司 | 128.58 | 臨安區(qū) |
14 | 富聯(lián)統(tǒng)合電子(杭州)有限公司 | 128.32 | 錢塘區(qū) |
15 | 浙江萬馬股份有限公司 | 127.67 | 臨安區(qū) |
16 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 118.48 | 臨安區(qū) |
17 | 西湖電子集團有限公司 | 116.18 | 濱江區(qū) |
18 | 華數(shù)數(shù)字電視傳媒集團有限公司 | 105.69 | 濱江區(qū) |
19 | 三維通信股份有限公司 | 102.64 | 濱江區(qū) |
20 | 萬馬聯(lián)合控股集團有限公司 | 76.42 | 西湖區(qū) |
21 | 杭州電纜股份有限公司 | 74.43 | 錢塘區(qū) |
22 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 71.94 | 濱江區(qū) |
23 | 杭州九陽小家電有限公司 | 69.05 | 錢塘區(qū) |
24 | 杭州華為企業(yè)通信技術(shù)有限公司 | 64.34 | 濱江區(qū) |
25 | 浙江元通線纜制造有限公司 | 63.4 | 臨平區(qū) |
26 | 浙江宇視科技有限公司 | 60.74 | 濱江區(qū) |
27 | 浙江順豐速運有限公司 | 59.77 | 拱墅區(qū) |
28 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務有限公司 | 57.71 | 拱墅區(qū) |
29 | 恒生電子股份有限公司 | 54.97 | 濱江區(qū) |
30 | 杭州電力設備制造有限公司 | 52.34 | 錢塘區(qū) |
31 | 浙江京鴻供應鏈管理有限公司 | 47.37 | 蕭山區(qū) |
32 | 浙江中控技術(shù)股份有限公司 | 45.19 | 濱江區(qū) |
33 | 浙江移動信息系統(tǒng)集成有限公司 | 44.54 | 蕭山區(qū) |
34 | 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 | 42.46 | 西湖區(qū) |
35 | 話機世界通信集團股份有限公司 | 40.66 | 拱墅區(qū) |
36 | 浙江華策影視股份有限公司 | 38.07 | 西湖區(qū) |
37 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 37.51 | 濱江區(qū) |
38 | 杭州華辰電力控制工程有限公司 | 36.85 | 濱江區(qū) |
39 | 浙江華正新材料股份有限公司 | 36.2 | 余杭區(qū) |
40 | 東冠集團有限公司 | 33.59 | 濱江區(qū) |
41 | 杭州富生電器有限公司 | 32.16 | 富陽區(qū) |
42 | 東方通信股份有限公司 | 30.37 | 濱江區(qū) |
43 | 浙江眾合科技股份有限公司 | 29.06 | 濱江區(qū) |
44 | 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 28.89 | 濱江區(qū) |
45 | 杭州永創(chuàng)智能設備股份有限公司 | 27.07 | 西湖區(qū) |
46 | 杭州立昂微電子股份有限公司 | 25.41 | 錢塘區(qū) |
47 | 浙江中大元通特種電纜有限公司 | 25.37 | 臨平區(qū) |
48 | 華信咨詢設計研究院有限公司 | 25.2 | 濱江區(qū) |
49 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 24.83 | 蕭山區(qū) |
50 | 杭州遙望網(wǎng)絡科技有限公司 | 22.19 | 余杭區(qū) |
51 | 利爾達科技集團股份有限公司 | 22.06 | 拱墅區(qū) |
52 | 杭州順豐智達物流有限公司 | 22.02 | 蕭山區(qū) |
53 | 浙江華云信息科技有限公司 | 21.76 | 西湖區(qū) |
54 | 杭州有贊科技有限公司 | 20.38 | 西湖區(qū) |
55 | 浙江湯氏供應鏈管理有限公司 | 20.07 | 西湖區(qū) |
56 | 銀江技術(shù)股份有限公司 | 20 | 濱江區(qū) |
57 | 杭州象限科技有限公司 | 19.95 | 桐廬縣 |
58 | 杭州和利時自動化有限公司 | 19.9 | 錢塘區(qū) |
59 | 萬向一二三股份公司 | 19.87 | 蕭山區(qū) |
60 | 浙江順路物流有限公司 | 19.69 | 蕭山區(qū) |
61 | 浙江華媒控股股份有限公司 | 19.65 | 拱墅區(qū) |
62 | 杭州博采網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 19.28 | 西湖區(qū) |
63 | 浙江西子富沃德電機有限公司 | 19.27 | 臨安區(qū) |
64 | 創(chuàng)業(yè)慧康科技股份有限公司 | 18.99 | 濱江區(qū) |
65 | 浙江鐵流離合器股份有限公司 | 18.79 | 臨平區(qū) |
66 | 杭州安恒信息技術(shù)股份有限公司 | 18.2 | 濱江區(qū) |
67 | 浙江省公眾信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 17.44 | 濱江區(qū) |
68 | 稅友軟件集團股份有限公司 | 16.05 | 濱江區(qū) |
69 | 杭州博日科技股份有限公司 | 15.94 | 濱江區(qū) |
70 | 杭州博彥信息技術(shù)有限公司 | 15.45 | 濱江區(qū) |
71 | 信雅達科技股份有限公司 | 15.37 | 濱江區(qū) |
72 | 浙江中通通信有限公司 | 15.15 | 拱墅區(qū) |
73 | 杭州長川科技股份有限公司 | 15.11 | 濱江區(qū) |
74 | 杭州錢江電氣集團股份有限公司 | 14.4 | 蕭山區(qū) |
75 | 英飛特電子(杭州)股份有限公司 | 14.16 | 濱江區(qū) |
76 | 維沃移動通信(杭州)有限公司 | 13.87 | 余杭區(qū) |
77 | 浙江申通快遞有限公司 | 13.52 | 蕭山區(qū) |
78 | 云醫(yī)購平臺科技(杭州)集團有限公司 | 12.91 | 西湖區(qū) |
79 | 杭州核新軟件技術(shù)有限公司 | 12.18 | 濱江區(qū) |
80 | 杭州炬華科技股份有限公司 | 12.1 | 余杭區(qū) |
81 | 浙江游菜花網(wǎng)絡科技有限公司 | 12.04 | 余杭區(qū) |
82 | 貝殼找房(杭州)科技有限公司 | 11.86 | 上城區(qū) |
83 | 浙江威星智能儀表股份有限公司 | 11.45 | 上城區(qū) |
84 | 杭州微光電子股份有限公司 | 10.67 | 臨平區(qū) |
85 | 浙江同花順智富軟件有限公司 | 10.65 | 余杭區(qū) |
86 | 杭州中策電纜有限公司 | 10.34 | 錢塘區(qū) |
87 | 杭州永磁集團有限公司 | 10.33 | 蕭山區(qū) |
88 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 10.3 | 濱江區(qū) |
89 | 浙江東翼新材料有限公司 | 10.19 | 建德市 |
90 | 杭州金卡智能系統(tǒng)有限公司 | 10 | 錢塘區(qū) |
排名 | 企業(yè)名稱 | 營收增速 | 所屬地區(qū) |
1 | 八維通科技有限公司 | 352.05% | 濱江區(qū) |
2 | 中通服慧展科技有限公司 | 207.26% | 蕭山區(qū) |
3 | 杭州宇谷科技有限公司 | 163.95% | 余杭區(qū) |
4 | 浙江南都能源互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 151.47% | 西湖區(qū) |
5 | 杭州牧星科技有限公司 | 148.37% | 西湖區(qū) |
6 | 浙江利爾達物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司 | 141.16% | 余杭區(qū) |
7 | 杭州信雅達泛泰科技有限公司 | 129.64% | 濱江區(qū) |
8 | 杭州華葵金配生物科技有限公司 | 120.71% | 臨平區(qū) |
9 | 浙江國貿(mào)數(shù)字科技有限公司 | 113.32% | 上城區(qū) |
10 | 杭州網(wǎng)蘭科技有限公司 | 102.10% | 上城區(qū) |
11 | 浙江高盛輸變電設備股份有限公司 | 91.03% | 富陽區(qū) |
12 | 新奇點智能科技集團有限公司 | 87.04% | 蕭山區(qū) |
13 | 杭州默安科技有限公司 | 81.05% | 余杭區(qū) |
14 | 碩維科技(杭州)有限公司 | 80.99% | 錢塘區(qū) |
15 | 浙江翌星包裝科技有限公司 | 80.19% | 臨平區(qū) |
16 | 杭州譜育科技發(fā)展有限公司 | 80.05% | 臨安區(qū) |
17 | 杭州敘簡科技股份有限公司 | 79.93% | 余杭區(qū) |
18 | 浙江碩維軌道股份有限公司 | 75.92% | 錢塘區(qū) |
19 | 杭州星犀科技有限公司 | 74.17% | 余杭區(qū) |
20 | 明度智云(浙江)科技有限公司 | 73.96% | 濱江區(qū) |
21 | 杭州東城電子有限公司 | 73.26% | 上城區(qū) |
22 | 杭州海爾希畜牧科技有限公司 | 71.67% | 蕭山區(qū) |
23 | 浙江天杰實業(yè)股份有限公司 | 70.51% | 臨安區(qū) |
24 | 杭州中亞機械股份有限公司 | 69.92% | 拱墅區(qū) |
25 | 康健苗苗(杭州)醫(yī)藥有限公司 | 68.79% | 余杭區(qū) |
26 | 杭州魯爾物聯(lián)科技有限公司 | 68.64% | 余杭區(qū) |
27 | 杭州天谷信息科技有限公司 | 68.57% | 濱江區(qū) |
28 | 杭州高特電子設備股份有限公司 | 65.92% | 余杭區(qū) |
29 | 杭州行至云起科技有限公司 | 65.11% | 蕭山區(qū) |
30 | 浙江普林艾爾電器工業(yè)有限公司 | 64.83% | 建德市 |
31 | 杭州高品自動化設備有限公司 | 63.40% | 余杭區(qū) |
32 | 杭州廣立微電子股份有限公司 | 59.92% | 濱江區(qū) |
33 | 杭州云毅網(wǎng)絡科技有限公司 | 59.83% | 濱江區(qū) |
34 | 杭州普絡飛新材料科技有限公司 | 59.79% | 錢塘區(qū) |
35 | 杭州瑞普基因科技有限公司 | 59.19% | 余杭區(qū) |
36 | 杭州國芯科技股份有限公司 | 57.37% | 濱江區(qū) |
37 | 浙江金火科技實業(yè)有限公司 | 56.98% | 富陽區(qū) |
38 | 杭州你好世界電子商務有限公司 | 56.31% | 臨安區(qū) |
39 | 杭州多麥電子商務股份有限公司 | 55.13% | 上城區(qū) |
40 | 浙江華眼視覺科技有限公司 | 53.84% | 西湖區(qū) |
41 | 杭州玳數(shù)科技有限公司 | 53.69% | 西湖區(qū) |
42 | 浙江正大空分設備有限公司 | 52.83% | 富陽區(qū) |
43 | 浙江訊飛智能科技有限公司 | 52.46% | 蕭山區(qū) |
44 | 杭州又拍云科技有限公司 | 52.40% | 西湖區(qū) |
45 | 浙江亞通焊材有限公司 | 50.64% | 西湖區(qū) |
46 | 浙江遠圖技術(shù)股份有限公司 | 50.55% | 西湖區(qū) |
47 | 政采云有限公司 | 50.51% | 西湖區(qū) |
48 | 浙江力石科技股份有限公司 | 50.19% | 余杭區(qū) |
49 | 杭州洲鉅電子科技有限公司 | 49.76% | 余杭區(qū) |
50 | 杭州鑫蜂維網(wǎng)絡科技有限公司 | 49.20% | 余杭區(qū) |
51 | 杭州千越信息技術(shù)有限公司 | 48.89% | 上城區(qū) |
52 | 杭州鴻世電器股份有限公司 | 48.51% | 富陽區(qū) |
53 | 先臨三維科技股份有限公司 | 46.50% | 蕭山區(qū) |
54 | 杭州天創(chuàng)環(huán)境科技股份有限公司 | 45.47% | 余杭區(qū) |
55 | 西尼機電(杭州)有限公司 | 45.20% | 蕭山區(qū) |
56 | 杭州海維特化工科技有限公司 | 45.19% | 臨安區(qū) |
57 | 杭州羅萊迪思科技股份有限公司 | 45.11% | 拱墅區(qū) |
58 | 金卡智能集團(杭州)有限公司 | 44.84% | 錢塘區(qū) |
59 | 杭州萬高科技股份有限公司 | 44.75% | 濱江區(qū) |
60 | 杭州新中大科技股份有限公司 | 44.37% | 拱墅區(qū) |
61 | 杭州東盛五金電器有限公司 | 43.75% | 蕭山區(qū) |
62 | 臨安奧星電子股份有限公司 | 43.71% | 臨安區(qū) |
63 | 杭州豐禾石油科技有限公司 | 43.50% | 西湖區(qū) |
64 | 杭州王征車業(yè)有限公司 | 41.98% | 蕭山區(qū) |
65 | 浙江聯(lián)運知慧科技有限公司 | 41.34% | 臨平區(qū) |
66 | 杭州朱炳仁銅藝股份有限公司 | 39.79% | 臨平區(qū) |
67 | 杭州環(huán)申新材料科技股份有限公司 | 39.09% | 臨安區(qū) |
68 | 華臨綠建科技股份有限公司 | 38.50% | 臨平區(qū) |
69 | 杭州遠大生物制藥有限公司 | 37.66% | 上城區(qū) |
70 | 浙江華昌液壓機械有限公司 | 36.81% | 臨安區(qū) |
71 | 杭州利嘉城電氣有限公司 | 36.28% | 臨安區(qū) |
72 | 杭州天元誠達裝飾材料有限公司 | 36.14% | 臨安區(qū) |
73 | 杭州宏杉科技股份有限公司 | 36.01% | 濱江區(qū) |
74 | 杭州好克光電儀器有限公司 | 34.61% | 蕭山區(qū) |
75 | 杭州新世寶電動轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司 | 34.11% | 錢塘區(qū) |
76 | 杭州格林達電子材料股份有限公司 | 33.60% | 錢塘區(qū) |
77 | 杭州兆華電子股份有限公司 | 33.41% | 余杭區(qū) |
78 | 杭州梅清數(shù)碼科技有限公司 | 32.83% | 濱江區(qū) |
79 | 張小泉股份有限公司 | 32.81% | 富陽區(qū) |
80 | 杭州天恒機械有限公司 | 32.80% | 臨安區(qū) |
81 | 杭州特愛科塑料制品有限公司 | 32.14% | 蕭山區(qū) |
82 | 杭州華新機電工程有限公司 | 32.12% | 濱江區(qū) |
83 | 杭州三耐環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 30.99% | 建德市 |
84 | 浙江保融科技股份有限公司 | 30.47% | 余杭區(qū) |
85 | 杭州胡慶余堂藥業(yè)有限公司 | 29.85% | 臨平區(qū) |
86 | 浙江甲骨文超級碼科技股份有限公司 | 29.10% | 濱江區(qū) |
87 | 浙江兆豐機電股份有限公司 | 28.62% | 蕭山區(qū) |
88 | 浙江華豐新材料股份有限公司 | 28.50% | 富陽區(qū) |
89 | 杭州藍然技術(shù)股份有限公司 | 28.47% | 余杭區(qū) |
90 | 杭州之江磁業(yè)有限公司 | 27.93% | 蕭山區(qū) |
91 | 浙江海正動物保健品有限公司 | 27.92% | 富陽區(qū) |
92 | 杭州盈江機械制造有限公司 | 27.80% | 余杭區(qū) |
93 | 杭州紙友科技有限公司 | 27.12% | 錢塘區(qū) |
94 | 杭州春來科技有限公司 | 26.91% | 濱江區(qū) |
95 | 杭州之山智控技術(shù)有限公司 | 26.81% | 余杭區(qū) |
96 | 杭州豐衡機電有限公司 | 26.03% | 蕭山區(qū) |
97 | 杭州申昊科技股份有限公司 | 25.80% | 余杭區(qū) |
98 | 杭州品茗安控信息技術(shù)股份有限公司 | 25.60% | 濱江區(qū) |
99 | 浙江正泰中自控制工程有限公司 | 25.41% | 錢塘區(qū) |
100 | 杭州群核信息技術(shù)有限公司 | 24.12% | 上城區(qū) |
杭州市工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會、杭州市企業(yè)聯(lián)合會、杭州市企業(yè)家協(xié)會聯(lián)合發(fā)布了“2021杭州市制造業(yè)(...
杭州市發(fā)改委發(fā)布了“2022年杭州市重點項目名單”。2022年,杭州市政府計劃安排634個...
中國投資發(fā)展促進會創(chuàng)投專委會、杭州市創(chuàng)業(yè)投資協(xié)會聯(lián)合微鏈共同發(fā)布了“2022杭州獨角獸&準...
杭州市中小企業(yè)協(xié)會發(fā)布了“2021第六屆杭州市中小企業(yè)評選結(jié)果”。該項活動旨在表彰先進,鼓...