2022年江蘇企業(yè)排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入72240.31億元,同比上年增加了5930.68億元,年增幅達(dá)11.55%;百?gòu)?qiáng)企業(yè)入圍門檻為270.51億元,同比上年提高了76.91億元。
從營(yíng)收規(guī)模來看,江蘇100強(qiáng)企業(yè)名單中有18家企業(yè)營(yíng)收突破1000億元,有20家企業(yè)營(yíng)收在500-1000億元之間,榜單其余62家企業(yè)營(yíng)收在500億元以下。
從地區(qū)分布來看,無錫市共計(jì)有25家企業(yè)入圍百?gòu)?qiáng)榜,上榜企業(yè)數(shù)量居全省第一。其次蘇州市有24家企業(yè)入圍,南京市15家,南通市11家,常州市8家,鎮(zhèn)江市5家,揚(yáng)州市4家,鹽城市3家,徐州市2家,連云港市2家,泰州市1家。
排名 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 行業(yè)類別 | 企業(yè)性質(zhì) | 所屬地區(qū) |
1 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 73234451 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
2 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 34797926 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
3 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 30363121 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
4 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 26025762 | 服務(wù)業(yè) | 民營(yíng) | 南通市 |
5 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 19038174 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 常州市 |
6 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 18749509 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 南京市 |
7 | 蘇美達(dá)股份有限公司 | 16868199 | 服務(wù)業(yè) | 國(guó)有 | 南京市 |
8 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 14577969 | 制造業(yè) | 國(guó)有 | 無錫市 |
9 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 13890434 | 服務(wù)業(yè) | 民營(yíng) | 南京市 |
10 | 南通三建控股有限公司 | 13593220 | 建筑業(yè) | 民營(yíng) | 南通市 |
11 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 13538226 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 鹽城市 |
12 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 13100290 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
13 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 | 13000528 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
14 | 江蘇銀行股份有限公司 | 12386344 | 服務(wù)業(yè) | 國(guó)有 | 南京市 |
15 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 12056078 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
16 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 11685025 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
17 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司 | 11679619 | 制造業(yè) | 國(guó)有 | 徐州市 |
18 | 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10700190 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
19 | 江陰興澄特鋼有限公司 | 9544050 | 制造業(yè) | 國(guó)有 | 無錫市 |
20 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 9391858 | 制造業(yè) | 國(guó)有 | 鹽城市 |
21 | 弘陽集團(tuán)有限公司 | 8809122 | 服務(wù)業(yè) | 民營(yíng) | 南京市 |
22 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 8154688 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 南通市 |
23 | 江蘇南通二建集團(tuán)有限公司 | 8094712 | 建筑業(yè) | 民營(yíng) | 南通市 |
24 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7855309 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 泰州市 |
25 | 南京銀行股份有限公司 | 7848214 | 服務(wù)業(yè) | 國(guó)有 | 南京市 |
26 | 南通四建集團(tuán)有限公司 | 7830509 | 建筑業(yè) | 民營(yíng) | 南通市 |
27 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 7695139 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
28 | 江蘇省建筑工程集團(tuán)有限公司 | 7062718 | 建筑業(yè) | 國(guó)有 | 南京市 |
29 | 三房巷集團(tuán)有限公司 | 6875277 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
30 | 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 | 6785254 | 服務(wù)業(yè) | 國(guó)有 | 蘇州市 |
31 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 6576317 | 服務(wù)業(yè) | 民營(yíng) | 南京市 |
32 | 寶勝集團(tuán)有限公司 | 6188836 | 制造業(yè) | 國(guó)有 | 揚(yáng)州市 |
33 | 遠(yuǎn)景能源有限公司 | 6156902 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
34 | 江蘇省蘇中建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 5607178 | 建筑業(yè) | 民營(yíng) | 南通市 |
35 | 東方潤(rùn)安集團(tuán)有限公司 | 5579145 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 常州市 |
36 | 南京新工投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5493549 | 服務(wù)業(yè) | 國(guó)有 | 南京市 |
37 | 龍信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 5391451 | 建筑業(yè) | 民營(yíng) | 南通市 |
38 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 5012489 | 建筑業(yè) | 民營(yíng) | 南通市 |
39 | 張家港市沃豐貿(mào)易有限公司 | 4974122 | 服務(wù)業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
40 | 江蘇省華建建設(shè)股份有限公司 | 4857132 | 建筑業(yè) | 國(guó)有 | 揚(yáng)州市 |
41 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 4766858 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
42 | 徐州礦務(wù)集團(tuán)有限公司 | 4748054 | 采掘業(yè) | 國(guó)有 | 徐州市 |
43 | 江蘇三木集團(tuán)有限公司 | 4651957 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
44 | 江蘇大明工業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 4633540 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
45 | 雙良集團(tuán)有限公司 | 4594200 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
46 | 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | 4580599 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
47 | 江蘇華西集團(tuán)有限公司 | 4578757 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
48 | 江蘇華宏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4555556 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
49 | 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 | 4527842 | 服務(wù)業(yè) | 國(guó)有 | 南京市 |
50 | 通鼎集團(tuán)有限公司 | 4525414 | 服務(wù)業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
51 | 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 | 4516216 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
52 | 天合光能股份有限公司 | 4448039 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 常州市 |
53 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán) | 4432530 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
54 | 金浦投資控股集團(tuán)有限公司 | 4345099 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 南京市 |
55 | 江蘇金峰水泥集團(tuán)有限公司 | 4321168 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 常州市 |
56 | 江蘇天工新材料科技集團(tuán)有限公司 | 4162285 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 鎮(zhèn)江市 |
57 | 建華建材(中國(guó))有限公司 | 4073487 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 鎮(zhèn)江市 |
58 | 攀華集團(tuán)有限公司 | 4023069 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
59 | 江陰長(zhǎng)三角鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3968749 | 服務(wù)業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
60 | 南通化工輕工股份有限公司 | 3966883 | 服務(wù)業(yè) | 民營(yíng) | 南通市 |
61 | 江蘇沃得機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 3903607 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 鎮(zhèn)江市 |
62 | 江蘇江潤(rùn)銅業(yè)有限公司 | 3869516 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
63 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 3722933 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
64 | 江蘇江都建設(shè)集團(tuán)公司 | 3661247 | 建筑業(yè) | 民營(yíng) | 揚(yáng)州市 |
65 | 中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司 | 3624208 | 服務(wù)業(yè) | 國(guó)有 | 南京市 |
66 | 波司登股份有限公司 | 3494721 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
67 | 阿特斯陽光電力集團(tuán)有限公司 | 3400000 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
68 | 張家港保稅區(qū)彬鵬貿(mào)易有限公司 | 3355652 | 服務(wù)業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
69 | 江蘇滿運(yùn)軟件科技有限公司 | 3325607 | 服務(wù)業(yè) | 民營(yíng) | 南京市 |
70 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3268030 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 連云港市 |
71 | 中煤能源南京有限公司 | 3222374 | 服務(wù)業(yè) | 國(guó)有 | 南京市 |
72 | 華芳集團(tuán)有限公司 | 3207857 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
73 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 3179314 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
74 | 江蘇國(guó)強(qiáng)鍍鋅實(shí)業(yè)有限公司 | 3121394 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 常州市 |
75 | 張家港保稅區(qū)立信投資有限公司 | 3079310 | 服務(wù)業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
76 | 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 | 3050241 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
77 | 江蘇邗建集團(tuán)有限公司 | 3011144 | 建筑業(yè) | 國(guó)有 | 揚(yáng)州市 |
78 | 江蘇無錫朝陽集團(tuán)股份有限公司 | 3005431 | 服務(wù)業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
79 | 大亞科技集團(tuán)有限公司 | 2983612 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 鎮(zhèn)江市 |
80 | 澳洋集團(tuán)有限公司 | 2958758 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
81 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 2953127 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 常州市 |
82 | 江蘇吳中集團(tuán)有限公司 | 2913585 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
83 | 江蘇中超投資集團(tuán)有限公司 | 2886250 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
84 | 震雄銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2880500 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
85 | 南京金鷹國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 2876766 | 服務(wù)業(yè) | 民營(yíng) | 南京市 |
86 | 江蘇中利控股集團(tuán)有限公司 | 2873238 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
87 | 江蘇新海石化有限公司 | 2867981 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 連云港市 |
88 | 南通建工集團(tuán)股份有限公司 | 2860624 | 建筑業(yè) | 民營(yíng) | 南通市 |
89 | 興達(dá)投資集團(tuán)有限公司 | 2857844 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
90 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 2852191 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
91 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司 | 2834052 | 建筑業(yè) | 民營(yíng) | 南通市 |
92 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 2829358 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 鎮(zhèn)江市 |
93 | 江蘇萬幫金之星車業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 2813223 | 服務(wù)業(yè) | 民營(yíng) | 常州市 |
94 | 鹽城聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | 2808861 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 鹽城市 |
95 | 新陽科技集團(tuán) | 2755281 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 常州市 |
96 | 長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 2735098 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
97 | 蘇州金螳螂企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2730375 | 服務(wù)業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
98 | 張家港保稅區(qū)昌榮貿(mào)易有限公司 | 2720199 | 服務(wù)業(yè) | 民營(yíng) | 蘇州市 |
99 | 無錫市不銹鋼電子交易中心有限公司 | 2715163 | 服務(wù)業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
100 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 2705159 | 制造業(yè) | 民營(yíng) | 無錫市 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 企業(yè)性質(zhì) | 所屬地區(qū) |
1 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 73234451 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
2 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 34797926 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
3 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 30363121 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
4 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 19038174 | 民營(yíng) | 常州市 |
5 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 18749509 | 民營(yíng) | 南京市 |
6 | 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 14577969 | 國(guó)有 | 無錫市 |
7 | 江蘇德龍鎳業(yè)有限公司 | 13538226 | 民營(yíng) | 鹽城市 |
8 | 亨通集團(tuán)有限公司 | 13100290 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
9 | 協(xié)鑫集團(tuán)有限公司 | 13000528 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
10 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 12056078 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
11 | 海瀾集團(tuán)有限公司 | 11685025 | 民營(yíng) | 無錫市 |
12 | 徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司 | 11679619 | 國(guó)有 | 徐州市 |
13 | 江蘇新長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10700190 | 民營(yíng) | 無錫市 |
14 | 江陰興澄特鋼有限公司 | 9544050 | 國(guó)有 | 無錫市 |
15 | 江蘇悅達(dá)集團(tuán)有限公司 | 9391858 | 國(guó)有 | 鹽城市 |
16 | 中天科技集團(tuán)有限公司 | 8154688 | 民營(yíng) | 南通市 |
17 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 7855309 | 民營(yíng) | 泰州市 |
18 | 紅豆集團(tuán)有限公司 | 7695139 | 民營(yíng) | 無錫市 |
19 | 三房巷集團(tuán)有限公司 | 6875277 | 民營(yíng) | 無錫市 |
20 | 寶勝集團(tuán)有限公司 | 6188836 | 國(guó)有 | 揚(yáng)州市 |
21 | 遠(yuǎn)景能源有限公司 | 6156902 | 民營(yíng) | 無錫市 |
22 | 東方潤(rùn)安集團(tuán)有限公司 | 5579145 | 民營(yíng) | 常州市 |
23 | 遠(yuǎn)東控股集團(tuán)有限公司 | 4766858 | 民營(yíng) | 無錫市 |
24 | 江蘇三木集團(tuán)有限公司 | 4651957 | 民營(yíng) | 無錫市 |
25 | 江蘇大明工業(yè)科技集團(tuán)有限公司 | 4633540 | 民營(yíng) | 無錫市 |
26 | 雙良集團(tuán)有限公司 | 4594200 | 民營(yíng) | 無錫市 |
27 | 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | 4580599 | 民營(yíng) | 無錫市 |
28 | 江蘇華西集團(tuán)有限公司 | 4578757 | 民營(yíng) | 無錫市 |
29 | 江蘇華宏實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4555556 | 民營(yíng) | 無錫市 |
30 | 江蘇陽光集團(tuán)有限公司 | 4516216 | 民營(yíng) | 無錫市 |
31 | 天合光能股份有限公司 | 4448039 | 民營(yíng) | 常州市 |
32 | 江蘇揚(yáng)子江船業(yè)集團(tuán) | 4432530 | 民營(yíng) | 無錫市 |
33 | 金浦投資控股集團(tuán)有限公司 | 4345099 | 民營(yíng) | 南京市 |
34 | 江蘇金峰水泥集團(tuán)有限公司 | 4321168 | 民營(yíng) | 常州市 |
35 | 江蘇天工新材料科技集團(tuán)有限公司 | 4162285 | 民營(yíng) | 鎮(zhèn)江市 |
36 | 建華建材(中國(guó))有限公司 | 4073487 | 民營(yíng) | 鎮(zhèn)江市 |
37 | 攀華集團(tuán)有限公司 | 4023069 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
38 | 江蘇沃得機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 3903607 | 民營(yíng) | 鎮(zhèn)江市 |
39 | 江蘇江潤(rùn)銅業(yè)有限公司 | 3869516 | 民營(yíng) | 無錫市 |
40 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 3722933 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
41 | 波司登股份有限公司 | 3494721 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
42 | 阿特斯陽光電力集團(tuán)有限公司 | 3400000 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
43 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3268030 | 民營(yíng) | 連云港市 |
44 | 華芳集團(tuán)有限公司 | 3207857 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
45 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 3179314 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
46 | 江蘇國(guó)強(qiáng)鍍鋅實(shí)業(yè)有限公司 | 3121394 | 民營(yíng) | 常州市 |
47 | 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 | 3050241 | 民營(yíng) | 無錫市 |
48 | 大亞科技集團(tuán)有限公司 | 2983612 | 民營(yíng) | 鎮(zhèn)江市 |
49 | 澳洋集團(tuán)有限公司 | 2958758 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
50 | 江蘇上上電纜集團(tuán)有限公司 | 2953127 | 民營(yíng) | 常州市 |
51 | 江蘇吳中集團(tuán)有限公司 | 2913585 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
52 | 江蘇中超投資集團(tuán)有限公司 | 2886250 | 民營(yíng) | 無錫市 |
53 | 震雄銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2880500 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
54 | 江蘇中利控股集團(tuán)有限公司 | 2873238 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
55 | 江蘇新海石化有限公司 | 2867981 | 民營(yíng) | 連云港市 |
56 | 興達(dá)投資集團(tuán)有限公司 | 2857844 | 民營(yíng) | 無錫市 |
57 | 江蘇西城三聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 2852191 | 民營(yíng) | 無錫市 |
58 | 金東紙業(yè)(江蘇)股份有限公司 | 2829358 | 民營(yíng) | 鎮(zhèn)江市 |
59 | 鹽城聯(lián)鑫鋼鐵有限公司 | 2808861 | 民營(yíng) | 鹽城市 |
60 | 新陽科技集團(tuán) | 2755281 | 民營(yíng) | 常州市 |
61 | 長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 2735098 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
62 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 2705159 | 民營(yíng) | 無錫市 |
63 | 連云港興鑫鋼鐵有限公司 | 2680620 | 民營(yíng) | 連云港市 |
64 | 連云港亞新鋼鐵有限公司 | 2678576 | 民營(yíng) | 連云港市 |
65 | 紅太陽集團(tuán)有限公司 | 2636022 | 民營(yíng) | 南京市 |
66 | 蘇州創(chuàng)元投資發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 2617127 | 國(guó)有 | 蘇州市 |
67 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 2590553 | 民營(yíng) | 連云港市 |
68 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 2535018 | 國(guó)有 | 宿遷市 |
69 | 無錫新三洲特鋼有限公司 | 2466131 | 民營(yíng) | 無錫市 |
70 | 大全集團(tuán)有限公司 | 2388076 | 民營(yíng) | 鎮(zhèn)江市 |
71 | 無錫小天鵝電器有限公司 | 2310422 | 民營(yíng) | 無錫市 |
72 | 正大天晴藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 2183704 | 民營(yíng) | 連云港市 |
73 | 江蘇飛達(dá)控股集團(tuán)有限公司 | 2132056 | 民營(yíng) | 鎮(zhèn)江市 |
74 | 重慶理想汽車有限公司常州分公司 | 2078093 | 民營(yíng) | 常州市 |
75 | 中材科技股份有限公司 | 2029539 | 國(guó)有 | 南京市 |
76 | 昆山聯(lián)滔電子科技有限公司 | 1990797 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
77 | 江南集團(tuán)有限公司 | 1917355 | 民營(yíng) | 無錫市 |
78 | 淮??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 1713206 | 民營(yíng) | 徐州市 |
79 | 南京金箔控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1705525 | 民營(yíng) | 南京市 |
80 | 江蘇核電有限公司 | 1590908 | 國(guó)有 | 連云港市 |
81 | 通富微電子股份有限公司 | 1581223 | 民營(yíng) | 南通市 |
82 | 無錫華東重機(jī)科技集團(tuán)有限公司 | 1573963 | 民營(yíng) | 無錫市 |
83 | 江陰江東集團(tuán)公司 | 1523668 | 民營(yíng) | 無錫市 |
84 | 江蘇徐鋼鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1411007 | 民營(yíng) | 徐州市 |
85 | 江蘇中廣潤(rùn)新材料科技有限公司 | 1402929 | 民營(yíng) | 無錫市 |
86 | 徐州金虹鋼鐵集團(tuán)公司 | 1396774 | 民營(yíng) | 徐州市 |
87 | 中新鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1396325 | 民營(yíng) | 徐州市 |
88 | 阿爾法(江陰)瀝青有限公司 | 1371927 | 民營(yíng) | 無錫市 |
89 | 立訊電子科技(昆山)有限公司 | 1339529 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
90 | 江陰模塑集團(tuán)有限公司 | 1320870 | 民營(yíng) | 無錫市 |
91 | 瑞聲光電科技(常州)有限公司 | 1292662 | 民營(yíng) | 常州市 |
92 | 聞泰科技(無錫)有限公司 | 1201445 | 民營(yíng) | 無錫市 |
93 | 無錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司 | 1091531 | 民營(yíng) | 無錫市 |
94 | 無錫先導(dǎo)智能裝備股份有限公司 | 1003659 | 民營(yíng) | 無錫市 |
95 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 981481 | 民營(yíng) | 連云港市 |
96 | 江蘇康緣集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 938670 | 民營(yíng) | 連云港市 |
97 | 無錫市華美電纜有限公司 | 925945 | 民營(yíng) | 無錫市 |
98 | 江蘇新時(shí)代造船有限公司 | 851443 | 民營(yíng) | 泰州市 |
99 | 沂州科技有限公司 | 847632 | 民營(yíng) | 徐州市 |
100 | 江蘇今創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 846603 | 民營(yíng) | 常州市 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(萬元) | 企業(yè)性質(zhì) | 所屬地區(qū) |
1 | 中南控股集團(tuán)有限公司 | 26025762 | 民營(yíng) | 南通市 |
2 | 蘇美達(dá)股份有限公司 | 16868199 | 國(guó)有 | 南京市 |
3 | 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 | 13890434 | 民營(yíng) | 南京市 |
4 | 江蘇銀行股份有限公司 | 12386344 | 國(guó)有 | 南京市 |
5 | 弘陽集團(tuán)有限公司 | 8809122 | 民營(yíng) | 南京市 |
6 | 南京銀行股份有限公司 | 7848214 | 國(guó)有 | 南京市 |
7 | 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 | 6785254 | 國(guó)有 | 蘇州市 |
8 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 6576317 | 民營(yíng) | 南京市 |
9 | 南京新工投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5493549 | 國(guó)有 | 南京市 |
10 | 張家港市沃豐貿(mào)易有限公司 | 4974122 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
11 | 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 | 4527842 | 國(guó)有 | 南京市 |
12 | 通鼎集團(tuán)有限公司 | 4525414 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
13 | 江陰長(zhǎng)三角鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3968749 | 民營(yíng) | 無錫市 |
14 | 南通化工輕工股份有限公司 | 3966883 | 民營(yíng) | 南通市 |
15 | 中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司 | 3624208 | 國(guó)有 | 南京市 |
16 | 張家港保稅區(qū)彬鵬貿(mào)易有限公司 | 3355652 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
17 | 江蘇滿運(yùn)軟件科技有限公司 | 3325607 | 民營(yíng) | 南京市 |
18 | 中煤能源南京有限公司 | 3222374 | 國(guó)有 | 南京市 |
19 | 張家港保稅區(qū)立信投資有限公司 | 3079310 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
20 | 江蘇無錫朝陽集團(tuán)股份有限公司 | 3005431 | 民營(yíng) | 無錫市 |
21 | 南京金鷹國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 2876766 | 民營(yíng) | 南京市 |
22 | 江蘇萬幫金之星車業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 2813223 | 民營(yíng) | 常州市 |
23 | 蘇州金螳螂企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2730375 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
24 | 張家港保稅區(qū)昌榮貿(mào)易有限公司 | 2720199 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
25 | 無錫市不銹鋼電子交易中心有限公司 | 2715163 | 民營(yíng) | 無錫市 |
26 | 南京新華??萍籍a(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2676520 | 民營(yíng) | 南京市 |
27 | 東華能源股份有限公司 | 2636707 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
28 | 張家港保稅區(qū)旭江貿(mào)易有限公司 | 2528587 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
29 | 江陰市金橋化工有限公司 | 2465531 | 民營(yíng) | 無錫市 |
30 | 無錫市交通產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2381138 | 國(guó)有 | 無錫市 |
31 | 江蘇華地國(guó)際控股集團(tuán)有限公司 | 2325686 | 民營(yíng) | 無錫市 |
32 | 江蘇江南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2305583 | 民營(yíng) | 常州市 |
33 | 無錫市國(guó)聯(lián)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 2293211 | 國(guó)有 | 無錫市 |
34 | 江蘇省糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2150293 | 國(guó)有 | 南京市 |
35 | 常州市化工輕工材料總公司 | 2093618 | 民營(yíng) | 常州市 |
36 | 江蘇省蘇豪控股集團(tuán)有限公司 | 2019002 | 國(guó)有 | 南京市 |
37 | 中國(guó)江蘇國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 | 1954557 | 國(guó)有 | 南京市 |
38 | 張家港保稅區(qū)日祥貿(mào)易有限公司 | 1944913 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
39 | 江蘇大經(jīng)供應(yīng)鏈股份有限公司 | 1879463 | 民營(yíng) | 無錫市 |
40 | 江蘇文峰集團(tuán)有限公司 | 1777490 | 民營(yíng) | 南通市 |
41 | 中國(guó)電子系統(tǒng)工程第二建設(shè)有限公司 | 1683005 | 國(guó)有 | 無錫市 |
42 | 京東五星電器集團(tuán)有限公司 | 1679017 | 民營(yíng) | 南京市 |
43 | 徐州東方物流集團(tuán)有限公司 | 1568931 | 民營(yíng) | 徐州市 |
44 | 蘇州裕景泰控股有限公司 | 1523180 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
45 | 江蘇省煤炭運(yùn)銷有限公司 | 1504439 | 國(guó)有 | 南京市 |
46 | 連云港港口控股集團(tuán)有限公司 | 1466348 | 國(guó)有 | 連云港市 |
47 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | 1399587 | 國(guó)有 | 蘇州市 |
48 | 同程控股集團(tuán)股份有限公司 | 1322709 | 民營(yíng) | 蘇州市 |
49 | 南通產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 1278000 | 國(guó)有 | 南通市 |
