各省、自治區(qū)、直轄市申報的科技型中小企業(yè)須同時滿足以下條件:
(一)在中國境內(nèi)(不包括港、澳、臺地區(qū))注冊的居民企業(yè)。
(二)職工總數(shù)不超過500人、年銷售收入不超過2億元、資產(chǎn)總額不超過2億元。
(三)企業(yè)提供的產(chǎn)品和服務不屬于國家規(guī)定的禁止、限制和淘汰類。
(四)企業(yè)在填報上一年及當年內(nèi)未發(fā)生重大安全、重大質(zhì)量事故和嚴重環(huán)境違法、科研嚴重失信行為,且企業(yè)未列入經(jīng)營異常名錄和嚴重違法失信企業(yè)名單。
(五)企業(yè)根據(jù)科技型中小企業(yè)評價指標進行綜合評價所得分值不低于60分,且科技人員指標得分不得為0分。
編號 | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號 |
1 | 廣東博竣建設(shè)工程有限公司 | 202244182508000001 |
2 | 清遠市福泰甘油精制有限公司 | 202244182508000002 |
3 | 汕尾市環(huán)影文化傳媒有限公司 | 202244182508000003 |
4 | 海豐縣章魚網(wǎng)絡科技有限公司 | 202244182508000004 |
5 | 海豐縣拓海網(wǎng)絡科技有限公司 | 202244182508000005 |
6 | 韶關(guān)市豐一機械科技有限公司 | 202244182508000006 |
7 | 鶴山市宇盈五金日用制品有限公司 | 202244182508000007 |
8 | 江門市江戶泉食品有限公司 | 202244182508000008 |
9 | 鶴山市騰樂五金制品有限公司 | 202244182508000009 |
10 | 科優(yōu)(佛山)機器人制造有限公司 | 202244182508000010 |
11 | 鶴山市明晟精密科技有限公司 | 202244182508000011 |
12 | 江門賽普自動化科技有限公司 | 202244182508000012 |
13 | 江門市華棱電子有限公司 | 202244182508000013 |
14 | 江門市江海區(qū)恩誠五金燈飾有限公司 | 202244182508000014 |
15 | 廣東榮佳生態(tài)科技有限公司 | 202244182508000015 |
16 | 江門市兆業(yè)科技有限公司 | 202244182508000016 |
17 | 廣東中認聯(lián)合認證有限公司 | 202244182508000017 |
18 | 茂名市惠眾水產(chǎn)有限公司 | 202244182508000018 |
19 | 豐順縣鴻潤電子有限公司 | 202244182508000019 |
20 | 廣東中鼎智能科技有限公司 | 202244182508000020 |
21 | 廣東粵高建筑工程有限公司 | 202244182508000021 |
22 | 佛山市柏康機器人技術(shù)有限公司 | 202244182508000022 |
23 | 廣東省梅州市奇楠沉香管理有限公司 | 202244182508000023 |
24 | 江門市方程健康生物科技有限公司 | 202244182508000024 |
25 | 汕尾市智囊拓新科技有限公司 | 202244182508000025 |
26 | 廣東加奇泵業(yè)有限公司 | 202244182508000026 |
27 | 佛山王氏航空光學科技有限公司 | 202244182508000027 |
28 | 廣東中合國際檢測有限公司 | 202244182508000028 |
29 | 汕尾市有諾網(wǎng)絡科技有限公司 | 202244182508000029 |
30 | 東莞佳宏汽車用品有限公司 | 202244182508000030 |
31 | 汕尾市捷盾安防有限公司 | 202244182508000031 |
32 | 東莞華爾泰裝飾材料有限公司 | 202244182508000032 |
33 | 廣東長利光電科技有限公司 | 202244182508000033 |
34 | 汕尾市維明生物科技股份有限公司 | 202244182508000034 |
35 | 廣東賽力克防水材料股份有限公司 | 202244182508000035 |
36 | 南雄市三榕食品有限公司 | 202244182508000036 |
37 | 佛山市昱冠金屬制品有限公司 | 202244182508000037 |
38 | 廣東先來醫(yī)療器械有限公司 | 202244182508000038 |
39 | 佛山市眾康輪輞有限公司 | 202244182508000039 |
40 | 廣東卓昇科技股份有限公司 | 202244182508000040 |
41 | 廣東兆天紡織科技有限公司 | 202244182508000041 |
42 | 東莞市源翔體育科技有限公司 | 202244182508000042 |
43 | 臺山市共榮食品有限公司 | 202244182508000043 |
44 | 江門市君業(yè)達電子有限公司 | 202244182508000044 |
45 | 東莞市星士達電子有限公司 | 202244182508000045 |
46 | 廣州寶巨科技有限公司 | 202244182508000046 |
47 | 韶關(guān)威鳴研磨材料有限公司 | 202244182508000047 |
48 | 廣州市竣天計算機科技有限公司 | 202244182508000048 |
49 | 廣州恒巨信息科技有限公司 | 202244182508000049 |
50 | 廣州佳林醫(yī)療用品制造有限公司 | 202244182508000050 |
編號 | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號 |
1 | 廣東歐麥嘎實業(yè)有限公司 | 202244160200004167 |
2 | 云浮市物聯(lián)網(wǎng)研究院有限公司 | 20224453210C004168 |
3 | 潮州市湘橋區(qū)銳量電器廠 | 20224453210C004169 |
4 | 潮州市三華陶瓷實業(yè)有限公司 | 20224453210C004170 |
5 | 廣東新文星科技有限公司 | 20224453210C004171 |
6 | 潮州市烯陶新材料有限公司 | 20224453210C004172 |
7 | 廣東摯信彩印有限公司 | 20224453210C004173 |
8 | 廣東中湛融合科技研究有限公司 | 20224453210C004174 |
9 | 廣東好味來食品有限公司 | 20224453210C004175 |
10 | 廣東杜氏生物科技有限公司 | 20224453210C004176 |
11 | 廣東森樂食品有限公司 | 20224453210C004177 |
12 | 云浮市金凱瑪新材料科技發(fā)展有限公司 | 20224453210C004178 |
13 | 廣東澤和誠生物科技有限公司 | 20224453210C004179 |
14 | 廣東華宇九政信息技術(shù)有限公司 | 20224453210C004180 |
15 | 豐?。ㄐ屡d)制冷設(shè)備有限公司 | 20224453210C004181 |
16 | 新興縣天綠農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)合作社 | 20224453210C004182 |
17 | 新興縣凌銘電器有限公司 | 20224453210C004183 |
18 | 云浮市鏵鑫五金塑料制品有限公司 | 20224453210C004184 |
19 | 菲博(郁南)纖維新材料科技有限公司 | 20224453210C004185 |
20 | 云浮市皇家藥業(yè)有限公司 | 20224453210C004186 |
21 | 云浮市標恒電子科技有限公司 | 20224453210C004187 |
22 | 羅定市樺源鈣業(yè)有限公司 | 20224453210C004188 |
23 | 惠東縣黑珍珠蓮霧白花農(nóng)場有限公司 | 20224453210C004189 |
24 | 瑞沃科技(惠州)有限公司 | 20224453210C004190 |
25 | 惠州市進新電子實業(yè)有限公司 | 20224453210C004191 |
26 | 惠州市鴻軒和科技有限公司 | 20224453210C004192 |
27 | 惠州錦勝紙業(yè)有限公司 | 20224453210C004193 |
28 | 惠州市旭豐新材料制造有限公司 | 20224453210C004194 |
29 | 惠州市健新粘扣帶有限公司 | 20224453210C004195 |
30 | 惠東縣建祥電子科技有限公司 | 20224453210C004196 |
31 | 廣東易置新材料科技有限公司 | 20224453210C004197 |
32 | 惠州龍納家居科技有限公司 | 20224453210C004198 |
33 | 廣東歐億品科技有限公司 | 20224453210C004199 |
34 | 惠州市鑫亞凱立科技有限公司 | 20224453210C004200 |
35 | 龍門縣鴻遠種子有限公司 | 20224453210C004201 |
36 | 廣東賽康制藥廠有限公司 | 20224453210C004202 |
37 | 龍門縣斛金緣生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 20224453210C004203 |
38 | 廣東菲力綠色板業(yè)有限公司 | 20224453210C004204 |
39 | 廣東粵盛特種建材有限公司 | 20224453210C004205 |
40 | 廣東優(yōu)達腳輪工業(yè)有限公司 | 20224453210C004206 |
41 | 惠州市龍祥興科技有限公司 | 20224453210C004207 |
42 | 廣東恒通達科技有限公司 | 20224453210C004208 |
43 | 惠州市元嘉精密機械有限公司 | 20224453210C004209 |
44 | 惠東縣港東塑膠制品有限公司 | 20224453210C004210 |
45 | 惠東縣新甘香農(nóng)貿(mào)實業(yè)有限公司 | 20224453210C004211 |
46 | 惠州市百眾電子有限公司 | 20224453210C004212 |
47 | 廣東省矩之陣新能源有限公司 | 20224453210C004213 |
48 | 惠州市聯(lián)祥家具有限公司 | 20224453210C004214 |
49 | 廣東玖翼化工有限公司 | 20224453210C004215 |
50 | 惠州市美林模具有限公司 | 20224453210C004216 |
編號 | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號 |
1 | 廣東金維科技發(fā)展有限公司 | 202244152100010783 |
2 | 陽江開能環(huán)保能源有限公司 | 202244152100010784 |
3 | 陽江市和宏興水產(chǎn)有限公司 | 202244152100010785 |
4 | 廣東康力日用制品有限公司 | 202244152100010786 |
5 | 陽西縣金宇星防護用品制造有限公司 | 202244152100010787 |
6 | 科立鑫(陽江)新能源有限公司 | 202244152100010788 |
7 | 龍門縣華富強實業(yè)有限公司 | 202244152100010789 |
8 | 汕尾市五豐海洋生物科技有限公司 | 202244152100010790 |
9 | 汕尾市新南方農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202244152100010791 |
10 | 廣東特能環(huán)境投資有限公司 | 202244152100010792 |
11 | 汕尾市廣泰元農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 202244152100010793 |
12 | 海豐縣孟軍電腦網(wǎng)絡實業(yè)有限公司 | 202244152100010794 |
13 | 廣東潭粦實業(yè)有限公司 | 202244152100010795 |
14 | 聯(lián)豐戶外運動科技(惠州)有限公司 | 202244152100010796 |
15 | 惠州市豪得麗化工有限公司 | 202244152100010797 |
16 | 惠州市銘安建筑工程有限公司 | 202244152100010798 |
17 | 博羅縣廣隆紙品有限公司 | 202244152100010799 |
18 | 惠州市鴻泰紡織科技有限公司 | 202244152100010800 |
19 | 廣東達一農(nóng)林生態(tài)科技股份有限公司 | 202244152100010801 |
20 | 格林潤滑科技(惠州)有限公司 | 202244152100010802 |
21 | 博羅縣力創(chuàng)電子有限公司 | 202244152100010803 |
22 | 廣東易聚源塑業(yè)科技有限公司 | 202244152100010804 |
23 | 惠州市瑞帆科技有限公司 | 202244152100010805 |
24 | 惠州市錦榮科技有限公司 | 202244152100010806 |
25 | 惠州市勝天塑膠電子科技有限公司 | 202244152100010807 |
26 | 惠州市唯爾美科技有限公司 | 202244152100010808 |
27 | 惠州市瑞鴻源電子科技有限公司 | 202244152100010809 |
28 | 惠州市鑫璽盟光電科技有限公司 | 202244152100010810 |
29 | 惠州浩華印刷有限公司 | 202244152100010811 |
30 | 惠州市正品木業(yè)有限公司 | 202244152100010812 |
31 | 惠州瑞安實業(yè)有限公司 | 202244152100010813 |
32 | 惠東縣華辰鞋業(yè)有限公司 | 202244152100010814 |
33 | 惠州市科特測控工程有限公司 | 202244152100010815 |
34 | 惠州市駿鴻高分子科技有限公司 | 202244152100010816 |
35 | 惠州市喬輝樂器有限公司 | 202244152100010817 |
36 | 惠州市串聯(lián)光電科技有限公司 | 202244152100010818 |
37 | 遠見智誠市場調(diào)研咨詢(廣東)有限公司 | 202244152100010819 |
38 | 鴻昇紙品(惠州)有限公司 | 202244152100010820 |
39 | 惠州市佳的利實業(yè)有限公司 | 202244152100010821 |
40 | 惠州建聯(lián)智能科技有限公司 | 202244152100010822 |
41 | 惠州市新江包裝制品有限公司 | 202244152100010823 |
42 | 惠州市雅源固裝家具有限公司 | 202244152100010824 |
43 | 廣東皓升建設(shè)工程有限公司 | 202244152100010825 |
44 | 惠州市時代蔚藍科技有限公司 | 202244152100010826 |
45 | 速力復材科技(惠州)有限公司 | 202244152100010827 |
46 | 惠州寧彩利塑膠五金有限公司 | 202244152100010828 |
47 | 惠州市奧格斯特光學技術(shù)有限公司 | 202244152100010829 |
48 | 惠州市華泓新材料股份有限公司 | 202244152100010830 |
49 | 惠州凱美特氣體有限公司 | 202244152100010831 |
50 | 惠州市精弘通電子科技有限公司 | 202244152100010832 |
編號 | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號 |
1 | 佛山市順德區(qū)昊尚包裝材料有限公司 | 2022440606A0017178 |
2 | 揭西縣百達電線電纜有限公司 | 2022445222A0017179 |
3 | 佛山市廣創(chuàng)源電子有限公司 | 2022440604A0017180 |
4 | 佛山市南海新力金屬制品有限公司 | 2022440605A0017181 |
5 | 佛山市誠歐金屬建材有限公司 | 2022440605A8017182 |
6 | 佛山軒玨科技有限公司 | 2022440605A0017183 |
7 | 佛山市南海美爾鑫汽車配件有限公司 | 2022440605A8017184 |
8 | 佛山萬牧洲生物科技有限公司 | 2022440605A0017185 |
9 | 華漁(廣東)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2022440902A0017186 |
10 | 茂名市先知新材料有限公司 | 2022440904A0017187 |
11 | 高州市派安農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2022440981A0017188 |
12 | 汕尾市龍圖信息科技有限公司 | 2022441502A0017189 |
13 | 海豐縣恒之科技有限公司 | 2022441521A0017190 |
14 | 陸豐市百可適五金有限公司 | 2022441581A0017191 |
15 | 陽江市曙光電纜實業(yè)有限公司 | 2022441702A0017192 |
16 | 陽西縣海川電子科技有限公司 | 2022441721A0017193 |
17 | 奧尼視訊科技(中山)有限公司 | 2022442001A0017194 |
18 | 中山花木城園林有限公司 | 2022442001A0017195 |
19 | 派恩特(中山)生物科技有限公司 | 2022442001A0017196 |
20 | 中山市康利寶日用制品有限公司 | 2022442001A0017197 |
21 | 揭陽安麥思科技有限公司 | 2022445202A0017198 |
22 | 揭陽市嶸途環(huán)保設(shè)備工程有限公司 | 2022445202A8017199 |
23 | 惠州市益群木業(yè)有限公司 | 2022441303A0017200 |
24 | 廣東永鑫新能源科技有限公司 | 2022441303A0017201 |
25 | 惠州臺鼎科技有限公司 | 2022441303A0017202 |
26 | 鈺亨達橡塑制品(惠州)有限公司 | 2022441303A0017203 |
27 | 惠州市眾瑞智能設(shè)備有限公司 | 2022441303A0017204 |
28 | 廣東浦光電線電纜有限公司 | 2022441322A8017205 |
29 | 惠州市賽客運動器材有限公司 | 2022441322A0017206 |
30 | 惠州市粵鎂新型材料有限公司 | 2022441322A0017207 |
31 | 惠州市樂誠五金制品有限公司 | 2022441322A0017208 |
32 | 惠州市沃德納米科技有限公司 | 2022441322A0017209 |
33 | 惠州市家澤精密科技有限公司 | 2022441322A0017210 |
34 | 惠州市華鼎源五金制品有限公司 | 2022441322A0017211 |
35 | 惠州市鋰源科技有限公司 | 2022441322A0017212 |
36 | 惠州市豐正通實業(yè)有限公司 | 2022441302A0017213 |
37 | 惠州市德佑威新材料有限公司 | 2022441302A8017214 |
38 | 惠州品格電氣科技有限公司 | 2022441302A0017215 |
39 | 惠州市順源精密模具有限公司 | 2022441302A0017216 |
40 | 惠州市惠騰興五金制品有限公司 | 2022441302A0017217 |
41 | 廣東祥寶科技有限責任公司 | 2022441302A0017218 |
42 | 惠州市鴻鑫科技有限公司 | 2022441302A0017219 |
43 | 惠州市新緯亞納米科技有限公司 | 2022441302A0017220 |
44 | 惠州市鴻福達科技有限公司 | 2022441303A0017221 |
45 | 惠州市圣羅丹家具有限公司 | 2022441303A0017222 |
46 | 廣東虹陽防水科技有限公司 | 2022441303A0017223 |
47 | 惠州市惠陽協(xié)力精密鑄造有限公司 | 2022441303A8017224 |
48 | 惠州市博華纖網(wǎng)科技有限公司 | 2022441303A0017225 |
49 | 惠州大亞灣華北工控實業(yè)有限公司 | 2022441303A0017226 |
50 | 廣東浩博特科技有限公司 | 2022441303A8017227 |
編號 | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號 |
1 | 保利和悅生活科技服務有限公司 | 2022440402A0025211 |
2 | 珠海舒桐醫(yī)療科技有限公司 | 2022440402A0025212 |
3 | 清遠市番億聚氨酯有限公司 | 2022441802A8025213 |
4 | 清遠市海之瀾電子科技有限公司 | 2022441802A0025214 |
5 | 普科(清新)電路板有限公司 | 2022441803A0025215 |
6 | 珠海橫琴亙德生物科技有限公司 | 2022440402A0025216 |
7 | 珠海邁克芬科技有限公司 | 2022440402A8025217 |
8 | 珠海泰彼斯信息技術(shù)有限公司 | 2022440402A8025218 |
9 | 梅州市杲江鴻科技有限公司 | 2022441402A0025219 |
10 | 梅州恒輝陶瓷實業(yè)有限公司 | 2022441422AC025220 |
11 | 中山寶利食品有限公司 | 2022442001A0025221 |
12 | 歸氣丹生物醫(yī)藥(中山)有限公司 | 2022442001A0025222 |
13 | 中山市樂坤管業(yè)有限公司 | 2022442001A0025223 |
14 | 中山高林美包裝科技有限公司 | 2022442001A8025224 |
15 | 中山市翔宇精密光電儀器有限公司 | 2022442001A8025225 |
16 | 羅定市順天農(nóng)業(yè)有限責任公司 | 2022445381A0025226 |
17 | 東莞市泰信電子科技有限公司 | 2022441901A0025227 |
18 | 東莞市新起航實業(yè)有限公司 | 2022441901A0025228 |
19 | 廣東木川實業(yè)有限公司 | 2022441901A0025229 |
20 | 新創(chuàng)電子技術(shù)(東莞)有限公司 | 2022441901A0025230 |
21 | 東莞市精鐵機械有限公司 | 2022441901A8025231 |
22 | 東莞市樺瓊輝電子科技有限公司 | 2022441901A0025232 |
23 | 東莞市展翅刀模有限公司 | 2022441901A0025233 |
24 | 廣東網(wǎng)納智能裝備有限公司 | 2022441901A8025234 |
25 | 廣東海優(yōu)測儀器有限公司 | 2022441901A0025235 |
26 | 東莞市科眾機床有限公司 | 2022441901A8025236 |
27 | 東莞市雷克機械技術(shù)有限公司 | 2022441901A0025237 |
28 | 東莞市盈正電子有限公司 | 2022441901A0025238 |
29 | 東莞市信譽印刷有限公司 | 2022441901A0025239 |
30 | 東莞市卓旺電子科技有限公司 | 2022441901A0025240 |
31 | 東莞市創(chuàng)之潤新材料有限公司 | 2022441901A8025241 |
32 | 廣東桐遠新材料有限公司 | 2022441901A0025242 |
33 | 東莞市凱祥電器有限公司 | 2022441901A8025243 |
34 | 東莞市鴻卓醫(yī)療光電科技有限公司 | 2022441901A0025244 |
35 | 東莞市優(yōu)耐特納米科技有限公司 | 2022441901A0025245 |
36 | 東莞市偉基再生資源集中處理中心有限公司 | 2022441901A0025246 |
37 | 東莞市匯拓精密模具有限公司 | 2022441901A0025247 |
38 | 東莞市積健生物科技有限公司 | 2022441901A8025248 |
39 | 東莞伊豪自動化科技有限公司 | 2022441901A8025249 |
40 | 廣東歐希德精密智造科技有限公司 | 2022441901A0025250 |
41 | 廣東德弘建設(shè)工程有限公司 | 2022441901A0025251 |
42 | 廣東粵達電纜材料有限公司 | 2022441901A0025252 |
43 | 東莞市順林模型禮品股份有限公司 | 2022441901A0025253 |
44 | 廣東奇午川精密五金有限公司 | 2022441901A0025254 |
45 | 東莞市晶彩紡織制衣洗水有限公司 | 2022441901A0025255 |
46 | 東莞貝萊爾納電子科技有限公司 | 2022441901A0025256 |
47 | 東莞市金和切削科技有限公司 | 2022441901A0025257 |
48 | 東莞市銳特電子設(shè)備有限公司 | 2022441901A0025258 |
49 | 東莞市雄鶱五金燈飾有限公司 | 2022441901A0025259 |
50 | 東莞市富勤達電子科技有限公司 | 2022441901A0025260 |
編號 | 企業(yè)名稱 | 入庫登記編號 |
1 | 廣東泓璐科技發(fā)展有限公司 | 2022440203A0029042 |
2 | 韶關(guān)市冠華機械有限公司 | 2022440203A0029043 |
3 | 南雄市恒力化工有限公司 | 2022440282A0029044 |
4 | 單導科技發(fā)展(廣東)有限公司 | 2022440402A0029045 |
5 | 珠海大愛科技有限公司 | 2022440402A8029046 |
6 | 佛山市冠彩高分子材料有限公司 | 2022440606A0029047 |
7 | 佛山市行和科技有限公司 | 2022440606A0029048 |
8 | 佛山市仁捷鑄壓鑄配件有限公司 | 2022440606A0029049 |
9 | 盛豐裕五金(佛山)有限公司 | 2022440607A0029050 |
10 | 華南東方建設(shè)有限公司 | 2022440604A0029051 |
11 | 佛山市盈展樂器有限公司 | 2022440605A0029052 |
12 | 佛山市圣偉照明科技有限公司 | 2022440605A0029053 |
13 | 佛山市南海區(qū)大瀝廣隆金利鋁業(yè)有限公司 | 2022440605A0029054 |
14 | 佛山市南海業(yè)誠鞋材有限公司 | 2022440605A8029055 |
15 | 佛山市匯千環(huán)家具有限公司 | 2022440605A0029056 |
16 | 廣東苗悅電器有限公司 | 2022440606A8029057 |
17 | 佛山市順德區(qū)喜步制衣有限公司 | 2022440606A0029058 |
18 | 佛山市加業(yè)楓金屬制品有限公司 | 2022440606A0029059 |
19 | 佛山市翎殷匯暢橡塑科技有限公司 | 2022440607A0029060 |
20 | 河源孚羅泰自控閥門有限公司 | 2022441602A8029061 |
21 | 廣東百云嶺農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 2022441625A0029062 |
22 | 佛山市三水三角洲化工有限公司 | 2022440607A8029063 |
23 | 佛山市高明杰之恒金屬制品有限公司 | 2022440608A8029064 |
24 | 佛山市福原玻璃技術(shù)有限公司 | 2022440608A0029065 |
25 | 廣東忠成農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2022440902A0029066 |
26 | 茂名市粵達通工程有限公司 | 2022440902A0029067 |
27 | 茂名市建茂金屬制造有限公司 | 2022440902A8029068 |
28 | 廣東龍景農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 2022440902A0029069 |
29 | 茂名龍海海蜇集團有限公司 | 2022440904A0029070 |
30 | 茂名市加禾生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 2022440904A0029071 |
31 | 廣東冠美鋁業(yè)有限公司 | 2022440981A0029072 |
32 | 廣東智客數(shù)字科技有限公司 | 2022440981A8029073 |
33 | 佛山市順德區(qū)好生活電子科技有限公司 | 2022440606A8029074 |
34 | 佛山市國禾塑料科技有限公司 | 2022440606A0029075 |
35 | 佛山市順德區(qū)致通五金制品有限公司 | 2022440606A8029076 |
36 | 廣東佛華裕科技有限公司 | 2022440606A0029077 |
37 | 佛山市順德區(qū)秋宇機械有限公司 | 2022440606A0029078 |
38 | 佛山市順德區(qū)施藝五金實業(yè)有限公司 | 2022440606A8029079 |
39 | 佛山市順德區(qū)伊默特電機有限公司 | 2022440606A8029080 |
40 | 佛山市高點食品有限公司 | 2022440606A0029081 |
41 | 佛山市僑晶五金制品有限公司 | 2022440606A0029082 |
42 | 佛山市順德區(qū)碩燦機械設(shè)備制造有限公司 | 2022440606A0029083 |
43 | 佛山市順德區(qū)艾瑞爾電器有限公司 | 2022440606A0029084 |
44 | 廣東杰思設(shè)計有限公司 | 2022440606A0029085 |
45 | 佛山市順德區(qū)園豐電器有限公司 | 2022440606A0029086 |
46 | 佛山市著銘金屬制品有限公司 | 2022440606A0029087 |
47 | 廣東順德美鎧電器有限公司 | 2022440606A0029088 |
48 | 佛山市順德區(qū)順天威電器有限公司 | 2022440606A0029089 |
49 | 佛山市航燁熱能科技有限公司 | 2022440606A0029090 |
50 | 廣東好念頭醫(yī)療器械有限公司 | 2022440606A0029091 |
廣東省科技廳發(fā)布了“2021年廣東省入庫科技型中小企業(yè)名單”。名單根據(jù)《科技型中小企業(yè)評價...
廣西壯族自治區(qū)科學技術(shù)廳發(fā)布了“2022年第一批、二批入庫科技型中小企業(yè)名單”。名單經(jīng)企業(yè)...
上海市科學技術(shù)委員會公布了“上海市2022年第一批入庫科技型中小企業(yè)名單”。名單依據(jù)《科技...
湖北省科學技術(shù)廳公布了2021年度湖北省科學技術(shù)獎獲獎名單。2021年湖北省科學技術(shù)獎設(shè)有...