欧美日本免费一区二区三区,中文字幕丰满乱孑伦无码专区,免费a级毛片无码鲁大师,亚洲久悠悠色悠在线播放

2022中國(guó)房地產(chǎn)銷售額百億元企業(yè)排行榜揭曉 2022房企銷售額排行名單一覽

本文章由注冊(cè)用戶 今日榜單 上傳提供 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
中指研究院發(fā)布了“2022年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售業(yè)績(jī)排行榜”。榜單依據(jù)中指數(shù)據(jù)CREIS,參考當(dāng)期總體經(jīng)營(yíng)情況和推盤去化情況進(jìn)行分析,統(tǒng)計(jì)了全國(guó)房企在2022年1月1日-12月31日期間銷售額。最終碧桂園以4643億元銷售額,5715.6萬m2銷售面積蟬聯(lián)雙料冠軍,下面跟隨小編一起來看看榜單詳情吧。
2022年中國(guó)房地產(chǎn)銷售額百億企業(yè)榜解讀
美食

2022中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售額排行榜顯示,2022年全國(guó)共計(jì)有130家房企銷售額突破100億元,同比上年減少了28家房企;TOP100房企銷售總額為75968.5億元,同比下降41.3%;TOP100房企權(quán)益銷售額為53602.7億元,權(quán)益銷售面積為33723.1萬平方米。

從銷售額規(guī)模來看,2022房地產(chǎn)百?gòu)?qiáng)銷售額榜單中有20家房企銷售額突破1000億元,有23家房企銷售額在500-1000億元之間,有57家房企銷售額在100-500億元之間。

從城市分布來看,全國(guó)130家銷售額百億企業(yè)主要聚焦二線城市,50家百億代表企業(yè)的一、二線城市業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)占比為81.3%,三四線城市業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)率為18.7%,一線城市業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)率為26.3%,總體保持穩(wěn)定。

2022年房企銷售排行榜TOP200
排名 企業(yè)名稱 銷售額(億元) 排名 企業(yè)名稱 銷售面積(萬㎡)
1 碧桂園 4643.0 1 碧桂園 5715.6
2 保利發(fā)展 4408.0 2 保利發(fā)展 2671.7
3 萬科 4172.2 3 萬科 2591.6
4 華潤(rùn)置地 3013.0 4 華潤(rùn)置地 1390.4
5 綠城中國(guó) 3003.2 5 綠城中國(guó) 1360.8
6 中海地產(chǎn) 2960.0 6 中海地產(chǎn) 1336.6
7 招商蛇口 2926.3 7 綠地控股 1296.2
8 金地集團(tuán) 2218.0 8 融創(chuàng)中國(guó) 1279.8
9 龍湖集團(tuán) 2032.7 9 龍湖集團(tuán) 1202.4
10 建發(fā)房產(chǎn) 1700.2 10 新城控股 1185.6
11 融創(chuàng)中國(guó) 1692.0 11 招商蛇口 1172.0
12 中國(guó)金茂 1550.0 12 金科集團(tuán) 990.0
13 濱江集團(tuán) 1539.3 13 金地集團(tuán) 943.0
14 綠地控股 1400.5 14 旭輝集團(tuán) 847.0
15 中國(guó)鐵建 1283.1 15 中國(guó)鐵建 833.8
16 越秀地產(chǎn) 1264.0 16 建發(fā)房產(chǎn) 797.6
17 旭輝集團(tuán) 1237.0 17 中國(guó)金茂 779.5
18 華發(fā)股份 1202.4 18 美的置業(yè) 633.4
19 新城控股 1165.3 19 中梁控股 626.8
20 遠(yuǎn)洋集團(tuán) 1003.9 20 遠(yuǎn)洋集團(tuán) 563.1
21 首開股份 882.0 21 中國(guó)中鐵 548.3
22 世茂集團(tuán) 865.2 22 世茂集團(tuán) 538.2
23 美的置業(yè) 792.4 23 中南置地 525.3
24 中國(guó)中鐵 752.0 24 雅居樂 525.3
25 卓越集團(tuán) 742.7 25 中駿集團(tuán) 469.7
26 金科集團(tuán) 690.0 26 越秀地產(chǎn) 416.1
27 仁恒置地 665.9 27 華發(fā)股份 400.9
28 中梁控股 660.2 28 中糧大悅城 386.0
29 中交房地產(chǎn) 660.1 29 海倫堡 366.5
30 雅居樂 652.3 30 建業(yè)集團(tuán) 359.7
31 電建地產(chǎn) 649.5 31 榮盛發(fā)展 346.6
32 中南置地 640.2 32 電建地產(chǎn) 329.0
33 中糧大悅城 606.3 33 濱江集團(tuán) 321.6
34 中駿集團(tuán) 606.0 34 首開股份 320.0
35 融信集團(tuán) 578.7 35 武漢城建集團(tuán) 314.2
36 路勁集團(tuán) 560.0 36 路勁集團(tuán) 309.0
37 武漢城建集團(tuán) 550.3 37 龍光集團(tuán) 292.2
38 華僑城 533.0 38 富力集團(tuán) 287.7
39 國(guó)貿(mào)地產(chǎn) 516.8 39 新希望地產(chǎn) 285.1
40 新希望地產(chǎn) 508.8 40 卓越集 284.3
41 合景泰富集團(tuán) 508.6 41 龍記泰信 282.1
42 中建東孚 505.2 42 金輝集團(tuán) 282.0
43 保利置業(yè) 503.0 43 祥生集團(tuán) 275.9
44 龍光集團(tuán) 466.0 44 華僑城 275.0
45 聯(lián)發(fā)集團(tuán) 463.0 45 寶龍地產(chǎn) 272.4
46 華宇集團(tuán) 462.5 46 東投地產(chǎn)集團(tuán) 263.2
47 海倫堡 460.0 47 弘陽地產(chǎn) 259.8
48 陽光城 435.2 48 合景泰富集團(tuán) 256.6
49 金輝集團(tuán) 424.3 49 融信集團(tuán) 251.0
50 寶龍地產(chǎn) 409.5 50 時(shí)代中國(guó) 248.7
51 大家房產(chǎn) 403.8 51 中交房地產(chǎn) 238.0
52 中建三局地產(chǎn) 401.8 52 保利置業(yè) 237.0
53 時(shí)代中國(guó) 400.6 53 正榮集團(tuán) 235.3
54 富力集 389.0 54 陽光城 234.2
55 榮盛發(fā)展 378.3 55 敏捷集團(tuán) 224.2
56 正榮集團(tuán) 376.8 56 嘉福集團(tuán) 223.6
57 大華集團(tuán) 361.0 57 華宇集團(tuán) 221.9
58 德信地產(chǎn) 361.0 58 聯(lián)發(fā)集團(tuán) 217.9
59 象嶼地產(chǎn) 355.1 59 佳源集團(tuán) 217.8
60 弘陽地產(chǎn) 352.0 60 中建東孚 213.3
61 祥生集團(tuán) 350.9 61 恒信集團(tuán) 210.4
62 頤居建設(shè) 334.7 62 奧園集團(tuán) 209.0
63 佳源集團(tuán) 331.6 63 德信地產(chǎn) 197.3
64 金隅集團(tuán) 328.8 64 大唐地產(chǎn) 197.0
65 金融街控股 322.3 65 中丞控股 184.4
66 建杭置業(yè) 321.3 66 東原集團(tuán) 182.6
67 中天美好集團(tuán) 317.0 67 陜建地產(chǎn)集團(tuán) 180.0
68 信達(dá)地產(chǎn) 314.3 68 國(guó)貿(mào)地產(chǎn) 172.5
69 北京城建 311.0 69 禹洲集團(tuán) 172.4
70 珠江投資 303.7 70 信友集 170.7
71 星河控股 302.4 71 正商集團(tuán) 168.5
72 禹洲集團(tuán) 295.9 72 中建信和 163.7
73 合生創(chuàng)展 295.5 73 寧夏中房集團(tuán) 161.6
74 敏捷集團(tuán) 291.7 74 大家房產(chǎn) 160.2
75 中建信和 286.9 75 鑫苑中國(guó) 158.2
76 首創(chuàng)城發(fā) 268.3 76 星河控股 157.2
77 中冶置業(yè) 262.0 77 湖北聯(lián)投 157.0
78 建業(yè)集團(tuán) 252.0 78 方圓集團(tuán) 155.4
79 深業(yè)集團(tuán) 251.2 79 大華集團(tuán) 151.7
80 石榴集團(tuán) 235.6 80 云星集團(tuán) 149.4
81 星河灣集團(tuán) 227.7 81 石榴集團(tuán) 148.9
82 榮安地產(chǎn) 222.8 82 中建三局地產(chǎn) 145.3
83 朗詩(shī)綠色地產(chǎn) 215.0 83 金融街控股 142.0
84 華鴻嘉信 210.0 84 九頌山河集團(tuán) 141.0
85 方圓集團(tuán) 207.9 85 仁恒置地 140.2
86 湖北聯(lián)投 207.0 86 首創(chuàng)城發(fā) 136.1
87 中建玖合 204.4 87 正黃集團(tuán) 135.8
88 東投地產(chǎn)集團(tuán) 204.1 88 君一控股 133.6
89 中建智地 203.8 89 儒辰集團(tuán) 131.8
90 奧園集團(tuán) 202.2 90 中天美好集團(tuán) 131.4
91 海開控股 202.1 91 中天城投 129.7
92 陜建地產(chǎn)集團(tuán) 202.0 92 合生創(chuàng)展 128.5
93 時(shí)代集團(tuán) 200.1 93 華鴻嘉 127.0
94 君一控股 199.6 94 信達(dá)地產(chǎn) 125.9
95 龍記泰信 199.3 95 綠都地產(chǎn)集團(tuán) 125.0
96 大唐地產(chǎn) 196.1 96 珠江投資 122.4
97 嘉福集團(tuán) 188.6 97 海成集團(tuán) 117.0
98 東原集團(tuán) 188.0 98 時(shí)代集團(tuán) 113.8
99 文一地產(chǎn) 185.4 99 星河灣集團(tuán) 110.9
100 鑫苑中國(guó) 182.2 100 中冶置業(yè) 110.0
101 海信地產(chǎn) 181.4 101 朗詩(shī)綠色地產(chǎn) 110.0
102 眾安集團(tuán) 173.2 102 文一地產(chǎn) 108.4
103 新世界中國(guó) 165.4 103 深業(yè)集團(tuán) 107.7
104 恒信集團(tuán) 154.3 104 象嶼地產(chǎn) 103.8
105 寧夏中房集團(tuán) 151.6 105 頤居建設(shè) 102.5
106 中天城投 150.7 106 榮安地產(chǎn) 101.0
107 正商集團(tuán) 149.1 107 昌建控股 100.6
108 南山地產(chǎn) 141.9 108 鴻升集團(tuán) 94.5
109 中永控股 138.9 109 金隅集團(tuán) 91.4
110 正黃集團(tuán) 134.3 110 眾安集 90.7
111 俊發(fā)集團(tuán) 131.3 111 上坤地產(chǎn) 89.6
112 高速地產(chǎn)集團(tuán) 130.7 112 富康集團(tuán) 89.1
113 九頌山河集團(tuán) 130.5 113 圣樺集團(tuán) 87.3
114 興城人居 129.5 114 海信地產(chǎn) 87.2
115 五礦地產(chǎn) 129.2 115 高速地產(chǎn)集團(tuán) 86.4
116 蘇州高新 128.5 116 光明地產(chǎn) 86.2
117 銀城國(guó)際 127.2 117 武漢城投 86.2
118 北辰實(shí)業(yè) 125.1 118 東方今典 83.6
119 安徽置地 123.6 119 俊發(fā)集團(tuán) 82.7
120 儒辰集團(tuán) 119.8 120 興城人居 81.1
121 海寧鴻翔 119.2 121 建杭置業(yè) 80.2
122 信友集團(tuán) 117.2 122 中建智地 74.9
123 綠都地產(chǎn)集團(tuán) 116.9 123 天正地產(chǎn)集團(tuán) 74.7
124 云星集團(tuán) 116.6 124 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 74.1
125 中建七局地產(chǎn)集團(tuán) 112.1 125 澳海集團(tuán) 70.0
126 天健地產(chǎn) 111.3 126 南崇集團(tuán) 68.3
127 武漢城投 110.4 127 山湖海集團(tuán) 68.0
128 港龍中國(guó)地產(chǎn) 108.0 128 銀城國(guó)際 64.8
129 上坤地產(chǎn) 106.8 129 北京城建 64.3
130 華遠(yuǎn)地產(chǎn) 100.0 130 潤(rùn)達(dá)豐濱江 62.6
131 天地源 99.0 131 北辰實(shí)業(yè) 62.5
132 鴻榮源集團(tuán) 96.2 132 中建七局地產(chǎn)集團(tuán) 61.7
133 光明地產(chǎn) 91.7 133 安徽置地 61.5
134 保億置業(yè) 84.6 134 港龍中國(guó)地產(chǎn) 61.4
135 海成集團(tuán) 84.1 135 海寧鴻翔 60.8
136 福星惠譽(yù) 82.6 136 五礦地產(chǎn) 58.9
137 景瑞控股 78.2 137 東亞新華 57.6
138 潤(rùn)達(dá)豐濱江 78.1 138 中建玖合 57.6
139 興耀房產(chǎn)集團(tuán) 77.5 139 福星惠 57.0
140 昌建控股 77.2 140 邦泰控 56.5
141 鴻升集團(tuán) 75.6 141 和喜安筑 56.1
142 圣樺集團(tuán) 73.3 142 天地源 56.1
143 成都天投 69.4 143 安徽振興控股集團(tuán) 49.1
144 厚樸置業(yè) 69.3 144 昕暉集團(tuán) 48.8
145 楊帆地產(chǎn)集團(tuán) 66.8 145 景瑞控股 48.1
146 天正地產(chǎn)集團(tuán) 64.4 146 浩城控股 46.1
147 成都城投置地 63.7 147 碩豐控股 45.6
148 金成集團(tuán) 62.2 148 南山地產(chǎn) 45.4
149 安徽振興控股集團(tuán) 60.5 149 榮和集團(tuán) 43.6
150 宋都集團(tuán) 60.4 150 星聯(lián)集團(tuán) 42.9
151 大發(fā)地產(chǎn) 60.2 151 新旅集團(tuán) 42.1
152 邦泰控股 56.8 152 世紀(jì)金源 41.9
153 首鋼地產(chǎn) 56.5 153 大都投資 41.6
154 澳海集團(tuán) 55.5 154 蘇州高新 41.3
155 和昌集團(tuán) 54.3 155 博群集團(tuán) 40.6
156 淮安水利 53.4 156 山東房源集團(tuán) 40.0
157 東亞新華 52.1 157 朗基地產(chǎn)集團(tuán) 39.8
158 東方今典 51.6 158 厚樸置 39.4
159 富康集團(tuán) 50.5 159 和昌集團(tuán) 38.2
160 世紀(jì)金源 48.7 160 北方國(guó)建 37.9
161 中洲控股 46.9 161 南益地產(chǎn) 37.7
162 京投發(fā)展 45.8 162 百豐地產(chǎn)集團(tuán) 37.4
163 南崇集團(tuán) 43.7 163 瑞馬集團(tuán) 37.3
164 祥新控股 42.7 164 大發(fā)地 36.5
165 瑞馬集團(tuán) 42.2 165 宏宇集團(tuán) 36.1
166 昕暉集團(tuán) 41.4 166 鼎仁集團(tuán) 35.3
167 新能源置業(yè)集團(tuán) 41.3 167 楊帆地產(chǎn)集團(tuán) 35.0
168 新旅集團(tuán) 40.9 168 成都天投 34.5
169 星聯(lián)集團(tuán) 40.5 169 新世界中國(guó) 33.9
170 山湖海集團(tuán) 38.6 170 金成集團(tuán) 33.4
171 榮和集團(tuán) 38.0 171 興耀房產(chǎn)集團(tuán) 33.3
172 碩豐控股 36.4 172 成都城投置地 33.1
173 山東房源集團(tuán) 35.5 173 中兆集團(tuán) 32.9
174 浩城控股 34.7 174 宋都集團(tuán) 32.7
175 朗基地產(chǎn)集團(tuán) 34.6 175 淮安水利 32.6
176 百豐地產(chǎn)集團(tuán) 34.4 176 正華置地控股 31.7
177 北方國(guó)建 33.6 177 首鋼地產(chǎn) 30.5
178 南益地產(chǎn) 33.2 178 保億置業(yè) 30.4
179 頤安集團(tuán) 32.5 179 中洲控股 29.8
180 和喜安筑 31.8 180 新能源置業(yè)集團(tuán) 29.0
181 鼎仁集團(tuán) 31.6 181 潤(rùn)達(dá)集團(tuán) 28.3
182 江蘇銀洲集團(tuán) 28.6 182 天健地產(chǎn) 26.8
183 大都投資 27.9 183 海開控股 25.1
184 宏宇集團(tuán) 26.3 184 祥新控股 22.0
185 泰魯控股集團(tuán) 25.9 185 江蘇銀洲集團(tuán) 19.7
186 中兆集團(tuán) 24.1 186 頤安集團(tuán) 19.4
187 元壟地產(chǎn) 22.9 187 泰魯控股集團(tuán) 17.9
188 博群集團(tuán) 22.5 188 安聯(lián)地產(chǎn) 17.1
189 潤(rùn)達(dá)集團(tuán) 22.5 189 京投發(fā)展 13.9
190 正華置地控股 20.4 190 鴻榮源集團(tuán) 13.0
191 安聯(lián)地產(chǎn) 19.4 191 遠(yuǎn)創(chuàng)地產(chǎn) 10.1
192 遠(yuǎn)創(chuàng)地產(chǎn) 17.8 192 元壟地產(chǎn) 7.5
193 環(huán)天發(fā)展 7.0 193 環(huán)天發(fā)展 6.5
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁(yè)上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
相關(guān)推薦
2024財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)房地產(chǎn)排名 2024房地產(chǎn)中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)名單
財(cái)富中文網(wǎng)發(fā)布了“2024年《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)排行榜”。榜單顯示,此次《財(cái)富》中國(guó)500強(qiáng)中房地產(chǎn)行業(yè)共有37家企業(yè)入選,其中,保利集團(tuán)以73998.5百萬美元的營(yíng)收排名第50位,是房地產(chǎn)行業(yè)排名最高的企業(yè),其次是萬科,營(yíng)收65789.4百萬美元,排名全國(guó)第58位。下面小編整理了2024年房地產(chǎn)行業(yè)入選中國(guó)500強(qiáng)的企業(yè)名單,一起來了解一下吧。
2024中國(guó)房地產(chǎn)上市公司TOP10榜單發(fā)布 2024中國(guó)上市房企排行榜一覽
中國(guó)企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)、清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所等單位聯(lián)合發(fā)布了“2024中國(guó)房地產(chǎn)上市公司TOP10研究報(bào)告”。報(bào)告以上市房企為研究對(duì)象,從經(jīng)營(yíng)規(guī)模、盈利能力、財(cái)務(wù)穩(wěn)健性等方面進(jìn)行綜合評(píng)選,其中保利發(fā)展、招商蛇口、萬科A、華潤(rùn)置地、綠城中國(guó)等知名房企皆入選榜單,下面就和小編一起來看看中國(guó)知名房地產(chǎn)上市公司有哪些吧。
2023房地產(chǎn)市場(chǎng)地位領(lǐng)先企業(yè)榜單發(fā)布 2023年中國(guó)房地產(chǎn)公司排名榜一覽
北京中指信息技術(shù)研究院主辦的2023中國(guó)房地產(chǎn)大數(shù)據(jù)年會(huì)暨2024中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)趨勢(shì)報(bào)告會(huì)在北京舉辦,會(huì)上公布了2023中國(guó)主要省市房地產(chǎn)市場(chǎng)地位領(lǐng)先企業(yè)榜單。據(jù)悉,榜單基于企業(yè)的經(jīng)營(yíng)能力、發(fā)展?jié)摿?、品牌影響力等關(guān)鍵性指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià),最終甄選出覆蓋了各重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)省份、重點(diǎn)城市的房地產(chǎn)企業(yè)排行,其中萬科、華潤(rùn)置地、保利發(fā)展等房企表現(xiàn)不俗,下面就跟隨小編一起看看榜單詳情吧。
2023中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP100排行榜 2023年中國(guó)房企100強(qiáng)名單一覽
觀點(diǎn)指數(shù)研究院發(fā)布了2023中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP100榜單,榜單包括權(quán)益銷售金額TOP100、全口徑銷售金額TOP100以及全口徑銷售面積TOP100三份名單。在2023年房企權(quán)益銷售金額排行榜中,保利發(fā)展、中國(guó)海外發(fā)展、萬科位列榜單前三位,3家企業(yè)的權(quán)益銷售額分別為3057億元、2855.40億元和2441.04億元。下面就和小編一起來看2023中國(guó)房地產(chǎn)銷售百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單詳情吧。
2023房地產(chǎn)上市公司綜合實(shí)力50強(qiáng)榜單發(fā)布 2023房地產(chǎn)上市公司排行榜一覽
上海易居房地產(chǎn)研究院發(fā)布了《2023房地產(chǎn)上市公司測(cè)評(píng)研究報(bào)告》。報(bào)告從運(yùn)營(yíng)規(guī)模、抗風(fēng)險(xiǎn)能力、盈利能力、成長(zhǎng)能力、經(jīng)營(yíng)效率、創(chuàng)新能力、社會(huì)責(zé)任、資本市場(chǎng)表現(xiàn)八大方面進(jìn)行綜合評(píng)估,其中萬科A、保利發(fā)展、華潤(rùn)置地位列榜單前三位,下面跟隨小編一起來看看榜單詳情吧。