國家統(tǒng)計局數據顯示,2022年1-11月全國商品房銷售金額累計11.7萬億元,同比上年下降26.6%;累計商品房銷售面積12.1億平方米,同比下降23.3%。1-11月全國房屋新開工面積11.2億平方米,累計同比上年下降38.9%。
從投資資金方面來看,全國2022年1-11月房地產開發(fā)投資實際到位資金完成額為20.9萬億元,累計增速同比下降18.8%。房地產投資資金中國內貸款、自籌資金、個人按揭貸款、定金及預付款的實現額分別為15823億、48994億、21870億、44601億元
從銷售規(guī)模來看,中國房地產100強中有19家房企銷售額突破1000億元,有20家房企銷售額在500-1000億元之間,有53家企業(yè)銷售額在100-500億元之間,其余8家房企銷售額在100億元以下。
序號 | 公司名稱 | 全口徑銷售金額(億元) | 序號 | 公司名稱 | 全口徑銷售面積(萬㎡) |
1 | 碧桂園 | 4643 | 1 | 碧桂園 | 5944.8 |
2 | 保利發(fā)展 | 4573 | 2 | 保利發(fā)展 | 2747.6 |
3 | 萬科 | 4202.2 | 3 | 萬科 | 2588.1 |
4 | 華潤置地 | 3013 | 4 | 華潤置地 | 1390.4 |
5 | 綠城中國 | 3003.2 | 5 | 綠城中國 | 1360.8 |
6 | 招商蛇口 | 2926.3 | 6 | 中國海外發(fā)展 | 1316.7 |
7 | 中國海外發(fā)展 | 2867.1 | 7 | 綠地控股 | 1296.2 |
8 | 金地集團 | 2218 | 8 | 融創(chuàng)中國 | 1279.9 |
9 | 龍湖集團 | 2032.7 | 9 | 龍湖集團 | 1261.8 |
10 | 建發(fā)房產 | 1700.2 | 10 | 新城控股 | 1185.6 |
11 | 融創(chuàng)中國 | 1692 | 11 | 招商蛇口 | 1172 |
12 | 中國金茂 | 1550 | 12 | 金科股份 | 990 |
13 | 濱江集團 | 1539.3 | 13 | 金地集團 | 983.5 |
14 | 綠地控股 | 1400.5 | 14 | 旭輝控股 | 847 |
15 | 越秀地產 | 1264 | 15 | 建發(fā)房產 | 797.6 |
16 | 旭輝控股 | 1237 | 16 | 中國金茂 | 779.5 |
17 | 華發(fā)股份 | 1202.4 | 17 | 建業(yè)集團 | 706 |
18 | 新城控股 | 1165.3 | 18 | 中國鐵建 | 701.1 |
19 | 遠洋集團 | 1003.9 | 19 | 美的置業(yè) | 629.1 |
20 | 中國鐵建 | 967.5 | 20 | 中梁控股 | 626.8 |
21 | 首開股份 | 882 | 21 | 遠洋集團 | 563.1 |
22 | 世茂集團 | 865.2 | 22 | 世茂集團 | 538.2 |
23 | 美的置業(yè) | 792.4 | 23 | 雅居樂 | 525.3 |
24 | 仁恒置地 | 748.2 | 24 | 中南置地 | 525.3 |
25 | 卓越集團 | 742.7 | 25 | 中駿集團 | 457.3 |
26 | 電建地產 | 704.1 | 26 | 越秀地產 | 438.9 |
27 | 金科股份 | 690 | 27 | 華發(fā)股份 | 400.9 |
28 | 中梁控股 | 660.2 | 28 | 中糧大悅城 | 386.4 |
29 | 中交房地產 | 660.1 | 29 | 榮盛發(fā)展 | 367.6 |
30 | 雅居樂 | 652.3 | 30 | 電建地產 | 352.1 |
31 | 中南置地 | 640.2 | 31 | 海倫堡 | 346.6 |
32 | 中駿集團 | 606.3 | 32 | 力高集團 | 324.3 |
33 | 中糧大悅城 | 606.3 | 33 | 濱江集團 | 321.6 |
34 | 融信中國 | 578.7 | 34 | 首開股份 | 320 |
35 | 華僑城 | 547.5 | 35 | 龍光集團 | 292.2 |
36 | 聯(lián)發(fā)集團 | 542.3 | 36 | 卓越集團 | 284.3 |
37 | 國貿地產 | 516.8 | 37 | 富力地產 | 283.3 |
38 | 合景泰富 | 508.6 | 38 | 金輝集團 | 282 |
39 | 保利置業(yè) | 503 | 39 | 祥生地產 | 275.9 |
40 | 新希望地產 | 487.9 | 40 | 新希望地產 | 275.5 |
41 | 龍光集團 | 466 | 41 | 寶龍地產 | 272.4 |
42 | 建業(yè)集團 | 462 | 42 | 路勁基建 | 268.3 |
43 | 海倫堡 | 435 | 43 | 領地集團 | 263.1 |
44 | 陽光城 | 430 | 44 | 弘陽地產 | 259.8 |
45 | 金輝集團 | 424.3 | 45 | 華僑城 | 259.1 |
46 | 大華集團 | 416.3 | 46 | 合景泰富 | 256.6 |
47 | 寶龍地產 | 409.5 | 47 | 聯(lián)發(fā)集團 | 255.2 |
48 | 時代中國 | 400.6 | 48 | 融信中國 | 251 |
49 | 路勁基建 | 389 | 49 | 時代中國 | 248.7 |
50 | 富力地產 | 383.9 | 50 | 正商集團 | 244.7 |
51 | 榮盛發(fā)展 | 381.1 | 51 | 中交房地產 | 238 |
52 | 德信中國 | 361 | 52 | 保利置業(yè) | 237 |
53 | 禹洲地產 | 356.1 | 53 | 陽光城 | 236.4 |
54 | 弘陽地產 | 352 | 54 | 邦泰集團 | 228.3 |
55 | 祥生地產 | 350.9 | 55 | 中國奧園 | 209 |
56 | 正榮地產 | 329.5 | 56 | 禹洲地產 | 207.4 |
57 | 金融街控股 | 322.3 | 57 | 正榮地產 | 205.8 |
58 | 信達地產 | 314.3 | 58 | 德信中國 | 197.3 |
59 | 華宇集團 | 311.7 | 59 | 大唐地產 | 197 |
60 | 珠江投資 | 303.7 | 60 | 大華集團 | 195.7 |
61 | 星河控股 | 302.4 | 61 | 萬達集團 | 191.2 |
62 | 合生創(chuàng)展 | 301.1 | 62 | 敏捷集團 | 190.7 |
63 | 深業(yè)集團 | 285.4 | 63 | 中奧地產 | 189.8 |
64 | 力高集團 | 275.5 | 64 | 國貿地產 | 172.5 |
65 | 首創(chuàng)城發(fā) | 268.3 | 65 | 東原集團 | 157.9 |
66 | 領地集團 | 244 | 66 | 星河控股 | 157.2 |
67 | 敏捷集團 | 243.2 | 67 | 方圓地產 | 155.4 |
68 | 星河灣 | 227.7 | 68 | 仁恒置地 | 154.1 |
69 | 榮安地產 | 222.8 | 69 | 云星集團 | 149.4 |
70 | 正商集團 | 215.8 | 70 | 華宇集團 | 148.1 |
71 | 華鴻嘉信 | 210 | 71 | 金融街控股 | 142 |
72 | 朗詩綠色管理 | 209.1 | 72 | 首創(chuàng)城發(fā) | 136.1 |
73 | 中奧地產 | 208.7 | 73 | 中天城投集團 | 129.7 |
74 | 方圓地產 | 207.9 | 74 | 綠都地產 | 129.3 |
75 | 中國奧園 | 202.2 | 75 | 華鴻嘉信 | 127 |
76 | 五礦地產 | 202.1 | 76 | 信達地產 | 125.9 |
77 | 邦泰集團 | 198.1 | 77 | 正黃集團 | 124.9 |
78 | 大唐地產 | 196.1 | 78 | 珠江投資 | 122.4 |
79 | 俊發(fā)集團 | 184 | 79 | 深業(yè)集團 | 120.5 |
80 | 萬達集團 | 174 | 80 | 昌建控股 | 117.1 |
81 | 大家房產 | 166 | 81 | 海成集團 | 117 |
82 | 東原集團 | 162.7 | 82 | 合生創(chuàng)展 | 116.2 |
83 | 中天城投集團 | 150.7 | 83 | 俊發(fā)集團 | 115.9 |
84 | 上坤集團 | 144.1 | 84 | 上坤集團 | 110 |
85 | 德商置業(yè) | 142 | 85 | 朗詩綠色管理 | 109.5 |
86 | 三盛集團 | 138 | 86 | 佳源國際 | 106.9 |
87 | 佳源國際 | 133.6 | 87 | 三盛集團 | 106.1 |
88 | 港龍地產 | 129 | 88 | 萬城集團 | 101.6 |
89 | 正黃集團 | 123.8 | 89 | 榮安地產 | 101 |
90 | 綠都地產 | 120.9 | 90 | 港龍地產 | 97.4 |
91 | 光明地產 | 119.5 | 91 | 大家房產 | 93.6 |
92 | 云星集團 | 116.6 | 92 | 五礦地產 | 92.1 |
93 | 昌建控股 | 97.9 | 93 | 德商置業(yè) | 82.5 |
94 | 海成集團 | 84.1 | 94 | 嘉福集團 | 80 |
95 | 萬城集團 | 78.5 | 95 | 光明地產 | 77.6 |
96 | 景瑞地產 | 78.2 | 96 | 星河灣 | 71.2 |
97 | 和昌集團 | 72.2 | 97 | 澳海集團 | 56.4 |
98 | 澳海集團 | 63.5 | 98 | 和昌集團 | 50.8 |
99 | 金成集團 | 62.2 | 99 | 景瑞地產 | 48.1 |
100 | 宋都集團 | 60.4 | 100 | 朗基地產 | 39.8 |
觀點指數研究院發(fā)布了2021房地產企業(yè)銷售金額排行榜,榜單的數據來源于企業(yè)全年監(jiān)測數據、上...
《證券市場周刊》整理并發(fā)布了“2022年度地產上市公司50強榜單”。榜單以77家主要地產上...
億翰智庫發(fā)布了“2021中國上市房企百強榜單”和“2021中國上市物業(yè)服務企業(yè)TOP50”...
鳳凰網、鳳凰網房產、風財訊聯(lián)合發(fā)布了“2022中國房地產企業(yè)品牌價值TOP100榜單”。榜...