欧美日本免费一区二区三区,中文字幕丰满乱孑伦无码专区,免费a级毛片无码鲁大师,亚洲久悠悠色悠在线播放

2023廣東公務(wù)員考試職位表 廣東公務(wù)員招聘崗位2023 2023廣東省考公務(wù)員職位表

本文章由注冊用戶 排了個榜 上傳提供 ★★ 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0
中共廣東省委組織部、廣東省人力資源和社會保障廳發(fā)布了“廣東省2023年考試錄用公務(wù)員公告”,公布了2023年廣東省公務(wù)員報考職位表。據(jù)了解,2023廣東公務(wù)員考試共有3846個招考單位參與,提供12768個招考職位,計劃招錄18258人。下面小編已經(jīng)把2023廣東省考公務(wù)員職位表整理出來,一起了解看看2023年廣東公務(wù)員有哪些崗位可以報考吧。
2023廣東公務(wù)員考試職位表
沿海經(jīng)濟(jì)帶東西兩翼地區(qū)和北部生態(tài)發(fā)展區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2023年考試錄用公務(wù)員職位表
優(yōu)秀本科以上畢業(yè)生
  • *以下為2023廣東省考職位,由于數(shù)據(jù)較多僅整理了部分內(nèi)容,更多完整內(nèi)容可前往 廣東組織工作網(wǎng)查閱
序號 招錄主管部門 招考職位 職位代碼 錄用人數(shù)
1 汕頭市金平區(qū) 金砂街道辦事處1名、東方街道辦事處1名一級科員 60400012363001 2
2 汕頭市金平區(qū) 大華街道辦事處一級科員 60400012363002 1
3 汕頭市金平區(qū) 光華街道辦事處一級科員 60400012363003 2
4 汕頭市金平區(qū) 廣廈街道辦事處一級科員 60400012363004 3
5 汕頭市金平區(qū) 光華街道辦事處1名、小公園街道辦事處1名、金東街道辦事處1名一級科員 60400012363005 3
6 汕頭市金平區(qū) 石炮臺街道辦事處2名、東方街道辦事處1名一級行政執(zhí)法員 60400012364001 3
7 汕頭市金平區(qū) 金砂街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400012364002 2
8 汕頭市金平區(qū) 東方街道辦事處1名、大華街道辦事處1名、廣廈街道辦事處1名一級行政執(zhí)法員 60400012364003 3
9 汕頭市金平區(qū) 大華街道辦事處1名、小公園街道辦事處2名一級行政執(zhí)法員 60400012364004 3
10 汕頭市金平區(qū) 廣廈街道辦事處1名、鮀蓮街道辦事處1名、鮀江街道辦事處1名一級行政執(zhí)法員 60400012364005 3
11 汕頭市金平區(qū) 岐山街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400012364006 2
12 汕頭市金平區(qū) 金東街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400012364007 3
13 汕頭市龍湖區(qū) 金霞街道辦事處一級科員 60400022363001 1
14 汕頭市龍湖區(qū) 新津街道辦事處一級科員 60400022363002 1
15 汕頭市龍湖區(qū) 金霞街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400022364001 3
16 汕頭市龍湖區(qū) 新津街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400022364002 1
17 汕頭市龍湖區(qū) 龍祥街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400022364003 1
18 汕頭市龍湖區(qū) 龍祥街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400022364004 1
19 汕頭市龍湖區(qū) 鷗汀街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400022364005 1
20 汕頭市龍湖區(qū) 鷗汀街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400022364006 1
21 汕頭市龍湖區(qū) 鷗汀街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400022364007 1
22 汕頭市龍湖區(qū) 外砂街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400022364008 2
23 汕頭市龍湖區(qū) 龍華街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400022364009 2
24 汕頭市龍湖區(qū) 龍華街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400022364010 1
25 汕頭市龍湖區(qū) 新溪街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400022364011 1
26 汕頭市龍湖區(qū) 新溪街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400022364012 1
27 汕頭市龍湖區(qū) 新海街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400022364013 1
28 汕頭市龍湖區(qū) 新海街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400022364014 1
29 汕頭市龍湖區(qū) 龍騰街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400022364015 1
30 汕頭市濠江區(qū) 廣澳街道辦事處一級科員 60400032363001 3
31 汕頭市濠江區(qū) 廣澳街道辦事處一級科員 60400032363002 1
32 汕頭市濠江區(qū) 礐石街道辦事處1名、濱海街道辦事處1名一級科員 60400032363003 2
33 汕頭市濠江區(qū) 玉新街道辦事處一級科員 60400032363004 3
34 汕頭市濠江區(qū) 玉新街道辦事處一級科員 60400032363005 3
35 汕頭市濠江區(qū) 達(dá)濠街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400032364001 3
36 汕頭市濠江區(qū) 達(dá)濠街道辦事處1名、玉新街道辦事處1名一級行政執(zhí)法員 60400032364002 2
37 汕頭市濠江區(qū) 礐石街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400032364003 1
38 汕頭市濠江區(qū) 礐石街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400032364004 3
39 汕頭市濠江區(qū) 馬滘街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400032364005 3
40 汕頭市濠江區(qū) 河浦街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400032364006 3
41 汕頭市濠江區(qū) 濱海街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400032364007 2
42 汕頭市澄海區(qū) 東里鎮(zhèn)人民政府一級科員 60400042363001 3
43 汕頭市澄海區(qū) 蓮下鎮(zhèn)人民政府一級科員 60400042363002 3
44 汕頭市澄海區(qū) 隆都鎮(zhèn)人民政府一級科員 60400042363003 3
45 汕頭市澄海區(qū) 蓮華鎮(zhèn)人民政府1名、溪南鎮(zhèn)人民政府1名、蓮下鎮(zhèn)人民政府1名一級科員 60400042363004 3
46 汕頭市澄海區(qū) 鳳翔街道辦事處一級科員 60400042363005 2
47 汕頭市澄海區(qū) 蓮華鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 60400042364001 2
48 汕頭市澄海區(qū) 蓮上鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 60400042364002 2
49 汕頭市澄海區(qū) 鳳翔街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400042364003 2
50 汕頭市澄海區(qū) 澄華街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400042364004 3
51 汕頭市澄海區(qū) 澄華街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400042364005 2
52 汕頭市澄海區(qū) 鹽鴻鎮(zhèn)人民政府1名、蓮華鎮(zhèn)人民政府1名、隆都鎮(zhèn)人民政府1名一級行政執(zhí)法員 60400042364006 3
53 汕頭市澄海區(qū) 東里鎮(zhèn)人民政府1名、上華鎮(zhèn)人民政府1名、廣益街道辦事處1名一級行政執(zhí)法員 60400042364007 3
54 汕頭市澄海區(qū) 溪南鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 60400042364008 2
55 汕頭市澄海區(qū) 鳳翔街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400042364009 2
56 汕頭市潮陽區(qū) 文光街道辦事處1名、海門鎮(zhèn)人民政府1名、谷饒鎮(zhèn)人民政府1名一級科員 60400052363001 3
57 汕頭市潮陽區(qū) 城南街道辦事處1名、金浦街道辦事處1名、銅盂鎮(zhèn)人民政府1名一級科員 60400052363002 3
58 汕頭市潮陽區(qū) 和平鎮(zhèn)人民政府1名、河溪鎮(zhèn)人民政府1名、金灶鎮(zhèn)人民政府1名一級科員 60400052363003 3
59 汕頭市潮陽區(qū) 貴嶼鎮(zhèn)人民政府1名、西臚鎮(zhèn)人民政府1名、關(guān)埠鎮(zhèn)人民政府1名一級科員 60400052363004 3
60 汕頭市潮陽區(qū) 文光街道辦事處2名、金浦街道辦事處1名一級科員 60400052363005 3
61 汕頭市潮陽區(qū) 城南街道辦事處1名、海門鎮(zhèn)人民政府2名一級科員 60400052363006 3
62 汕頭市潮陽區(qū) 西臚鎮(zhèn)人民政府1名、關(guān)埠鎮(zhèn)人民政府1名、金灶鎮(zhèn)人民政府1名一級科員 60400052363007 3
63 汕頭市潮陽區(qū) 銅盂鎮(zhèn)人民政府一級科員 60400052363008 2
64 汕頭市潮陽區(qū) 貴嶼鎮(zhèn)人民政府一級科員 60400052363009 3
65 汕頭市潮陽區(qū) 谷饒鎮(zhèn)人民政府一級科員 60400052363010 1
66 汕頭市潮陽區(qū) 金灶鎮(zhèn)人民政府一級科員 60400052363011 2
67 汕頭市潮陽區(qū) 棉北街道辦事處2名、和平鎮(zhèn)人民政府1名一級行政執(zhí)法員 60400052364001 3
68 汕頭市潮陽區(qū) 金浦街道辦事處2名、海門鎮(zhèn)人民政府1名一級行政執(zhí)法員 60400052364002 3
69 汕頭市潮陽區(qū) 文光街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400052364003 3
70 汕頭市潮陽區(qū) 城南街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400052364004 3
71 汕頭市潮陽區(qū) 海門鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 60400052364005 3
72 汕頭市潮陽區(qū) 銅盂鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 60400052364006 3
73 汕頭市潮陽區(qū) 谷饒鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 60400052364007 3
74 汕頭市潮陽區(qū) 谷饒鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 60400052364008 3
75 汕頭市潮陽區(qū) 河溪鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 60400052364009 3
76 汕頭市潮陽區(qū) 西臚鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 60400052364010 3
77 汕頭市潮南區(qū) 司馬浦鎮(zhèn)人民政府一級科員 60400062363001 1
78 汕頭市潮南區(qū) 司馬浦鎮(zhèn)人民政府一級科員 60400062363002 2
79 汕頭市潮南區(qū) 兩英鎮(zhèn)人民政府一級科員 60400062363003 2
80 汕頭市潮南區(qū) 紅場鎮(zhèn)人民政府一級科員 60400062363004 2
81 汕頭市潮南區(qū) 紅場鎮(zhèn)人民政府一級科員 60400062363005 2
82 汕頭市潮南區(qū) 成田鎮(zhèn)人民政府一級科員 60400062363006 1
83 汕頭市潮南區(qū) 峽山街道辦事處1名、兩英鎮(zhèn)人民政府1名一級行政執(zhí)法員 60400062364001 2
84 汕頭市潮南區(qū) 峽山街道辦事處1名、陳店鎮(zhèn)人民政府1名一級行政執(zhí)法員 60400062364002 2
85 汕頭市潮南區(qū) 陳店鎮(zhèn)人民政府1名、兩英鎮(zhèn)人民政府1名一級行政執(zhí)法員 60400062364003 2
86 汕頭市潮南區(qū) 兩英鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 60400062364004 2
87 汕頭市潮南區(qū) 司馬浦鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 60400062364005 2
88 汕頭市潮南區(qū) 成田鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 60400062364006 2
89 汕頭市潮南區(qū) 井都鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 60400062364007 2
加載更多
大專以上
序號 招錄主管部門 招考職位 職位代碼 錄用人數(shù)
1 汕頭市潮南區(qū) 紅場鎮(zhèn)人民政府一級科員 60400062365001 3
2 汕頭市潮南區(qū) 紅場鎮(zhèn)人民政府一級科員 60400062365002 3
3 汕頭市潮南區(qū) 陳店鎮(zhèn)人民政府1名、司馬浦鎮(zhèn)人民政府1名一級行政執(zhí)法員 60400062366001 2
4 汕頭市潮南區(qū) 兩英鎮(zhèn)人民政府2名、仙城鎮(zhèn)人民政府1名一級行政執(zhí)法員 60400062366002 3
5 汕頭市潮南區(qū) 雷嶺鎮(zhèn)人民政府2名、井都鎮(zhèn)人民政府1名一級行政執(zhí)法員 60400062366003 3
6 汕頭市南澳縣 后宅鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 60400072366001 1
7 汕頭市南澳縣 深澳鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 60400072366002 2
8 韶關(guān)市樂昌市 樂城街道辦事處2名、廊田鎮(zhèn)人民政府1名一級科員 60600012365001 3
9 韶關(guān)市樂昌市 梅花鎮(zhèn)人民政府1名、黃圃鎮(zhèn)人民政府1名一級科員 60600012365002 2
10 韶關(guān)市樂昌市 大源鎮(zhèn)人民政府1名、九峰鎮(zhèn)人民政府1名一級科員 60600012365003 2
11 韶關(guān)市樂昌市 慶云鎮(zhèn)人民政府一級科員 60600012365004 2
12 韶關(guān)市樂昌市 兩江鎮(zhèn)人民政府1名、白石鎮(zhèn)人民政府1名、三溪鎮(zhèn)人民政府1名一級科員 60600012365005 3
13 韶關(guān)市樂昌市 沙坪鎮(zhèn)人民政府一級科員 60600012365006 3
14 韶關(guān)市樂昌市 長來鎮(zhèn)人民政府1名、廊田鎮(zhèn)人民政府1名、坪石鎮(zhèn)人民政府1名一級行政執(zhí)法員 60600012366001 3
15 韶關(guān)市樂昌市 九峰鎮(zhèn)人民政府1名、黃圃鎮(zhèn)人民政府1名一級行政執(zhí)法員 60600012366002 2
16 韶關(guān)市樂昌市 兩江鎮(zhèn)人民政府1名、慶云鎮(zhèn)人民政府1名一級行政執(zhí)法員 60600012366003 2
17 韶關(guān)市樂昌市 三溪鎮(zhèn)人民政府1名、沙坪鎮(zhèn)人民政府1名一級行政執(zhí)法員 60600012366004 2
18 韶關(guān)市南雄市 全安鎮(zhèn)人民政府1名、鄧坊鎮(zhèn)人民政府1名、烏逕鎮(zhèn)人民政府1名四級主任科員以下 60600022365001 3
19 韶關(guān)市南雄市 雄州街道辦事處1名、烏逕鎮(zhèn)人民政府1名、水口鎮(zhèn)人民政府1名四級主任科員以下 60600022365002 3
20 韶關(guān)市南雄市 南畝鎮(zhèn)人民政府1名、瀾河鎮(zhèn)人民政府1名、油山鎮(zhèn)人民政府1名四級主任科員以下 60600022365003 3
21 韶關(guān)市南雄市 南畝鎮(zhèn)人民政府1名、界址鎮(zhèn)人民政府1名、油山鎮(zhèn)人民政府1名四級主任科員以下 60600022365004 3
22 韶關(guān)市南雄市 南畝鎮(zhèn)人民政府1名、坪田鎮(zhèn)人民政府1名、百順鎮(zhèn)人民政府1名四級主任科員以下 60600022365005 3
23 韶關(guān)市南雄市 古市鎮(zhèn)人民政府1名、湖口鎮(zhèn)人民政府1名、烏逕鎮(zhèn)人民政府1名四級主任科員以下 60600022365006 3
24 韶關(guān)市南雄市 珠璣鎮(zhèn)人民政府1名、黃坑鎮(zhèn)人民政府1名、古市鎮(zhèn)人民政府1名四級主任科員以下 60600022365007 3
25 韶關(guān)市南雄市 古市鎮(zhèn)人民政府1名、水口鎮(zhèn)人民政府1名、全安鎮(zhèn)人民政府1名四級主任科員以下 60600022365008 3
26 韶關(guān)市南雄市 油山鎮(zhèn)人民政府1名、瀾河鎮(zhèn)人民政府1名、南畝鎮(zhèn)人民政府1名四級主辦以下 60600022366001 3
27 韶關(guān)市南雄市 油山鎮(zhèn)人民政府1名、百順鎮(zhèn)人民政府1名、坪田鎮(zhèn)人民政府1名四級主辦以下 60600022366002 3
28 韶關(guān)市南雄市 油山鎮(zhèn)人民政府1名、坪田鎮(zhèn)人民政府1名、南畝鎮(zhèn)人民政府1名四級主辦以下 60600022366003 3
29 韶關(guān)市南雄市 油山鎮(zhèn)人民政府1名、界址鎮(zhèn)人民政府1名、南畝鎮(zhèn)人民政府1名四級主辦以下 60600022366004 3
30 韶關(guān)市南雄市 雄州街道辦事處1名、帽子峰鎮(zhèn)人民政府1名、全安鎮(zhèn)人民政府1名四級主辦以下 60600022366005 3
31 韶關(guān)市南雄市 雄州街道辦事處1名、烏逕鎮(zhèn)人民政府1名、珠璣鎮(zhèn)人民政府1名四級主辦以下 60600022366006 3
32 韶關(guān)市仁化縣 丹霞街道辦事處1名、黃坑鎮(zhèn)人民政府1名二級主任科員以下 60600032365001 2
33 韶關(guān)市仁化縣 董塘鎮(zhèn)人民政府1名、扶溪鎮(zhèn)人民政府1名二級主任科員以下 60600032365002 2
34 韶關(guān)市仁化縣 長江鎮(zhèn)人民政府二級主任科員以下 60600032365003 2
35 韶關(guān)市仁化縣 紅山鎮(zhèn)人民政府二級主任科員以下 60600032365004 2
36 韶關(guān)市仁化縣 聞韶鎮(zhèn)人民政府二級主辦以下 60600032366001 2
37 韶關(guān)市仁化縣 石塘鎮(zhèn)人民政府二級主辦以下 60600032366002 1
38 韶關(guān)市始興縣 頓崗鎮(zhèn)人民政府2名、羅壩鎮(zhèn)人民政府1名二級主任科員以下 60600042365001 3
39 韶關(guān)市始興縣 澄江鎮(zhèn)人民政府2名、司前鎮(zhèn)人民政府1名二級主任科員以下 60600042365002 3
40 韶關(guān)市始興縣 馬市鎮(zhèn)人民政府2名、澄江鎮(zhèn)人民政府1名二級主任科員以下 60600042365003 3
41 韶關(guān)市始興縣 澄江鎮(zhèn)人民政府一級科員 60600042365004 1
42 韶關(guān)市始興縣 司前鎮(zhèn)人民政府1名、隘子鎮(zhèn)人民政府1名二級主辦以下 60600042366001 2
43 韶關(guān)市始興縣 司前鎮(zhèn)人民政府1名、隘子鎮(zhèn)人民政府1名二級主辦以下 60600042366002 2
44 韶關(guān)市翁源縣 龍仙鎮(zhèn)人民政府1名、壩仔鎮(zhèn)人民政府1名、官渡鎮(zhèn)人民政府1名四級主任科員以下 60600052365001 3
加載更多
專項人員
序號 招錄主管部門 招考職位 職位代碼 錄用人數(shù)
1 汕頭市金平區(qū) 鮀蓮街道辦事處1名、小公園街道辦事處1名、金東街道辦事處1名一級科員 60400012369001 3
2 汕頭市龍湖區(qū) 龍祥街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400022370001 1
3 汕頭市龍湖區(qū) 外砂街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400022370002 1
4 汕頭市濠江區(qū) 礐石街道辦事處一級科員 60400032369001 1
5 汕頭市濠江區(qū) 廣澳街道辦事處一級行政執(zhí)法員 60400032370001 1
6 汕頭市澄海區(qū) 東里鎮(zhèn)人民政府1名、蓮華鎮(zhèn)人民政府1名、溪南鎮(zhèn)人民政府1名一級行政執(zhí)法員 60400042370001 3
7 汕頭市澄海區(qū) 隆都鎮(zhèn)人民政府1名、上華鎮(zhèn)人民政府1名一級行政執(zhí)法員 60400042370002 2
8 汕頭市潮陽區(qū) 銅盂鎮(zhèn)人民政府1名、河溪鎮(zhèn)人民政府1名一級行政執(zhí)法員 60400052370001 2
9 汕頭市潮陽區(qū) 西臚鎮(zhèn)人民政府1名、關(guān)埠鎮(zhèn)人民政府1名、金灶鎮(zhèn)人民政府1名一級行政執(zhí)法員 60400052370002 3
10 汕頭市潮南區(qū) 司馬浦鎮(zhèn)人民政府一級科員 60400062369001 1
11 汕頭市潮南區(qū) 陳店鎮(zhèn)人民政府1名、兩英鎮(zhèn)人民政府1名一級行政執(zhí)法員 60400062370001 2
12 汕頭市潮南區(qū) 臚崗鎮(zhèn)人民政府1名、隴田鎮(zhèn)人民政府1名一級行政執(zhí)法員 60400062370002 2
13 汕頭市南澳縣 云澳鎮(zhèn)人民政府一級行政執(zhí)法員 60400072370001 1
14 韶關(guān)市樂昌市 九峰鎮(zhèn)人民政府1名、云巖鎮(zhèn)人民政府1名一級科員 60600012369001 2
15 韶關(guān)市樂昌市 北鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府1名、秀水鎮(zhèn)人民政府1名一級行政執(zhí)法員 60600012370001 2
16 韶關(guān)市南雄市 油山鎮(zhèn)人民政府1名、水口鎮(zhèn)人民政府1名、古市鎮(zhèn)人民政府1名四級主辦以下 60600022370001 3
17 韶關(guān)市仁化縣 長江鎮(zhèn)人民政府1名、紅山鎮(zhèn)人民政府1名二級主任科員以下 60600032369001 2
18 韶關(guān)市仁化縣 聞韶鎮(zhèn)人民政府1名、扶溪鎮(zhèn)人民政府1名二級主辦以下 60600032370001 2
19 韶關(guān)市仁化縣 城口鎮(zhèn)人民政府1名、黃坑鎮(zhèn)人民政府1名二級主辦以下 60600032370002 2
加載更多
廣東省縣級以上機(jī)關(guān)和珠三角地區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)2023年考試錄用公務(wù)員職位表
縣以上機(jī)關(guān)
序號 招考單位 招考職位 職位代碼 錄用人數(shù)
1 中共廣東省委黨史研究室 機(jī)關(guān)二級主任科員以下 19900042341001 2
2 中共廣東省委宣傳部 機(jī)關(guān)一級主任科員以下 19900082341001 1
3 中共廣東省委宣傳部 講師團(tuán)一級主任科員以下 19900082341002 1
4 中共廣東省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 機(jī)關(guān)三級主任科員以下 19900092341001 2
5 中共廣東省委政策研究室 辦公室一級主任科員以下 19900112341001 1
6 中共廣東省委政策研究室 經(jīng)濟(jì)研究處一級主任科員以下 19900112341002 1
7 中共廣東省委政策研究室 黨建研究處一級主任科員以下 19900112341003 1
8 中共廣東省委政策研究室 信息研究處一級主任科員以下 19900112341004 1
9 中共廣東省委政策研究室 省委財經(jīng)辦秘書處一級主任科員以下 19900112341005 1
10 中共廣東省委臺灣工作辦公室 秘書處二級主任科員以下 19900122341001 1
11 廣東省政協(xié)機(jī)關(guān) 秘書處一級主任科員以下 19900162341001 1
12 廣東省政協(xié)機(jī)關(guān) 行政處一級主任科員以下 19900162341002 1
13 中國民主同盟廣東省委員會 辦公室一級主任科員以下 19900182341001 1
14 中國農(nóng)工民主黨廣東省委員會 參政議政工作處二級主任科員以下 19900212341001 2
15 中國農(nóng)工民主黨廣東省委員會 組織處二級主任科員以下 19900212341002 1
16 中國農(nóng)工民主黨廣東省委員會 辦公室一級科員 19900212341003 1
17 臺灣民主自治同盟廣東省委員會 參政處一級主任科員以下 19900242341001 1
18 廣東省科學(xué)技術(shù)協(xié)會 機(jī)關(guān)黨委一級科員 19900282341001 1
19 廣東省科學(xué)技術(shù)協(xié)會 學(xué)會學(xué)術(shù)部一級科員 19900282341002 1
20 廣東省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 機(jī)關(guān)黨委(人事部)一級主任科員以下 19900302341001 2
21 廣東省文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 美術(shù)書法攝影工作部一級主任科員以下 19900302341002 1
22 廣東省作家協(xié)會 創(chuàng)作研究部一級主任科員以下 19900312341001 1
23 廣東省作家協(xié)會 辦公室一級主任科員以下 19900312341002 1
24 廣東省人民政府辦公廳 機(jī)關(guān)四級主任科員 19900422341001 2
25 廣東省人民政府辦公廳 機(jī)關(guān)四級主任科員 19900422341002 2
26 廣東省人民政府辦公廳 廣東省人民政府駐上海辦事處四級主任科員以下 19900422341003 3
27 廣東省人民政府辦公廳 廣東省信訪局四級主任科員以下 19900422341004 2
28 廣東省發(fā)展和改革委員會 機(jī)關(guān)二級主任科員以下 19900442341001 3
29 廣東省發(fā)展和改革委員會 機(jī)關(guān)二級主任科員以下 19900442341002 1
30 廣東省發(fā)展和改革委員會 機(jī)關(guān)二級主任科員以下 19900442341003 1
31 廣東省發(fā)展和改革委員會 廣東省價格成本調(diào)查隊二級主任科員以下 19900442341004 1
32 廣東省發(fā)展和改革委員會 廣東省價格成本調(diào)查隊一級科員 19900442341005 1
33 廣東省發(fā)展和改革委員會 廣東省價格監(jiān)測中心二級主任科員以下 19900442341006 1
34 廣東省工業(yè)和信息化廳 機(jī)關(guān)一級主任科員以下 19900452341001 1
35 廣東省工業(yè)和信息化廳 機(jī)關(guān)一級主任科員以下 19900452341002 1
36 廣東省工業(yè)和信息化廳 機(jī)關(guān)一級主任科員以下 19900452341003 1
37 廣東省工業(yè)和信息化廳 機(jī)關(guān)一級主任科員以下 19900452341004 1
38 廣東省工業(yè)和信息化廳 機(jī)關(guān)一級主任科員以下 19900452341005 1
39 廣東省工業(yè)和信息化廳 機(jī)關(guān)一級主任科員以下 19900452341006 1
40 廣東省工業(yè)和信息化廳 機(jī)關(guān)一級主任科員以下 19900452341007 1
41 廣東省工業(yè)和信息化廳 機(jī)關(guān)一級主任科員以下 19900452341008 1
42 廣東省教育廳 廣東省教育考試院辦公室(黨委辦公室)一級主任科員以下 19900462341001 1
43 廣東省教育廳 廣東省教育考試院命題處一級主任科員以下 19900462341002 1
44 廣東省教育廳 廣東省教育裝備中心(一)一級主任科員以下 19900462341003 1
45 廣東省教育廳 廣東省教育裝備中心(二)一級主任科員以下 19900462341004 1
46 廣東省民政廳 規(guī)劃財務(wù)處一級主任科員以下 19900492341001 1
47 廣東省司法廳 機(jī)關(guān)一級主任科員以下 19900502341001 3
48 廣東省司法廳 機(jī)關(guān)二級主任科員以下 19900502341002 1
49 廣東省司法廳 機(jī)關(guān)二級主任科員以下 19900502341003 1
50 廣東省司法廳 省法援局一級主任科員以下 19900502341004 1
51 廣東省人力資源和社會保障廳 廣東省人才服務(wù)局一級主任科員以下 19900522341001 1
52 廣東省人力資源和社會保障廳 廣東省人事考試局一級主任科員以下 19900522341002 2
53 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 機(jī)關(guān)一級主任科員以下 19900542341001 2
54 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 珠三角生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)察專員辦公室一級主任科員以下 19900542341002 1
55 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 珠海生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站黨政辦公室四級主任科員以下 19900542341003 1
56 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 珠海生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站黨政辦公室四級主任科員以下 19900542341004 1
57 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 珠海生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測與預(yù)報一室四級主任科員以下 19900542341005 1
58 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 珠海生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站分析測試與環(huán)境應(yīng)急室四級主任科員以下 19900542341006 3
59 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 惠州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站黨政辦公室四級主任科員以下 19900542341007 1
60 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 惠州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測與預(yù)報一室四級主任科員以下 19900542341008 1
61 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 惠州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測與預(yù)報二室四級主任科員以下 19900542341009 1
62 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 惠州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站業(yè)務(wù)綜合室四級主任科員以下 19900542341010 1
63 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 惠州生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站分析測試室四級主任科員以下 19900542341011 1
64 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站分析測試室四級主任科員以下 19900542341012 1
65 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站分析測試室四級主任科員以下 19900542341013 1
66 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站分析測試室四級主任科員以下 19900542341014 1
67 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 東莞生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站辦公室四級主任科員以下 19900542341015 1
68 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 湛江生態(tài)環(huán)境監(jiān)測中心站分析測試室四級主任科員以下 19900542341016 3
69 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 清遠(yuǎn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站分析測試與環(huán)境應(yīng)急室四級主任科員以下 19900542341017 2
70 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 清遠(yuǎn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站分析測試與環(huán)境應(yīng)急室四級主任科員以下 19900542341018 1
71 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 清遠(yuǎn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測與預(yù)報一室四級主任科員以下 19900542341019 1
72 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 清遠(yuǎn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測與預(yù)報一室四級主任科員以下 19900542341020 1
73 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 清遠(yuǎn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站分析測試與環(huán)境應(yīng)急室四級主任科員以下 19900542341021 1
74 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 清遠(yuǎn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站監(jiān)測與預(yù)報二室四級主任科員以下 19900542341022 1
75 廣東省生態(tài)環(huán)境廳 清遠(yuǎn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站黨政辦公室一級科員 19900542341023 1
