2022年中國(guó)創(chuàng)新能力城市排行榜顯示,上榜100強(qiáng)城市地區(qū)生產(chǎn)總值之和超68萬(wàn)億元,占全國(guó)生產(chǎn)總值的67%;百?gòu)?qiáng)城市研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入之和超過(guò)2萬(wàn)億元,占全國(guó)研發(fā)投入的86%。
國(guó)家創(chuàng)新型城市方面,103個(gè)創(chuàng)新型城市占全國(guó)51%的人口,匯聚全國(guó)85%的R&D經(jīng)費(fèi)投入和72%的地方財(cái)政科技投入,培育全國(guó)85%的高新技術(shù)企業(yè),產(chǎn)出全國(guó)81%的高企營(yíng)收,覆蓋全國(guó)67%的GDP。
從地域分布來(lái)看,江蘇省和山東省均有12個(gè)城市入圍,浙江省有10個(gè)城市,廣東省有8個(gè)城市。其中江蘇和浙江省內(nèi)城市創(chuàng)新發(fā)展較均衡,上榜率超過(guò)90%。
排名 | 城市名稱 | 創(chuàng)新指數(shù) |
1 | 北京 | 98.14 |
2 | 上海 | 87.89 |
3 | 深圳 | 80.10 |
4 | 南京 | 79.26 |
5 | 杭州 | 78.30 |
6 | 廣州 | 75.66 |
7 | 武漢 | 74.92 |
8 | 西安 | 72.40 |
9 | 蘇州 | 72.00 |
10 | 長(zhǎng)沙 | 71.07 |
11 | 合肥 | 70.52 |
12 | 天津 | 69.34 |
13 | 青島 | 67.24 |
14 | 成都 | 67.01 |
15 | 無(wú)錫 | 66.46 |
16 | 濟(jì)南 | 66.25 |
17 | 廈門 | 66.13 |
18 | 珠海 | 65.82 |
19 | 常州 | 65.21 |
20 | 寧波 | 62.80 |
21 | 大連 | 62.44 |
22 | 沈陽(yáng) | 62.43 |
23 | 東莞 | 61.22 |
24 | 鄭州 | 61.20 |
25 | 南昌 | 60.83 |
26 | 嘉興 | 60.65 |
27 | 長(zhǎng)春 | 59.71 |
28 | 鎮(zhèn)江 | 58.91 |
29 | 貴陽(yáng) | 58.74 |
30 | 煙臺(tái) | 58.30 |
31 | 蕪湖 | 58.03 |
32 | 株洲 | 57.71 |
33 | 哈爾濱 | 57.54 |
34 | 揚(yáng)州 | 57.47 |
35 | 南通 | 57.37 |
36 | 太原 | 57.26 |
37 | 威海 | 57.24 |
38 | 重慶 | 57.07 |
39 | 昆明 | 56.98 |
40 | 福州 | 56.87 |
41 | 溫州 | 56.78 |
42 | 徐州 | 56.70 |
43 | 紹興 | 56.62 |
44 | 蘭州 | 54.84 |
45 | 湖州 | 54.82 |
46 | 濰坊 | 54.74 |
47 | 馬鞍山 | 54.61 |
48 | 泰州 | 53.05 |
49 | 洛陽(yáng) | 52.82 |
50 | 綿陽(yáng) | 52.16 |
51 | 淄博 | 52.06 |
52 | 石家莊 | 52.05 |
53 | 佛山 | 51.82 |
54 | ???/td> | 51.72 |
55 | 呼和浩特 | 51.15 |
56 | 廊坊 | 49.24 |
57 | 南寧 | 49.04 |
58 | 烏魯木齊 | 48.60 |
59 | 臺(tái)州 | 48.59 |
60 | 濟(jì)寧 | 48.48 |
61 | 衢州 | 48.39 |
62 | 蚌埠 | 47.97 |
63 | 宜昌 | 47.73 |
64 | 鹽城 | 47.09 |
65 | 湘潭 | 46.77 |
66 | 金華 | 46.44 |
67 | 景德鎮(zhèn) | 46.44 |
68 | 江門 | 46.32 |
69 | 東營(yíng) | 46.12 |
70 | 連云港 | 46.10 |
71 | 泰安 | 45.95 |
72 | 保定 | 44.93 |
73 | 惠州 | 44.79 |
74 | 秦皇島 | 44.57 |
75 | 襄陽(yáng) | 44.56 |
76 | 中山 | 44.37 |
77 | 銀川 | 44.11 |
78 | 銅陵 | 43.41 |
79 | 唐山 | 42.51 |
80 | 新余 | 41.96 |
81 | 舟山 | 41.25 |
82 | 德州 | 40.34 |
83 | 滁州 | 40.17 |
84 | 桂林 | 39.95 |
85 | 贛州 | 39.77 |
86 | 柳州 | 39.71 |
87 | 攀枝花 | 39.05 |
88 | 包頭 | 38.76 |
89 | 泉州 | 38.67 |
90 | 淮安 | 38.45 |
91 | 新鄉(xiāng) | 38.31 |
92 | 拉薩 | 38.30 |
93 | 德陽(yáng) | 38.09 |
94 | 臨沂 | 37.90 |
95 | 黃石 | 37.61 |
96 | 三亞 | 37.43 |
97 | 宣城 | 37.23 |
98 | 黃山 | 36.55 |
99 | 衡陽(yáng) | 36.49 |
100 | 日照 | 36.17 |
排名 | 城市名稱 | 創(chuàng)新指數(shù) |
1 | 深圳 | 80.10 |
2 | 南京 | 79.26 |
3 | 杭州 | 78.30 |
4 | 廣州 | 75.66 |
5 | 武漢 | 74.92 |
6 | 西安 | 72.40 |
7 | 蘇州 | 72.00 |
8 | 長(zhǎng)沙 | 71.07 |
9 | 合肥 | 70.52 |
10 | 青島 | 67.24 |
11 | 成都 | 67.01 |
12 | 無(wú)錫 | 66.46 |
13 | 濟(jì)南 | 66.25 |
14 | 廈門 | 66.13 |
15 | 常州 | 65.21 |
16 | 寧波 | 64.28 |
17 | 大連 | 62.44 |
18 | 沈陽(yáng) | 62.43 |
19 | 東莞 | 61.22 |
20 | 鄭州 | 61.20 |
21 | 南昌 | 60.83 |
22 | 嘉興 | 60.65 |
23 | 長(zhǎng)春 | 59.71 |
24 | 鎮(zhèn)江 | 58.91 |
25 | 貴陽(yáng) | 58.74 |
26 | 煙臺(tái) | 58.30 |
27 | 蕪湖 | 58.03 |
28 | 株洲 | 57.71 |
29 | 哈爾濱 | 57.54 |
30 | 揚(yáng)州 | 57.47 |
31 | 南通 | 57.37 |
32 | 太原 | 57.26 |
33 | 威海 | 57.24 |
34 | 昆明 | 56.98 |
35 | 福州 | 56.87 |
36 | 溫州 | 56.78 |
37 | 徐州 | 56.70 |
38 | 紹興 | 56.62 |
39 | 蘭州 | 54.84 |
40 | 湖州 | 54.82 |
41 | 濰坊 | 54.74 |
42 | 馬鞍山 | 54.61 |
43 | 泰州 | 53.05 |
44 | 洛陽(yáng) | 52.82 |
45 | 綿陽(yáng) | 52.16 |
46 | 淄博 | 52.06 |
47 | 石家莊 | 52.05 |
48 | 佛山 | 51.82 |
49 | 海口 | 51.72 |
50 | 呼和浩特 | 51.15 |
51 | 南寧 | 49.04 |
52 | 烏魯木齊 | 48.60 |
53 | 臺(tái)州 | 48.59 |
54 | 濟(jì)寧 | 48.48 |
55 | 蚌埠 | 47.97 |
56 | 宜昌 | 47.73 |
57 | 鹽城 | 47.09 |
58 | 湘潭 | 46.77 |
59 | 金華 | 46.44 |
60 | 景德鎮(zhèn) | 46.44 |
61 | 東營(yíng) | 46.12 |
62 | 連云港 | 46.10 |
63 | 保定 | 44.93 |
64 | 秦皇島 | 44.57 |
65 | 襄陽(yáng) | 44.56 |
66 | 銀川 | 44.11 |
67 | 銅陵 | 43.41 |
68 | 唐山 | 42.51 |
69 | 新余 | 41.96 |
70 | 德州 | 40.34 |
71 | 滁州 | 40.17 |
72 | 柳州 | 39.71 |
73 | 包頭 | 38.76 |
74 | 泉州 | 38.67 |
75 | 淮安 | 38.45 |
76 | 新鄉(xiāng) | 38.31 |
77 | 拉薩 | 38.30 |
78 | 德陽(yáng) | 38.09 |
79 | 臨沂 | 37.90 |
80 | 黃石 | 37.61 |
81 | 衡陽(yáng) | 36.49 |
82 | 日照 | 36.17 |
83 | 西寧 | 36.10 |
84 | 荊門 | 34.62 |
85 | 寶雞 | 33.42 |
86 | 龍巖 | 33.35 |
87 | 邯鄲 | 33.03 |
88 | 宿遷 | 31.23 |
89 | 萍鄉(xiāng) | 30.56 |
90 | 吉林 | 30.32 |
91 | 營(yíng)口 | 29.44 |
92 | 玉溪 | 29.39 |
93 | 漢中 | 28.83 |
94 | 汕頭 | 28.77 |
95 | 南陽(yáng) | 26.59 |
96 | 遵義 | 25.67 |
97 | 長(zhǎng)治 | 25.53 |
科技部和中國(guó)科學(xué)技術(shù)信息研究所公布了“國(guó)家創(chuàng)新型城市創(chuàng)新能力評(píng)價(jià)報(bào)告2020”。榜單顯示,...
21數(shù)據(jù)新聞實(shí)驗(yàn)室整理發(fā)布了“2021年城市GDP百?gòu)?qiáng)榜”。榜單統(tǒng)計(jì)了全國(guó)337個(gè)地級(jí)及以...
第一財(cái)經(jīng)·新一線城市研究所發(fā)布了“2022城市商業(yè)魅力排行榜”。榜單以全國(guó)337座地級(jí)及以...
智聯(lián)招聘公布了“2022年第一季度《中國(guó)企業(yè)招聘薪酬報(bào)告》”。報(bào)告監(jiān)測(cè)了全國(guó)38個(gè)核心城市...