欧美日本免费一区二区三区,中文字幕丰满乱孑伦无码专区,免费a级毛片无码鲁大师,亚洲久悠悠色悠在线播放

廈門市2023年重點(diǎn)項(xiàng)目名單發(fā)布 2023廈門市重大工程項(xiàng)目清單一覽

本文章由注冊(cè)用戶 城市觀察員 上傳提供 2023-02-25 ★★ 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
廈門市人民政府發(fā)布了“2023年市重點(diǎn)項(xiàng)目名單”。2023年,廈門市共安排重點(diǎn)項(xiàng)目461個(gè),總投資達(dá)11939.37億元,年度計(jì)劃投資為1406.34億元,其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目161個(gè),社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目155個(gè),基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目134個(gè),新城配套項(xiàng)目11個(gè),下面跟隨小編一起來看看廈門在建工程項(xiàng)目有哪些吧。
廈門市2023年重點(diǎn)項(xiàng)目名單
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 所在區(qū) 總投資(萬元) 年度計(jì)劃投資(萬元)
1 廈門天馬光電子有限公司第8.6代新型顯示面板生產(chǎn)線項(xiàng)目 翔安 3300000 500000
2 天馬第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目 翔安 4800000 400000
3 廈門新會(huì)展中心 翔安 1350000 300000
4 高金林成片開發(fā)項(xiàng)目 湖里 1216635 171500
5 廈門新能安鋰離子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目(一期) 同安 600000 160000
6 廈門軟件園三期(西片區(qū)) 集美 3600000 146263
7 海辰鋰電二期 同安 395000 130000
8 廈門安捷利美維科技有限公司高端封裝基板及高端HDI生產(chǎn)能力建設(shè)項(xiàng)目 海滄 738000 110000
9 廈門時(shí)代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目(一期) 同安 540000 100000
10 福建廈門抽水蓄能電站 同安 866396 96000
11 2012JP03地塊A5子地塊(白鷺西塔) 集美 273583 80000
12 6-8英寸SiC外延晶片研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 翔安 566516 77395
13 聯(lián)芯集成電路制造項(xiàng)目 翔安 3600000 73461
14 綠發(fā)新時(shí)代廣場 思明 600000 70000
15 中創(chuàng)新航三期項(xiàng)目(一階段) 翔安 500000 70000
16 士蘭12英寸特色工藝半導(dǎo)體芯片制造生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 海滄 700000 60000
17 廈門太古翔安新機(jī)場維修基地項(xiàng)目 翔安 400000 51400
18 華夏電力一期機(jī)組1×600MW燃煤發(fā)電機(jī)組等容量替代項(xiàng)目 海滄 285171 50000
19 廈門西海灣郵輪城 湖里 1300000 50000
20 中航鋰電廈門二期項(xiàng)目 翔安 500000 50000
21 湖邊水庫東科創(chuàng)園 湖里 182400 47600
22 廈門銀城智谷三期 同安 250000 43000
23 馬鑾灣招商花園城 海滄 141374 42200
24 維愛吉真空玻璃項(xiàng)目 集美 89000 40000
25 SiC功率器件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 海滄 150000 40000
26 海辰鋰電研發(fā)及智能制造項(xiàng)目 同安 270000 40000
27 茂晶光電VR光學(xué)鏡頭產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 翔安 200000 40000
28 動(dòng)力汽車鋰電池隔膜產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 同安 450000 40000
29 廈門新會(huì)展中心-會(huì)展酒店 翔安 100000 39400
30 新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 同安 398400 37000
31 廈門數(shù)字工業(yè)計(jì)算中心 同安 88267 35000
32 軌道2號(hào)線濕地公園上蓋項(xiàng)目(TOD) 湖里 287800 34000
33 廈門東亞機(jī)械工業(yè)股份有限公司空壓機(jī)制造基地工程項(xiàng)目 同安 150000 32000
34 智慧城市創(chuàng)新中心 思明 60000 30000
35 太保家園廈門國際頤養(yǎng)社區(qū) 集美 163900 30000
36 廈門金鷺硬質(zhì)合金工業(yè)園項(xiàng)目 海滄 370000 30000
37 養(yǎng)生堂廈門萬泰診斷基地建設(shè)項(xiàng)目 海滄 103458 30000
38 火炬(翔安)保稅物流中心三期 翔安 75983 30000
39 中創(chuàng)新航廈門三期二階段項(xiàng)目 翔安 850000 30000
40 尚滿科技產(chǎn)業(yè)園 集美 100000 29000
41 廈門銀城智谷集中商業(yè) 同安 150000 29000
42 金圓大廈(2018G03地塊) 湖里 170000 28562
43 廈門農(nóng)商銀行總部大廈 湖里 82500 28000
44 夸特納斯(廈門)國際食材集采集配中心 海滄 57000 26400
45 2022P01酒店項(xiàng)目 湖里 72500 25100
46 廈鎢新能源海璟基地電池材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 海滄 146112 25000
47 廈門航空產(chǎn)業(yè)啟動(dòng)區(qū) 翔安 86700 25000
48 電氣硝子玻璃(廈門)液晶玻璃基板五期(加工廠) 翔安 57000 25000
49 軌道1號(hào)線軟件園上蓋項(xiàng)目 集美 202541 22000
50 馬鑾灣新城智慧科技產(chǎn)業(yè)園起步區(qū) 集美 68338 21900
51 寶太生物POCT產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目 海滄 120000 20000
52 福建盛迪高端原料藥基地項(xiàng)目 海滄 60000 20000
53 歐米克天然功能化學(xué)品生物工程二期項(xiàng)目 海滄 55500 20000
54 同安寶龍城 同安 920000 20000
55 福建新建年產(chǎn)能40萬千升(一期喜力30萬)啤酒工廠項(xiàng)目 同安 121425 20000
56 廈門國際創(chuàng)新智慧產(chǎn)業(yè)園 湖里 258000 20000
57 海辰新材料一期項(xiàng)目 同安 105000 20000
58 2023年廈門電信5G組網(wǎng)項(xiàng)目 全市 20000 20000
59 廈門SM商業(yè)城三期、四期 湖里 200000 19000
60 廈航翔安新生產(chǎn)基地機(jī)務(wù)維修工程 翔安 142700 18851
61 中通快遞集團(tuán)(廈門)智慧物流產(chǎn)業(yè)園 海滄 30300 16528
62 鳳凰花城P02商業(yè)改造 集美 16060 15600
63 年產(chǎn)13000噸氨綸項(xiàng)目 同安 50600 15500
64 廈門恒興云頂酒店 思明 100000 15000
65 塔埔社區(qū)發(fā)展用地(紫云尚城) 思明 75000 15000
66 汽車城二期項(xiàng)目 集美 25000 15000
67 法拉電子新型能源用薄膜電容器擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 海滄 55000 15000
68 廈門同安祥平西智能制造、電子設(shè)備、新能源、新材料產(chǎn)業(yè)園A地塊項(xiàng)目 同安 80638 15000
69 盟速新材料無菌食品飲料紙盒包裝項(xiàng)目 翔安 24500 13500
70 廈門國際銀行科技研發(fā)中心項(xiàng)目(二期) 同安 100000 13000
71 廈門SM馬鑾灣項(xiàng)目 海滄 107400 13000
72 火炬智能傳感器與物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新基地 翔安 31200 12500
73 廈門泉州(安溪)經(jīng)濟(jì)合作區(qū)(湖里園) 湖里 200000 12000
74 廈門金龍新能源超級(jí)卡車研制創(chuàng)新與示范應(yīng)用項(xiàng)目 集美 30000 12000
75 海福盛食品公司廠房及配套建設(shè)項(xiàng)目 同安 32600 12000
76 聯(lián)想大廈(拆除重建) 湖里 28016 12000
77 愛睿思(廈門)隱形眼鏡生產(chǎn)項(xiàng)目 同安 60000 11000
78 字節(jié)跳動(dòng)廈門總部大樓 思明 120000 10000
79 J2021G03-G地塊廠房及配套設(shè)施(稻興光學(xué)產(chǎn)業(yè)園) 集美 50000 10000
80 康柏機(jī)械施工升降電梯生產(chǎn)基地 集美 26200 10000
81 永興東潤綜合中心 集美 27735 10000
82 廈門吉順芯微電子有限公司二期項(xiàng)目建設(shè) 集美 100000 10000
83 廈門當(dāng)盛新材料產(chǎn)業(yè)園 海滄 66360 10000
84 云天半導(dǎo)體晶圓級(jí)先進(jìn)封裝與無源器件生產(chǎn)線二期項(xiàng)目 海滄 58000 10000
85 大博醫(yī)療科技產(chǎn)業(yè)園 海滄 105000 10000
86 力品藥業(yè)國際標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新制劑產(chǎn)學(xué)研一體化企業(yè)總部項(xiàng)目 海滄 60000 10000
87 通士達(dá)海滄工業(yè)園區(qū)提升改造項(xiàng)目 海滄 140000 10000
88 廈門生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園五期工程 海滄 56000 10000
89 生物制品科學(xué)與技術(shù)福建省創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室 翔安 119755 10000
90 廈門益和豐食品有限公司廠房及配套設(shè)施項(xiàng)目 翔安 66100 10000
91 延江新材料項(xiàng)目 翔安 60000 10000
92 舫陽糧油食品有限公司擴(kuò)建項(xiàng)目 翔安 23000 10000
93 廈門銀行總行大廈工程 湖里 90800 10000
94 唯捷冷鏈物流項(xiàng)目 集美 44600 10000
95 中航鋰電科技有限公司A6項(xiàng)目 翔安 500000 10000
96 公安部第一研究所南方技術(shù)基地 集美 132011 10000
97 七二五所廈門雙瑞新材料產(chǎn)業(yè)園(二期工程) 翔安 80000 10000
98 火炬同翔通用廠房三期 同安 40094 10000
99 廈門市浦南工業(yè)園改造項(xiàng)目 思明 20000 9000
100 廈門濱海凱悅酒店 思明 70000 8000
101 廈門國際銀行新總部大廈 思明 130000 8000
102 國貿(mào)花園西側(cè)酒店項(xiàng)目 思明 130500 8000
103 揚(yáng)森數(shù)控精密機(jī)床裝備制造基地增資項(xiàng)目 集美 30000 8000
104 蛋白質(zhì)藥物生產(chǎn)改擴(kuò)建和研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目二期 海滄 21194 8000
105 祥露社區(qū)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目 海滄 42500 8000
106 禧瑞風(fēng)華(05地塊) 翔安 159351 8000
107 廈門銀城智谷二期 同安 190000 8000
108 前景城二期 思明 25163 8000
109 火炬科技企業(yè)加速器三期 翔安 27869 7860
110 廈門科學(xué)城未來產(chǎn)業(yè)園(先進(jìn)制造園) 同安 31693 7500
111 火炬智能制造產(chǎn)業(yè)園四期 翔安 19042 7344
112 廈門虹鷺天翔二期高性能鎢鉬制品廠房擴(kuò)建工程 集美 18300 7000
113 同悅酒店項(xiàng)目 集美 17000 7000
114 坂尚社區(qū)發(fā)展中心 湖里 86175 6120
115 禾祥鑫天地 思明 145000 6000
116 嘉麗廣場二期 思明 200000 6000
117 廈門三圈電池有限公司二期廠房、辦公樓 集美 15950 5720
118 工程裝載機(jī)(含電動(dòng))生產(chǎn)線項(xiàng)目 集美 29171 5600
119 東昂科技高端專業(yè)移動(dòng)照明工具研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 集美 18000 5430
120 廈門圣元綠能氫能源研發(fā)中心實(shí)驗(yàn)室 湖里 33820 5000
121 廈門通利環(huán)保新型材料及配套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 集美 12000 5000
122 安耐可研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目 集美 10000 5000
123 廈門艾美森新型材料及配套設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 集美 10000 5000
124 瑞川復(fù)材科技廠區(qū)項(xiàng)目 集美 12600 5000
125 坤錦電子項(xiàng)目 集美 15000 5000
126 樂安里綜合發(fā)展中心項(xiàng)目 集美 52734 5000
127 廈門海隆碼頭有限公司廈門港海滄區(qū)20#、21#泊位6#倉庫工程 海滄 14686 5000
128 國壽嘉園及周邊市政配套項(xiàng)目 翔安 165000 5000
129 豪享來酒店商業(yè)街項(xiàng)目 翔安 160000 5000
130 欽煜廚衛(wèi)廠房及配套設(shè)施 翔安 20000 5000
131 艾翔迪科技園 翔安 21000 5000
132 華譜(廈門)集團(tuán)有限公司廠房及配套設(shè)施工程 翔安 20760 5000
133 志翔鋼鐵建材加工及配套 翔安 15000 5000
134 泰亙信智能制造基地項(xiàng)目 同安 27000 4500
135 廈門同安祥平西智能制造、電子設(shè)備、新能源、新材料產(chǎn)業(yè)園B地塊項(xiàng)目 同安 59518 4100
136 華曄模具項(xiàng)目 集美 15000 4000
137 聚富新材項(xiàng)目 集美 10000 4000
138 火炬智能制造產(chǎn)業(yè)園三期 翔安 41500 4000
139 鼎尚廣場(J2014P02地塊) 集美 18369 4000
140 凱利威食品科技新茶飲供應(yīng)鏈項(xiàng)目 翔安 20000 3650
141 輕工大廈 思明 80000 3000
142 廈門九牧創(chuàng)新中心 思明 50000 3000
143 江村社區(qū)發(fā)展中心二期 湖里 17000 3000
144 力卓藥業(yè)產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目 集美 30535 3000
145 廈門白鯨環(huán)??萍技瘓F(tuán)建設(shè)項(xiàng)目 集美 8000 3000
146 納路環(huán)保項(xiàng)目 集美 10000 3000
147 特寶生物創(chuàng)新藥物生產(chǎn)改擴(kuò)項(xiàng)目 海滄 20000 3000
148 輯美包裝印刷科技(廈門)有限公司二期項(xiàng)目 翔安 23000 3000
149 廈門海翼智能制造產(chǎn)業(yè)園 集美 66500 3000
150 諾華恒盛工業(yè)園 翔安 25000 3000
151 2023年中國電信海峽樞紐數(shù)據(jù)中心擴(kuò)容工程 集美 2500 2500
152 工程機(jī)械橋箱傳動(dòng)系統(tǒng)及零部件擴(kuò)建工程 集美 11152 2400
153 廈門國際交流中心 思明 128000 2000
154 廈門勢(shì)拓稀土永磁電機(jī)產(chǎn)業(yè)園 集美 680000 2000
155 晟騰祥輸配電設(shè)備項(xiàng)目 翔安 12000 2000
156 棠潮園藝暨班納利中國育種中心項(xiàng)目 海滄 20000 2000
157 廈門安樂園殯葬綜合體項(xiàng)目 同安 35000 2000
158 農(nóng)鑫廠房及配套設(shè)施項(xiàng)目 集美 10000 2000
159 廈華科技(翔安)信息產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 翔安 19229 1750
160 廈門四合微電子PLP生產(chǎn)線項(xiàng)目 海滄 35000 1500
161 廈門冠君翔安東部體育會(huì)展新城酒店項(xiàng)目 翔安 43900 1500
162 軟件園二期拓展區(qū)綜合配套項(xiàng)目 思明 840000 137000
163 鐘宅北苑安置房二期工程(06-08C11、06-08C13地塊) 湖里 315000 105000
164 鐘宅北苑安置房二期(C20、C23) 湖里 293799 103800
165 美侖花園安置房(二期) 湖里 274731 98629
166 馬鑾灣新城集美西濱安置房 集美 278448 72540
167 巖內(nèi)安置房2號(hào)地塊 集美 125530 60000
168 巖內(nèi)安置房1號(hào)地塊 集美 118087 60000
169 美峰花園安置房 同安 229035 54000
170 新浦嘉園安置房 翔安 387556 50000
171 馬鑾灣新城集美陳井浦邊潮瑤安置房 集美 1008610 50000
172 馬鑾灣新城海滄蕓尾后柯鼎美安置房 海滄 751023 45000
173 蔡塘安商房06-10G22地塊 湖里 209123 40000
174 廈門五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校同安校區(qū) 同安 96334 32000
175 保障性住房龍泉公寓 同安 186581 32000
176 會(huì)展嘉園 翔安 846301 30000
177 同翔人才房 同安 231041 30000
178 保障性住房洪茂居住區(qū)一期 集美 206564 28000
179 2023年廈門市思明區(qū)新型電力系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 思明 25399 25399
180 珩邊居住區(qū)保障性安居工程 翔安 297073 25200
181 廈門市教師進(jìn)修學(xué)校 同安 66283 25000
182 旗山雅苑 湖里 170388 25000
183 市教育科學(xué)研究院附屬中小學(xué) 同安 104000 24000
184 廈門市同安區(qū)教育補(bǔ)短板PPP項(xiàng)目 同安 260667 23900
185 海滄新陽居住區(qū)保障性安居工程三期 海滄 165210 23100
186 2023年廈門市同安區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境電力設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目 同安 23053 23053
187 廈門杏林醫(yī)院及血站分中心項(xiàng)目 集美 150710 23000
188 2023年廈門市翔安區(qū)國際領(lǐng)先城市配電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 翔安 22953 22953
189 馬鑾灣保障房地鐵社區(qū)二期 海滄 315530 21000
190 馬鑾灣新城集美蔡林安置房 集美 270228 20483
191 2023年廈門市集美區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境電力設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目 集美 20033 20033
192 下湖安置型商品房二期工程 湖里 427700 20000
193 廈門天文館 同安 62136 20000
194 XJ輸變電工程 翔安 51791 20000
195 集美職業(yè)技術(shù)學(xué)校新校區(qū) 集美 36729.18 18000
196 廈門國際會(huì)展中心五期工程 思明 90000 18000
197 海滄新陽居住區(qū)保障性安居工程祥露小區(qū) 海滄 229928 17500
198 2023年廈門市海滄區(qū)優(yōu)化營商環(huán)境電力設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目 海滄 17158 17158
199 福建省廈門集美中學(xué)新校區(qū)項(xiàng)目 集美 54922 16500
200 廈門市婦幼保健院集美院區(qū) 集美 109099 16144
201 廈門實(shí)驗(yàn)中學(xué)新校區(qū)工程 同安 41842 16000
202 西亭人才公寓 集美 120000 15000
203 廈門市仙岳醫(yī)院改擴(kuò)建項(xiàng)目 思明 59975 15000
204 兌山社區(qū)兌山綜合樓 集美 28026 15000
205 2023年廈門市湖里區(qū)城中村電力設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目 湖里 14852 14852
206 廈門市屬火炬高新實(shí)驗(yàn)學(xué)校 同安 56689 14400
207 同安城北小區(qū)A地塊 同安 77165 14000
208 東園保障性住房項(xiàng)目 翔安 92534 13300
209 湖東社區(qū)配套設(shè)施項(xiàng)目 思明 32893 13000
210 蔡塘安商房06-10G19地塊 湖里 360000 13000
211 灌口三社安置房項(xiàng)目 集美 165483 13000
212 新陽西小學(xué) 海滄 73954 13000
213 四口圳社區(qū)發(fā)展用地保障性租賃住房 同安 36566 12000
214 廈門大學(xué)附屬中山醫(yī)院門急診樓 思明 50558 10250
215 思明區(qū)義務(wù)教育EPC項(xiàng)目 思明 10000 10000
216 保障性租賃住房古地石公寓 湖里 92763 10000
217 翔安職業(yè)技術(shù)學(xué)校新校區(qū) 翔安 77418 10000
218 西亭官任安置房A2地塊 集美 120063 10000
219 廈門大學(xué)附屬心血管病醫(yī)院擴(kuò)建項(xiàng)目 湖里 82592 10000
220 廈門大學(xué)海韻園二期 思明 218893 10000
221 復(fù)旦大學(xué)附屬中山醫(yī)院廈門醫(yī)院科研教學(xué)樓(國家區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)二期項(xiàng)目) 湖里 47965 9832
222 體育公園片區(qū)高林安置型商品房二期工程 湖里 167100 8500
223 XJ輸變電工程配套工程 翔安 17125 8300
224 思明區(qū)全民健身中心及老年服務(wù)綜合體PPP項(xiàng)目 思明 69230 8000
225 金林灣花園安置型商品房四期工程 湖里 132004 8000
226 華中師大海滄附屬小學(xué)三期 海滄 20058 8000
227 興賢中學(xué) 同安 34784 8000
228 馬鑾灣新城孚中央北安置房 海滄 246693 8000
229 洪塘安置房 同安 28759 8000
230 廈門醫(yī)學(xué)院科教綜合樓、學(xué)生宿舍樓項(xiàng)目 集美 32058 8000
231 海洋三所翔安基地―海洋科考綜合保障基地項(xiàng)目及研發(fā)基地項(xiàng)目 翔安 65000 7500
232 碧海嘉園 湖里 74201 7500
233 五顯安置房 同安 24080 7200
234 站南小學(xué) 思明 17438.19 7000
235 思明區(qū)學(xué)校用電增容及校內(nèi)電力線路改造項(xiàng)目 思明 10068.43 7000
236 華師大海滄附屬中學(xué)四期—初中教學(xué)樓及操場工程 海滄 15026 7000
237 田乾新村建設(shè)工程 翔安 39583 7000
238 苧溪高中 集美 41402.11 6500
239 越海營運(yùn)中心保障性租賃住房項(xiàng)目 思明 9000 6000
240 祥云實(shí)驗(yàn)學(xué)校 思明 25030.34 6000
241 下忠安置房 湖里 91500 6000
242 下湖安置型商品房一期工程 湖里 59965 6000
243 鐘宅北苑安置房一期 湖里 75000 6000
244 古地石安置房 湖里 114582 6000
245 金禾苑安置房 湖里 36045 6000
246 興賢小學(xué) 同安 30403 6000
247 環(huán)東海域新城文體公建群市民文體中心工程 同安 47317 6000
248 廈門市中醫(yī)院康復(fù)樓 湖里 62918 6000
249 廈門大學(xué)翔安校區(qū) 翔安 5380000 6000
250 東方新城二期社會(huì)保障性安居工程C地塊項(xiàng)目 翔安 24161 5950
251 西潘安商房 湖里 180965 5000
252 廈門軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院三、四期工程-I、J、K宿舍樓及配套工程 集美 18141 5000
253 同安新城西柯片區(qū)安置房二期2#地塊 同安 82554 5000
254 歐厝新村建設(shè)工程一期 翔安 32708 5000
255 同安新城市民服務(wù)中心 同安 44331 5000
256 西亭官任安置房A1地塊 集美 169125 5000
257 集美新城廈門二中集美校區(qū) 集美 41808 5000
258 廈門大學(xué)法學(xué)院擴(kuò)建項(xiàng)目 思明 24624 5000
259 110kV及以上輸變電工程 全市 44000 5000
260 侖后花園安置房 湖里 97960 4500
261 翔安區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) 翔安 15914 4228
262 廈門市翔安糧庫三期工程 翔安 60476 4200
263 坂美花園 湖里 118074 4000
264 文筆塔學(xué)校 同安 26829 4000
265 同安卿樸中小學(xué) 同安 50015 4000
266 廈門市新圩學(xué)校(廈門五緣實(shí)驗(yàn)學(xué)校翔安分校)何宅校區(qū) 翔安 13770 4000
267 廈門演藝職業(yè)學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目 翔安 30000 4000
268 機(jī)場片區(qū)珩邊小學(xué)項(xiàng)目 翔安 25483 4000
269 廈門市兒童醫(yī)院科研教學(xué)樓項(xiàng)目 湖里 19625 3500
270 金山街道社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心 湖里 23000 3500
271 馬鑾灣新城灌南中學(xué)初中部項(xiàng)目 集美 46552 3500
272 環(huán)東海域新城官山小學(xué)項(xiàng)目 翔安 18178.72 3500
273 集美新城北站綜合服務(wù)中心 集美 12629 3500
274 集美工業(yè)學(xué)校校內(nèi)擴(kuò)建工程 集美 15865 3500
275 廈門老年大學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目 思明 32108 3000
276 思明區(qū)青少年宮等重點(diǎn)工程項(xiàng)目 思明 69753.67 3000
277 洪文學(xué)校 思明 82000 3000
278 廈門醫(yī)學(xué)院附屬口腔醫(yī)院科教綜合用房項(xiàng)目 湖里 21008 3000
279 金沙書院 海滄 35096 3000
280 長庚醫(yī)院護(hù)理院 海滄 32000 3000
281 同安職業(yè)技術(shù)學(xué)校擴(kuò)建工程 同安 63346 3000
282 福廈客專(同安段)龍西安置房 同安 62674 3000
283 保障性租賃住房美峰公寓項(xiàng)目 同安 117171 3000
284 集美新城康錦學(xué)校 集美 47641 3000
285 廈門城市職業(yè)學(xué)院學(xué)生宿舍樓擴(kuò)建項(xiàng)目 思明 25000 3000
286 鐘宅民族小學(xué) 湖里 25000 2500
287 馬鑾灣新城灌南中學(xué)高中部項(xiàng)目 集美 48772 2500
288 廈門實(shí)驗(yàn)中學(xué)校園擴(kuò)建及配套工程 同安 17419 2500
289 祥平保障房地鐵社區(qū)三期北區(qū)工程 同安 284365 2170
290 墩上學(xué)校 湖里 39500 2000
291 杏濱內(nèi)茂安置房地塊一 集美 71212 2000
292 臨港高中 海滄 40641 2000
293 同安區(qū)第二外國語學(xué)校高中部 同安 42678 2000
294 馬鑾灣新城集美片區(qū)柏濤學(xué)校 集美 24037 2000
295 鼎美高中 海滄 42378 2000
296 南島九年制學(xué)校 海滄 36967 2000
297 福建省廈門第六中學(xué)同安校區(qū)工程 同安 53093 2000
298 集美新城明珠小學(xué)項(xiàng)目 集美 12977 2000
299 集美新城核心區(qū)消防站 集美 13700 2000
300 巖內(nèi)安置房3號(hào)地塊 集美 19937 2000
301 廈門工商旅游學(xué)校擴(kuò)建工程 集美 6713 2000
302 保障性住房龍秋公寓 同安 96505 2000
303 同安仰正中學(xué)(高中)工程 同安 36920 1500
304 新港社區(qū)服務(wù)中心和幼兒園項(xiàng)目 湖里 8657 1200
305 北附學(xué)校未來海岸校區(qū)改擴(kuò)建工程(PPP項(xiàng)目) 海滄 17715 1000
306 海滄實(shí)驗(yàn)中學(xué)高中部擴(kuò)建(PPP項(xiàng)目) 海滄 14403 1000
307 廈門雙十中學(xué)海滄附屬學(xué)校東嶼校區(qū)(PPP項(xiàng)目) 海滄 14865 1000
308 柑嶺中學(xué)擴(kuò)建工程 同安 15106 1000
309 竹浦小學(xué) 翔安 11171 1000
310 翔安區(qū)鳳翔中學(xué)(原翔安區(qū)振南第二中學(xué)) 翔安 18226.54 1000
311 環(huán)東海域新城第三實(shí)驗(yàn)學(xué)校 翔安 26804 1000
312 廈門市中小學(xué)生綜合實(shí)踐基地二期項(xiàng)目 同安 41836 1000
313 廈門城市職業(yè)學(xué)院體育館項(xiàng)目 思明 17995 1000
314 劉埭嘉園安置房 同安 13810 600
315 同安新城西柯片區(qū)安置房 同安 49236 578
316 金林灣花園安置房三期工程06-08F29、06-08F33地塊 湖里 27948 360
317 廈門新機(jī)場(主體工程) 翔安 3923876 550000
318 廈門軌道交通6號(hào)線集美至同安段 集美、同安 3692250 350000
319 湖濱片區(qū)城市更新綜合配套工程項(xiàng)目 思明 2600000 320000
320 大小嶝造地工程(約9.81km2)陸域形成及地基處理 翔安 2034419 310000
321 翔安南部新城鳳翔片區(qū)提升改造 翔安 730000 300000
322 廈門市軌道交通6號(hào)線(林埭西至華僑大學(xué)段) 集美、海滄 1445800 150000
323 廈門軌道交通綜合配套保障工程 思明、湖里、海滄 800000 128000
324 翔安區(qū)南部新城片區(qū)綜合配套工程項(xiàng)目 翔安 550000 102000
325 何厝嶺兜片區(qū)綜合配套工程項(xiàng)目 思明 1050000 100000
326 翔安南部新城金海片區(qū)提升改造 翔安 280000 100000
327 集美區(qū)正本清源項(xiàng)目 集美 262603 80000
328 廈門第三東通道 思明、湖里、翔安 4163161 80000
329 新324國道(灌新路-鳳南七路段)提升改造工程-坂頭立交以西段 集美 237478 80000
330 新324國道(翔安段)提升改造工程 翔安 171800 60000
331 新陽街道新垵村提升改造(許厝社)項(xiàng)目 海滄 220000 56500
332 港區(qū)(后井)片區(qū)提升改造 海滄 1078500 50000
333 廈門軌道交通3號(hào)線南延段 思明 663338 50000
334 國道324復(fù)線(同安段)二期完善工程 同安 253855 50000
335 廈門第二東通道 湖里、翔安 1019613 50000
336 汀溪小城鎮(zhèn)核心區(qū)片區(qū)開發(fā) 同安 65000 42000
337 思明區(qū)污水“兩高”建設(shè)筼筜湖南北片區(qū)正本清源改造工程 思明 287761 40000
338 集美新城片區(qū)城市更新一期項(xiàng)目 集美 100000 40000
339 祥平街道蕓溪片區(qū)(蕓溪里)提升改造項(xiàng)目 同安 56000 38000
340 福廈高鐵廈門北站 集美、海滄、同安、翔安 250580 38000
341 城際鐵路R1線機(jī)場段土建預(yù)留二期工程 翔安 104487 30000
342 廈門軌道交通3號(hào)線 思明、湖里、翔安 3222367 30000
343 廈門軌道交通4號(hào)線(后溪至翔安機(jī)場段) 集美、同安、翔安 2298067 30000
344 新324國道(灌新路-鳳南七路段)提升改造工程-坂頭立交以東段 同安 95776 30000
345 國道324(縱二線)廈漳界至鳳山段工程 集美、海滄 177022 30000
346 海翔大道(公鐵立交-香山段)提升改造工程 集美 210570 30000
347 同安區(qū)正本清源改造工程包 同安 80000 25000
348 翔安機(jī)場高速公路(沈海高速—翔安南路) 翔安 374090 25000
349 五通高端商務(wù)區(qū)公共配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一期項(xiàng)目 湖里 187023.7 24850
350 翔安新城沿海工程項(xiàng)目包 翔安 541084 23600
351 2023年廈門移動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 全市 23000 23000
352 廈門新機(jī)場東進(jìn)場路(環(huán)嶝路-航站樓段) 翔安 138762 21000
353 兩岸金融中心馬厝蓮山頭南片區(qū)市政道路工程 湖里 33040 20800
354 五通金融商務(wù)區(qū)片區(qū)舊改項(xiàng)目 湖里 1350000 20000
355 機(jī)場快速路大嶝島段 翔安 230882 20000
356 翔安新城污水處理廠市政配套工程項(xiàng)目包 翔安 188190 18800
