排序 | 公司名稱 | 營業(yè)收入(萬元) | 零售業(yè)務(wù)(萬元) |
1 | 國藥控股國大藥房有限公司 | 2,410,627.00 | 2,410,627.00 |
2 | 大參林醫(yī)藥集團股份有限公司 | 2,100,000.00 | 1,950,000.00 |
3 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 1,950,000.00 | 1,650,000.00 |
4 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 1,920,000.00 | 1,820,000.00 |
5 | 一心堂藥業(yè)集團股份有限公司 | 1,720,000.00 | 1,380,000.00 |
6 | 國藥控股SPS+專業(yè)藥房 | 950,000.00 | 950,000.00 |
7 | 北京同仁堂商業(yè)投資集團有限公司 | 950,000.00 | 950,000.00 |
8 | 全億健康產(chǎn)業(yè)集團 | 890,000.00 | 890,000.00 |
9 | 漱玉平民大藥房連鎖股份有限公司 | 800,000.00 | 700,000.00 |
10 | 健之佳醫(yī)藥連鎖集團股份有限公司 | 750,000.00 | 715,000.00 |
11 | 華潤醫(yī)藥商業(yè)集團有限公司北京德信行醫(yī)藥科技分公司 | 710,000.00 | 652,622.00 |
12 | 上海華氏大藥房有限公司 | 576,875.60 | 467,269.20 |
13 | 湖北同濟堂藥房有限公司 | 563,118.00 | - |
14 | 楚濟堂醫(yī)藥集團有限公司 | 474,091.00 | 335,501.00 |
15 | 河南張仲景大藥房股份有限公司 | 450,000.00 | - |
16 | 西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 428,945.76 | 392,740.22 |
17 | 養(yǎng)天和大藥房股份有限公司 | 400,000.00 | - |
18 | 貴州一樹藥業(yè)股份有限公司 | 370,870.73 | - |
19 | 天濟大藥房連鎖有限公司 | 366,927.00 | 366,927.00 |
20 | 安徽國勝大藥房連鎖有限公司 | 360,392.00 | 245,000.00 |
21 | 好藥師大藥房連鎖有限公司 | 360,170.00 | 154,412.00 |
22 | 重慶和平藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 358,300.00 | 265,500.00 |
23 | 重慶鑫斛藥房連鎖有限公司 | 346,392.00 | 346,392.00 |
24 | 上海醫(yī)藥大健康云商股份有限公司 | 344,842.08 | 231,877.00 |
25 | 山東立健藥店連鎖有限公司 | 336,000.00 | 336,000.00 |
26 | 湖南達嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 330,000.00 | 87,000.00 |
27 | 深圳市南北藥行連鎖有限公司 | 326,708.00 | 325,772.00 |
28 | 吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司 | 318,888.00 | 268,721.00 |
29 | 柳州桂中大藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 310,000.00 | 310,000.00 |
30 | 重慶市萬和藥房連鎖有限公司 | 298,220.00 | 208,932.93 |
31 | 仁和堂醫(yī)藥集團有限公司 | 278,869.50 | 265,590.00 |
32 | 四川正和祥健康藥房連鎖有限公司 | 274,878.00 | 270,754.50 |
33 | 德生堂醫(yī)藥股份有限公司 | 270,000.00 | 265,000.00 |
34 | 江西洪興大藥房連鎖有限公司 | 268,327.00 | 243,971.00 |
35 | 浙江英特集團股份有限公司(醫(yī)藥零售) | 259,500.00 | 238,000.00 |
36 | 江西昌盛大藥房有限公司 | 259,490.00 | 256,920.00 |
37 | 河北華佗藥房醫(yī)藥連鎖有限公司 | 238,000.00 | 238,000.00 |
38 | 江西黃慶仁棧華氏大藥房有限公司 | 237,213.65 | - |
39 | 康澤藥業(yè)連鎖有限公司 | 223,370.93 | 32,000.00 |
40 | 貴州一品藥業(yè)連鎖有限公司 | 220,000.00 | 220,000.00 |
40 | 成都泉源堂大藥房連鎖股份有限公司 | 220,000.00 | 200,000.00 |
42 | 河北神威大藥房連鎖有限公司 | 217,390.00 | 217,390.00 |
43 | 湖南千金大藥房連鎖有限公司 | 215,803.82 | 195,862.31 |
44 | 寧波彩虹大藥房有限公司 | 210,100.00 | 186,000.00 |
45 | 山東燕喜堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 191,315.00 | 175,070.00 |
46 | 新疆普濟堂醫(yī)藥零售連鎖有限公司 | 177,046.68 | 143,645.40 |
47 | 山東華信宏仁堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 164,000.00 | 144,908.00 |
48 | 嘉事堂藥業(yè)股份有限公司(醫(yī)藥零售) | 160,000.00 | 160,000.00 |
49 | 通遼澤強大藥房連鎖有限責(zé)任公司 | 150,004.00 | 61,879.39 |
50 | 江蘇百佳惠瑞豐大藥房連鎖有限公司 | 150,000.00 | - |
50 | 哈爾濱人民同泰醫(yī)藥連鎖有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 |
52 | 廣西一心醫(yī)藥集團有限責(zé)任公司 | 141,330.60 | 120,800.00 |
53 | 陜西廣濟堂醫(yī)藥集團股份有限公司 | 140,000.00 | 101,500.00 |
53 | 上海國藥醫(yī)藥零售有限公司 | 140,000.00 | 140,000.00 |
55 | 南京醫(yī)藥國藥有限公司 | 138,045.73 | 138,045.73 |
56 | 武漢馬應(yīng)龍大藥房連鎖股份有限公司 | 137,980.02 | - |
57 | 杭州九洲大藥房連鎖有限公司 | 136,800.00 | 136,800.00 |
58 | 浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司 | 131,646.66 | 109,079.42 |
59 | 蘇州開開心心大藥房連鎖有限公司 | 127,150.00 | 127,150.00 |
60 | 新疆康寧醫(yī)藥連鎖有限責(zé)任公司 | 123,000.00 | 123,000.00 |
61 | CAMORE(康顧多)醫(yī)藥連鎖/北京康顧多管理咨詢有限公司 | 120,587.00 | 120,587.00 |
62 | 湖南九芝堂零售連鎖有限公司 | 118,796.00 | 118,796.00 |
63 | 遼寧天士力大藥房連鎖有限公司 | 111,954.64 | 111,954.64 |
64 | 青島同方藥業(yè)連鎖有限公司 | 110,300.00 | 101,537.00 |
65 | 青島醫(yī)保城藥品連鎖有限公司 | 106,291.00 | 106,291.00 |
66 | 江蘇德軒堂醫(yī)藥(集團)有限公司 | 106,185.00 | 92,036.00 |
67 | 溫州延生堂控股集團有限公司 | 105,000.00 | 54,000.00 |
68 | 四川德仁堂藥業(yè)連鎖有限公司 | 104,708.51 | 103,681.96 |
69 | 特格爾醫(yī)藥集團股份有限公司(醫(yī)藥零售) | 101,536.15 | - |
70 | 四川龍一藥品零售連鎖有限公司 | 101,270.00 | 5,372.00 |
71 | 上海第一醫(yī)藥股份有限公司(醫(yī)藥零售) | 100,000.00 | 100,000.00 |
72 | 河北德醫(yī)堂大藥房連鎖有限公司 | 99,967.35 | 88,471.10 |
73 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司 | 99,318.00 | 75,998.00 |
74 | 江蘇普澤大藥房連鎖有限公司 | 99,137.12 | 99,137.12 |
75 | 江蘇康濟大藥房連鎖有限公司 | 98,701.00 | 90,551.00 |
76 | 湖南竹海堂大藥房連鎖有限公司 | 98,000.00 | 87,000.00 |
77 | 安徽豐原大藥房連鎖有限公司 | 95,000.00 | 95,000.00 |
78 | 陜西眾信醫(yī)藥超市連鎖股份有限公司 | 92,575.00 | 89,933.00 |
79 | 重慶羅濟堂(開州)大藥房連鎖有限公司 | 91,775.00 | 52,500.00 |
80 | 濟寧市廣聯(lián)醫(yī)藥連鎖有限公司 | 91,622.00 | 86,589.00 |
81 | 陜西鄉(xiāng)親大藥房連鎖有限公司 | 91,458.55 | 91,458.55 |
82 | 四川圣杰藥業(yè)有限公司 | 90,728.00 | 48,927.00 |
83 | 河北誠仁堂醫(yī)藥連鎖有限公司 | 88,000.00 | 88,000.00 |
84 | 大慶市鑫世一大藥房連鎖有限公司 | 87,561.98 | 86,328.88 |
85 | 深圳市麥德信藥房管理有限公司 | 85,523.00 | 77,497.00 |
86 | 江蘇大眾醫(yī)藥連鎖有限公司 | 85,221.00 | 75,668.00 |
87 | 鷺燕醫(yī)藥股份有限公司(醫(yī)藥零售) | 85,000.00 | 85,000.00 |
88 | 幸福人大藥房連鎖(山東)有限公司 | 84,583.00 | 84,583.00 |
89 | 恒康大藥房股份有限公司 | 83,422.51 | 69,689.89 |
90 | 華東醫(yī)藥股份有限公司(醫(yī)藥零售) | 80,728.19 | 60,325.40 |
91 | 北京康復(fù)之家健康管理集團有限公司 | 78,700.00 | - |
92 | 重慶紅瑞樂邦百年大藥房連鎖有限公司 | 77,512.29 | 74,637.18 |
93 | 寧波四明大藥房有限責(zé)任公司 | 73,000.00 | 65,000.00 |
94 | 華潤蘇州禮安醫(yī)藥連鎖總店有限公司 | 70,006.67 | 63,860.46 |
95 | 陜西廣濟大藥房醫(yī)藥有限公司 | 70,000.00 | 70,000.00 |
96 | 修正堂連鎖集團 | 69,660.00 | 60,604.00 |
97 | 中山市中智大藥房連鎖有限公司 | 68,976.58 | 68,976.58 |
98 | 貴州省健一生藥業(yè)連鎖有限責(zé)任公司 | 68,706.00 | 68,706.00 |
99 | 徐州恩華統(tǒng)一醫(yī)藥連鎖銷售有限公司 | 68,588.00 | 68,588.00 |
《中國藥店》發(fā)布了“2021-2022年度中國藥店價值榜百強榜”。榜單參照國際慣例,以企業(yè)...
米內(nèi)網(wǎng)公布了“2021-2022年度中國連鎖藥店綜合實力百強、直營力百強兩份榜單”。榜單從...
中國醫(yī)藥商業(yè)協(xié)會發(fā)布了“2021藥品流通行業(yè)批發(fā)、零售百強榜單”。榜單旨在促進藥品流通安全...
藥智網(wǎng)聯(lián)合中國藥業(yè)雜志社發(fā)布了“2022中國藥品研發(fā)綜合實力百強榜”。榜單根據(jù)藥品受理批準(zhǔn)...