2022年?yáng)|莞地區(qū)生產(chǎn)總值11200.32億元,同比增長(zhǎng)0.6%。從各鎮(zhèn)街?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)看,長(zhǎng)安鎮(zhèn)是實(shí)力最強(qiáng)的鎮(zhèn)街,GDP達(dá)895.18億,距離900億只有一步之遙了;松山湖2022年實(shí)現(xiàn)GDP771.18億元,總量位居全市第二;2022年南城街道比東城街道多了59億,進(jìn)一步拉開(kāi)與東城差距,坐穩(wěn)城區(qū)一哥地位。下面本文整理了2022年?yáng)|莞各鎮(zhèn)街GDP排行榜、歷年GDP數(shù)據(jù)等,一起去看看詳細(xì)內(nèi)容吧!
根據(jù)廣東省地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果,2022年,東莞地區(qū)生產(chǎn)總值11200.32億元,同比增長(zhǎng)0.6%,其中第一產(chǎn)業(yè)增加值36.50億元,增長(zhǎng)0.3%;第二產(chǎn)業(yè)增加值6513.64億元,增長(zhǎng)0.8%;第三產(chǎn)業(yè)增加值4650.18億元,增長(zhǎng)0.3%。
2022年?yáng)|莞市農(nóng)林牧漁業(yè)總產(chǎn)值55.50億元,按可比價(jià)計(jì)算,同比增長(zhǎng)0.5%。全市規(guī)模以上工業(yè)增加值5267.39億元,同比下降1.3%。全市固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)0.8%。全市社會(huì)消費(fèi)品零售總額4254.87億元,同比增長(zhǎng)0.4%。一般公共預(yù)算收入766.04億元,同比下降0.5%;扣除留抵退稅因素后可比增長(zhǎng)4.1%。地方一般公共預(yù)算支出863.58億元,下降1.2%。12月末,金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額23514.02億元,增長(zhǎng)15.7%。金融機(jī)構(gòu)本外幣貸款余額16780.23億元,增長(zhǎng)12.4%。全市居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)同比上漲2.7%。
排行 | 區(qū)域 | 2022年GDP(億元) |
1 | 長(zhǎng)安鎮(zhèn) | 895.18 |
2 | 松山湖園區(qū) | 771.18 |
3 | 虎門(mén)鎮(zhèn) | 735.80 |
4 | 南城街道 | 734.43 |
5 | 東城街道 | 665.48 |
6 | 塘廈鎮(zhèn) | 601.16 |
7 | 厚街鎮(zhèn) | 483.82 |
8 | 常平鎮(zhèn) | 430.41 |
9 | 大朗鎮(zhèn) | 414.40 |
10 | 寮步鎮(zhèn) | 391.20 |
11 | 鳳崗鎮(zhèn) | 389.31 |
12 | 清溪鎮(zhèn) | 363.80 |
13 | 大嶺山鎮(zhèn) | 335.10 |
14 | 麻涌鎮(zhèn) | 275.40 |
15 | 黃江鎮(zhèn) | 259.50 |
16 | 沙田鎮(zhèn) | 246.99 |
17 | 莞城街道 | 246.41 |
18 | 石碣鎮(zhèn) | 236.08 |
19 | 東坑鎮(zhèn) | 215.58 |
20 | 橫瀝鎮(zhèn) | 207.45 |
21 | 萬(wàn)江街道 | 202.64 |
22 | 茶山鎮(zhèn) | 202.40 |
23 | 石排鎮(zhèn) | 201.04 |
24 | 橋頭鎮(zhèn) | 200.23 |
25 | 高埗鎮(zhèn) | 182.24 |
26 | 中堂鎮(zhèn) | 165.35 |
27 | 樟木頭鎮(zhèn) | 152.28 |
28 | 道滘鎮(zhèn) | 135.23 |
29 | 企石鎮(zhèn) | 133.76 |
30 | 石龍鎮(zhèn) | 133.48 |
31 | 謝崗鎮(zhèn) | 127.00 |
32 | 洪梅鎮(zhèn) | 122.28 |
33 | 望牛墩鎮(zhèn) | 110.34 |
年份 | GDP(億元) | 第一產(chǎn)業(yè)(億元) | 第二產(chǎn)業(yè)(億元) | 第三產(chǎn)業(yè)(億元) |
2021年 | 10855.35 | 34.66 | 6319.41 | 4501.28 |
2020年 | 9756.77 | 30.40 | 5534.57 | 4191.80 |
2019年 | 9474.43 | 28.85 | 5298.93 | 4146.65 |
2018年 | 8818.11 | 25.83 | 4960.40 | 3831.87 |
2017年 | 8079.20 | 22.85 | 4416.53 | 3639.82 |
2016年 | 7260.92 | 22.76 | 3859.42 | 3378.74 |
2015年 | 6665.34 | 19.92 | 3479.05 | 3166.37 |
2014年 | 6174.83 | 19.16 | 3256.18 | 2899.48 |
2013年 | 5740.44 | 18.43 | 2983.72 | 2738.29 |
2012年 | 5190.20 | 17.36 | 2713.27 | 2459.57 |
2011年 | 4887.26 | 16.55 | 2613.57 | 2257.14 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于各地區(qū)統(tǒng)計(jì)局及人民政府網(wǎng)站發(fā)布的統(tǒng)計(jì)年鑒,2011~2018年數(shù)據(jù)為第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查后修訂數(shù)據(jù),2019~2020年為最終核實(shí)數(shù),2021年使用數(shù)據(jù)為快報(bào)數(shù)。