初步核算,2022年,東營(yíng)市生產(chǎn)總值3620.74億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)4.3%。從各區(qū)縣數(shù)據(jù)來(lái)看,廣饒縣GDP最高,為781.70億元,同比增長(zhǎng)8.0%;東營(yíng)區(qū)和東營(yíng)開發(fā)區(qū)位居第二和第三,GDP總量分別為566.85億元和554.80億元,同比增長(zhǎng)分別為5.4%和8.2%。下面本文整理了2022年?yáng)|營(yíng)各區(qū)縣GDP排行榜、歷年GDP數(shù)據(jù)等,一起去看看詳細(xì)內(nèi)容吧!
根據(jù)市級(jí)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算結(jié)果,2022年,東營(yíng)市生產(chǎn)總值3620.74億元,按可比價(jià)格計(jì)算,同比增長(zhǎng)4.3%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值191.62億元,增長(zhǎng)5.4%;第二產(chǎn)業(yè)增加值2092.12億元,增長(zhǎng)5.1%;第三產(chǎn)業(yè)增加值1337.00億元,增長(zhǎng)3.0%。
2022年?yáng)|營(yíng)市農(nóng)林牧漁及服務(wù)業(yè)總產(chǎn)值378.29億元,按可比價(jià)計(jì)算,同比增長(zhǎng)5.9%。全年全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)10.5%。全年全市社會(huì)消費(fèi)品零售總額771.43億元,同比增長(zhǎng)1.9%。全年全市固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)12.4%。全年全市完成進(jìn)出口2626.48億元,同比增長(zhǎng)27.9%。全年全市一般公共預(yù)算收入265.48億元,扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)9.7%。12月末,全市金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額5352.75億元,較年初增加742.27億元。本外幣貸款余額3723.16億元,較年初增加310.42億元。全年全市居民人均可支配收入48101元,同比增長(zhǎng)5.0%。其中,城鎮(zhèn)居民人均可支配收入58794元,農(nóng)村居民人均可支配收入23642元。全年全市居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(CPI)同比上漲1.4%。
排行 | 區(qū)域 | 2022年GDP(億元) | 2022年增速(%) |
1 | 廣饒縣 | 781.70 | 8.0 |
2 | 東營(yíng)區(qū) | 566.85 | 5.4 |
3 | 東營(yíng)開發(fā)區(qū) | 554.80 | 8.2 |
4 | 墾利區(qū) | 347.55 | 5.4 |
5 | 利津縣 | 302.70 | 7.2 |
6 | 東營(yíng)港開發(fā)區(qū) | 270.78 | 8.6 |
7 | 河口區(qū) | 229.98 | 2.4 |
注1:表格未統(tǒng)計(jì)勝利油田數(shù)據(jù);
注2:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于各地區(qū)統(tǒng)計(jì)局及人民政府網(wǎng)站發(fā)布的年度國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)中的初步核算數(shù)據(jù),部分?jǐn)?shù)據(jù)因四舍五入的原因,存在著與分項(xiàng)合計(jì)不等的情況,數(shù)據(jù)截止更新至2022年12月。以上數(shù)據(jù)僅供您參考。如有不準(zhǔn)確之處,請(qǐng)及時(shí)反饋。
年份 | GDP(億元) | 第一產(chǎn)業(yè)(億元) | 第二產(chǎn)業(yè)(億元) | 第三產(chǎn)業(yè)(億元) |
2021年 | 3441.72 | 181.88 | 1988.43 | 1271.41 |
2020年 | 2927.17 | 156.56 | 1615.92 | 1154.69 |
2019年 | 2916.19 | 145.73 | 1675.11 | 1095.35 |
2018年 | 2784.81 | 146.54 | 1627.08 | 1011.19 |
2017年 | 2635.22 | 138.15 | 1562.46 | 934.61 |
2016年 | 2429.16 | 141.78 | 1452.84 | 834.54 |
2015年 | 2396.81 | 133.07 | 1493.41 | 770.33 |
2014年 | 2370.77 | 123.21 | 1539.51 | 708.05 |
2013年 | 2242.18 | 111.24 | 1485.59 | 645.35 |
2012年 | 2067.80 | 97.35 | 1403.31 | 567.14 |
2011年 | 1852.99 | 93.25 | 1261.96 | 497.78 |
注:以上數(shù)據(jù)來(lái)源于各地區(qū)統(tǒng)計(jì)局及人民政府網(wǎng)站發(fā)布的統(tǒng)計(jì)年鑒,2011~2018年數(shù)據(jù)為第四次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查后修訂數(shù)據(jù),2019~2020年為最終核實(shí)數(shù),2021年使用數(shù)據(jù)為快報(bào)數(shù)。