2022年中國新經(jīng)濟企業(yè)排名榜顯示,上榜500強企業(yè)以民營企業(yè)為主,合計有407家民營企業(yè)上榜,同比上年減少15家。國有企業(yè)數(shù)量達到93家,同比上年增加15家。500強企業(yè)營收增速均值49%,平均利潤率大幅增長至13.9%。
從行業(yè)分布來看,先進制造業(yè)上榜企業(yè)數(shù)量達到332家,互聯(lián)網(wǎng)與現(xiàn)代信息技術(shù)服務業(yè)有52家,新型生活性服務活動業(yè)有30家,現(xiàn)代生產(chǎn)性服務活動業(yè)有23家,新型能源活動業(yè)有22家,現(xiàn)代技術(shù)服務與創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務業(yè)有21家。
從城市分布來看,北京市共計有92家企業(yè)入圍新經(jīng)濟500強企業(yè)排名榜,上榜企業(yè)數(shù)量居全國第一。其次上海市有64家,深圳市有60家,杭州市有26家,蘇州市有17家,廣州市有13家,南京市有11家,無錫市有11家。
排名 | 公司全稱 | 得分 |
1 | 騰訊控股有限公司 | 932.94 |
2 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 911.14 |
3 | 北京抖音信息服務有限公司 | 907.44 |
4 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 899.1 |
5 | 華為投資控股有限公司 | 887.29 |
6 | 比亞迪股份有限公司 | 881.53 |
7 | 中國航空工業(yè)集團有限公司 | 866.67 |
8 | 中國電子科技集團有限公司 | 865.97 |
9 | 京東集團股份有限公司 | 859.01 |
10 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 855.25 |
11 | 上海尋夢信息技術(shù)有限公司 | 846.26 |
12 | 中芯國際集成電路制造有限公司 | 844.69 |
13 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 842.21 |
14 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 842.16 |
15 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡有限公司 | 840.43 |
16 | 美的集團股份有限公司 | 837.85 |
17 | 萬華化學集團股份有限公司 | 837.3 |
18 | 無錫藥明康德新藥開發(fā)股份有限公司 | 836.27 |
19 | 東方財富信息股份有限公司 | 833.06 |
20 | 快手科技 | 826.15 |
21 | 順豐控股股份有限公司 | 826 |
22 | 小米集團 | 825.68 |
23 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 822.49 |
24 | 百度集團股份有限公司 | 820.24 |
25 | 云南恩捷新材料股份有限公司 | 818.54 |
26 | 牧原食品股份有限公司 | 818.26 |
27 | 海爾智家股份有限公司 | 812.66 |
28 | 愛爾眼科醫(yī)院集團股份有限公司 | 810.93 |
29 | 京東方科技集團股份有限公司 | 807.99 |
30 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 807.97 |
31 | TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司 | 807.93 |
32 | 天齊鋰業(yè)股份有限公司 | 807.11 |
33 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 806.72 |
34 | 中國航天科工集團有限公司 | 806.59 |
35 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 804.77 |
36 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 804.68 |
37 | 通威股份有限公司 | 803.89 |
38 | 北京車和家信息技術(shù)有限公司 | 803.88 |
39 | 上海韋爾半導體股份有限公司 | 801.92 |
40 | 珠海格力電器股份有限公司 | 800.6 |
41 | 上海汽車集團股份有限公司 | 800.34 |
42 | 中國三峽新能源(集團)股份有限公司 | 800 |
43 | 上海蔚來科技有限公司 | 799.74 |
44 | 菜鳥網(wǎng)絡科技有限公司 | 796.53 |
45 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 | 796.52 |
46 | 正威國際集團有限公司 | 795.85 |
47 | 北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司 | 794.71 |
48 | 北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司 | 792.52 |
49 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 792.17 |
50 | 龍源電力集團股份有限公司 | 791.65 |
51 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 791.59 |
52 | 貝殼控股有限公司 | 791.4 |
53 | 天合光能股份有限公司 | 791.26 |
54 | 中興通訊股份有限公司 | 791.26 |
55 | 歌爾股份有限公司 | 790.19 |
56 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 789.78 |
57 | 合盛硅業(yè)股份有限公司 | 789.43 |
58 | 新疆大全新能源股份有限公司 | 788.15 |
59 | 廣州橙行智動汽車科技有限公司 | 786.96 |
60 | 愛美客技術(shù)發(fā)展股份有限公司 | 786.76 |
61 | 康龍化成(北京)新藥技術(shù)股份有限公司 | 786.4 |
62 | 百濟神州有限公司 | 785.31 |
63 | 深圳前海微眾銀行股份有限公司 | 784.97 |
64 | 中國中車股份有限公司 | 784.81 |
65 | 杭州泰格醫(yī)藥科技股份有限公司 | 783.77 |
66 | 兆易創(chuàng)新科技集團股份有限公司 | 782.82 |
67 | 北京京東健康有限公司 | 782.67 |
68 | 上海復星醫(yī)藥(集團)股份有限公司 | 782.05 |
69 | 特變電工股份有限公司 | 781.39 |
70 | 上海璞泰來新能源科技股份有限公司 | 780.98 |
71 | 中國鐵塔股份有限公司 | 780.17 |
72 | 中國核能電力股份有限公司 | 779.26 |
73 | 中通快遞股份有限公司 | 778.25 |
74 | 科大訊飛股份有限公司 | 776.85 |
75 | 無錫先導智能裝備股份有限公司 | 776.68 |
76 | 信義光能控股有限公司 | 775.48 |
77 | 晶科能源股份有限公司 | 775.24 |
78 | 北京京邦達貿(mào)易有限公司 | 773.47 |
79 | 三安光電股份有限公司 | 773.07 |
80 | 浙江晶盛機電股份有限公司 | 772.93 |
81 | OPPO廣東移動通信有限公司 | 772.75 |
82 | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 771.93 |
83 | 蘇州邁為科技股份有限公司 | 770.74 |
84 | 江蘇卓勝微電子股份有限公司 | 769.76 |
85 | TCL科技集團股份有限公司 | 769.65 |
86 | 浙江新和成股份有限公司 | 769.33 |
87 | 凱萊英醫(yī)藥集團(天津)股份有限公司 | 769.25 |
88 | 杭州福斯特應用材料股份有限公司 | 768.85 |
89 | 中國巨石股份有限公司 | 768.24 |
90 | 中國廣核電力股份有限公司 | 768.22 |
91 | 聞泰科技股份有限公司 | 768.19 |
92 | 中國能源建設股份有限公司 | 767.48 |
93 | 華能國際電力股份有限公司 | 767.27 |
94 | 中微半導體設備(上海)股份有限公司 | 767.09 |
95 | 圣邦微電子(北京)股份有限公司 | 767.01 |
96 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 766.26 |
97 | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司 | 764.64 |
98 | 分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司 | 764.62 |
99 | 中國航發(fā)動力股份有限公司 | 764.44 |
100 | 瀾起科技股份有限公司 | 763.89 |
101 | 上海陸家嘴國際金融資產(chǎn)交易市場股份有限公司 | 763.3 |
102 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 762.78 |
103 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 762.7 |
104 | 科沃斯機器人股份有限公司 | 762.05 |
105 | 華潤微電子有限公司 | 761.64 |
106 | 中航沈飛股份有限公司 | 761.28 |
107 | 華熙生物科技股份有限公司 | 760.84 |
108 | 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡技術(shù)股份有限公司 | 760.65 |
109 | 衛(wèi)星化學股份有限公司 | 759.73 |
110 | 明陽智慧能源集團股份公司 | 759.09 |
111 | 寧波杉杉股份有限公司 | 758.89 |
112 | 新希望六和股份有限公司 | 758.75 |
113 | 錦浪科技股份有限公司 | 756.95 |
114 | 舜宇光學科技(集團)有限公司 | 756.53 |
115 | 溫氏食品集團股份有限公司 | 756.42 |
116 | 潮州三環(huán)(集團)股份有限公司 | 756.34 |
117 | 國軒高科股份有限公司 | 755.34 |
118 | 中國生物制藥有限公司 | 755.26 |
119 | 嘉興斯達半導體股份有限公司 | 754.83 |
120 | 康希諾生物股份公司 | 754.61 |
121 | 廣聯(lián)達科技股份有限公司 | 754.33 |
122 | 石藥控股集團有限公司 | 754.09 |
123 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 753.72 |
124 | 浙江核新同花順網(wǎng)絡信息股份有限公司 | 753.45 |
125 | 中科創(chuàng)達軟件股份有限公司 | 753.14 |
126 | 深圳市德方納米科技股份有限公司 | 753.05 |
127 | 中國振華(集團)科技股份有限公司 | 752.89 |
128 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 752.57 |
129 | 中偉新材料股份有限公司 | 752.12 |
130 | 新疆金風科技股份有限公司 | 751.16 |
131 | 富通集團有限公司 | 750.9 |
132 | 龍佰集團股份有限公司 | 750.34 |
133 | 翰森制藥集團有限公司 | 749.84 |
134 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 749.7 |
135 | 圓通速遞股份有限公司 | 749.28 |
136 | 思瑞浦微電子科技(蘇州)股份有限公司 | 747.31 |
137 | 商湯集團股份有限公司 | 746.83 |
138 | 藍思科技股份有限公司 | 745.59 |
139 | 武漢高德紅外股份有限公司 | 745.47 |
140 | 北京君正集成電路股份有限公司 | 745.16 |
141 | 歐普康視科技股份有限公司 | 745.06 |
142 | 協(xié)鑫科技控股有限公司 | 744.45 |
143 | 格科微電子(上海)有限公司 | 744.29 |
144 | 國投資本股份有限公司 | 744.09 |
145 | 無錫上機數(shù)控股份有限公司 | 743.56 |
146 | 浙江正泰電器股份有限公司 | 743.45 |
147 | 萬向集團公司 | 743.22 |
148 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 | 743.21 |
149 | 用友網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 742.94 |
150 | 上海幻電信息科技有限公司 | 742.57 |
151 | 聯(lián)想集團有限公司 | 742.49 |
152 | 晶晨半導體(上海)股份有限公司 | 742.28 |
153 | 欣旺達電子股份有限公司 | 742.04 |
154 | 紫光股份有限公司 | 741.77 |
155 | 北新集團建材股份有限公司 | 741.44 |
156 | 上海電氣集團股份有限公司 | 741.35 |
157 | 上海愛旭新能源股份有限公司 | 741.24 |
158 | 西部超導材料科技股份有限公司 | 741.19 |
159 | 杭州立昂微電子股份有限公司 | 740.86 |
160 | 健帆生物科技集團股份有限公司 | 740.61 |
161 | 北京當升材料科技股份有限公司 | 740.43 |
162 | 東方電氣股份有限公司 | 740.41 |
163 | 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 | 740.24 |
164 | 瑞芯微電子股份有限公司 | 740.15 |
165 | 華峰集團有限公司 | 740.11 |
166 | 中材科技股份有限公司 | 739.94 |
167 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 739.73 |
168 | 浙江偉明環(huán)保股份有限公司 | 738.9 |
169 | 顧家家居股份有限公司 | 738.57 |
170 | 上海派能能源科技股份有限公司 | 737.95 |
171 | 遠景能源有限公司 | 737.76 |
172 | 四川和邦生物科技股份有限公司 | 737.1 |
173 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 736.77 |
174 | 中航西安飛機工業(yè)集團股份有限公司 | 736.61 |
175 | 納思達股份有限公司 | 736.46 |
176 | 阿里健康信息技術(shù)有限公司 | 736.4 |
177 | 浙江九洲藥業(yè)股份有限公司 | 735.74 |
178 | 上海萊士血液制品股份有限公司 | 735.47 |
179 | 橫店集團東磁股份有限公司 | 735.44 |
180 | 重慶博騰制藥科技股份有限公司 | 735.25 |
181 | 北京泡泡瑪特文化創(chuàng)意有限公司 | 735.17 |
182 | 三七互娛網(wǎng)絡科技集團股份有限公司 | 734.18 |
183 | 上海奕瑞光電子科技股份有限公司 | 734.05 |
184 | 上海凱賽生物技術(shù)股份有限公司 | 733.34 |
185 | 盛美半導體設備(上海)股份有限公司 | 732.85 |
186 | 北京石頭世紀科技股份有限公司 | 732.46 |
187 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 732.05 |
188 | 上海柏楚電子科技股份有限公司 | 731.96 |
189 | 深圳市新產(chǎn)業(yè)生物醫(yī)學工程股份有限公司 | 731.22 |
190 | 廣東生益科技股份有限公司 | 731.14 |
191 | 多氟多新材料股份有限公司 | 730.93 |
192 | 上海硅產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 730.54 |
193 | 長沙景嘉微電子股份有限公司 | 730.43 |
194 | 江蘇長電科技股份有限公司 | 730.35 |
195 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 730.05 |
196 | 江蘇天奈科技股份有限公司 | 729.63 |
197 | 蘇州納微科技股份有限公司 | 729.25 |
198 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 | 729.24 |
199 | 浙江中控技術(shù)股份有限公司 | 729.24 |
200 | 深圳華大基因股份有限公司 | 728.97 |
201 | 廈門吉比特網(wǎng)絡技術(shù)股份有限公司 | 728.73 |
202 | 威高集團有限公司 | 728.56 |
203 | 奇安信科技集團股份有限公司 | 728.3 |
204 | 騰訊音樂娛樂集團 | 728.09 |
205 | 宏發(fā)科技股份有限公司 | 728.01 |
206 | 物美科技集團有限公司 | 727.98 |
207 | 廣州視源電子科技股份有限公司 | 727.69 |
208 | 上海復旦微電子集團股份有限公司 | 727.49 |
209 | 揚州揚杰電子科技股份有限公司 | 726.95 |
210 | 南京健友生化制藥股份有限公司 | 726.9 |
211 | 格林美股份有限公司 | 726.56 |
212 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 726.32 |
213 | 深信服科技股份有限公司 | 726.27 |
214 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 725.46 |
215 | 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 725.41 |
216 | 上海君實生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | 725.18 |
217 | 固德威技術(shù)股份有限公司 | 724.8 |
218 | 深圳市科達利實業(yè)股份有限公司 | 724.71 |
219 | 武漢帝爾激光科技股份有限公司 | 724.56 |
220 | 富途控股有限公司 | 723.85 |
221 | 威海光威復合材料股份有限公司 | 723.71 |
222 | 攜程集團有限公司 | 723.17 |
223 | 深南電路股份有限公司 | 723.12 |
224 | 山東國瓷功能材料股份有限公司 | 723.03 |
225 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | 722.54 |
226 | 上海美迪西生物醫(yī)藥股份有限公司 | 722.48 |
227 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | 722.13 |
228 | 樂普(北京)醫(yī)療器械股份有限公司 | 722.05 |
229 | 韻達控股股份有限公司 | 721.7 |
230 | 中國長城科技集團股份有限公司 | 721.56 |
231 | 中國寶安集團股份有限公司 | 721.4 |
232 | 天津九安醫(yī)療電子股份有限公司 | 721.34 |
233 | 北京元六鴻遠電子科技股份有限公司 | 721.13 |
234 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 720.63 |
235 | 華蘭生物工程股份有限公司 | 720.59 |
236 | 信達生物制藥(蘇州)有限公司 | 720.25 |
237 | 麗珠醫(yī)藥集團股份有限公司 | 720.06 |
238 | 萬國數(shù)據(jù)服務有限公司 | 719.54 |
239 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 719.46 |
240 | 杭州禾邁電力電子股份有限公司 | 719.29 |
241 | 廣州達安基因股份有限公司 | 719.11 |
242 | 中國衛(wèi)通集團股份有限公司 | 718.99 |
243 | 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 | 718.96 |
244 | 青島海爾生物醫(yī)療股份有限公司 | 718.91 |
245 | 新特能源股份有限公司 | 718.85 |
246 | 浙江世紀華通集團股份有限公司 | 718.61 |
247 | 中國鐵路通信信號股份有限公司 | 718.59 |
248 | 南京諾唯贊生物科技股份有限公司 | 718.32 |
249 | 鄭州安圖生物工程股份有限公司 | 717.86 |
250 | 蘇州納芯微電子股份有限公司 | 717.85 |
251 | 環(huán)旭電子股份有限公司 | 717.85 |
252 | 江西金力永磁科技股份有限公司 | 717.5 |
253 | 天水華天科技股份有限公司 | 717.27 |
254 | 行吟信息科技(上海)有限公司 | 717.14 |
255 | 孚能科技(贛州)股份有限公司 | 717.12 |
256 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司 | 717.11 |
257 | 勝華新材料集團股份有限公司 | 717.01 |
258 | 天能控股集團有限公司 | 716.96 |
259 | 新華三技術(shù)有限公司 | 716.95 |
260 | 中航工業(yè)機電系統(tǒng)股份有限公司 | 716.85 |
261 | 成都新潮傳媒集團有限公司 | 716.78 |
262 | 上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司 | 716.71 |
263 | 深圳霧芯科技有限公司 | 716.46 |
264 | 九號有限公司 | 716.44 |
265 | 中航航空高科技股份有限公司 | 716.02 |
266 | 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 | 715.66 |
267 | 中國外運股份有限公司 | 715.65 |
268 | 深圳能源集團股份有限公司 | 715.54 |
269 | 三六零安全科技股份有限公司 | 715.48 |
270 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 | 714.71 |
271 | 愛博諾德(北京)醫(yī)療科技股份有限公司 | 714.27 |
272 | 江蘇魚躍醫(yī)療設備股份有限公司 | 714.08 |
273 | 北京華峰測控技術(shù)股份有限公司 | 713.48 |
274 | 株洲宏達電子股份有限公司 | 713.21 |
275 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 713.18 |
276 | 江蘇亨通光電股份有限公司 | 713.04 |
277 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 712.98 |
278 | 聯(lián)泓新材料科技股份有限公司 | 712.87 |
279 | 無錫奧特維科技股份有限公司 | 712.5 |
280 | 浙江偉星新型建材股份有限公司 | 712.35 |
281 | 華潤醫(yī)藥集團有限公司 | 712.13 |
282 | 深圳美西西餐飲管理有限公司 | 712.08 |
283 | 廣州越秀資本控股集團股份有限公司 | 711.77 |
284 | 無錫新潔能股份有限公司 | 711.58 |
285 | 曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 711.27 |
286 | 西安三角防務股份有限公司 | 711.23 |
287 | 海信集團有限公司 | 710.9 |
288 | 朗新科技集團股份有限公司 | 710.86 |
289 | 廣東領益智造股份有限公司 | 710.8 |
290 | 北京四維圖新科技股份有限公司 | 710.66 |
291 | 浙江蘇泊爾股份有限公司 | 710.2 |
292 | 天津七一二通信廣播股份有限公司 | 709.88 |
293 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 709.79 |
294 | 東富龍科技集團股份有限公司 | 709.61 |
295 | 中電科網(wǎng)絡安全科技股份有限公司 | 709.52 |
296 | 南京藥石科技股份有限公司 | 709.42 |
297 | 唯品會控股有限公司 | 708.99 |
298 | 信義能源控股有限公司 | 708.56 |
299 | 北京愛奇藝科技有限公司 | 708.49 |
300 | 浙富控股集團股份有限公司 | 708.28 |
301 | 浙江杭可科技股份有限公司 | 708.25 |
302 | 上海富瀚微電子股份有限公司 | 708.16 |
303 | 山東東岳有機硅材料股份有限公司 | 707.94 |
304 | 浙江東方基因生物制品股份有限公司 | 707.62 |
305 | 昆侖萬維科技股份有限公司 | 707.45 |
306 | 中際旭創(chuàng)股份有限公司 | 707.43 |
307 | 煙臺睿創(chuàng)微納技術(shù)股份有限公司 | 707.38 |
308 | 中國軟件與技術(shù)服務股份有限公司 | 707.22 |
309 | 深圳順絡電子股份有限公司 | 707.18 |
310 | 三一重能股份有限公司 | 707.14 |
311 | 北京天壇生物制品股份有限公司 | 707.05 |
312 | 金蝶軟件(中國)有限公司 | 706.85 |
313 | 貝達藥業(yè)股份有限公司 | 706.4 |
314 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 | 706.29 |
315 | 中科寒武紀科技股份有限公司 | 706.08 |
316 | 天順風能(蘇州)股份有限公司 | 705.78 |
317 | 中國光大環(huán)境(集團)有限公司 | 705.6 |
318 | 上海貝嶺股份有限公司 | 705.12 |
319 | 上海移遠通信技術(shù)股份有限公司 | 704.63 |
320 | 永輝超市股份有限公司 | 704.36 |
321 | 康哲藥業(yè)控股有限公司 | 704.26 |
322 | 軟通動力信息技術(shù)(集團)股份有限公司 | 704.26 |
323 | 雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司 | 704.2 |
324 | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 703.82 |
325 | 中國海螺創(chuàng)業(yè)控股有限公司 | 703.67 |
326 | 珠海全志科技股份有限公司 | 703.36 |
327 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 703.34 |
328 | 中航工業(yè)產(chǎn)融控股股份有限公司 | 702.95 |
329 | 中國電力國際發(fā)展有限公司 | 702.19 |
330 | 江蘇南大光電材料股份有限公司 | 702 |
331 | 廣東風華高新科技股份有限公司 | 701.85 |
332 | 芯原微電子(上海)股份有限公司 | 701.73 |
333 | 滿幫集團有限公司 | 701.69 |
334 | 通富微電子股份有限公司 | 701.63 |
335 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 701.61 |
336 | 恒玄科技(上海)股份有限公司 | 701.54 |
337 | 南京埃斯頓自動化股份有限公司 | 701.4 |
338 | 匯通達網(wǎng)絡股份有限公司 | 701.33 |
339 | 新奧集團股份有限公司 | 701.21 |
340 | 長春百克生物科技股份公司 | 701.03 |
341 | 南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司 | 700.98 |
342 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 700.97 |
343 | 上海華測導航技術(shù)股份有限公司 | 700.06 |
344 | 杭州巨星科技股份有限公司 | 699.92 |
345 | 北京華業(yè)基石網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 | 699.8 |
346 | 廣州萬孚生物技術(shù)股份有限公司 | 699.77 |
347 | 閱文集團 | 699.71 |
348 | 廣東嘉元科技股份有限公司 | 699.08 |
349 | 中航航空電子系統(tǒng)股份有限公司 | 698.81 |
350 | 山東天岳先進科技股份有限公司 | 698.53 |
351 | 海南普利制藥股份有限公司 | 698.14 |
352 | 北京鍵凱科技股份有限公司 | 697.9 |
353 | 北京首創(chuàng)生態(tài)環(huán)保集團股份有限公司 | 697.89 |
354 | 北京指南針科技發(fā)展股份有限公司 | 697.7 |
355 | 北京京運通科技股份有限公司 | 697.45 |
356 | 中節(jié)能太陽能股份有限公司 | 696.89 |
357 | 中國南玻集團股份有限公司 | 696.88 |
358 | 中節(jié)能風力發(fā)電股份有限公司 | 696.67 |
359 | 瑞聲科技控股有限公司 | 696.66 |
360 | 廈門盈趣科技股份有限公司 | 696.29 |
361 | 京東科技控股股份有限公司 | 696.26 |
362 | 傳化智聯(lián)股份有限公司 | 696.07 |
363 | 華海清科股份有限公司 | 695.99 |
364 | 啟明星辰信息技術(shù)集團股份有限公司 | 695.81 |
365 | 億嘉和科技股份有限公司 | 695.51 |
366 | 完美世界股份有限公司 | 695.47 |
367 | 浙江奧翔藥業(yè)股份有限公司 | 695.47 |
368 | 北京車之家信息技術(shù)有限公司 | 695.43 |
369 | 江蘇林洋能源股份有限公司 | 695.26 |
370 | 大博醫(yī)療科技股份有限公司 | 695.01 |
371 | 安集微電子科技(上海)股份有限公司 | 694.79 |
372 | 廣州廣電運通金融電子股份有限公司 | 694.79 |
373 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 694.75 |
374 | 上海微創(chuàng)心脈醫(yī)療科技(集團)股份有限公司 | 694.71 |
375 | 富滿微電子集團股份有限公司 | 694.65 |
376 | 珠海冠宇電池股份有限公司 | 694.21 |
377 | 陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司 | 694.06 |
378 | 索通發(fā)展股份有限公司 | 694.03 |
379 | 國??萍脊煞萦邢薰?/td> | 693.83 |
380 | 中節(jié)能萬潤股份有限公司 | 693.82 |
381 | 中科星圖股份有限公司 | 693.1 |
382 | 北京微夢創(chuàng)科網(wǎng)絡技術(shù)有限公司 | 693.09 |
383 | 成都康華生物制品股份有限公司 | 692.89 |
384 | 諾誠健華醫(yī)藥有限公司 | 692.88 |
385 | 江蘇雙星彩塑新材料股份有限公司 | 692.61 |
386 | 合肥美亞光電技術(shù)股份有限公司 | 692.22 |
387 | 木林森股份有限公司 | 692.08 |
388 | 東方日升新能源股份有限公司 | 691.77 |
389 | 翱捷科技股份有限公司 | 691.76 |
390 | 上海皓元醫(yī)藥股份有限公司 | 691.65 |
391 | 南通江海電容器股份有限公司 | 691.62 |
392 | 榮昌生物制藥(煙臺)股份有限公司 | 691.54 |
393 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 691.42 |
394 | 北京佰仁醫(yī)療科技股份有限公司 | 691.2 |
395 | 中航(成都)無人機系統(tǒng)股份有限公司 | 691.2 |
396 | 瀚藍環(huán)境股份有限公司 | 691.08 |
397 | 深圳市廣和通無線股份有限公司 | 690.99 |
398 | 中閩能源股份有限公司 | 690.9 |
399 | 航天宏圖信息技術(shù)股份有限公司 | 690.89 |
400 | 北京秦淮數(shù)據(jù)有限公司 | 690.66 |
401 | 浙江春風動力股份有限公司 | 690.56 |
402 | 江蘇博遷新材料股份有限公司 | 690.32 |
403 | 浙江永太科技股份有限公司 | 690.21 |
404 | 天馬微電子股份有限公司 | 690.13 |
405 | 超威集團有限公司 | 690.09 |
406 | 深圳市贏合科技股份有限公司 | 689.91 |
407 | 昱能科技股份有限公司 | 689.76 |
408 | 上海良信電器股份有限公司 | 689.67 |
409 | 國藥集團藥業(yè)股份有限公司 | 689.16 |
410 | 中國通信服務股份有限公司 | 688.91 |
411 | 湖北濟川藥業(yè)股份有限公司 | 688.89 |
412 | 中航直升機股份有限公司 | 688.87 |
413 | 南微醫(yī)學科技股份有限公司 | 688.73 |
414 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 688.65 |
415 | 上海中谷物流股份有限公司 | 688.59 |
416 | 上海喜馬拉雅科技有限公司 | 688.56 |
417 | 上海艾為電子技術(shù)股份有限公司 | 688.5 |
418 | 山東豪邁機械科技股份有限公司 | 688.48 |
419 | 深圳拓邦股份有限公司 | 688.44 |
420 | 華蘭生物疫苗股份有限公司 | 688.36 |
421 | 四川安寧鐵鈦股份有限公司 | 688.31 |
422 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 688.29 |
423 | 密爾克衛(wèi)化工供應鏈服務股份有限公司 | 688.27 |
424 | 上海電力股份有限公司 | 688.14 |
425 | 利爾化學股份有限公司 | 688 |
426 | 中國天楹股份有限公司 | 687.82 |
427 | 再鼎醫(yī)藥(上海)有限公司 | 687.81 |
428 | 廣州海格通信集團股份有限公司 | 687.67 |
429 | 湖南國科微電子股份有限公司 | 687.52 |
430 | 北京中長石基信息技術(shù)股份有限公司 | 687.37 |
431 | 中軟國際有限公司 | 687 |
432 | 沈陽新松機器人自動化股份有限公司 | 686.91 |
433 | 迪安診斷技術(shù)集團股份有限公司 | 686.77 |
434 | 巨人網(wǎng)絡集團股份有限公司 | 686.52 |
435 | 昆山龍騰光電股份有限公司 | 686.24 |
436 | 科博達技術(shù)股份有限公司 | 686.24 |
437 | 電連技術(shù)股份有限公司 | 686.21 |
438 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 686.2 |
439 | 衛(wèi)寧健康科技集團股份有限公司 | 686.07 |
440 | 東方明珠新媒體股份有限公司 | 685.99 |
441 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 685.59 |
442 | 湖南長遠鋰科股份有限公司 | 685.58 |
443 | 上海昊海生物科技股份有限公司 | 684.89 |
444 | 派斯雙林生物制藥股份有限公司 | 684.73 |
445 | 河北中瓷電子科技股份有限公司 | 684.5 |
446 | 思特威(上海)電子科技股份有限公司 | 684.44 |
447 | 勝宏科技(惠州)股份有限公司 | 684.4 |
448 | 成都新易盛通信技術(shù)股份有限公司 | 684.14 |
449 | 中國船舶重工集團動力股份有限公司 | 684.03 |
450 | 國民技術(shù)股份有限公司 | 683.82 |
451 | 日日順物聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 683.34 |
452 | 中國民航信息網(wǎng)絡股份有限公司 | 683.28 |
453 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 683.01 |
454 | 中國中藥控股有限公司 | 682.92 |
455 | 景津裝備股份有限公司 | 682.79 |
456 | 北汽藍谷新能源科技股份有限公司 | 682.78 |
457 | 深圳市海普瑞藥業(yè)集團股份有限公司 | 682.57 |
458 | 烽火通信科技股份有限公司 | 682.44 |
459 | 康泰醫(yī)學系統(tǒng)(秦皇島)股份有限公司 | 682.16 |
460 | 長飛光纖光纜股份有限公司 | 682.15 |
461 | 華數(shù)傳媒控股股份有限公司 | 682.09 |
462 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 682.08 |
463 | 寧波江豐電子材料股份有限公司 | 681.92 |
464 | 江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司 | 681.45 |
465 | 三花控股集團有限公司 | 681.13 |
466 | 盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 | 680.99 |
467 | 惠州市華陽集團股份有限公司 | 680.91 |
468 | 沈陽芯源微電子設備股份有限公司 | 680.78 |
469 | 深圳市前海第四范式數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 680.77 |
470 | 武漢明德生物科技股份有限公司 | 680.52 |
471 | 西安陜鼓動力股份有限公司 | 680.41 |
