城市 | 城市 |
北京 | 上海 |
廣州 | 深圳 |
成都 | 杭州 |
西安 | 武漢 |
南京 | 重慶 |
城市 | 城市 |
北京 | 廣州 |
上海 | 成都 |
武漢 | 杭州 |
西安 | 南京 |
長沙 | 重慶 |
線路 | 線路 |
北京?上海 | 成都?西安 |
北京?沈陽 | 北京?呼和浩特 |
上海?武漢 | 北京?青島 |
深圳?長沙 | 北京?太原 |
廣州?南寧 | / |
說明:數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍截至2023年4月20日14時。
數(shù)據(jù)顯示,4月19日,中國鐵路共計發(fā)售車票2209.7萬張,其中互聯(lián)網(wǎng)渠道發(fā)售2008萬張,鐵路12306APP發(fā)售1826.4萬張,三項數(shù)據(jù)均創(chuàng)歷史新高。