經(jīng)典國貨網(wǎng)購100強是由CNPP榜中榜品牌研究中心聯(lián)合CN10排排榜數(shù)據(jù)研究部門基于獨立的大數(shù)據(jù)評價體系和深度數(shù)據(jù)的挖掘分析后推出。榜單主要從品牌影響力、企業(yè)規(guī)模、企業(yè)財報數(shù)據(jù)、終端市場覆蓋率、網(wǎng)絡(luò)熱度、品牌忠誠度等多重因素進行分析測算,涉及美妝個護、3C數(shù)碼、食品飲料、服裝服飾、家居用品等領(lǐng)域,并參考了胡潤中國最具歷史文化底蘊品牌榜、 天貓國貨之光中國品牌榜、第一財經(jīng)雜志新國貨榜樣、第一財經(jīng)數(shù)據(jù)中心CBNDataXYiyouthGEN-Z年度喜愛品牌榜、中國商標網(wǎng)國貨精品影響力指數(shù)研究工作報告等名單數(shù)據(jù)信息,排名僅供參考。百強名單以財富世界500強、國家科學技術(shù)獎、國家企業(yè)技術(shù)中心、上市公司(中國、世界著名證券交易所上市的企業(yè))、高新技術(shù)企業(yè)、瞪羚企業(yè)、中華老字號、制造業(yè)單項冠軍、福布斯2000強、專精特新小巨人、受馳名商標保護的企業(yè)、原省市名牌、原省市著名商標、獲省市科學技術(shù)進步獎的企業(yè)、行業(yè)標準起草單位、注冊資本達千萬數(shù)億的企業(yè)、科技型中小企業(yè)、民營企業(yè)500強、服務業(yè)500強、獲得各類榮譽及政府獎勵、受政策補貼的各類企業(yè)為樣本篩選空間,以網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)民口碑打分、大數(shù)據(jù)云計算、資料整理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計為基礎(chǔ),綜合了多家機構(gòu)、組織、媒體、網(wǎng)站公布的排行榜、評測排行排名、榜單數(shù)據(jù),以及關(guān)注指數(shù)、受歡迎程度、好評指數(shù)等研究成果。能出現(xiàn)在名單中,和公司的實力、廣告宣傳投入力度,品牌的知名度、創(chuàng)新能力、國際影響力、信用指數(shù)、所處行業(yè)的發(fā)展水平,行業(yè)競爭力,產(chǎn)業(yè)鏈核心地位,規(guī)模體量與發(fā)展?jié)摿?,用戶終端影響力、投入研發(fā)、產(chǎn)品(服務)質(zhì)量、美譽度-口碑、投票數(shù)量、關(guān)注指數(shù)、評論打分等有關(guān)。
序號 | 品牌名稱 | 公司名稱 | 發(fā)源地 | 主要業(yè)務 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 貴州茅臺酒股份有限公司 | 仁懷市茅臺鎮(zhèn) | 白酒 | ||
2 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 宜賓市 | 白酒 | ||
3 | 中國北京同仁堂(集團)有限責任公司 | 北京市 | 中藥 | ||
4 | 瀘州老窖集團有限責任公司 | 瀘州市 | 白酒 | ||
5 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 | 漳州市 | 中藥 | ||
6 | 云南白藥集團股份有限公司 | 昆明市 | 醫(yī)藥制品 | ||
7 | 稻香村食品集團股份有限公司 | 蘇州市 | 面包/糕點/粽子/芝麻餅/麻花/月餅/蛋糕/糖果/炒貨/蜜餞 | ||
8 | 東阿阿膠股份有限公司 | 聊城市 | 阿膠/阿膠糕 | ||
9 | 光明乳業(yè)股份有限公司 | 上海市 | 牛奶/乳制品 | ||
10 | 華為投資控股有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產(chǎn)品 | ||
11 | 小米科技有限責任公司 | 北京市 | 消費電子 | ||
12 | 安踏(中國)有限公司 | 晉江市 | 體育用品 | ||
13 | 青島啤酒股份有限公司 | 青島市 | 啤酒 | ||
14 | 李寧(中國)體育用品有限公司 | 北京市 | 體育用品 | ||
15 | 上海回力鞋業(yè)有限公司 | 上海市 | 足球鞋/籃球鞋/足球鞋/慢跑鞋/運動鞋 | ||
16 | 九芝堂股份有限公司 | 長沙市 | 中藥 | ||
17 | 上海光明肉業(yè)集團股份有限公司 | 上海市 | 糖果 | ||
18 | 中路股份有限公司 | 上海市 | 自行車、電動車 | ||
19 | 上海鳳凰企業(yè)(集團)股份有限公司 | 上海市 | 自行車/電動車/山地車/公路車/折疊車/童車 | ||
20 | 貴陽南明老干媽風味食品有限責任公司 | 貴陽市 | 調(diào)味品 | ||
21 | 駐馬店市王守義十三香調(diào)味品集團有限公司 | 駐馬店市 | 調(diào)味品 | ||
22 | 上海蜂花日用品有限公司 | 上海市 | 護發(fā)素/洗發(fā)水 | ||
23 | 廣東健力寶集團有限公司 | 佛山市 | 飲料 | ||
24 | 上海旺旺食品集團有限公司 | 臺灣省 | 食品飲料 | ||
25 | 美的集團股份有限公司 | 佛山市 | 家用電器 | ||
26 | 海爾集團公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
27 | 九陽股份有限公司 | 濟南市 | 豆?jié){機/榨汁機/紫砂煲/小家電 | ||
28 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 呼和浩特市 | 乳制品 | ||
29 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團)股份有限公司 | 呼和浩特市 | 酸奶/雪糕/牛奶/軟飲料等乳制品 | ||
30 | 波司登國際服飾(中國)有限公司 | 常熟 | 服飾 | ||
31 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 北京市 | 電子計算機 | ||
32 | 海信集團有限公司 | 青島市 | 家用電器 | ||
33 | 四川長虹電子控股集團有限公司 | 綿陽市 | 家電 | ||
34 | TCL實業(yè)控股股份有限公司 | 惠州市 | 家用電器 | ||
35 | 創(chuàng)維集團有限公司 | 深圳市 | 家用電器 | ||
36 | 中興通訊股份有限公司 | 深圳市 | 通訊及終端產(chǎn)品 | ||
37 | OPPO廣東移動通信有限公司 | 東莞市 | 智能終端 | ||
38 | 維沃移動通信有限公司 | 東莞市 | 智能手機 | ||
39 | 浙江五芳齋實業(yè)股份有限公司 | 嘉興市 | 粽子 | ||
40 | 廣州酒家集團股份有限公司 | 廣州市 | 中秋月餅 | ||
41 | 上海杏花樓(集團)股份有限公司 | 上海市 | 月餅 | ||
42 | 中國全聚德(集團)股份有限公司 | 北京市 | 烤鴨 | ||
43 | 杭州飲食服務集團有限公司 | 杭州市 | 月餅/粽子/速凍面點/八寶飯/青團青稞 | ||
44 | 北京稻香村食品有限責任公司 | 北京市 | 糕點食品 | ||
45 | 北京張一元茶葉有限責任公司 | 北京市 | 茉莉花茶/綠茶/紅茶/烏龍茶/普洱茶 | ||
46 | 北京吳裕泰茶業(yè)股份有限公司 | 北京市 | 茶葉 | ||
47 | 四川郎酒股份有限公司 | 古藺縣二郎鎮(zhèn) | 白酒 | ||
48 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 宿遷市 | 白酒 | ||
49 | 四川劍南春(集團)有限責任公司 | 德陽市 | 白酒 | ||
50 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 煙臺市 | 葡萄酒 | ||
51 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 呂梁市 | 白酒 | ||
52 | 廣東周大福珠寶金行有限公司 | 香港 | 珠寶 | ||
53 | 周生生(中國)商業(yè)有限公司 | 廣州市 | 黃金/鉑金/珠寶/鉆戒/項鏈/鉆石首飾等 | ||
54 | 上海老廟黃金有限公司 | 上海市 | 珠寶首飾 | ||
55 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 北京市 | 珠寶首飾 | ||
56 | 中國黃金集團黃金珠寶股份有限公司 | 北京市 | 黃金珠寶 | ||
57 | 張小泉股份有限公司 | 杭州市 | 生活五金用品 | ||
58 | 北京櫟昌王麻子工貿(mào)有限公司 | 北京市 | 刀剪業(yè)/套刀/廚刀/小果刀/折刀/不粘刀/斬骨刀 | ||
59 | 天津市飛鴿集團有限公司 | 天津市 | 自行車,山地車 | ||
60 | 天津海鷗手表集團有限公司 | 天津市 | 基礎(chǔ)表/多功能表/碼表/陀飛輪表/情侶表等 | ||
61 | 上海制皂廠有限公司 | 上海市 | 香皂 | ||
62 | 恒源祥(集團)有限公司 | 上海市 | 保暖服飾 | ||
63 | 上海百雀羚日用化學有限公司 | 上海市 | 護膚品 | ||
64 | 上海生龍鞋業(yè)有限公司 | 上海市 | 運動鞋 | ||
65 | 馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司 | 武漢市 | 麝香痔瘡膏/麝香痔瘡栓/龍珠軟膏等 | ||
66 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 | 上海市 | 花露水 | ||
67 | 天津郁美凈集團有限公司 | 天津市 | 嬰兒護膚品 | ||
68 | 重慶登康口腔護理用品股份有限公司 | 重慶市 | 牙膏牙刷 | ||
69 | 柳州兩面針股份有限公司 | 柳州市 | 牙膏/牙刷/漱口水 | ||
70 | 上海家化聯(lián)合股份有限公司 | 上海市 | 護膚品 | ||
71 | 上海英雄(集團)有限公司 | 上海市 | 鋼筆 | ||
72 | 冠生園(集團)有限公司 | 上海市 | 奶糖/瓶裝蜂蜜/保健品/面制品/黃酒/調(diào)味品/冷凍食品 | ||
73 | 京都念慈菴總廠有限公司 | 香港 | 川貝琵琶膏/銀翹散/小柴胡湯/潤喉糖 | ||
74 | 上海光明肉業(yè)集團股份有限公司 | 上海市 | 番茄沙司/罐頭食品 | ||
75 | 承德露露股份公司 | 承德市 | 飲料 | ||
76 | 南方黑芝麻集團股份有限公司 | 南寧市 | 黑芝麻糊 | ||
77 | 北京燕京啤酒集團有限公司 | 北京市 | 啤酒 | ||
78 | 廣州白云山醫(yī)藥集團股份有限公司 | 廣州市 | 涼茶植物飲料/涼茶顆粒/潤喉糖/王老吉口服液 | ||
79 | 白象食品股份有限公司 | 鄭州市 | 方便面/米線粉絲類 | ||
80 | 漯河市平平食品有限責任公司 | 漯河市 | 辣條 | ||
81 | 北京匯源飲料食品集團有限公司 | 北京市 | 果汁飲品 | ||
82 | 北京北冰洋食品有限公司 | 北京市 | 蘇打水/汽水 | ||
83 | 西安市糖酒集團有限公司 | 西安市 | 碳酸飲料 | ||
84 | 武漢蔡林記商貿(mào)有限公司 | 武漢市 | 熱干面 | ||
85 | 中國茶葉股份有限公司 | 北京市 | 茶葉 | ||
86 | 中糧集團有限公司 | 北京市 | 糧油食品 | ||
87 | 黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司 | 齊齊哈爾市 | 乳制品 | ||
88 | 新希望集團有限公司 | 成都市 | 低溫保鮮奶/常溫奶/乳飲料 | ||
89 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 杭州市 | 飲用水/飲料 | ||
90 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 杭州市 | 飲用水/飲料 | ||
91 | 佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司 | 佛山市 | 調(diào)味品 | ||
92 | 山東魯花集團有限公司 | 煙臺市 | 食用油 | ||
93 | 李錦記(中國)銷售有限公司 | 香港 | 調(diào)味料 | ||
94 | 特步(中國)有限公司 | 晉江市 | 運動服飾 | ||
95 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 廈門市 | 運動鞋/運動服/運動配件 | ||
96 | 浙江森馬服飾股份有限公司 | 溫州市 | 服裝 | ||
97 | 紅豆集團有限公司 | 無錫市 | 內(nèi)衣 | ||
98 | 公牛集團股份有限公司 | 寧波市 | 電工產(chǎn)品 | ||
99 | 廣州立白企業(yè)集團有限公司 | 廣州市 | 洗衣粉/洗潔精/洗衣皂/洗衣液/蚊香/蠅香/化妝品/香皂/牙膏 | ||
100 | 藍月亮(中國)有限公司 | 廣州市 | 清潔用品 | ||
以上2023經(jīng)典國貨網(wǎng)購100強品牌榜名單由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門通過資料收集整理大數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析研究而得出,排序不分先后,僅提供給您參考。 2023經(jīng)典國貨網(wǎng)購100強品牌大全 |