由中國酒類流通協(xié)會主辦的“華樽杯”是中國酒行業(yè)針對酒類品牌進行品牌價值評議的盛典,它被業(yè)內(nèi)譽為“中國酒類奧運會”、“中國酒行業(yè)的晴雨表”,具有強大的號召力和影響力,是資本機構、商業(yè)機構與消費者評估品牌實力的重要依據(jù)。
華樽杯第14屆中國酒類品牌價值200研究報告顯示,與2021年有諸多酒企品牌價值大幅下降不同,2022年的知名酒企品牌價值全面大幅上升,前200名的酒企品牌價值總和達到了61972.35億元,相較于2021年的51245.95億元,增長率達到了21.2%。其中,品牌價值增幅超過100%的酒企有8家,增幅30%-80%的酒企18家,20%至29%的酒企54家。
白酒企業(yè)中,醬香白酒品牌價值增長迅速。2021年,醬香酒的品牌價值總和為10637.22億元,2022年增長至14101.79億元,增幅約32.57%。黃酒、啤酒和葡萄酒,被稱為世界三大古酒。就2022年的名單來看,這三大古酒整體發(fā)展變化不大,企業(yè)在逐年減少,品牌價值總量在低位徘徊。
此外,2022年流通企業(yè)的表現(xiàn)格外突出,入選200名的數(shù)量達到了26個,品牌價值達到了4546.19億元,增長率達35%?,F(xiàn)在酒廠品牌已經(jīng)建立,流通商品牌正面臨從業(yè)內(nèi)品牌走向社會大眾品牌的關鍵時刻。
序號 | 類別 | 區(qū)域 | 品牌名稱 | 2022年品牌價值(億元) |
1 | 白酒 | 貴州 | 中國貴州茅臺酒廠(集團)有限責任公司 | 4333.61 |
2 | 白酒 | 四川 | 四川省宜賓五糧液集團有限公司 | 3772.44 |
3 | 啤酒 | 北京 | 華潤啤酒(中國)有限公司 | 3196.85 |
4 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 2469.24 |
5 | 啤酒 | 山東 | 青島啤酒股份有限公司 | 2303.13 |
6 | 白酒 | 安徽 | 古井貢酒 | 2270.27 |
7 | 白酒 | 四川 | 瀘州老窖股份有限公司 | 2265.21 |
8 | 白酒 | 山西 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 2218.55 |
9 | 白酒 | 陜西 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 2120.11 |
10 | 啤酒 | 黑龍江 | 哈爾濱啤酒集團有限公司 | 1710.7 |
11 | 白酒 | 貴州 | 貴州習酒投資控股集團有限責任公司 | 1690.53 |
12 | 白酒 | 四川 | 四川郎酒集團有限責任公司 | 1530.35 |
13 | 白酒 | 貴州 | 貴州國臺酒業(yè)集團股份有限公司 | 1515.5 |
14 | 啤酒 | 北京 | 北京燕京啤酒集團公司 | 1167.03 |
15 | 白酒 | 貴州 | 金沙回沙酒 | 1160.86 |
16 | 白酒 | 四川 | 四川劍南春集團有限責任公司 | 1106.91 |
17 | 保健酒 | 湖北 | 湖北勁牌酒業(yè)(集團)有限公司 | 951.78 |
18 | 白酒 | 北京 | 順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 712.56 |
19 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司 | 693 |
20 | 啤酒 | 重慶 | 重慶啤酒(集團)有限責任公司 | 619.63 |
21 | 白酒 | 湖南 | 酒鬼酒股份有限公司 | 616.86 |
22 | 白酒 | 湖北 | 湖北白云邊股份有限公司 | 580.87 |
23 | 白酒 | 北京 | 北京紅星股份有限公司 | 533.23 |
24 | 流通 | 北京 | 酒仙 | 503.15 |
25 | 白酒 | 安徽 | 安徽口子集團 | 491.77 |
26 | 白酒 | 山東 | 山東國井集團 | 445.15 |
27 | 白酒 | 河北 | 河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司 | 408.07 |
28 | 葡萄酒 | 山東 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 404.58 |
29 | 流通 | 北京 | 北京京糖酒業(yè)有限公司 | 377.19 |
30 | 葡萄酒 | 北京 | 中糧酒業(yè)有限公司 | 376.94 |
31 | 流通 | 安徽 | 百川名品供應鏈股份有限公司 | 376.28 |
32 | 流通 | 北京 | 歌德盈香股份有限公司 | 370.84 |
33 | 流通 | 四川 | 四川壹玖壹玖酒類平臺科技股份有限公司 | 363.39 |
34 | 白酒 | 貴州 | 貴州白金酒股份有限公司 | 360.44 |
35 | 白酒 | 江西 | 四特酒有限責任公司 | 351.03 |
36 | 白酒 | 四川 | 四川省綿陽市豐谷酒業(yè)有限責任公司 | 350.88 |
37 | 白酒 | 重慶 | 重慶江記酒莊有限公司(江小白) | 345.01 |
38 | 白酒 | 河南 | 賒店老酒股份有限公司 | 323.18 |
39 | 白酒 | 四川 | 舍得酒業(yè)股份有限公司 | 323.08 |
40 | 白酒 | 四川 | 四川水井坊股份有限公司 | 320.51 |
41 | 白酒 | 四川 | 四川省宜賓高洲酒業(yè)有限責任公司 | 316.1 |
42 | 啤酒 | 廣東 | 廣州珠江啤酒集團有限公司 | 307.53 |
43 | 白酒 | 河南 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 303.58 |
44 | 白酒 | 青海 | 青?;ブ煊拥虑囡乒煞萦邢薰?/a> | 288.85 |
45 | 白酒 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古河套酒業(yè)集團股份有限公司 | 284.44 |
46 | 流通 | 河北 | 乾坤福商貿(mào)有限公司 | 263.83 |
47 | 白酒 | 湖北 | 湖北稻花香酒業(yè)股份有限公司 | 252.87 |
48 | 流通 | 河南 | 河南酒便利商業(yè)股份有限公司 | 249.22 |
49 | 白酒 | 河南 | 寶豐酒業(yè)有限公司 | 243.11 |
50 | 白酒 | 河北 | 承德乾隆醉酒業(yè)有限責任公司 | 235.65 |
51 | 流通 | 上海 | 上海捷強煙草糖酒集團配銷有限公司 | 233.96 |
52 | 白酒 | 安徽 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 | 229.67 |
53 | 白酒 | 廣東 | 廣東省九江酒廠有限公司 | 226.3 |
54 | 葡萄酒 | 甘肅 | 甘肅莫高實業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 217.96 |
55 | 流通 | 香港 | 銀基集團控股有限公司 | 217.03 |
56 | 白酒 | 湖南 | 湖南湘窖酒業(yè)有限公司 | 211.82 |
57 | 流通 | 福建 | 福建吉馬集團 | 210.82 |
58 | 流通 | 浙江 | 商源集團有限公司 | 200.69 |
59 | 流通 | 北京 | 北京市朝批商貿(mào)有限公司 | 200.49 |
60 | 預調(diào)酒 | 上海 | 上海銳澳(RIO)集團股份有限公司 | 196.39 |
61 | 白酒 | 河南 | 河南五谷春酒業(yè)股份有限公司 | 195.44 |
62 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江省老村長酒業(yè)有限公司 | 189.45 |
63 | 白酒 | 廣東 | 廣東石灣酒廠集團有限公司 | 188.54 |
64 | 葡萄酒 | 天津 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 179.37 |
65 | 白酒 | 新疆 | 新疆伊力特實業(yè)股份有限公司 | 178.74 |
66 | 白酒 | 貴州 | 釣魚臺國賓酒業(yè) | 172.28 |
67 | 白酒 | 廣東 | 廣東順德酒廠有限公司 | 171.18 |
68 | 流通 | 廣東 | 廣東粵強酒業(yè)有限公司 | 168.08 |
69 | 白酒 | 貴州 | 貴州無憂酒業(yè)(集團)有限公司 | 159.59 |
70 | 白酒 | 貴州 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)夜郎古酒業(yè)股份有限公司 | 159.22 |
71 | 白酒 | 貴州 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)金醬酒業(yè)有限公司 | 158.31 |
72 | 白酒 | 福建 | 福矛酒業(yè)集團 | 158.17 |
73 | 白酒 | 安徽 | 安徽金種子實業(yè)股份有限公司 | 157 |
74 | 白酒 | 江西 | 江西李渡酒業(yè)有限公司 | 155.79 |
75 | 白酒 | 貴州 | 貴州龍頭馬酒業(yè)有限公司 | 152.8 |
76 | 白酒 | 貴州 | 董事長酒 | 150.83 |
77 | 白酒 | 山東 | 泰山酒業(yè)集團股份有限公司 | 150.74 |
78 | 白酒 | 山東 | 古貝春集團有限公司 | 148.79 |
79 | 保健酒 | 海南 | 海南椰島(集團)股份有限公司 | 145.34 |
80 | 白酒 | 甘肅 | 甘肅濱河食品工業(yè)(集團)有限公司 | 144.03 |
81 | 白酒 | 貴州 | 貴州董酒股份有限公司 | 142.89 |
82 | 白酒 | 貴州 | 貴州懷莊酒業(yè)(集團)有限責任公司 | 142.58 |
83 | 保健酒 | 廣東 | 廣東朝朝向上酒業(yè)有限公司 | 142.35 |
84 | 白酒 | 甘肅 | 金徽酒業(yè)集團公司 | 139.65 |
85 | 黃酒 | 浙江 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 136.6 |
86 | 白酒 | 山東 | 云門酒業(yè)集團公司 | 133.03 |
87 | 白酒 | 湖南 | 湖南武陵酒有限公司 | 132.89 |
88 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇省湯溝兩相和酒業(yè)有限公司 | 132.08 |
89 | 白酒 | 河南 | 洛陽杜康控股有限公司 | 128.15 |
90 | 白酒 | 貴州 | 黃金醬酒 | 128.04 |
91 | 白酒 | 湖北 | 湖北枝江酒業(yè)股份有限公司 | 122.56 |
92 | 白酒 | 山東 | 山東景芝酒業(yè)股份有限公司 | 121.77 |
93 | 白酒 | 廣西 | 廣西丹泉集團實業(yè)有限公司 | 121.07 |
94 | 白酒 | 貴州 | 貴州酣客君豐酒業(yè)有限公司 | 117.68 |
95 | 流通 | 黑龍江 | 黑龍江華龍酒直達 | 115.24 |
96 | 白酒 | 貴州 | 寶醞酒 | 112.61 |
97 | 黃酒 | 浙江 | 浙江會稽山紹興酒有限公司 | 111.12 |
98 | 流通 | 河南 | 河南金輝酒業(yè)有限公司 | 110.97 |
99 | 白酒 | 河南 | 河南省宋河酒業(yè)股份有限公司 | 107.55 |
100 | 白酒 | 山東 | 花冠集團釀酒有限公司 | 105.61 |
101 | 啤酒 | 河南 | 金星啤酒集團有限公司 | 105.37 |
102 | 白酒 | 陜西 | 陜西杜康酒業(yè)集團有限公司 | 104.32 |
103 | 白酒 | 貴州 | 容大醬酒 | 102.49 |
104 | 流通 | 江蘇 | 江蘇蘇糖糖酒食品有限公司 | 102.19 |
105 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇分金亭酒業(yè)集團有限公司 | 101.53 |
106 | 白酒 | 貴州 | 貴州黔酒股份有限公司 | 97.05 |
107 | 白酒 | 湖北 | 武漢天龍黃鶴樓酒業(yè)有限公司 | 95.78 |
108 | 白酒 | 四川 | 四川金盆地(集團)有限公司 | 95.02 |
109 | 白酒 | 貴州 | 國臺·龍耀年份酒(小批量勾調(diào)) | 92.89 |
110 | 白酒 | 山東 | 山東蘭陵美酒股份有限公司 | 91.53 |
111 | 白酒 | 山東 | 濟南趵突泉釀酒有限責任公司 | 88.13 |
112 | 黃酒 | 浙江 | 浙江塔牌紹興酒有限公司 | 87.87 |
113 | 白酒 | 安徽 | 安徽金不換白酒集團 | 87.78 |
114 | 葡萄酒 | 山東 | 威龍酒業(yè)有限公司 | 87.52 |
115 | 白酒 | 貴州 | 巖博酒業(yè) | 82.5 |
116 | 白酒 | 四川 | 四川光良酒業(yè)有限公司 | 82.39 |
117 | 流通 | 湖北 | 湖北人人大經(jīng)貿(mào)有限公司 | 82.26 |
118 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江北大倉集團有限公司 | 78.05 |
119 | 白酒 | 山東 | 青島瑯琊臺集團股份有限公司 | 77.26 |
120 | 啤酒 | 廣東 | 金威啤酒集團有限公司 | 74.74 |
121 | 流通 | 上海 | 上海建發(fā)酒業(yè)有限公司 | 74.3 |
122 | 啤酒 | 湖北 | 湖北金龍泉集團股份有限公司 | 71.99 |
123 | 白酒 | 河北 | 河北山莊老酒集團 | 71.82 |
124 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇大瓷坊酒業(yè)有限公司 | 71.78 |
125 | 流通 | 福建 | 廈門豐德進出口貿(mào)易有限公司 | 70.54 |
126 | 白酒 | 甘肅 | 甘肅紅川酒業(yè)有限責任公司 | 69.67 |
127 | 黃酒 | 上海 | 上海金楓酒業(yè)股份有限公司 | 68.28 |
128 | 白酒 | 四川 | 四川杜甫酒業(yè)集團股份有限公司 | 67.91 |
129 | 白酒 | 廣西 | 桂林三花股份有限公司 | 67.4 |
130 | 白酒 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古蒙古王酒業(yè)有限公司 | 66.94 |
131 | 白酒 | 貴州 | 貴州漢代酒業(yè)有限公司 | 66.29 |
132 | 白酒 | 貴州 | 貴州醇酒廠 | 66.09 |
133 | 白酒 | 北京 | 北京華都釀酒食品有限責任公司 | 65.91 |
134 | 白酒 | 新疆 | 伊犁酒業(yè)有限責任公司 | 65.61 |
135 | 葡萄酒 | 河北 | 貴州茅臺酒廠(集團)昌黎葡萄酒業(yè)有限公司 | 65.37 |
136 | 流通 | 天津 | 酒快到 | 65.16 |
137 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江省龍江家園酒業(yè)有限公司 | 64.41 |
138 | 葡萄酒 | 吉林 | 通化葡萄酒股份有限公司 | 64.2 |
139 | 白酒 | 四川 | 宜賓永樂古窖酒業(yè)股份有限公司 | 62.92 |
140 | 白酒 | 安徽 | 安徽文王釀酒股份有限公司 | 60.11 |
141 | 白酒 | 河北 | 邯鄲叢臺酒業(yè)股份有限公司 | 59.2 |
142 | 白酒 | 四川 | 四川遠鴻小角樓酒業(yè)有限公司 | 58.1 |
143 | 白酒 | 貴州 | 貴州安酒股份有限公司 | 56.53 |
144 | 葡萄酒 | 北京 | 中信國安葡萄酒業(yè)股份有限公司 | 55.55 |
145 | 流通 | 山東 | 山東新星集團 | 55.31 |
146 | 白酒 | 云南 | 鶴慶乾酒有限公司 | 53.07 |
147 | 白酒 | 云南 | 云南瀾滄江酒業(yè)集團有限公司 | 51.22 |
148 | 白酒 | 新疆 | 新疆第一窖古城酒業(yè)有限公司 | 50.91 |
149 | 白酒 | 四川 | 瀘州金窖醇酒業(yè)有限公司 | 50.21 |
150 | 白酒 | 山西 | 山西汾陽王酒業(yè)有限責任公司 | 48.74 |
151 | 白酒 | 黑龍江 | 黑龍江富裕老窖酒業(yè)有限公司 | 48.61 |
152 | 啤酒 | 廣東 | 廣州生力啤酒有限公司 | 48.49 |
153 | 黃酒 | 山東 | 山東即墨黃酒廠 | 47.85 |
154 | 白酒 | 遼寧 | 遼寧三溝酒業(yè)有限責任公司 | 46.38 |
155 | 白酒 | 安徽 | 臨水酒業(yè) | 44.27 |
156 | 白酒 | 貴州 | 貴州未來醬酒業(yè)有限公司 | 42.36 |
157 | 白酒 | 貴州 | 貴州國馬酒業(yè)集團有限公司 | 42.15 |
158 | 啤酒 | 甘肅 | 蘭州黃河企業(yè)股份有限公司 | 42.08 |
159 | 白酒 | 廣東 | 廣東長樂燒酒業(yè)股份有限公司 | 41.58 |
160 | 白酒 | 福建 | 福建雙龍戲珠酒業(yè)有限公司 | 40.14 |
161 | 葡萄酒 | 天津 | 丁戈樹 | 38.66 |
162 | 葡萄酒 | 北京 | 北京豐收葡萄酒有限公司 | 37.77 |
163 | 黃酒 | 浙江 | 同康酒業(yè)集團股份有限公司 | 37.01 |
164 | 白酒 | 山西 | 金汾河 | 36.82 |
165 | 白酒 | 貴州 | 貴州省仁懷市秦含章酒業(yè)有限公司 | 36.52 |
166 | 流通 | 陜西 | 陜西天駒投資集團 | 36.1 |
167 | 保健酒 | 山東 | 煙臺三鞭酒有限公司 | 35.52 |
168 | 流通 | 河北 | 石家莊橋西糖煙酒食品股份有限公司 | 34.99 |
169 | 白酒 | 貴州 | 貴州省習水縣習湖酒廠有限責任公司 | 34.66 |
170 | 葡萄酒 | 云南 | 昆明云南紅酒業(yè)發(fā)展有限公司 | 33.81 |
171 | 白酒 | 吉林 | 吉林省榆樹錢酒業(yè)有限公司 | 33.81 |
172 | 保健酒 | 廣西 | 廣西古嶺龍投資集團有限公司 | 33.48 |
173 | 啤酒 | 西藏 | 西藏發(fā)展股份有限公司 | 33.46 |
174 | 保健酒 | 浙江 | 浙江致中和酒業(yè)公司 | 33.15 |
175 | 白酒 | 山東 | 青島國凌酒業(yè)有限公司 | 32.62 |
176 | 白酒 | 江蘇 | 江蘇清江浦酒業(yè)股份有限公司 | 32.45 |
177 | 白酒 | 貴州 | 貴州京匠夢想酒文化傳播有限公司 | 32.06 |
178 | 白酒 | 山東 | 山東百脈泉酒業(yè)有限公司 | 31.7 |
179 | 葡萄酒 | 北京 | 北京龍徽釀酒有限公司 | 31.43 |
180 | 果酒 | 寧夏 | 寧夏紅枸杞產(chǎn)業(yè)集團公司 | 31.11 |
181 | 黃酒 | 江蘇 | 張家港釀酒有限公司 | 29.98 |
182 | 白酒 | 四川 | 四川國樂世家酒業(yè)有限公司 | 29.62 |
183 | 白酒 | 河北 | 河北泥坑酒業(yè)有限責任公司 | 28.94 |
184 | 白酒 | 吉林 | 吉林省白山方大(集團)有限公司 | 28.13 |
185 | 白酒 | 北京 | 北京方莊二鍋頭酒業(yè)有限公司 | 27.88 |
186 | 白酒 | 山西 | 山西杏汾酒業(yè)股份有限公司 | 27.69 |
187 | 白酒 | 甘肅 | 甘肅皇臺酒業(yè)股份有限公司 | 27.21 |
188 | 白酒 | 河北 | 河北劉伶醉酒業(yè)有限公司 | 24.8 |
189 | 白酒 | 四川 | 四川省醉江湖酒莊有限公司 | 24.73 |
190 | 流通 | 山東 | 山東百春酒業(yè)有限公司 | 24.48 |
191 | 包裝 | 貴州 | 貴州藝森源包裝有限公司 | 22.92 |
192 | 白酒 | 貴州 | 貴州醬藏院 | 21.88 |
193 | 流通 | 北京 | 北京琳林長明商貿(mào)有限公司 | 21.39 |
194 | 咨詢 | 北京 | 黑格咨詢(北京)有限公司 | 21.15 |
195 | 白酒 | 貴州 | 貴州省仁懷市茅臺鎮(zhèn)聯(lián)合釀酒有限公司 | 21.03 |
196 | 白酒 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古胡楊王酒業(yè)有限公司 | 20.06 |
197 | 咨詢 | 北京 | 北京正一堂營銷咨詢有限公司 | 19.62 |
198 | 白酒 | 貴州 | 貴州李明英酒業(yè)有限公司 | 18.82 |
199 | 流通 | 山東 | 臨沂華糖食品連鎖有限公司(華糖銘酒行) | 18.29 |
200 | 白酒 | 貴州 | 貴州賴世家酒業(yè)有限責任公司 | 18.15 |
《中國酒業(yè)》雜志評選并發(fā)布了“2022年中國酒業(yè)百強榜單”。榜單以酒企的規(guī)模、效益、市場、...
2022年第23屆比利時布魯塞爾國際烈性酒大獎賽在法國瓜德羅普成功舉行,會議揭曉了大金獎、...
由中國副食流通協(xié)會酒類專業(yè)委員會、中國網(wǎng)中國酒主辦的2022國際烈酒(中國)大獎賽在貴州茅...
中國酒類流通協(xié)會攜手中國(貴州)國際酒類博覽會,在貴陽國際會議展覽中心發(fā)布了“第5屆全球名...