欧美日本免费一区二区三区,中文字幕丰满乱孑伦无码专区,免费a级毛片无码鲁大师,亚洲久悠悠色悠在线播放

2023中國(guó)上市公司品牌價(jià)值榜發(fā)布 2023年中國(guó)上市公司100強(qiáng)榜單一覽

本文章由注冊(cè)用戶 今日榜單 上傳提供 2023-05-24 ★★ 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
每日經(jīng)濟(jì)新聞與中國(guó)企業(yè)研究中心聯(lián)合發(fā)布了“2023中國(guó)上市公司品牌價(jià)值榜”。榜單基礎(chǔ)設(shè)置為“1+4”的模式,即發(fā)布了總榜TOP100、海外榜TOP50、新銳榜TOP50、活力榜TOP100和全球榜TOP100。其中騰訊控股、阿里巴巴-SW、中國(guó)移動(dòng)位列榜單前三位,下面跟隨小編一起來(lái)看看榜單詳情吧。
2023年中國(guó)上市公司100強(qiáng)榜單解讀
美食

2023年上市公司排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)品牌價(jià)值16.18萬(wàn)億元人民幣,同比上年增加了0.44萬(wàn)億元,年增幅達(dá)2.8%。百?gòu)?qiáng)企業(yè)入圍門檻為450億元,同比上年減少了1億元。

從品牌價(jià)值規(guī)模來(lái)看,中國(guó)100強(qiáng)上市公司中有2家品牌價(jià)值突破1萬(wàn)億元,有41家品牌價(jià)值在1000-10000億元之間,有46家品牌價(jià)值在500-1000億元之間,榜單其余11家品牌價(jià)值在500億元以下。

此外,2022中國(guó)上市公司新銳榜TOP50合計(jì)品牌價(jià)值為1939.37億元,50強(qiáng)入圍門檻為12.95億元;2022中國(guó)上市公司海外榜TOP50合計(jì)品牌價(jià)值為18678.65億元,入圍門檻為107.81億元。

2022中國(guó)上市公司品牌價(jià)值榜
排名 公司名稱 證券代碼 品牌價(jià)值(億元)
1 騰訊控股 0700.HK 17708
2 阿里巴巴-SW 9988.HK 13463
3 中國(guó)移動(dòng) 600941.SH 6623
4 貴州茅臺(tái) 600519.SH 5298
5 京東集團(tuán)-SW 9618.HK 5088
6 上汽集團(tuán) 600104.SH 3894
7 工商銀行 601398.SH 3866
8 建設(shè)銀行 601939.SH 3352
9 中國(guó)平安 601318.SH 3022
10 百度集團(tuán)-SW 9888.HK 2935
11 網(wǎng)易-S 9999.HK 2790
12 農(nóng)業(yè)銀行 601288.SH 2770
13 中國(guó)電信 601728.SH 2742
14 聯(lián)想集團(tuán) 0992.HK 2717
15 美的集團(tuán) 000333.SZ 2688
16 中國(guó)銀行 601988.SH 2567
17 中國(guó)建筑 601668.SH 2493
18 五糧液 000858.SZ 2357
19 小米集團(tuán)-W 1810.HK 2226
20 中國(guó)石油 601857.SH 2187
21 中國(guó)石化 600028.SH 2099
22 國(guó)藥控股 1099.HK 1935
23 海爾智家 600690.SH 1848
24 伊利股份 600887.SH 1840
25 格力電器 000651.SZ 1674
26 中國(guó)聯(lián)通 600050.SH 1612
27 中遠(yuǎn)???/a> 601919.SH 1576
28 萬(wàn)科A 000002.SZ 1514
29 比亞迪 002594.SZ 1507
30 蒙牛乳業(yè) 2319.HK 1401
31 招商銀行 600036.SH 1394
32 中國(guó)人壽 601628.SH 1387
33 中國(guó)中鐵 601390.SH 1338
34 碧桂園 2007.HK 1332
35 中國(guó)中車 601766.SH 1256
36 北京汽車 1958.HK 1195
37 金龍魚(yú) 300999.SZ 1184
38 中國(guó)鐵建 601186.SH 1156
39 順豐控股 002352.SZ 1131
40 美團(tuán)-W 3690.HK 1131
41 保利發(fā)展 600048.SH 1106
42 交通銀行 601328.SH 1095
43 中國(guó)海外發(fā)展 0688.HK 1015
44 中國(guó)人保 601319.SH 998
45 拼多多 PDD.O 971
46 郵儲(chǔ)銀行 601658.SH 969
47 華潤(rùn)置地 1109.HK 962
48 洋河股份 002304.SZ 933
49 興業(yè)銀行 601166.SH 919
50 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 2328.HK 918
51 龍湖集團(tuán) 0960.HK 895
52 中集集團(tuán) 000039.SZ 892
53 中國(guó)交建 601800.SH 878
54 瀘州老窖 000568.SZ 858
55 建發(fā)股份 600153.SH 826
56 中國(guó)太保 601601.SH 814
57 農(nóng)夫山泉 9633.HK 802
58 華潤(rùn)醫(yī)藥 3320.HK 792
59 寧德時(shí)代 300750.SZ 772
60 TCL科技 000100.SZ 771
61 上海醫(yī)藥 601607.SH 770
62 華僑城A 000069.SZ 749
63 中信股份 0267.HK 741
64 長(zhǎng)城汽車 601633.SH 739
65 隆基綠能 601012.SH 724
66 中信銀行 601998.SH 713
67 綠地控股 600606.SH 698
68 山西汾酒 600809.SH 687
69 通威股份 600438.SH 664
70 浦發(fā)銀行 600000.SH 641
71 三一重工 600031.SH 639
72 東方海外國(guó)際 0316.HK 632
73 吉利汽車 0175.HK 625
74 中國(guó)電建 601669.SH 624
75 安踏體育 2020.HK 608
76 華潤(rùn)啤酒 0291.HK 608
77 中國(guó)中冶 601618.SH 602
78 中國(guó)通信服務(wù) 0552.HK 600
79 中國(guó)中免 601888.SH 586
80 四川長(zhǎng)虹 600839.SH 584
81 上海電氣 601727.SH 568
82 青島啤酒 600600.SH 560
83 中國(guó)外運(yùn) 601598.SH 559
84 中國(guó)建材 3323.HK 549
85 招商蛇口 001979.SZ 541
86 寶鋼股份 600019.SH 534
87 平安銀行 000001.SZ 522
88 光大銀行 601818.SH 521
89 徐工機(jī)械 000425.SZ 504
90 長(zhǎng)安汽車 000625.SZ 499
91 濰柴動(dòng)力 000338.SZ 487
92 中興通訊 000063.SZ 487
93 廈門象嶼 600057.SH 487
94 物產(chǎn)中大 600704.SH 486
95 中國(guó)海油 600938.SH 479
96 江西銅業(yè) 600362.SH 477
97 民生銀行 600016.SH 466
98 海信家電 000921.SZ 456
99 廣汽集團(tuán) 601238.SH 453
100 ??低?/td> 002415.SZ 450
2022中國(guó)上市公司新銳榜TOP50
排名 公司名稱 證券代碼 品牌價(jià)值(億元)
1 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò) 9878.HK 216.56
2 陽(yáng)光保險(xiǎn) 6963.HK 207.88
3 晶科能源 688223.SH 138.67
4 三一重能 688349.SH 96.82
5 萬(wàn)物云 2602.HK 82.57
6 軟通動(dòng)力 301236.SZ 68.44
7 花房集團(tuán) 3611.HK 64.59
8 洪九果品 6689.HK 61.28
9 慕思股份 001323.SZ 53.36
10 銳捷網(wǎng)絡(luò) 301165.SZ 52.8
11 博納影業(yè) 001330.SZ 50.62
12 康冠科技 001308.SZ 48.69
13 聯(lián)影醫(yī)療 688271.SH 45.65
14 益客食品 301116.SZ 45.36
15 江波龍 301308.SZ 33.87
16 箭牌家居 001322.SZ 32.4
17 紫燕食品 603057.SH 30.12
18 大健云倉(cāng) GCT.O 26.26
19 上美股份 2145.HK 25.08
20 華廈眼科 301267.SZ 25.03
21 力勤資源 2245.HK 23.7
22 海光信息 688041.SH 23.33
23 亞朵 ATAT.O 22.8
24 嘉環(huán)科技 603206.SH 21.48
25 星空華文 6698.HK 20.46
26 檸萌影視 9857.HK 20.44
27 子不語(yǔ) 2420.HK 20.28
28 五芳齋 603237.SH 19.68
29 華大智造 688114.SH 19.55
30 天新藥業(yè) 603235.SH 19.27
31 易點(diǎn)天下 301171.SZ 18.94
32 大族數(shù)控 301200.SZ 18.9
33 聚和材料 688503.SH 18.35
34 永泰運(yùn) 001228.SZ 18.34
35 蘭州銀行 001227.SZ 18.25
36 螢石網(wǎng)絡(luò) 688475.SH 18.1
37 粵海飼料 001313.SZ 18.02
38 華蘭疫苗 301207.SZ 17.54
39 寶立食品 603170.SH 17.14
40 天振股份 301356.SZ 16.96
41 智微智能 001339.SZ 16.17
42 天元寵物 301335.SZ 15.84
43 萬(wàn)凱新材 301216.SZ 15.58
44 菲菱科思 301191.SZ 14.87
45 川寧生物 301301.SZ 14.08
46 德銀天下 2418.HK 13.21
47 寧波遠(yuǎn)洋 601022.SH 13.04
48 海泰新能 835985.BJ 13.04
49 福元醫(yī)藥 601089.SH 13.01
50 雷神科技 872190.BJ 12.95
2022中國(guó)上市公司活力榜TOP100
排名 公司名稱 證券代碼 品牌價(jià)值增長(zhǎng)率
1 寧德時(shí)代 300750.SZ 168.84%
2 東方海外國(guó)際 0316.HK 149.30%
3 通威股份 600438.SH 94.08%
4 新特能源 1799.HK 75.89%
5 中國(guó)海油 600938.SH 75.45%
6 TCL中環(huán) 002129.SZ 72.36%
7 建發(fā)股份 600153.SH 62.75%
8 晶澳科技 002459.SZ 61.94%
9 中國(guó)船舶 600150.SH 61.40%
10 智飛生物 300122.SZ 58.55%
11 中遠(yuǎn)???/td> 601919.SH 57.91%
12 立訊精密 002475.SZ 53.05%
13 建發(fā)國(guó)際集團(tuán) 1908.HK 52.54%
14 溫氏股份 300498.SZ 51.49%
15 圓通速遞 600233.SH 50.51%
16 中國(guó)電信 601728.SH 50.40%
17 天合光能 688599.SH 49.82%
18 中國(guó)金茂 0817.HK 47.24%
19 特變電工 600089.SH 46.76%
20 華潤(rùn)醫(yī)藥 3320.HK 45.91%
21 韻達(dá)股份 002120.SZ 45.64%
22 比亞迪 002594.SZ 39.68%
23 李寧 2331.HK 39.09%
24 中國(guó)石油 601857.SH 37.60%
25 國(guó)藥控股 1099.HK 36.86%
26 瑞茂通 600180.SH 36.44%
27 唯品會(huì) VIPS.N 36.32%
28 順豐控股 002352.SZ 34.93%
29 江蘇銀行 600919.SH 34.61%
30 農(nóng)夫山泉 9633.HK 34.33%
31 榮盛石化 002493.SZ 32.74%
32 中信股份 0267.HK 32.47%
33 交通銀行 601328.SH 32.22%
34 寧波銀行 002142.SZ 31.98%
35 中國(guó)中鐵 601390.SH 31.69%
36 白云山 600332.SH 30.83%
37 中國(guó)建筑 601668.SH 29.81%
38 摯文集團(tuán) MOMO.O 28.64%
39 中國(guó)神華 601088.SH 27.04%
40 廈門象嶼 600057.SH 26.76%
41 中國(guó)交建 601800.SH 25.99%
42 中國(guó)海外宏洋集團(tuán) 0081.HK 25.87%
43 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) 2328.HK 24.65%
44 海信家電 000921.SZ 24.17%
45 中國(guó)鐵建 601186.SH 23.74%
46 中國(guó)移動(dòng) 600941.SH 23.61%
47 東方電氣 600875.SH 23.45%
48 北京汽車 1958.HK 23.39%
49 中國(guó)聯(lián)通 600050.SH 23.18%
50 協(xié)鑫科技 3800.HK 23.16%
51 中國(guó)石化 600028.SH 23.04%
52 重慶啤酒 600132.SH 23.02%
53 中天科技 600522.SH 23.00%
54 綠城中國(guó) 3900.HK 22.49%
55 百度集團(tuán)-SW 9888.HK 22.37%
56 亨通光電 600487.SH 21.39%
57 隆基綠能 601012.SH 21.20%
58 海大集團(tuán) 002311.SZ 20.84%
59 古井貢酒 000596.SZ 20.08%
60 廈門國(guó)貿(mào) 600755.SH 19.48%
61 瀘州老窖 000568.SZ 19.15%
62 興業(yè)銀行 601166.SH 18.25%
63 中國(guó)銀行 601988.SH 17.63%
64 中國(guó)再保險(xiǎn) 1508.HK 17.53%
65 華夏銀行 600015.SH 17.39%
66 光大環(huán)境 0257.HK 17.27%
67 紫金礦業(yè) 601899.SH 16.57%
68 山西汾酒 600809.SH 16.48%
69 紫光股份 000938.SZ 16.41%
70 洛陽(yáng)鉬業(yè) 603993.SH 16.38%
71 上海醫(yī)藥 601607.SH 16.34%
72 萬(wàn)科A 000002.SZ 15.78%
73 平安銀行 000001.SZ 15.64%
74 中國(guó)太平 0966.HK 15.62%
75 中國(guó)中車 601766.SH 15.45%
76 大秦鐵路 601006.SH 14.97%
77 中通快遞-SW 2057.HK 14.48%
78 中信銀行 601998.SH 14.01%
79 TCL科技 000100.SZ 19.86%
80 中集集團(tuán) 000039.SZ 13.73%
81 農(nóng)業(yè)銀行 601288.SH 13.48%
82 京東集團(tuán)-SW 9618.HK 13.44%
83 上海建工 600170.SH 13.39%
84 北京銀行 601169.SH 13.13%
85 上海銀行 601229.SH 12.86%
86 中國(guó)人保 601319.SH 12.56%
87 中國(guó)中冶 601618.SH 12.20%
88 光大銀行 601818.SH 11.78%
89 中國(guó)海外發(fā)展 0688.HK 11.64%
90 徐工機(jī)械 000425.SZ 11.58%
91 中信證券 600030.SH 11.44%
92 網(wǎng)易-S 9999.HK 11.27%
93 三七互娛 002555.SZ 11.18%
94 中國(guó)通信服務(wù) 0552.HK 11.11%
95 洋河股份 002304.SZ 10.61%
96 建設(shè)銀行 601939.SH 10.13%
97 工商銀行 601398.SH 9.97%
98 聯(lián)想集團(tuán) 0992.HK 9.97%
99 今世緣 603369.SH 9.93%
100 中國(guó)電建 601669.SH 9.93%
2022中國(guó)上市公司海外榜TOP50
排名 公司名稱 證券代碼 海外品牌價(jià)值(億元)
1 聯(lián)想集團(tuán) 0992.HK 2019.34
2 騰訊控股 0700.HK 1467.88
3 中遠(yuǎn)???/td> 601919.SH 1459.18
4 小米集團(tuán)-W 1810.HK 1109.07
5 美的集團(tuán) 000333.SZ 1077.75
6 阿里巴巴-SW 9988.HK 963.97
7 海爾智家 600690.SH 931.81
8 中國(guó)石油 601857.SH 826.21
9 工商銀行 601398.SH 570.6
10 中國(guó)銀行 601988.SH 540.28
11 比亞迪 002594.SZ 445.67
12 中國(guó)石化 600028.SH 440.17
13 立訊精密 002475.SZ 403.52
14 隆基綠能 601012.SH 339.35
15 中銀香港 2388.HK 311.15
16 上汽集團(tuán) 600104.SH 283.48
17 TCL科技 000100.SZ 277.09
18 京東方A 000725.SZ 249.63
19 TCL電子 1070.HK 243.69
20 天合光能 688599.SH 209.46
21 濰柴動(dòng)力 000338.SZ 204.85
22 JS環(huán)球生活 1691.HK 204.56
23 晶澳科技 002459.SZ 200.28
24 格力電器 000651.SZ 198.93
25 傳音控股 688036.SH 194.57
26 農(nóng)業(yè)銀行 601288.SH 193.87
27 歌爾股份 002241.SZ 178.87
28 申洲國(guó)際 2313.HK 177.41
29 九安醫(yī)療 002432.SZ 176.49
30 海航科技 600751.SH 168.59
31 洛陽(yáng)鉬業(yè) 603993.SH 163.31
32 寧德時(shí)代 300750.SZ 161.29
33 海信家電 000921.SZ 156.2
34 中興通訊 000063.SZ 154.9
35 三一重工 600031.SH 148.61
36 海信視像 600060.SH 146.68
37 中國(guó)海油 600938.SH 144.5
38 阿特斯太陽(yáng)能 CSIQ.0 138.47
39 貴州茅臺(tái) 600519.SH 126.62
40 中國(guó)交建 601800.SH 121.47
41 ??低?/td> 002415.SZ 121.38
42 創(chuàng)維集團(tuán) 0751.HK 119.53
43 四川長(zhǎng)虹 600839.SH 118.5
44 東方海外國(guó)際 0316.HK 117.86
45 中國(guó)建筑 601668.SH 117.66
46 藥明康德 603259.SH 115.04
47 中國(guó)中車 601766.SH 111.5
48 東方生物 688298.SH 111.01
49 晶科能源 688223.SH 108.59
50 紫金礦業(yè) 601899.SH 107.81
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。 申請(qǐng)刪除>> 糾錯(cuò)>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁(yè)上相關(guān)信息的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說(shuō)明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊(cè)登錄>>
相關(guān)推薦
央企名單完整版 中央企業(yè)名錄 央企上市公司全名單一覽
中央企業(yè),在關(guān)系國(guó)家安全和國(guó)民經(jīng)濟(jì)命脈的主要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域占據(jù)支配地位,是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱,涵蓋了電力、石油、天然氣、鐵路、民航、電信、軍工等領(lǐng)域,并作出了亮眼的稅收與社會(huì)貢獻(xiàn)。本篇文章,小編就為你帶來(lái)完整央企名單,告訴你央企有哪些。
央企 國(guó)企 ★★★
43萬(wàn)+ 246
中國(guó)上市公司最多的十大城市 2019全國(guó)各城市上市公司數(shù)量排名
上市公司是指所公開(kāi)發(fā)行的股票經(jīng)過(guò)國(guó)務(wù)院或者國(guó)務(wù)院授權(quán)的證券管理部門批準(zhǔn)在證券交易所上市交易的股份有限公司。你知道國(guó)內(nèi)的上市公司主要分布在哪些城市嗎?本文依據(jù)中國(guó)證劵監(jiān)督管理委員會(huì)數(shù)據(jù)整理了中國(guó)上市公司最多的十大城市,其中排名第一的是北京擁有393家上市公司、上海323家、深圳295家、杭州148家、廣州106家、蘇州104家、成都88家上市公司。(注:數(shù)據(jù)截止2019年4月3日,因?yàn)闀?huì)涉及到退市或者新上市的情況,具體數(shù)據(jù)請(qǐng)以官方發(fā)布為準(zhǔn))
上市公司 重點(diǎn)城市/都市圈 ★★★
1.3萬(wàn)+ 58
上市公司為什么改名字 改過(guò)名的上市公司有哪些
企業(yè)的名稱代表了一家公司的產(chǎn)品形象,并且隨著時(shí)間的積累,企業(yè)名稱更會(huì)形成一定的品牌效益。按理說(shuō),這么重要的一個(gè)名稱,一家公司一旦定名本不應(yīng)該輕易改變,但實(shí)際上在A股市場(chǎng)上市公司卻非常熱衷于改名。據(jù)MAIGOO編輯不完全統(tǒng)計(jì),A股市場(chǎng)歷史上共有1400多家上市公司有過(guò)更名記錄,本期專題,MAIGOO小編就來(lái)聊聊這個(gè)怪現(xiàn)象。
2024中國(guó)上市公司品牌價(jià)值榜系列榜單發(fā)布 全球_中國(guó)_粵港澳上市公司品牌價(jià)值100強(qiáng)
2024第八屆中國(guó)上市公司品牌價(jià)值榜發(fā)布會(huì)在深圳成功舉行,會(huì)上每日經(jīng)濟(jì)新聞、清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院中國(guó)企業(yè)研究中心聯(lián)合發(fā)布了2024中國(guó)上市公司品牌價(jià)值榜系列榜單,包括2024全球上市公司品牌價(jià)值榜TOP100、中國(guó)上市公司品牌價(jià)值榜TOP100、中國(guó)上市公司品牌價(jià)值活力榜TOP100、中國(guó)上市公司品牌價(jià)值海外榜TOP50、中國(guó)上市公司品牌價(jià)值新銳榜TOP50、粵港澳大灣區(qū)上市公司品牌價(jià)值TOP100等。下面一起來(lái)看名單詳情。
中國(guó)上市公司名單大全 中國(guó)上市公司排行榜
中國(guó)的優(yōu)質(zhì)企業(yè),不管是國(guó)企,還是民企,除了華為等極個(gè)別的,大部分都已上市,中國(guó)上市企業(yè)涵蓋了從金融到制造到消費(fèi)的各行各業(yè)。在經(jīng)歷了交通銀行、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)石化等大型國(guó)有企業(yè)赴港上市潮,以及阿里、百度、京東等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)扎堆赴美上市后,隨著中國(guó)資本市場(chǎng)的不斷發(fā)展壯大,A股回歸潮亦越演越烈,無(wú)論是科技還是傳統(tǒng)行業(yè),都見(jiàn)證了中國(guó)上市公司的化繭成蝶。本篇文章,小編整理了中國(guó)上市公司名單、上市公司排行榜等信息,一起來(lái)看!
上市公司 投資 ★★★
16萬(wàn)+ 284