欧美日本免费一区二区三区,中文字幕丰满乱孑伦无码专区,免费a级毛片无码鲁大师,亚洲久悠悠色悠在线播放

品牌分类   知识分类      发布    
移动端
  • 买购网APP
  • 手机版Maigoo
   查排行
用买购APP

2023財(cái)富中國(guó)上市公司500強(qiáng)名單 中國(guó)500強(qiáng)上市公司排名 中國(guó)500強(qiáng)上市企業(yè)名單

本文章由注冊(cè)用戶 皮丘看熱點(diǎn) 上傳提供 2023-07-12 ★★ 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
財(cái)富Plus APP發(fā)布了2023年《財(cái)富》中國(guó)上市公司500強(qiáng)排行榜,榜單考量了全球范圍內(nèi)最大的中國(guó)上市企業(yè)在過(guò)去一年的業(yè)績(jī)和成就,其中,中石化位列榜首,中石油、中國(guó)建筑分別位列第二、第三,中國(guó)平安位列第五,是非國(guó)有企業(yè)里的第一名。以下是2023年財(cái)富中國(guó)上市公司500強(qiáng)名單詳情,一起來(lái)看看中國(guó)500強(qiáng)上市公司有哪些吧。
2023年中國(guó)上市公司500強(qiáng)名單解讀
中國(guó)500強(qiáng)上市公司全部名單,中國(guó)500強(qiáng)上市企業(yè)排名一覽表,500強(qiáng)中國(guó)上市公司,全國(guó)上市500強(qiáng)
美食

中國(guó)500強(qiáng)上市企業(yè)排行榜的年?duì)I收門(mén)檻接近237億元,所有企業(yè)的總營(yíng)業(yè)收入達(dá)到65.8萬(wàn)億元人民幣,凈利潤(rùn)4.7萬(wàn)億元,其中,利潤(rùn)榜頭部的十家公司在去年的總利潤(rùn)超過(guò)2萬(wàn)億元,約占上榜公司利潤(rùn)總和的43%;榜單中商業(yè)銀行的表現(xiàn)也很搶眼,其利潤(rùn)總和達(dá)到了所有500家上市公司利潤(rùn)的40%。

在凈利潤(rùn)率方面,天津九安醫(yī)療凈利潤(rùn)率高達(dá)60.9%,排名最高,其次是天齊鋰業(yè),凈利潤(rùn)率約為59.6%;在互聯(lián)網(wǎng)巨頭中,除了騰訊控股和阿里巴巴外,拼多多也躋身最賺錢(qián)的前40家公司,在利潤(rùn)榜中位列第26位。

從行業(yè)分布來(lái)看,在中國(guó)上市公司500強(qiáng)企業(yè)排名中,金屬行業(yè)有57家企業(yè)入選,數(shù)量最多,其次是房地產(chǎn)行業(yè),有42家企業(yè),化工和機(jī)械設(shè)備/器材制造行業(yè)并列第三,各有35家企業(yè)入選。

中國(guó)500強(qiáng)上市企業(yè)前十行業(yè)
Y 軸
X 軸
  • 60
  • 10
  • 10
  • 57
    金屬
  • 42
    房地產(chǎn)
  • 35
    化工
  • 35
    機(jī)械設(shè)備、器材制造
  • 26
    基建、建筑、工程
  • 24
    交通運(yùn)輸、物流、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)
  • 24
    商業(yè)銀行
  • 23
    電力
  • 23
    車輛及零配件
  • 17
    醫(yī)藥、生物制品、醫(yī)療保健
  • 17
    電子和電子元器件
單位
2023中國(guó)500強(qiáng)上市公司排名
排名 公司名稱(中文) 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)元) 利潤(rùn)(百萬(wàn)元)
1 中國(guó)石油化工股份有限公司 3318168 66302
2 中國(guó)石油天然氣股份有限公司 3239167 149375
3 中國(guó)建筑股份有限公司 2055052.07 50950.30
4 中國(guó)中鐵股份有限公司 1154358.49 31275.81
5 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 1110568 83774
6 中國(guó)鐵建股份有限公司 1096312.87 26642.09
7 京東集團(tuán)股份有限公司 1046236 10380
8 中國(guó)移動(dòng)有限公司 937259 125459
9 中國(guó)工商銀行股份有限公司 917989 360483
10 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 868687 72509
11 廈門(mén)建發(fā)股份有限公司 832812.01 6281.56
12 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司 826055 32082
13 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 822473 323861
14 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 744062.88 16117.55
15 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 724868 259140
16 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 720274.54 19103.85
17 中國(guó)中信股份有限公司 662326.13 64830.63
18 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 620859 24406
19 中國(guó)銀行股份有限公司 618009 227439
20 中國(guó)冶金科工股份有限公司 592669.07 10272.36
21 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 576548.68 3911.13
22 中國(guó)電力建設(shè)股份有限公司 572612.95 11435.44
23 騰訊控股有限公司 554552 188243
24 國(guó)藥控股股份有限公司 552147.55 8525.66
25 廈門(mén)象嶼股份有限公司 538148.06 2636.90
26 廈門(mén)國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 521917.99 3588.99
27 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 503838.37 22617.78
28 聯(lián)想控股股份有限公司 483662.70 1167.06
29 江西銅業(yè)股份有限公司 479938.05 5993.96
30 中國(guó)電信股份有限公司 474967.24 27593.42
31 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 455372 24609
32 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 435908.72 1010.08
33 碧桂園控股有限公司 430371 -6052
34 比亞迪股份有限公司 424060.64 16622.45
35 中國(guó)海洋石油有限公司 422230 141700
36 中遠(yuǎn)海運(yùn)控股股份有限公司 391058.50 109594.74
37 寶山鋼鐵股份有限公司 369057.89 12186.85
38 中國(guó)能源建設(shè)股份有限公司 366393.30 7809.34
39 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 354943.88 7299.49
40 美的集團(tuán)股份有限公司 345708.71 29553.51
41 招商銀行股份有限公司 344783 138012
42 中國(guó)神華能源股份有限公司 344533 69626
43 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司 334956 85224
44 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 328593.99 30729.16
45 中國(guó)鋁業(yè)股份有限公司 290987.94 4191.93
46 榮盛石化股份有限公司 289094.84 3340.16
47 上海建工集團(tuán)股份有限公司 286036.61 1355.68
48 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司 281108.24 18346.82
49 小米集團(tuán) 280044.02 2474.03
50 交通銀行股份有限公司 272978 92149
51 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 270329 20042.05
52 順豐控股股份有限公司 267490.41 6173.76
53 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司 256276.74 2402.01
54 龍湖集團(tuán)控股有限公司 250565.11 24362.05
55 華能國(guó)際電力股份有限公司 246724.79 -7387.12
56 海爾智家股份有限公司 243513.56 14710.92
57 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 231981.30 5617.15
58 中國(guó)建材股份有限公司 230167.74 7961.59
59 中國(guó)中車股份有限公司 222938.64 11653.45
60 興業(yè)銀行股份有限公司 222374 91377
61 恒力石化股份有限公司 222372.59 2318.30
62 中國(guó)中煤能源股份有限公司 220576.86 18240.54
63 美團(tuán) 219954.95 10730732.13
64 華潤(rùn)醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 218251.96 3562.21
65 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 214319 9822
66 立訊精密工業(yè)股份有限公司 214028.39 9163.10
67 華潤(rùn)置地有限公司 207061.12 28091.87
68 兗礦能源集團(tuán)股份有限公司 200829.27 30773.61
69 浙商中拓集團(tuán)股份有限公司 193604.76 1002.53
70 國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司 192680.64 2824.66
71 北京汽車股份有限公司 190462.59 4196.60
72 珠海格力電器股份有限公司 190150.67 24506.62
73 陜西建工集團(tuán)股份有限公司 189365.66 3591.91
74 萬(wàn)洲國(guó)際有限公司 189245.55 9214.76
75 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 188622 51171
76 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 183002.66 4264.08
77 中升集團(tuán)控股有限公司 179856.97 6667.56
78 京東方科技集團(tuán)股份有限公司 178413.73 7550.88
79 復(fù)星國(guó)際有限公司 175393.42 538.72
80 濰柴動(dòng)力股份有限公司 175157.54 4905.01
81 洛陽(yáng)欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 172990.86 6066.95
82 湖南華菱鋼鐵股份有限公司 168636.70 6378.55
83 中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 167935.61 1871.32
84 陜西煤業(yè)股份有限公司 166847.73 35122.94
85 TCL科技集團(tuán)股份有限公司 166632.15 261.32
86 萬(wàn)華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司 165565.48 16233.63
87 中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司 158437.11 5415.21
88 新奧天然氣股份有限公司 154168.81 5843.91
89 恒逸石化股份有限公司 152050.27 -1079.55
90 中國(guó)光大銀行股份有限公司 151632 44807
91 吉利汽車控股有限公司 147964.65 5260.35
92 河鋼股份有限公司 143470.13 1395.05
93 中國(guó)民生銀行股份有限公司 142476 35269
94 通威股份有限公司 142422.52 25726.45
95 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 141536.65 3219.23
96 新希望六和股份有限公司 141507.73 -1460.61
97 蘇美達(dá)股份有限公司 141144.58 915.85
98 中國(guó)通信服務(wù)股份有限公司 140745.76 3358.15
99 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 140424.19 2084.96
100 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 137339.99 8266.04
101 四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 135151.16 11212.91
102 云南銅業(yè)股份有限公司 134915.30 1808.75
103 廣匯汽車服務(wù)集團(tuán)股份公司 133543.88 -2668.88
104 安徽海螺水泥股份有限公司 132021.55 15660.75
105 中國(guó)宏橋集團(tuán)有限公司 131699.43 8701.95
106 鞍鋼股份有限公司 131072 156
107 拼多多 130557.59 31538.06
108 隆基綠能科技股份有限公司 128998.11 14811.58
109 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 128578 4881
110 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 127553.96 62716.44
111 綠城中國(guó)控股有限公司 127153.07 2756.10
112 牧原食品股份有限公司 124826.21 13266.16
113 百度集團(tuán)股份有限公司 123675 7559
114 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 123171.04 9431.06
115 中興通訊股份有限公司 122954.42 8080.30
116 銅陵有色金屬集團(tuán)股份有限公司 121845.47 2730.37
117 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 121252.86 7798.45
118 金地(集團(tuán))股份有限公司 120208.09 6107.29
119 北京首鋼股份有限公司 118142.18 1124.54
120 上海電氣集團(tuán)股份有限公司 117623.12 -3566.48
121 大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司 116828.04 -410.17
122 新城發(fā)展控股有限公司 116540.63 280.67
123 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 115880.02 1004.41
124 卓爾智聯(lián)集團(tuán)有限公司 110906.22 -3040.26
125 中國(guó)航油(新加坡)股份有限公司 110739.34 225.54
126 廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 110006.44 8068.19
127 中國(guó)外運(yùn)股份有限公司 108816.72 4068.26
128 華電國(guó)際電力股份有限公司 107058.54 99.81
129 歌爾股份有限公司 104894.32 1749.18
130 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 104715.42 2954.14
131 唯品會(huì)控股有限公司 103152.49 6298.82
132 北京金隅集團(tuán)股份有限公司 102822.16 1212.67
133 山東鋼鐵股份有限公司 102289.42 555.15
134 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 102153.60 -858.23
135 寧波金田銅業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 101189.71 420.25
136 中國(guó)核工業(yè)建設(shè)股份有限公司 99137.80 1754.57
137 新余鋼鐵股份有限公司 99001.32 1046.37
138 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司 98535.13 969.08
139 中信泰富特鋼集團(tuán)股份有限公司 98344.71 7105.38
140 山西太鋼不銹鋼股份有限公司 97654.38 153.55
141 融創(chuàng)中國(guó)控股有限公司 96751.76 10709749.23
142 網(wǎng)易公司 96495.81 20337.60
143 特變電工股份有限公司 96003.18 15883.02
144 快手科技 94182.52 10723727.51
145 廈門(mén)信達(dá)股份有限公司 94000.40 50.84
146 徐工集團(tuán)工程機(jī)械股份有限公司 93817.12 4307.10
147 華夏銀行股份有限公司 93808 25035
148 東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司 92663 10265
149 中國(guó)蒙牛乳業(yè)有限公司 92593.32 5302.97
150 四川長(zhǎng)虹電器股份有限公司 92481.66 467.87
151 中國(guó)鐵塔股份有限公司 92170 8787
152 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 91429.01 730.27
153 永輝超市股份有限公司 90090.82 -2763.17
154 華潤(rùn)電力控股有限公司 88728.75 6048.78
155 白銀有色集團(tuán)股份有限公司 87835.35 33.31
156 中化國(guó)際(控股)股份有限公司 87449.03 1310.50
157 中國(guó)南方航空股份有限公司 87059 -32682
158 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 85397.75 256.09
159 天合光能股份有限公司 85051.79 3680.02
160 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 83725.11 5289.01
161 中國(guó)石油集團(tuán)工程股份有限公司 83589.62 720.74
162 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 83166.32 12837.34
163 晶科能源控股有限公司 83127.30 620.51
164 中國(guó)金茂控股集團(tuán)有限公司 82991.37 1984.08
165 中國(guó)廣核電力股份有限公司 82822.40 9964.85
166 遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司 82007.90 114.59
167 華潤(rùn)燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> 81027.19 4065.56
168 中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 80988.38 6313.40
169 三一重工股份有限公司 80822.13 4272.80
170 柳州鋼鐵股份有限公司 80725.27 -2341.98
171 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 80354.78 287.25
172 浙江浙能電力股份有限公司 80194.58 -1822.45
173 安徽建工集團(tuán)股份有限公司 80119.53 1380.01
174 北京控股有限公司 79273.51 6504.15
175 五礦發(fā)展股份有限公司 78645.95 339.6
176 中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公司 76776.18 640.48
177 深圳華僑城股份有限公司 76767.11 10726512.83
178 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 76566.64 203.13
179 天音通信控股股份有限公司 76426.95 109.87
180 大秦鐵路股份有限公司 75757.67 11196.26
181 云南云天化股份有限公司 75313.29 6021.32
182 天能動(dòng)力國(guó)際有限公司 74598.64 1796.39
183 海信家電集團(tuán)股份有限公司 74115.15 1434.90
184 紫光股份有限公司 74057.65 2157.92
185 浙江海亮股份有限公司 74000.44 1208.26
186 宜賓五糧液股份有限公司 73968.64 26690.66
187 中石化石油工程技術(shù)服務(wù)股份有限公司 73772.69 463.81
188 美的置業(yè)控股有限公司 73630.85 1726.36
189 晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司 72989.40 5532.87
190 越秀地產(chǎn)股份有限公司 72415.64 3953.35
191 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 72171.75 -729.96
192 中國(guó)永達(dá)汽車服務(wù)控股有限公司 72023.89 1425.44
193 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司 71374.15 -16220.48
194 中國(guó)核能電力股份有限公司 71285.60 9009.83
195 廣州白云山醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 70788.16 3966.52
196 南京鋼鐵股份有限公司 70666.92 2161.47
197 江蘇銀行股份有限公司 70570.42 25385.99
198 浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 69525.46 2080.35
199 創(chuàng)新新材料科技股份有限公司 69319.30 1088.98
200 淮北礦業(yè)控股股份有限公司 69224.79 7009.64
201 環(huán)旭電子股份有限公司 68516.08 3059.97
202 重藥控股股份有限公司 67829.01 952.28
203 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 67360.35 297.03
204 偉仕佳杰控股有限公司 66413.58 706.94
205 北京銀行股份有限公司 66276 24760
206 上海隧道工程股份有限公司 65274.50 2809.20
207 山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司 65183.45 10721.93
208 中信證券股份有限公司 65108.51 21317.42
209 山東高速路橋集團(tuán)股份有限公司 65018.94 2504.64
210 玖龍紙業(yè)(控股)有限公司 64538.10 3275.36
211 江蘇東方盛虹股份有限公司 63822.32 548.16
212 中國(guó)航空科技工業(yè)股份有限公司 63639.43 2216.40
213 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 63033.79 3909.88
214 老鳳祥股份有限公司 63010.14 1700.34
215 本鋼板材股份有限公司 62616.62 -1232.98
216 桐昆集團(tuán)股份有限公司 61993.35 130.21
217 冠捷電子科技股份有限公司 61882.90 86.69
218 TCL電子控股有限公司 61283.73 383.93
219 浙商銀行股份有限公司 61085 13618
220 貝殼控股有限公司 60668.78 -1386.07
221 內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司 60646.67 10975.35
222 中國(guó)船舶工業(yè)股份有限公司 59557.74 171.87
223 廣匯能源股份有限公司 59408.73 11337.66
224 中國(guó)重汽(香港)有限公司 59290.57 1796.57
225 珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司 59189.81 2577.82
226 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 59036.31 -9170.62
227 陸金所控股有限公司 58115.73 8699.37
228 聞泰科技股份有限公司 58078.70 1459.77
229 寧波銀行股份有限公司 57879 23075
230 中國(guó)海外宏洋集團(tuán)有限公司 57492.02 3150.44
231 中金黃金股份有限公司 57150.95 2117.14
232 新疆中泰化學(xué)股份有限公司 55910.54 714
233 瑞茂通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 55874.23 459.8
234 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 55437.26 1212.29
235 東方電氣股份有限公司 55353.14 2854.65
236 金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 54861.88 10716026.20
237 中國(guó)鐵路物資股份有限公司 54485.04 696.15
238 中國(guó)旅游集團(tuán)中免股份有限公司 54432.85 5030.38
239 山西潞安環(huán)保能源開(kāi)發(fā)股份有限公司 54297.07 14168.26
240 雅居樂(lè)集團(tuán)控股有限公司 54034.33 10722437.09
241 安踏體育用品有限公司 53651 7590
242 圓通速遞股份有限公司 53539.31 3919.67
243 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 53491 827
244 上海銀行股份有限公司 53112.48 22280.22
245 中石化煉化工程(集團(tuán))股份有限公司 53028.14 2281.80
246 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 52897.58 -38619.50
247 廣東電力發(fā)展股份有限公司 52661.09 -3003.92
248 欣旺達(dá)電子股份有限公司 52162.27 1063.75
249 中國(guó)長(zhǎng)江電力股份有限公司 52060.48 21309.03
250 云南錫業(yè)股份有限公司 51997.84 1346.26
251 福建三鋼閩光股份有限公司 51657.97 138.73
252 深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司 51051.92 -162.25
253 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 50787.33 -205.06
254 國(guó)投電力控股股份有限公司 50489.24 4079.38
255 山東黃金礦業(yè)股份有限公司 50305.75 1245.86
256 阿特斯太陽(yáng)能有限公司 50234.62 1614.05
257 南京醫(yī)藥股份有限公司 50221.56 595.67
258 大明國(guó)際控股有限公司 50122.32 -178.3
259 寧波均勝電子股份有限公司 49793.35 394.18
260 天茂實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 49615.70 274.05
261 中芯國(guó)際集成電路制造有限公司 49516.08 12133.08
262 重慶建工集團(tuán)股份有限公司 49329.75 151.41
263 蔚來(lái)集團(tuán) 49268.56 10722858.79
264 北方華錦化學(xué)工業(yè)股份有限公司 49062.14 528.78
265 中國(guó)東方集團(tuán)控股有限公司 48620.33 807.51
266 云南鋁業(yè)股份有限公司 48463.02 4568.64
267 廈門(mén)鎢業(yè)股份有限公司 48222.79 1446.19
268 北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司 47920.86 -460.95
269 廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 47909.77 1353.86
270 中海油能源發(fā)展股份有限公司 47784.49 2416.23
271 新興鑄管股份有限公司 47760.06 1675.93
272 江蘇匯鴻國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 47759.33 -499.89
273 韻達(dá)控股股份有限公司 47433.74 1483.08
274 中國(guó)黃金集團(tuán)黃金珠寶股份有限公司 47124.27 765.33
275 國(guó)電南瑞科技股份有限公司 46828.96 6446.18
276 藍(lán)思科技股份有限公司 46698.55 2448.08
277 深圳傳音控股股份有限公司 46595.90 2483.80
278 浙江交通科技股份有限公司 46469.58 1578.21
279 江蘇亨通光電股份有限公司 46463.98 1583.54
280 北汽福田汽車股份有限公司 46446.74 65.11
281 新疆金風(fēng)科技股份有限公司 46436.85 2383.43
282 山煤國(guó)際能源集團(tuán)股份有限公司 46390.51 6981.06
283 遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司 46126.59 10721488.03
284 中國(guó)東方航空股份有限公司 46111 -37386
285 浙江正泰電器股份有限公司 45974.33 4023.26
286 海信視像科技股份有限公司 45738.12 1679.11
287 理想汽車 45286.82 -2012.22
288 甘肅酒鋼集團(tuán)宏興鋼鐵股份有限公司 44610.58 -2476.40
289 南京銀行股份有限公司 44606.44 18408.04
290 中國(guó)船舶重工股份有限公司 44154.93 -2260.79
291 中國(guó)電力國(guó)際發(fā)展有限公司 43689.13 2648.05
292 杭州鋼鐵股份有限公司 43324.93 479.84
293 深圳中電港技術(shù)股份有限公司 43302.99 400.59
294 中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)有限公司 43139.45 1855.12
295 江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)股份有限公司 42819.62 1724.49
296 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 42790.36 3007.21
297 河南神火煤電股份有限公司 42703.85 7571.20
298 江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司 41822.51 20503.57
299 浙農(nóng)集團(tuán)股份有限公司 41813.27 609.79
300 中聯(lián)重科股份有限公司 41631.50 2306.05
301 中航沈飛股份有限公司 41597.74 2304.91
302 杭州濱江房產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司 41502.32 3741.03
303 寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司 41481.57 64.75
304 東方國(guó)際創(chuàng)業(yè)股份有限公司 41477.12 370.1
305 碧桂園服務(wù)控股有限公司 41366.57 1943.42
306 保利置業(yè)集團(tuán)有限公司 41127.32 816.15
307 貴研鉑業(yè)股份有限公司 40758.65 406.99
308 安徽楚江科技新材料股份有限公司 40595.88 133.67
309 天齊鋰業(yè)股份有限公司 40448.88 24124.59
310 金發(fā)科技股份有限公司 40412.33 1991.90
311 江蘇中天科技股份有限公司 40270.73 3213.81
312 北京國(guó)聯(lián)視訊信息技術(shù)股份有限公司 40268.97 1125.79
313 陽(yáng)光電源股份有限公司 40257.24 3593.41
314 中國(guó)鐵路通信信號(hào)股份有限公司 40219.61 3633.64
315 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 40006.02 326.73
316 陽(yáng)光城集團(tuán)股份有限公司 39918.58 -12553.04
317 龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司 39863.08 5112.19
318 山東太陽(yáng)紙業(yè)股份有限公司 39766.93 2808.77
319 西部礦業(yè)股份有限公司 39762.48 3445.99
320 大悅城控股集團(tuán)股份有限公司 39578.69 -2882.77
321 國(guó)機(jī)汽車股份有限公司 39569.11 318.57
322 浙江甬金金屬科技股份有限公司 39555.15 486.62
323 無(wú)錫藥明康德新藥開(kāi)發(fā)股份有限公司 39354.78 8813.71
324 中梁控股集團(tuán)有限公司 39329.41 -1346.38
325 廣東中南鋼鐵股份有限公司 39303.74 -1297.69
326 安陽(yáng)鋼鐵股份有限公司 39234.91 -3000.98
327 上海電力股份有限公司 39161.11 320.77
328 上海華誼集團(tuán)股份有限公司 38937.47 1281.21
329 中交地產(chǎn)股份有限公司 38467.05 33.94
330 一汽解放集團(tuán)股份有限公司 38331.75 367.75
331 中國(guó)船舶重工集團(tuán)動(dòng)力股份有限公司 38298.04 332.69
332 重慶智飛生物制品股份有限公司 38264.01 7539
333 深圳市海王生物工程股份有限公司 37834.86 -1027.37
334 華東醫(yī)藥股份有限公司 37714.59 2499.21
335 中航西安飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 37660.03 523.35
336 中國(guó)醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 37592.65 735.71
337 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 37524.72 2198.61
338 安道麥股份有限公司 37381.92 609.39
339 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 37279.81 17223.92
340 中國(guó)華融資產(chǎn)管理股份有限公司 37264.03 10709837.15
341 中國(guó)北方稀土(集團(tuán))高科技股份有限公司 37260.04 5983.65
342 中國(guó)航發(fā)動(dòng)力股份有限公司 37097.15 1267.78
343 衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司 37044 3061.99
344 傳化智聯(lián)股份有限公司 36997.72 744.84
345 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 36682.59 -2175.16
346 遠(yuǎn)東宏信有限公司 36585.72 6131.47
347 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 36577.36 -1582.48
348 重慶鋼鐵股份有限公司 36561.53 -1019.41
349 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 36488.37 3001.13
350 內(nèi)蒙古鄂爾多斯資源股份有限公司 36393.43 4732.48
351 惠州億緯鋰能股份有限公司 36303.95 3508.96
352 徽商銀行股份有限公司 36229.64 13397.60
353 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 36210.97 5011.54
354 平頂山天安煤業(yè)股份有限公司 36044.30 5724.84
355 冀中能源股份有限公司 36036.36 4457.69
356 協(xié)鑫科技控股有限公司 35930.49 16030.31
357 中海油田服務(wù)股份有限公司 35658.90 2352.63
358 永泰能源集團(tuán)股份有限公司 35555.65 1909.25
359 國(guó)泰君安證券股份有限公司 35471.28 11507.15
360 中通快遞(開(kāi)曼)有限公司 35377 6809.06
361 金輝控股(集團(tuán))有限公司 35318 1705.03
362 華潤(rùn)啤酒(控股)有限公司 35263 4344
363 無(wú)錫市太極實(shí)業(yè)股份有限公司 35194.76 -742.74
364 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 35192.60 10721681.59
365 上海愛(ài)旭新能源股份有限公司 35074.96 2328.20
366 山西華陽(yáng)集團(tuán)新能股份有限公司 35042.49 7025.53
367 山東南山鋁業(yè)股份有限公司 34951.22 3515.52
368 永安期貨股份有限公司 34775.40 672.49
369 唐山冀東水泥股份有限公司 34543.64 1357.69
370 廣東領(lǐng)益智造股份有限公司 34484.68 1596.08
371 賽力斯集團(tuán)股份有限公司 34105 -3831.87
372 山鷹國(guó)際控股股份公司 34014.12 -2256.45
373 江蘇長(zhǎng)電科技股份有限公司 33762.03 3230.99
374 申通快遞股份有限公司 33670.69 287.72
375 中國(guó)大冶有色金屬礦業(yè)有限公司 33658.52 110.91
376 中國(guó)銀河證券股份有限公司 33641.99 7760.54
377 農(nóng)夫山泉股份有限公司 33239.19 8495.25
378 舜宇光學(xué)科技(集團(tuán))有限公司 33196.94 2407.80
379 天山鋁業(yè)集團(tuán)股份有限公司 33008.42 2650.48
380 杭州銀行股份有限公司 32931.51 11679.33
381 禾豐食品股份有限公司 32811.76 513.53
382 江蘇國(guó)信股份有限公司 32438.82 68.17
383 中國(guó)石油集團(tuán)資本股份有限公司 32431.44 4917.99
384 北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司 32396.75 55.6
385 上海百聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 32269.03 684.36
386 青島啤酒股份有限公司 32171.57 3710.63
387 中國(guó)光大環(huán)境(集團(tuán))有限公司 32055.20 3952.61
388 鄭州煤礦機(jī)械集團(tuán)股份有限公司 32043.31 2538.23
389 中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司 32032.84 1156.58
390 華泰證券股份有限公司 32031.56 11052.70
391 山東晨鳴紙業(yè)集團(tuán)股份有限公司 32004.37 189.29
392 華夏幸福基業(yè)股份有限公司 31941.74 1582.84
393 超威動(dòng)力控股有限公司 31930.55 417.18
394 渤海租賃股份有限公司 31921.78 -1986.50
395 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 31793.50 10721106.85
396 蘇州東山精密制造股份有限公司 31580.15 2367.52
397 天馬微電子股份有限公司 31447.48 112.52
398 寶龍地產(chǎn)控股有限公司 31377.86 407.75
399 北京東方雨虹防水技術(shù)股份有限公司 31213.84 2120.30
400 雅迪集團(tuán)控股有限公司 31059.44 2161.09
401 海底撈國(guó)際控股有限公司 31038.63 1374.48
