截至2023年8月,光明區(qū)住房和建設(shè)局面向光明區(qū)戶(hù)籍在冊(cè)輪候人(家庭)特殊困難群體配租了46套公共租賃住房。以下是深圳市光明區(qū)2023年公租房房源信息:
小區(qū)名稱(chēng) | 位置 | 房型 | 建筑面積(平方米) | 套數(shù) |
紅坳公共住房項(xiàng)目 | 光明區(qū)鳳凰街道長(zhǎng)明公路旁 | 單房 | 35左右 | 12 |
紅坳公共住房項(xiàng)目 | 光明區(qū)鳳凰街道長(zhǎng)明公路旁 | 一房一廳 | 45左右 | 18 |
紅坳公共住房項(xiàng)目 | 光明區(qū)鳳凰街道長(zhǎng)明公路旁 | 二房二廳 | 65左右 | 9 |
紅坳公共住房項(xiàng)目 | 光明區(qū)鳳凰街道長(zhǎng)明公路旁 | 三房二廳 | 85左右 | 7 |
序號(hào) | 房屋位置 | 小區(qū) | 棟數(shù) | 房號(hào) | 面積 | 戶(hù)型 | 朝向 | 租金單價(jià) | 租金 |
1 | 云錦園1棟0908 | 云錦園 | 1棟 | 908 | 86.07 | 三房二廳 | 東北 | 18.6 | 1600.9 |
2 | 云錦園1棟1201 | 云錦園 | 1棟 | 1201 | 86.14 | 三房二廳 | 西南 | 19.28 | 1660.8 |
3 | 云錦園1棟1505 | 云錦園 | 1棟 | 1505 | 45.76 | 一房一廳 | 東南 | 19.97 | 913.8 |
4 | 云錦園1棟2205 | 云錦園 | 1棟 | 2205 | 45.76 | 一房一廳 | 東南 | 20.68 | 946.3 |
5 | 云錦園1棟2305 | 云錦園 | 1棟 | 2305 | 45.76 | 一房一廳 | 東南 | 20.78 | 950.9 |
6 | 云錦園1棟2401 | 云錦園 | 1棟 | 2401 | 86.14 | 三房二廳 | 西南 | 20.48 | 1764.1 |
7 | 云錦園1棟2408 | 云錦園 | 1棟 | 2408 | 86.07 | 三房二廳 | 東北 | 20.07 | 1727.4 |
8 | 云錦園1棟2505 | 云錦園 | 1棟 | 2505 | 45.76 | 一房一廳 | 東南 | 20.98 | 960 |
9 | 云錦園1棟3408 | 云錦園 | 1棟 | 3408 | 86.07 | 三房二廳 | 東北 | 21.05 | 1811.8 |
10 | 云錦園2棟0201 | 云錦園 | 2棟 | 201 | 84.54 | 三房二廳 | 西南 | 18.48 | 1562.3 |
11 | 云錦園2棟0208 | 云錦園 | 2棟 | 208 | 84.66 | 三房二廳 | 東北 | 18.11 | 1533.2 |
12 | 云錦園2棟0405 | 云錦園 | 2棟 | 405 | 45.01 | 一房一廳 | 東南 | 19.05 | 857.4 |
13 | 云錦園2棟0705 | 云錦園 | 2棟 | 705 | 45.01 | 一房一廳 | 東南 | 19.35 | 870.9 |
14 | 云錦園2棟1102 | 云錦園 | 2棟 | 1102 | 67.91 | 二房二廳 | 西南 | 19.38 | 1316.1 |
15 | 云錦園2棟2005 | 云錦園 | 2棟 | 2005 | 45.01 | 一房一廳 | 東南 | 20.58 | 926.3 |
16 | 云錦園2棟2203 | 云錦園 | 2棟 | 2203 | 68.11 | 二房二廳 | 東南 | 20.78 | 1415.3 |
17 | 云錦園2棟2305 | 云錦園 | 2棟 | 2305 | 45.01 | 一房一廳 | 東南 | 20.88 | 939.8 |
18 | 云錦園3棟1605 | 云錦園 | 3棟 | 1605 | 69.66 | 二房二廳 | 東南 | 20.27 | 1412 |
19 | 云錦園3棟2801 | 云錦園 | 3棟 | 2801 | 69.72 | 二房二廳 | 東北 | 20.56 | 1433.4 |
20 | 云錦園4棟A座0209 | 云錦園 | 4棟A座 | 209 | 36.69 | 單房 | 正東 | 18.78 | 689 |
21 | 云錦園4棟A座0311 | 云錦園 | 4棟A座 | 311 | 36.41 | 單房 | 正東 | 18.88 | 687.4 |
22 | 云錦園4棟A座0507 | 云錦園 | 4棟A座 | 507 | 36.21 | 單房 | 正東 | 19.08 | 690.9 |
23 | 云錦園4棟A座0508 | 云錦園 | 4棟A座 | 508 | 36.21 | 單房 | 正東 | 19.08 | 690.9 |
24 | 云錦園4棟A座0509 | 云錦園 | 4棟A座 | 509 | 36.21 | 單房 | 正東 | 19.08 | 690.9 |
25 | 云錦園4棟A座0510 | 云錦園 | 4棟A座 | 510 | 36.21 | 單房 | 正東 | 19.08 | 690.9 |
26 | 云錦園4棟A座0511 | 云錦園 | 4棟A座 | 511 | 36.21 | 單房 | 正東 | 19.08 | 690.9 |
27 | 云錦園4棟A座0601 | 云錦園 | 4棟A座 | 601 | 46.22 | 一房一廳 | 正南 | 19.56 | 904.1 |
28 | 云錦園4棟A座0604 | 云錦園 | 4棟A座 | 604 | 36.21 | 單房 | 正東 | 19.18 | 694.5 |
29 | 云錦園4棟A座0607 | 云錦園 | 4棟A座 | 607 | 36.21 | 單房 | 正東 | 19.18 | 694.5 |
30 | 云錦園4棟A座0804 | 云錦園 | 4棟A座 | 804 | 36.21 | 單房 | 正東 | 19.38 | 701.7 |
31 | 云錦園4棟A座0810 | 云錦園 | 4棟A座 | 810 | 36.21 | 單房 | 正東 | 19.38 | 701.7 |
32 | 云錦園4棟A座1105 | 云錦園 | 4棟A座 | 1105 | 36.21 | 單房 | 正東 | 19.68 | 712.6 |
33 | 云錦園4棟A座1202 | 云錦園 | 4棟A座 | 1202 | 68.44 | 二房二廳 | 正東 | 19.78 | 1353.7 |
34 | 云錦園4棟A座2502 | 云錦園 | 4棟A座 | 2502 | 68.44 | 二房二廳 | 正東 | 20.98 | 1435.9 |
35 | 云錦園4棟A座2613 | 云錦園 | 4棟A座 | 2613 | 46.22 | 一房一廳 | 正北 | 20.24 | 935.5 |
36 | 云錦園4棟B座0313 | 云錦園 | 4棟B座 | 313 | 46.02 | 一房一廳 | 西南 | 18.78 | 864.3 |
37 | 云錦園4棟B座0413 | 云錦園 | 4棟B座 | 413 | 46.02 | 一房一廳 | 西南 | 18.88 | 868.9 |
38 | 云錦園4棟B座0513 | 云錦園 | 4棟B座 | 513 | 46.02 | 一房一廳 | 西南 | 18.98 | 873.5 |
39 | 云錦園4棟B座0601 | 云錦園 | 4棟B座 | 601 | 46.02 | 一房一廳 | 東北 | 18.7 | 860.6 |
40 | 云錦園4棟B座0612 | 云錦園 | 4棟B座 | 612 | 68.14 | 二房二廳 | 東南 | 19.46 | 1326 |
41 | 云錦園4棟B座1813 | 云錦園 | 4棟B座 | 1813 | 46.02 | 一房一廳 | 西南 | 20.28 | 933.3 |
42 | 云錦園4棟B座2113 | 云錦園 | 4棟B座 | 2113 | 46.02 | 一房一廳 | 西南 | 20.58 | 947.1 |
43 | 云錦園4棟B座2201 | 云錦園 | 4棟B座 | 2201 | 46.02 | 一房一廳 | 東北 | 20.27 | 932.8 |
44 | 云錦園4棟B座2213 | 云錦園 | 4棟B座 | 2213 | 46.02 | 一房一廳 | 西南 | 20.68 | 951.7 |
45 | 林泉居1棟A座1402 | 林泉居 | 1棟A座 | 1402 | 67.65 | 二房二廳 | 西南 | 19.58 | 1324.6 |
46 | 林泉居1棟B座0502 | 林泉居 | 1棟B座 | 502 | 67.66 | 二房二廳 | 西南 | 18.68 | 1263.9 |
公租房,即公共租賃住房,是限定建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和租金水平的保障性住房。那么北京公租房申請(qǐng)條件是怎樣...
公租房,即公共租賃住房,是限定建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和租金水平的保障性住房。那么深戶(hù)如何申請(qǐng)公租房,非深...
公租房,即公共租賃住房,是限定建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和租金水平的保障性住房。那么廣州公租房申請(qǐng)條件是怎樣...
公租房,即公共租賃住房,是限定建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和租金水平的保障性住房。那么上海市公租房的申請(qǐng)條件是...