鼓浪嶼是廈門(mén)市國(guó)家5A級(jí)旅游景區(qū),與廈門(mén)島隔海相望,隔一條寬600米的鷺江。鼓浪嶼島上海礁嶙峋,岸線迤邐,山巒疊翠,是不少游客打卡廈門(mén)之行的熱門(mén)地。那么廈門(mén)怎么去鼓浪嶼島上?據(jù)了解,白天期間,游客從廈門(mén)去鼓浪嶼有以下三種乘船方案:
方案一
從廈鼓碼頭乘船到達(dá)鼓浪嶼三丘田碼頭或內(nèi)厝澳碼頭。
方案二
在輪渡公司第一碼頭,購(gòu)買(mǎi)開(kāi)往海滄嵩鼓碼頭的船票,到達(dá)嵩鼓碼頭后搭乘客船至鼓浪嶼內(nèi)厝澳碼頭。
方案三
在輪渡公司第一碼頭,購(gòu)買(mǎi)開(kāi)往內(nèi)厝澳碼頭的船票。不過(guò)需要注意的是,該航線現(xiàn)場(chǎng)窗口不售票,旅客可以通過(guò)廈門(mén)輪渡有限公司的網(wǎng)站、官方微信公眾號(hào)、官方支付寶生活號(hào),提前1小時(shí)以上購(gòu)買(mǎi)船票。
夜間方案
夜間須從中山路對(duì)面的廈門(mén)輪渡碼頭乘船至鼓浪嶼(三丘田碼頭),票價(jià)為35元。
第一碼頭發(fā)船時(shí)間 | 鼓浪嶼內(nèi)厝澳碼頭發(fā)船時(shí)間 |
07:45(周末及節(jié)假日) | 08:10(周末及節(jié)假日) |
8:45 | 9:10 |
9:45 | 10:10 |
10:45 | 11:10 |
11:45 | 12:10 |
12:45 | 13:10 |
13:45 | 14:10 |
14:45 | 15:10 |
15:45 | 16:10 |
16:45 | 17:10 |
17:45(6-9月) | 18:10(6-9月) |
廈鼓碼頭發(fā)船時(shí)間 | 鼓浪嶼內(nèi)厝澳碼頭發(fā)船時(shí)間 |
07:50 | ?08:20? |
08:10 | 08:40 |
08:30 | 09:00 |
08:50 | 09:20 |
09:10 | 09:40 |
09:30 | 10:00 |
09:50 | 10:20 |
10:10 | 10:40 |
10:30 | 11:00 |
10:50 | 11:20 |
11:10 | 11:40 |
11:30 | 12:00 |
11:50 | 12:19 |
12:10 | 12:40 |
12:30 | 13:00 |
12:50 | 13:20 |
13:10 | 13:40 |
13:30 | 14:00 |
13:49 | 14:20 |
14:10 | 14:40 |
14:30 | 15:00 |
14:50 | 15:19 |
15:10 | 15:40 |
15:30 | 16:00 |
15:50 | 16:20 |
16:10 | 16:40 |
16:30 | 17:00 |
16:49 | 17:20 |
17:10 | 17:40 |
17:30 | 18:00(7月至8月) |
17:50(7月至8月) | 18:20(7月至8月) |
18:10(7月至8月) | 18:40(7月至8月) |
18:30(7月至8月) |
廈鼓碼頭發(fā)船時(shí)間 | 鼓浪嶼三丘田碼頭發(fā)船時(shí)間 |
7:10 | 7:20 |
7:30 | 7:40 |
7:50 | 8:00 |
8:10 | 8:20 |
8:30 | 8:40 |
8:50 | 9:00 |
9:10 | 9:20 |
9:30 | 9:40 |
9:50 | 10:00 |
10:10 | 10:20 |
10:30 | 10:40 |
10:50 | 11:00 |
11:10 | 11:20 |
11:30 | 11:40 |
11:50 | 12:00 |
12:10 | 12:20 |
12:30 | 12:40 |
12:50 | 13:00 |
13:10 | 13:20 |
13:30 | 13:40 |
13:50 | 14:00 |
14:10 | 14:20 |
14:30 | 14:40 |
14:50 | 15:00 |
15:10 | 15:20 |
15:30 | 15:40 |
15:50 | 16:00 |
16:10 | 16:20 |
16:30 | 16:40 |
16:50 | 17:00 |
17:10 | 17:20 |
17:30 | 17:40 |
17:50(6月至9月) | 18:00(6月至9月) |
18:10(6月至9月) | 18:20(6月至9月) |
18:30(6月至9月) | 18:40(6月至9月) |
廈門(mén)輪渡碼頭2號(hào)廳發(fā)船時(shí)間 | 鼓浪嶼三丘田碼頭發(fā)船時(shí)間 |
17:50(10月至次年5月首班) | 18:00(10月至次年5月首班) |
18:20 | 18:30 |
18:50(6月至9月首班) | 19:00(6月至9月首班) |
19:20 | 19:30 |
19:50 | 20:00 |
20:30 | 20:40 |
21:10 | 21:20 |
21:50 | 22:00 |
22:30 | 22:40 |
23:10 | 23:20 |
23:45 | 00:00 |
06:00 | 06:15 |
06:30 | 07:00 |
海滄嵩鼓碼頭發(fā)船時(shí)間 | 鼓浪嶼內(nèi)厝澳碼頭發(fā)船時(shí)間 |
7:30 | 7:20 |
7:50 | 8:00 |
8:30 | 8:20 |
8:50 | 9:00 |
9:30 | 9:20 |
9:50 | 10:00 |
10:30 | 10:20 |
10:50 | 11:00 |
11:30 | 11:20 |
11:50 | 12:00 |
12:30 | 12:20 |
12:50 | 13:00 |
13:30 | 13:20 |
13:50 | 14:00 |
14:30 | 14:20 |
14:50 | 15:00 |
15:30 | 15:20 |
15:50 | 16:00 |
16:30 | 16:20 |
16:50 | 17:00 |
17:30 | 17:20 |
17:50 | 18:00(全年) |
18:30(6月至9月) | 18:20(6月至9月) |
19:00(6月至9月) |
第一碼頭發(fā)船時(shí)間 | 海滄嵩鼓碼頭發(fā)船時(shí)間 |
7:10 | 7:10 |
7:30 | 7:35 |
7:50 | 8:10 |
8:30 | 9:10 |
9:30 | 10:10 |
10:30 | 11:10 |
11:30 | 12:10 |
12:30 | 13:10 |
13:30 | 14:10 |
14:30 | 15:10 |
15:30 | 16:10 |
16:30 | 17:10 |
17:30 | 17:45(10月至次年5月) |
18:10(10月至次年5月) | 18:10(全年) |
18:40(6月至9月) | 18:45(6月至9月) |
受潮汐及海上船舶避讓影響,為確保安全,航班發(fā)船時(shí)間有可能延誤幾分鐘,具體航班、票價(jià)以當(dāng)日客運(yùn)碼頭信息為準(zhǔn)。