欧美日本免费一区二区三区,中文字幕丰满乱孑伦无码专区,免费a级毛片无码鲁大师,亚洲久悠悠色悠在线播放

2024上海公務(wù)員職位表 上海市公務(wù)員考試2024職位表 上海公務(wù)員崗位招錄表2024

本文章由注冊用戶 排了個榜 上傳提供 2023-11-09 ★★ 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0
上海市公務(wù)員局發(fā)布了《上海市2024年度考試錄用公務(wù)員公告》,公布了2024上海公務(wù)員職位表。據(jù)了解,2024年上海市公務(wù)員招考職位共有10大類,共計1257個崗位,合計招錄2342人,相較往年呈現(xiàn)縮招趨勢,與2023年相比減招303人。下面小編已經(jīng)把上海市公務(wù)員考試2024職位表整理出來,一起看看上海2024公務(wù)員招錄崗位有哪些吧。
2024上海公務(wù)員報考職位表解讀
美食

2024年上海公務(wù)員考試職位表顯示,職位報考類別共計分為10類,分別是公務(wù)員(A類),參公(A類),公務(wù)員(B類),參公(B類),服務(wù)基層定向,市外辦非通用語,公安系統(tǒng)特警,殘疾人專項,工青婦遴選,監(jiān)獄、戒毒場所醫(yī)療衛(wèi)生人民警察;共計招錄崗位1257個,招錄總?cè)藬?shù)2342人,其中1046個崗位僅招1人。與2023年相比,招錄人數(shù)同比下降11.5%,招錄崗位數(shù)下降約6.7%,總體招錄人數(shù)減少303人。

在招錄人數(shù)方面,A類和B類招錄人數(shù)均有減少,其中公務(wù)員A類降幅較大,由2023年的306人降至246人,同比縮招19.6%。其余類別除公安系統(tǒng)特警有擴招,整體招錄人數(shù)也呈下降趨勢。服務(wù)基層定向招錄人數(shù)下降最多,由2023年的81人降至50人,縮招38.3%。整體上2024年上海公務(wù)員考試招錄人數(shù)在減少,縮招11.5%。

上海公務(wù)員崗位招錄表2024
公務(wù)員(A類)
01
  • *報考條件等完整內(nèi)容可前往上海市公務(wù)員局查看《招考簡章》
序號 招錄機關(guān) 用人單位 職位名稱 職位代碼 招錄人數(shù)
1 中共上海市紀(jì)律檢查委員會、上海市監(jiān)察委員會 上海市紀(jì)律檢查委員會機關(guān)及派駐機構(gòu) 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020001 3
2 中共上海市紀(jì)律檢查委員會、上海市監(jiān)察委員會 上海市紀(jì)律檢查委員會機關(guān)及派駐機構(gòu) 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020002 1
3 中共上海市紀(jì)律檢查委員會、上海市監(jiān)察委員會 上海市紀(jì)律檢查委員會機關(guān)及派駐機構(gòu) 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020003 1
4 中共上海市委辦公廳 業(yè)務(wù)處室 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020004 1
5 中共上海市委辦公廳 中共上海市委保密委員會辦公室/業(yè)務(wù)處室 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020005 1
6 中共上海市委宣傳部 宣傳處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020007 1
7 中共上海市委宣傳部 文化改革發(fā)展辦公室 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020008 1
8 中共上海市委宣傳部 傳媒監(jiān)管處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020009 1
9 中共上海市委宣傳部 印刷發(fā)行處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020010 1
10 中共上海市委宣傳部 國有資產(chǎn)監(jiān)督辦公室 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020011 1
11 中共上海市委宣傳部 基層工作處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020012 1
12 中共上海市委宣傳部 老干部處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020013 1
13 中共上海市委宣傳部 中共上海市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室/網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法監(jiān)督處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020014 1
14 中共上海市委宣傳部 中共上海市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室/網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法監(jiān)督處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020015 1
15 中共上海市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 辦公室 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020018 1
16 中共上海市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 協(xié)調(diào)處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020019 2
17 上海市人民政府辦公廳 業(yè)務(wù)處室 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020028 3
18 上海市發(fā)展和改革委員會 開放經(jīng)濟發(fā)展處(經(jīng)貿(mào)發(fā)展處) 綜合管理類/一級主任科員及以下 24020030 1
19 上海市發(fā)展和改革委員會 城市發(fā)展處(交通發(fā)展處) 綜合管理類/一級主任科員及以下 24020031 1
20 上海市發(fā)展和改革委員會 業(yè)務(wù)處室 綜合管理類/一級主任科員及以下 24020032 2
21 中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會、上海市經(jīng)濟和信息化委員會 軟件和信息服務(wù)業(yè)處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020033 1
22 中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會、上海市經(jīng)濟和信息化委員會 辦公室 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020034 1
23 中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會、上海市經(jīng)濟和信息化委員會 政策研究和法規(guī)處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020035 1
24 中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會、上海市經(jīng)濟和信息化委員會 財務(wù)審計處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020036 1
25 中共上海市經(jīng)濟和信息化工作委員會、上海市經(jīng)濟和信息化委員會 生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020037 1
26 上海市商務(wù)委員會 外事處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020038 2
27 上海市商務(wù)委員會 業(yè)務(wù)處室 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020039 10
28 中共上海市教育衛(wèi)生工作委員會、上海市教育委員會 宣傳處(哲學(xué)社會科學(xué)辦公室) 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020040 1
29 中共上海市教育衛(wèi)生工作委員會、上海市教育委員會 托幼工作處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020041 1
30 中共上海市教育衛(wèi)生工作委員會、上海市教育委員會 學(xué)生處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020042 1
31 中共上海市教育衛(wèi)生工作委員會、上海市教育委員會 信息化工作處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020043 1
32 中共上海市教育衛(wèi)生工作委員會、上海市教育委員會 督導(dǎo)室 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020044 1
33 中共上海市科學(xué)技術(shù)工作委員會、上海市科學(xué)技術(shù)委員會 黨委辦公室 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020045 1
34 中共上海市科學(xué)技術(shù)工作委員會、上海市科學(xué)技術(shù)委員會 組織人事處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020046 1
35 中共上海市科學(xué)技術(shù)工作委員會、上海市科學(xué)技術(shù)委員會 市科委辦公室 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020047 1
36 中共上海市科學(xué)技術(shù)工作委員會、上海市科學(xué)技術(shù)委員會 戰(zhàn)略規(guī)劃處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020048 1
37 中共上海市科學(xué)技術(shù)工作委員會、上海市科學(xué)技術(shù)委員會 綜合發(fā)展處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020049 1
38 上海市民政局 計劃財務(wù)處 綜合管理類/四級主任科員及以下 24020141 1
39 上海市民政局 社團管理處 綜合管理類/四級主任科員及以下 24020142 1
40 上海市規(guī)劃和自然資源局 內(nèi)部處室 綜合管理類/一級主任科員及以下 24020150 1
41 上海市規(guī)劃和自然資源局 內(nèi)部處室 綜合管理類/一級主任科員及以下 24020151 2
42 上海市生態(tài)環(huán)境局 辦公室(宣傳教育處、信訪辦公室) 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020152 1
43 上海市生態(tài)環(huán)境局 科技與國際合作處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020153 1
44 上海市生態(tài)環(huán)境局 大氣生態(tài)環(huán)境處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020154 1
45 上海市生態(tài)環(huán)境局 土壤生態(tài)環(huán)境處(固體廢物與化學(xué)品處) 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020155 1
46 上海市生態(tài)環(huán)境局 輻射安全管理處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020156 1
47 上海市生態(tài)環(huán)境局 環(huán)境影響評價與排放管理處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020157 1
48 上海市生態(tài)環(huán)境局 直屬機關(guān)黨委 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020158 1
49 中共上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通工作委員會、上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會 綜合處室1 綜合管理類/一級主任科員及以下 24020159 2
50 中共上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通工作委員會、上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會 業(yè)務(wù)處室1 綜合管理類/一級主任科員及以下 24020160 2
51 中共上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通工作委員會、上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會 業(yè)務(wù)處室2 綜合管理類/一級主任科員及以下 24020161 1
52 中共上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通工作委員會、上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會 業(yè)務(wù)處室3 綜合管理類/一級主任科員及以下 24020162 2
53 中共上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通工作委員會、上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會 上海市房屋管理局/綜合處室1 綜合管理類/一級主任科員及以下 24020163 1
54 中共上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通工作委員會、上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會 上海市房屋管理局/業(yè)務(wù)處室1 綜合管理類/一級主任科員及以下 24020164 1
55 中共上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通工作委員會、上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會 上海市房屋管理局/業(yè)務(wù)處室2 綜合管理類/一級主任科員及以下 24020165 1
56 中共上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通工作委員會、上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會 上海市房屋管理局/業(yè)務(wù)處室3 綜合管理類/一級主任科員及以下 24020166 1
57 中共上海市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通工作委員會、上海市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理委員會 上海市房屋管理局/業(yè)務(wù)處室4 綜合管理類/一級主任科員及以下 24020167 1
58 上海市交通委員會 鐵路處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020168 1
59 上海市交通委員會 港務(wù)監(jiān)督管理處(洋山港區(qū)管理辦公室) 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020169 1
60 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 蔬菜辦公室 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020170 1
61 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 漁業(yè)管理處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020171 1
62 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 畜牧獸醫(yī)處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020172 1
63 上海市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 科技教育處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020173 1
64 上海市水務(wù)局(上海市海洋局) 河長制工作處(綜合督導(dǎo)處) 綜合管理類/一級主任科員及以下 24020177 1
65 上海市水務(wù)局(上海市海洋局) 水資源管理處(上海市節(jié)約用水辦公室) 綜合管理類/一級主任科員及以下 24020178 1
66 上海市水務(wù)局(上海市海洋局) 建設(shè)管理處 綜合管理類/一級主任科員及以下 24020179 1
67 上海市水務(wù)局(上海市海洋局) 水旱和海洋災(zāi)害防御處 綜合管理類/一級主任科員及以下 24020180 1
68 上海市文化和旅游局 辦公室 綜合管理類/四級主任科員及以下 24020181 1
69 上海市文化和旅游局 文物保護管理處(社會文物管理處) 綜合管理類/四級主任科員及以下 24020182 1
加載更多
參公(A類)
02
序號 招錄機關(guān) 用人單位 職位名稱 職位代碼 招錄人數(shù)
1 中共上海市委辦公廳 上海市公務(wù)網(wǎng)管理中心 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020006 1
2 中共上海市委宣傳部 上?;ヂ?lián)網(wǎng)新聞研究中心 綜合管理類/三級主任科員及以下 24020016 1
3 中共上海市委宣傳部 上海互聯(lián)網(wǎng)新聞研究中心 綜合管理類/三級主任科員及以下 24020017 2
4 上海市檔案局 上海市檔案館/檔案整理編目部 /檔案利用服務(wù)部(社會教育部)/檔案史料編研部(檔案宣傳部) 綜合管理類/四級主任科員及以下 24020020 3
5 上海市檔案局 上海市檔案館/檔案保管部(電子檔案保管部)/檔案保護技術(shù)部 綜合管理類/四級主任科員及以下 24020021 2
6 上海市檔案局 上海市檔案館/檔案接收征集部 綜合管理類/四級主任科員及以下 24020022 1
7 中共上海市委黨校(上海行政學(xué)院) 辦公室 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020025 1
8 中共上海市委黨校(上海行政學(xué)院) 公務(wù)員培訓(xùn)處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020024 1
9 中共上海市委黨校(上海行政學(xué)院) 外事處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020026 1
10 中共上海市委黨校(上海行政學(xué)院) 培訓(xùn)處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020023 1
11 中共上海市委黨校(上海行政學(xué)院) 信息化管理處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020027 1
12 上海市民政局 上海市救助管理站 綜合管理類/一級科員 24020138 4
13 上海市民政局 上海市救助管理站 綜合管理類/一級科員 24020139 1
14 上海市民政局 上海市救助管理站 綜合管理類/一級科員 24020140 1
15 上海市財政局 上海市國庫收付中心(上海市道路交通事故社會救助基金管理中心) 綜合管理類/一級科員 24020147 1
16 上海市財政局 上海市國庫收付中心(上海市道路交通事故社會救助基金管理中心) 綜合管理類/一級科員 24020148 1
17 上海市水務(wù)局(上海市海洋局) 上海市水文總站 綜合管理類/四級主任科員及以下 24020174 2
18 上海市水務(wù)局(上海市海洋局) 上海市水文總站 綜合管理類/四級主任科員及以下 24020175 1
19 上海市水務(wù)局(上海市海洋局) 上海市水文總站 綜合管理類/四級主任科員及以下 24020176 1
20 上海市統(tǒng)計局 上海市服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020189 1
21 上海市統(tǒng)計局 上海市服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020190 1
22 上海市統(tǒng)計局 上海市服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020191 2
23 上海市統(tǒng)計局 上海市服務(wù)業(yè)調(diào)查中心 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020192 2
24 上海市地方志辦公室 研究室(信息處) 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020221 1
25 上海市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 上海音樂家協(xié)會 綜合管理類/四級主任科員及以下 24020328 1
加載更多
公務(wù)員(B類)
03
序號 招錄機關(guān) 用人單位 職位名稱 職位代碼 招錄人數(shù)
1 上海市發(fā)展和改革委員會 上海市價格監(jiān)測與成本調(diào)查隊 綜合管理類/一級科員 24020029 1
2 上海市公安局 經(jīng)偵總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020050 1
3 上海市公安局 經(jīng)偵總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020051 1
4 上海市公安局 治安總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020052 2
5 上海市公安局 治安總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020053 1
6 上海市公安局 治安總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020054 1
7 上海市公安局 治安總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020055 3
8 上海市公安局 刑偵總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020056 1
9 上海市公安局 刑偵總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020057 1
10 上海市公安局 刑偵總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020058 2
11 上海市公安局 刑偵總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020059 1
12 上海市公安局 出入境管理局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020060 1
13 上海市公安局 出入境管理局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020061 1
14 上海市公安局 出入境管理局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020062 1
15 上海市公安局 交警總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020063 2
16 上海市公安局 交警總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020064 3
17 上海市公安局 交警總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020065 1
18 上海市公安局 監(jiān)管總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020066 2
19 上海市公安局 監(jiān)管總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020067 2
20 上海市公安局 科技處 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020068 2
21 上海市公安局 網(wǎng)安總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020069 4
22 上海市公安局 網(wǎng)安總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020070 2
23 上海市公安局 網(wǎng)安總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020071 1
24 上海市公安局 網(wǎng)安總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020072 2
25 上海市公安局 網(wǎng)安總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020073 2
26 上海市公安局 網(wǎng)安總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020074 2
27 上海市公安局 網(wǎng)安總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020075 1
28 上海市公安局 網(wǎng)安總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020076 1
29 上海市公安局 網(wǎng)安總隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020077 1
30 上海市公安局 文保分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020078 1
31 上海市公安局 文保分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020079 1
32 上海市公安局 文保分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020080 1
33 上海市公安局 機場分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020081 2
34 上海市公安局 警務(wù)航空隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020082 1
35 上海市公安局 警務(wù)航空隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020083 1
36 上海市公安局 警務(wù)航空隊 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020084 1
37 上海市公安局 數(shù)據(jù)處 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020085 1
38 上海市公安局 上海公安學(xué)院、政治部 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020086 1
39 上海市公安局 上海公安學(xué)院、政治部 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020087 1
40 上海市公安局 上海公安學(xué)院、政治部 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020088 1
41 上海市公安局 上海公安學(xué)院、政治部 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020089 1
42 上海市公安局 浦東分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020090 1
43 上海市公安局 浦東分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020091 1
44 上海市公安局 浦東分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020092 1
45 上海市公安局 浦東分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020093 5
46 上海市公安局 黃浦分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020094 1
47 上海市公安局 黃浦分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020095 1
48 上海市公安局 徐匯分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020096 1
49 上海市公安局 徐匯分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020097 1
50 上海市公安局 徐匯分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020098 1
51 上海市公安局 徐匯分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020099 1
52 上海市公安局 徐匯分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020100 1
53 上海市公安局 靜安分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020101 2
54 上海市公安局 靜安分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020102 2
55 上海市公安局 靜安分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020103 2
56 上海市公安局 普陀分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020104 2
57 上海市公安局 普陀分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020105 2
58 上海市公安局 普陀分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020106 1
59 上海市公安局 虹口分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020107 1
60 上海市公安局 虹口分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020108 1
61 上海市公安局 虹口分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020109 2
62 上海市公安局 虹口分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020110 1
63 上海市公安局 楊浦分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020111 2
64 上海市公安局 楊浦分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020112 1
65 上海市公安局 楊浦分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020113 1
66 上海市公安局 楊浦分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020114 1
67 上海市公安局 閔行分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020115 1
68 上海市公安局 閔行分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020116 1
69 上海市公安局 閔行分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020117 1
70 上海市公安局 閔行分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020118 1
71 上海市公安局 閔行分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020119 1
72 上海市公安局 閔行分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020120 1
73 上海市公安局 寶山分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020121 1
74 上海市公安局 嘉定分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020122 2
75 上海市公安局 松江分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020123 2
76 上海市公安局 松江分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020124 1
77 上海市公安局 松江分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020125 1
78 上海市公安局 松江分局 執(zhí)法勤務(wù)類/二級警長及以下 24020126 1
加載更多
參公(B類)
04
序號 招錄機關(guān) 用人單位 職位名稱 職位代碼 招錄人數(shù)
1 上海市人力資源和社會保障局 上海市社會保險事業(yè)管理中心/各分中心 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020149 36
2 上海市浦東新區(qū) 上海市浦東新區(qū)人民政府辦公室/上海市浦東新區(qū)政府采購中心/采購二科 綜合管理類/一級科員 24020339 1
3 上海市浦東新區(qū) 上海市浦東新區(qū)人民政府辦公室/上海市浦東新區(qū)政府采購中心/采購一科 綜合管理類/一級科員 24020340 1
4 上海市浦東新區(qū) 中共上海市浦東新區(qū)區(qū)委組織部/上海市浦東新區(qū)老干部活動室/老干部活動室 綜合管理類/一級科員 24020343 1
5 上海市浦東新區(qū) 中共上海市浦東新區(qū)區(qū)委黨校/教務(wù)處 綜合管理類/二級主任科員及以下 24020348 2
6 上海市浦東新區(qū) 上海市浦東新區(qū)財政局/上海市浦東新區(qū)財政局財政所/辦公室 綜合管理類/一級科員 24020365 3
7 上海市浦東新區(qū) 上海市浦東新區(qū)財政局/上海市浦東新區(qū)國庫收付中心/辦公室 綜合管理類/一級科員 24020363 1
8 上海市浦東新區(qū) 上海市浦東新區(qū)財政局/上海市浦東新區(qū)財政局財政所/審核二科 綜合管理類/一級科員 24020367 1
9 上海市浦東新區(qū) 上海市浦東新區(qū)財政局/上海市浦東新區(qū)財政局財政所/財政監(jiān)督科 綜合管理類/一級科員 24020369 3
10 上海市浦東新區(qū) 上海市浦東新區(qū)財政局/上海市浦東新區(qū)財政局財政所/行政事業(yè)資產(chǎn)管理科 綜合管理類/一級科員 24020370 1
11 上海市浦東新區(qū) 上海市浦東新區(qū)人力資源和社會保障局/上海市浦東新區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心/監(jiān)督一科 綜合管理類/一級科員 24020371 1
12 上海市浦東新區(qū) 上海市浦東新區(qū)人力資源和社會保障局/上海市浦東新區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心/辦公室 綜合管理類/一級科員 24020375 1
13 上海市浦東新區(qū) 上海市浦東新區(qū)人力資源和社會保障局/上海市浦東新區(qū)勞動人事爭議仲裁院/綜合辦公室 (審理監(jiān)督庭) 綜合管理類/一級科員 24020374 1
14 上海市浦東新區(qū) 上海市浦東新區(qū)人力資源和社會保障局/上海市浦東新區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心/信息統(tǒng)計科 綜合管理類/一級科員 24020376 1
15 上海市浦東新區(qū) 上海市浦東新區(qū)檔案館/信息技術(shù)部 綜合管理類/一級科員 24020532 1
16 上海市浦東新區(qū) 上海市浦東新區(qū)檔案館/檔案管理部 綜合管理類/一級科員 24020533 1
17 上海市徐匯區(qū) 上海市徐匯區(qū)黨建服務(wù)中心 綜合管理類/四級主任科員及以下 24020535 1
18 上海市徐匯區(qū) 上海市徐匯區(qū)社會主義學(xué)院 綜合管理類/四級主任科員及以下 24020536 1
19 上海市徐匯區(qū) 上海市徐匯區(qū)老干部活動室 綜合管理類/四級主任科員及以下 24020537 1
20 上海市徐匯區(qū) 上海市徐匯區(qū)老干部活動室 綜合管理類/四級主任科員及以下 24020538 1
21 上海市徐匯區(qū) 上海市徐匯區(qū)檔案館、上海市徐匯區(qū)地方志辦公室/方志科 綜合管理類/四級主任科員及以下 24020540 1
22 上海市徐匯區(qū) 中共上海市徐匯區(qū)委黨史研究室 綜合管理類/四級主任科員及以下 24020541 1
23 上海市徐匯區(qū) 上海市徐匯區(qū)政府采購中心 綜合管理類/一級科員 24020542 1
24 上海市徐匯區(qū) 上海市徐匯區(qū)法律援助中心 綜合管理類/一級科員 24020544 1
25 上海市徐匯區(qū) 上海市徐匯區(qū)財政局財政所 綜合管理類/四級主任科員及以下 24020548 2
26 上海市徐匯區(qū) 上海市徐匯區(qū)勞動人事爭議仲裁院 綜合管理類/一級科員 24020550 1
27 上海市徐匯區(qū) 上海市徐匯區(qū)醫(yī)療保障局/上海市徐匯區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心 綜合管理類/一級科員 24020557 1
28 上海市徐匯區(qū) 上海市徐匯區(qū)歸國華僑聯(lián)合會機關(guān) 綜合管理類/四級主任科員及以下 24020562 1
29 上海市長寧區(qū) 上海市長寧區(qū)檔案局/中共上海市長寧區(qū)委黨史研究室(區(qū)地方志辦公室) 綜合管理類/一級科員 24020578 1
30 上海市長寧區(qū) 上海市長寧區(qū)醫(yī)療保障局/上海市長寧區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心 綜合管理類/一級科員 24020582 2
31 上海市長寧區(qū) 上海市長寧區(qū)醫(yī)療保障局/上海市長寧區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心 綜合管理類/一級科員 24020583 1
32 上海市長寧區(qū) 上海市長寧區(qū)人力資源和社會保障局/上海市長寧區(qū)勞動人事爭議仲裁院/仲裁一庭 綜合管理類/一級科員 24020587 1
33 上海市長寧區(qū) 上海市長寧區(qū)財政局/上海市長寧區(qū)財政局財政所 綜合管理類/一級科員 24020589 1
34 上海市普陀區(qū) 中共上海市普陀區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部/上海市普陀區(qū)社會主義學(xué)院/教務(wù)科 綜合管理類/一級科員 24020610 1
35 上海市普陀區(qū) 中共上海市普陀區(qū)委老干部局/上海市普陀區(qū)老干部活動室 綜合管理類/一級科員 24020611 1
36 上海市普陀區(qū) 上海市普陀區(qū)司法局/上海市普陀區(qū)法律援助中心 綜合管理類/一級科員 24020615 1
37 上海市普陀區(qū) 上海市普陀區(qū)人力資源和社會保障局/上海市普陀區(qū)勞動人事爭議仲裁院/審理監(jiān)督庭 綜合管理類/一級科員 24020619 1
38 上海市普陀區(qū) 上海市普陀區(qū)醫(yī)療保障局/上海市普陀區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心 綜合管理類/一級科員 24020640 2
