欧美日本免费一区二区三区,中文字幕丰满乱孑伦无码专区,免费a级毛片无码鲁大师,亚洲久悠悠色悠在线播放

2024浙江省考職位表 浙江省考公務(wù)員2024年崗位表 2024浙江公務(wù)員考試職位表

本文章由注冊(cè)用戶 排了個(gè)榜 上傳提供 2023-11-12 ★★ 評(píng)論 發(fā)布 糾錯(cuò)/刪除 版權(quán)聲明 0
浙江省公務(wù)員局發(fā)布了“2024年浙江省各級(jí)機(jī)關(guān)單位考試錄用公務(wù)員公告”,公布了2024年浙江省各級(jí)機(jī)關(guān)單位公務(wù)員招考計(jì)劃一覽表。據(jù)了解,2024年浙江省考共計(jì)劃招錄7206人,其中不含殘疾人、特警等崗位共招7074人,同比2023年減少145人,減幅2%,招考崗位共有5023個(gè)。下面小編整理出2024浙江省考公務(wù)員職位一覽表,一起看看2024浙江省考有哪些崗位吧。
2024浙江省考職位表解讀
美食

從各地區(qū)招考情況來(lái)看,2024浙江省考招聘崗位最多的地區(qū)為杭州,共有807個(gè)崗位,占浙江所有崗位(不含殘疾人、特警等)的16.07%;其次是寧波與溫州,分別有701個(gè)、647個(gè)崗位。在招錄人數(shù)方面,招錄人數(shù)最多的是杭州,共招1130人,占浙江總招錄人數(shù)(不含殘疾人、特警等)的15.97%;其次為溫州與寧波,分別招錄1075人、946人。

從學(xué)歷要求來(lái)看,“本科及以上”學(xué)歷層次招錄占比最大,超過(guò)72.1%,招錄人數(shù)達(dá)5262人,職位數(shù)3621個(gè);其次是“碩士研究生及以上”,招考人數(shù)1608人,職位數(shù)1248個(gè);最少的是“博士研究生”,招考人數(shù)僅有20人,職位數(shù)僅有10個(gè);“大專及以上”招考人數(shù)為88人,占比為1.2%,職位數(shù)74個(gè),可以說(shuō),大??忌谡憬】贾胁](méi)有較大的優(yōu)勢(shì)。

從報(bào)考身份來(lái)看,2024浙江省公務(wù)員考試限應(yīng)屆畢業(yè)生崗位共2774個(gè),占浙江所有崗位(不含殘疾人、特警等)的55.23%,招錄人數(shù)為4044人,占浙江總招錄人數(shù)的57.17%。不限身份崗位共1625個(gè),占浙江所有崗位的32.35%。以上兩類崗位,應(yīng)屆生皆可報(bào)考,這對(duì)正在求職的應(yīng)屆畢業(yè)生來(lái)說(shuō)是好消息。

浙江省公務(wù)員崗位招錄表2024
綜合管理類
序號(hào) 招錄單位名稱 職位代碼 職位名稱 招錄人數(shù)
1 浙江省檔案館 13317002001000001 檔案信息化建設(shè) 1
2 浙江省發(fā)展改革委 13317003001000001 綜合管理 2
3 浙江省招標(biāo)投標(biāo)管理中心 13317003002000001 綜合管理 1
4 浙江省能源監(jiān)測(cè)中心 13317003003000001 油氣管道保護(hù) 1
5 浙江省能源監(jiān)測(cè)中心 13317003003000002 節(jié)能監(jiān)察 1
6 金華市無(wú)線電管理局 13317005004000001 財(cái)務(wù)管理 1
7 浙江省地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 13317006001000001 統(tǒng)計(jì) 2
8 浙江省地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 13317006001000002 會(huì)計(jì) 1
9 浙江省畜牧農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 13317008001000001 飼料獸藥管理 1
10 浙江省畜牧農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 13317008001000002 農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣 1
11 浙江省野生動(dòng)植物保護(hù)管理總站 13317009001000001 野生動(dòng)植物法制 1
12 寧波海事法院 13317012001000001 法官助理 1
13 杭州鐵路運(yùn)輸檢察院 13317013001000001 檢察官助理 1
14 臺(tái)盟浙江省委會(huì) 13317016001000001 綜合管理 1
15 浙江省臺(tái)聯(lián) 13317016002000001 綜合管理 1
16 浙江省總工會(huì) 13317017001000001 綜合文字 1
17 浙江省駐會(huì)省級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì) 13317017002000001 財(cái)務(wù)管理 1
18 浙江省駐會(huì)省級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì) 13317017002000002 綜合文字 2
19 浙江省職工技術(shù)協(xié)作與網(wǎng)絡(luò)中心 13317017003000001 數(shù)智治理和社會(huì)服務(wù) 1
20 浙江省職工技術(shù)協(xié)作與網(wǎng)絡(luò)中心 13317017003000002 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和信息安全管理 1
21 杭州市中級(jí)人民法院 13301014001000001 一級(jí)法官助理及以下1 2
22 杭州市中級(jí)人民法院 13301014001000002 一級(jí)法官助理及以下2 2
23 杭州互聯(lián)網(wǎng)法院(杭州鐵路運(yùn)輸法院) 13301014002000001 一級(jí)法官助理及以下 1
24 杭州互聯(lián)網(wǎng)法院(杭州鐵路運(yùn)輸法院) 13301014002000002 綜合文字一級(jí)主任科員及以下 2
25 杭州市人民檢察院 13301014003000001 一級(jí)檢察官助理及以下(駐監(jiān)所) 1
26 杭州市人大常委會(huì)辦公廳 13301014005000001 綜合文秘一級(jí)主任科員及以下 1
27 杭州市人大常委會(huì)辦公廳 13301014005000002 立法調(diào)研一級(jí)主任科員及以下 1
28 杭州市發(fā)展和改革委員會(huì) 13301014006000001 經(jīng)濟(jì)管理一級(jí)主任科員及以下 2
29 杭州市財(cái)政局 13301014007000001 財(cái)政管理1一級(jí)主任科員及以下 2
30 杭州市財(cái)政局 13301014007000002 財(cái)政管理2一級(jí)主任科員及以下 2
31 杭州市財(cái)政局 13301014007000003 財(cái)政管理3一級(jí)主任科員及以下 2
32 杭州市財(cái)政局 13301014007000004 財(cái)政管理4一級(jí)主任科員及以下 2
33 杭州市交通運(yùn)輸局 13301014009000001 交通運(yùn)輸管理一級(jí)主任科員及以下 1
34 杭州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 13301014010000001 綜合管理一級(jí)主任科員及以下 1
35 杭州市商務(wù)局 13301014011000001 商務(wù)經(jīng)濟(jì)管理一級(jí)主任科員及以下 2
36 杭州市統(tǒng)計(jì)局 13301014013000001 統(tǒng)計(jì)分析一級(jí)主任科員及以下 1
37 杭州市統(tǒng)計(jì)局 13301014013000002 統(tǒng)計(jì)調(diào)查一級(jí)主任科員及以下 1
38 杭州市城市管理局 13301014014000001 城市管理1一級(jí)主任科員及以下 1
39 杭州市城市管理局 13301014014000002 城市管理2一級(jí)主任科員及以下 1
40 杭州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 13301014015000001 法制管理一級(jí)主任科員及以下 1
41 中國(guó)民主同盟杭州市委員會(huì) 13301014016000001 綜合管理一級(jí)主任科員及以下 1
42 中國(guó)民主建國(guó)會(huì)杭州市委員會(huì) 13301014017000001 綜合文字一級(jí)主任科員及以下 1
43 杭州市西湖區(qū)人民政府西湖街道辦事處 13301014018000001 工作人員一級(jí)主任科員及以下 1
44 杭州市西湖區(qū)人民政府西湖街道辦事處 13301014018000002 工作人員2一級(jí)主任科員及以下 1
45 杭州市總工會(huì) 13301014019000001 工會(huì)干事1一級(jí)主任科員及以下 1
46 杭州市總工會(huì)駐會(huì)市級(jí)產(chǎn)業(yè)工會(huì) 13301014020000001 工會(huì)干事2一級(jí)主任科員及以下 2
47 中共杭州市委黨校 13301014021000001 教學(xué)管理一級(jí)主任科員及以下 1
48 中共杭州市委黨校 13301014021000002 行政管理一級(jí)主任科員及以下 1
49 中共杭州市委黨史研究室(杭州市人民政府地方志辦公室) 13301014022000001 史志研究一級(jí)主任科員及以下 1
50 杭州市檔案館 13301014044000001 檔案管理一級(jí)主任科員及以下 1
51 杭州市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 13301014023000001 社保管理一級(jí)主任科員及以下 1
52 杭州市社會(huì)保險(xiǎn)管理服務(wù)中心 13301014023000002 財(cái)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 1
53 杭州市就業(yè)管理服務(wù)中心 13301014024000001 就業(yè)管理一級(jí)主任科員及以下 1
54 杭州市人才管理服務(wù)中心 13301014025000001 人才管理服務(wù)一級(jí)主任科員及以下 1
55 杭州市規(guī)劃編制中心 13301014026000001 規(guī)劃管理一級(jí)主任科員及以下 1
56 杭州市道路運(yùn)輸管理服務(wù)中心 13301014029000001 道路運(yùn)輸管理1一級(jí)主任科員及以下 2
57 杭州市道路運(yùn)輸管理服務(wù)中心 13301014029000002 道路運(yùn)輸管理2一級(jí)主任科員及以下 2
58 杭州市道路運(yùn)輸管理服務(wù)中心 13301014029000003 道路運(yùn)輸管理3一級(jí)主任科員及以下 1
59 杭州市道路運(yùn)輸管理服務(wù)中心 13301014029000004 道路運(yùn)輸管理4一級(jí)主任科員及以下 1
60 杭州市森林和野生動(dòng)物保護(hù)服務(wù)中心 13301014030000001 森林資源保護(hù)一級(jí)主任科員及以下 1
61 杭州市森林和野生動(dòng)物保護(hù)服務(wù)中心 13301014030000002 林業(yè)水利監(jiān)管一級(jí)主任科員及以下 1
62 杭州市畜牧農(nóng)機(jī)發(fā)展中心 13301014032000001 疫病防治一級(jí)主任科員及以下 1
63 杭州市醫(yī)療保障管理服務(wù)中心(杭州市醫(yī)療保障稽查支隊(duì)) 13301014036000001 綜合管理1一級(jí)主任科員及以下 1
64 杭州市醫(yī)療保障管理服務(wù)中心(杭州市醫(yī)療保障稽查支隊(duì)) 13301014036000002 綜合管理2一級(jí)主任科員及以下 2
65 杭州市供銷合作社聯(lián)合社 13301014038000001 綜合管理一級(jí)主任科員及以下 1
66 上城區(qū)人民法院 13301001001000001 一級(jí)法官助理及以下1 3
67 上城區(qū)人民法院 13301001001000002 一級(jí)法官助理及以下2 3
68 上城區(qū)人民檢察院 13301001002000001 一級(jí)檢察官助理及以下1 1
69 上城區(qū)人民檢察院 13301001002000002 一級(jí)檢察官助理及以下2 1
70 上城區(qū)人民檢察院 13301001002000003 一級(jí)檢察官助理及以下3(駐監(jiān)所) 1
71 上城區(qū)司法局 13301001003000001 司法助理員1一級(jí)主任科員及以下 1
72 上城區(qū)司法局 13301001003000002 司法助理員2一級(jí)主任科員及以下 1
73 上城區(qū)衛(wèi)生健康局 13301001004000001 衛(wèi)生事業(yè)管理一級(jí)主任科員及以下 1
74 上城區(qū)住房和城市建設(shè)局 13301001005000001 綜合財(cái)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 1
75 杭州錢塘智慧城管理委員會(huì) 13301001010000001 經(jīng)濟(jì)工作管理一級(jí)主任科員及以下 1
76 上城區(qū)人民政府凱旋街道辦事處 13301001011000001 專職人民武裝干部一級(jí)主任科員及以下 1
77 上城區(qū)人民政府四季青街道辦事處 13301001012000001 優(yōu)秀社區(qū)干部一級(jí)主任科員及以下 1
78 上城區(qū)人民政府筧橋街道辦事處 13301001013000001 基層業(yè)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 1
79 上城區(qū)人民政府彭埠街道辦事處 13301001014000001 基層業(yè)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 1
80 上城區(qū)人民政府丁蘭街道辦事處 13301001015000001 基層業(yè)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 1
81 杭州市拱墅區(qū)人民法院 13301002001000001 一級(jí)法官助理及以下1 3
82 杭州市拱墅區(qū)人民法院 13301002001000002 一級(jí)法官助理及以下2 4
83 杭州市拱墅區(qū)人民檢察院 13301002002000001 一級(jí)檢察官助理及以下1(駐監(jiān)所) 1
84 杭州市拱墅區(qū)人民檢察院 13301002002000002 一級(jí)檢察官助理及以下2 1
85 杭州市拱墅區(qū)人民檢察院 13301002002000003 一級(jí)檢察官助理及以下3 1
86 杭州市拱墅區(qū)民政局 13301002003000001 工作人員一級(jí)主任科員及以下 1
87 杭州市拱墅區(qū)商務(wù)局 13301002004000001 工作人員一級(jí)主任科員及以下 1
88 杭州市拱墅區(qū)大運(yùn)河文化帶管理辦公室 13301002007000001 工作人員一級(jí)主任科員及以下 1
89 中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)杭州市拱墅區(qū)委員會(huì) 13301002008000001 工作人員一級(jí)主任科員及以下 1
90 杭州市拱墅區(qū)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位會(huì)計(jì)結(jié)算中心 13301002009000001 工作人員一級(jí)主任科員及以下 1
91 杭州市西湖區(qū)人民法院 13301003001000001 一級(jí)法官助理及以下1 2
92 杭州市西湖區(qū)人民法院 13301003001000002 一級(jí)法官助理及以下2 2
93 杭州市西湖區(qū)人民檢察院 13301003002000001 一級(jí)檢察官助理及以下1 1
94 杭州市西湖區(qū)人民檢察院 13301003002000002 一級(jí)檢察官助理及以下2 1
95 杭州市西湖區(qū)人民檢察院 13301003002000003 一級(jí)檢察官助理及以下3 1
96 中共杭州市西湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、杭州市西湖區(qū)監(jiān)察委員會(huì) 13301003003000001 紀(jì)檢監(jiān)察1一級(jí)主任科員及以下 2
97 中共杭州市西湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、杭州市西湖區(qū)監(jiān)察委員會(huì) 13301003003000002 紀(jì)檢監(jiān)察2一級(jí)主任科員及以下 2
98 中共杭州市西湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、杭州市西湖區(qū)監(jiān)察委員會(huì) 13301003003000003 紀(jì)檢監(jiān)察3一級(jí)主任科員及以下 1
99 杭州市西湖區(qū)審計(jì)局 13301003005000001 審計(jì)監(jiān)督一級(jí)主任科員及以下 1
100 杭州市西湖區(qū)綜合行政執(zhí)法局 13301003006000001 工作人員一級(jí)主任科員及以下 1
101 杭州市西湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 13301003007000001 財(cái)務(wù)管理一級(jí)主任科員及以下 1
102 杭州市西湖區(qū)財(cái)政局 13301003008000001 財(cái)政管理一級(jí)主任科員及以下 1
103 杭州市西湖區(qū)司法局 13301003009000001 行政復(fù)議一級(jí)主任科員及以下 1
104 杭州市西湖區(qū)衛(wèi)生健康局 13301003010000001 行政管理一級(jí)主任科員及以下 1
105 杭州市西湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 13301003011000001 綜合管理一級(jí)主任科員及以下 1
加載更多
行政執(zhí)法類
序號(hào) 招錄單位名稱 職位代碼 職位名稱 招錄人數(shù)
1 浙江省藥品檢查中心 13317011001000001 檢查員A1 3
2 浙江省藥品檢查中心 13317011001000002 檢查員A2 1
3 浙江省第一監(jiān)獄(衢州衢江) 13314001000000001 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
4 浙江省第一監(jiān)獄(衢州衢江) 13314001000000002 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
5 浙江省第一監(jiān)獄(衢州衢江) 13314001000000003 基本建設(shè)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
6 浙江省第一監(jiān)獄(衢州衢江) 13314001000000004 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
7 浙江省第二監(jiān)獄(杭州臨平) 13314002000000001 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
8 浙江省第二監(jiān)獄(杭州臨平) 13314002000000002 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
9 浙江省第三監(jiān)獄(衢州常山) 13314003000000001 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
10 浙江省第三監(jiān)獄(衢州常山) 13314003000000002 基本建設(shè)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
11 浙江省第三監(jiān)獄(衢州常山) 13314003000000003 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
12 浙江省第四監(jiān)獄(杭州臨平) 13314004000000001 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
13 浙江省第四監(jiān)獄(杭州臨平) 13314004000000002 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
14 浙江省第五監(jiān)獄(金華婺城) 13314005000000001 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
15 浙江省第五監(jiān)獄(金華婺城) 13314005000000002 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
16 浙江省第六監(jiān)獄(杭州錢塘區(qū)) 13314006000000001 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
17 浙江省第六監(jiān)獄(杭州錢塘區(qū)) 13314006000000002 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
18 浙江省第六監(jiān)獄(杭州錢塘區(qū)) 13314006000000003 外語(yǔ)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
19 浙江省喬司監(jiān)獄(杭州錢塘區(qū)) 13314008000000001 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
20 浙江省喬司監(jiān)獄(杭州錢塘區(qū)) 13314008000000002 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
21 浙江省喬司監(jiān)獄(杭州錢塘區(qū)) 13314008000000003 基本建設(shè)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
22 浙江省喬司監(jiān)獄(杭州錢塘區(qū)) 13314008000000004 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 2
23 浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) 13314009000000001 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
24 浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) 13314009000000002 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
25 浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) 13314009000000003 基本建設(shè)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 2
26 浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) 13314009000000004 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 3
27 浙江省十里豐監(jiān)獄(衢州衢江) 13314009000000005 監(jiān)獄管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
28 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) 13314010000000001 獄醫(yī)1(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 2
29 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) 13314010000000002 獄醫(yī)2(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
30 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) 13314010000000003 獄醫(yī)3(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
31 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) 13314010000000004 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
32 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) 13314010000000005 基本建設(shè)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
33 浙江省十里坪監(jiān)獄(衢州龍游) 13314010000000006 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 2
34 浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城) 13314011000000001 獄醫(yī)1(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 3
35 浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城) 13314011000000002 獄醫(yī)2(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
36 浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城) 13314011000000003 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
37 浙江省金華監(jiān)獄(金華婺城) 13314011000000004 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 3
38 浙江省南湖監(jiān)獄(湖州安吉) 13314012000000001 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
39 浙江省南湖監(jiān)獄(湖州安吉) 13314012000000002 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 3
40 浙江省南湖監(jiān)獄(湖州安吉) 13314012000000003 基本建設(shè)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
41 浙江省南湖監(jiān)獄(湖州安吉) 13314012000000004 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 3
42 浙江省長(zhǎng)湖監(jiān)獄(湖州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)) 13314013000000001 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
43 浙江省長(zhǎng)湖監(jiān)獄(湖州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)) 13314013000000002 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
44 浙江省長(zhǎng)湖監(jiān)獄(湖州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)) 13314013000000003 基本建設(shè)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
45 浙江省長(zhǎng)湖監(jiān)獄(湖州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)) 13314013000000004 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 2
46 浙江省臨海監(jiān)獄(臺(tái)州臨海) 13314014000000001 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
47 浙江省臨海監(jiān)獄(臺(tái)州臨海) 13314014000000002 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
48 浙江省臨海監(jiān)獄(臺(tái)州臨海) 13314014000000003 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
49 浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) 13314015000000001 獄醫(yī)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
50 浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) 13314015000000002 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
51 浙江省之江監(jiān)獄(麗水蓮都) 13314015000000003 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
52 浙江省第三女子監(jiān)獄(杭州錢塘區(qū)) 13314017000000001 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
53 浙江省第三女子監(jiān)獄(杭州錢塘區(qū)) 13314017000000002 基本建設(shè)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
54 浙江省第三女子監(jiān)獄(杭州錢塘區(qū)) 13314017000000003 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
55 浙江省未成年犯管教所(杭州錢塘區(qū)) 13314018000000001 網(wǎng)絡(luò)安全管理(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
56 浙江省未成年犯管教所(杭州錢塘區(qū)) 13314018000000002 金融財(cái)會(huì)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
57 浙江省監(jiān)獄中心醫(yī)院(杭州上城/錢塘區(qū)) 13314019000000001 獄醫(yī)1(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
58 浙江省監(jiān)獄中心醫(yī)院(杭州上城/錢塘區(qū)) 13314019000000002 獄醫(yī)2(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
59 浙江省監(jiān)獄中心醫(yī)院(杭州上城/錢塘區(qū)) 13314019000000003 獄醫(yī)3(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
60 浙江省監(jiān)獄中心醫(yī)院(杭州上城/錢塘區(qū)) 13314019000000004 獄醫(yī)4(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
61 浙江省監(jiān)獄中心醫(yī)院(杭州上城/錢塘區(qū)) 13314019000000005 獄醫(yī)5(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
62 浙江省監(jiān)獄中心醫(yī)院(杭州上城/錢塘區(qū)) 13314019000000006 獄醫(yī)6(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
63 浙江省監(jiān)獄中心醫(yī)院(杭州上城/錢塘區(qū)) 13314019000000007 獄醫(yī)7(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 3
64 浙江省監(jiān)獄中心醫(yī)院(杭州上城/錢塘區(qū)) 13314019000000008 基本建設(shè)(一級(jí)警長(zhǎng)及以下) 1
65 杭州市中級(jí)人民法院 13301014001000003 司法警察一級(jí)警長(zhǎng)及以下 2
66 杭州市公安局 13301014004000001 人民警察1一級(jí)警長(zhǎng)及以下 2
67 杭州市公安局 13301014004000002 人民警察2一級(jí)警長(zhǎng)及以下 1
68 杭州市公安局 13301014004000003 人民警察3一級(jí)警長(zhǎng)及以下 2
69 杭州市公安局 13301014004000004 人民警察4一級(jí)警長(zhǎng)及以下 1
70 杭州市公安局 13301014004000005 人民警察(法醫(yī))一級(jí)警長(zhǎng)及以下 1
71 杭州市公安局 13301014004000006 人民警察(金融財(cái)會(huì))一級(jí)警長(zhǎng)及以下 2
72 杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 13301014012000001 市場(chǎng)監(jiān)管1一級(jí)主任科員及以下 1
73 杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 13301014012000002 市場(chǎng)監(jiān)管2一級(jí)主任科員及以下 1
74 杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 13301014012000003 市場(chǎng)監(jiān)管3一級(jí)主任科員及以下 2
75 杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 13301014012000004 市場(chǎng)監(jiān)管4一級(jí)主任科員及以下 2
76 杭州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法隊(duì) 13301014027000001 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法1一級(jí)主任科員及以下 1
77 杭州市生態(tài)環(huán)境保護(hù)行政執(zhí)法隊(duì) 13301014027000002 生態(tài)環(huán)境執(zhí)法2一級(jí)主任科員及以下 1
78 杭州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法隊(duì) 13301014031000001 行政執(zhí)法1一級(jí)主任科員及以下 1
79 杭州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法隊(duì) 13301014031000002 行政執(zhí)法2一級(jí)主任科員及以下 1
80 杭州市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法隊(duì) 13301014033000001 行政執(zhí)法1一級(jí)主任科員及以下 1
81 杭州市文化市場(chǎng)行政執(zhí)法隊(duì) 13301014033000002 行政執(zhí)法2一級(jí)主任科員及以下 1
82 杭州市衛(wèi)生健康行政執(zhí)法隊(duì) 13301014034000001 衛(wèi)生監(jiān)督員一級(jí)主任科員及以下 1
83 杭州市市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法隊(duì) 13301014035000001 行政執(zhí)法1一級(jí)主任科員及以下 3
84 杭州市市場(chǎng)監(jiān)管行政執(zhí)法隊(duì) 13301014035000002 行政執(zhí)法2一級(jí)主任科員及以下 1
85 杭州市綜合行政執(zhí)法隊(duì) 13301014037000001 行政執(zhí)法1一級(jí)主任科員及以下 1
86 杭州市綜合行政執(zhí)法隊(duì) 13301014037000002 行政執(zhí)法2一級(jí)主任科員及以下 1
87 杭州西湖風(fēng)景名勝區(qū)自然資源行政執(zhí)法隊(duì) 13301014039000001 自然資源行政執(zhí)法一級(jí)主任科員及以下 1
88 杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局西湖風(fēng)景名勝區(qū)分局 13301014040000001 市場(chǎng)監(jiān)管執(zhí)法一級(jí)主任科員及以下 1
89 杭州市西郊監(jiān)獄 13301014041000001 刑事執(zhí)行1一級(jí)警長(zhǎng)及以下 4
90 杭州市西郊監(jiān)獄 13301014041000002 刑事執(zhí)行2一級(jí)警長(zhǎng)及以下 1
91 杭州市西郊監(jiān)獄 13301014041000003 刑事執(zhí)行3一級(jí)警長(zhǎng)及以下 1
92 杭州市西郊監(jiān)獄 13301014041000004 獄醫(yī)一級(jí)警長(zhǎng)及以下 1
93 杭州市南郊監(jiān)獄 13301014042000001 刑事執(zhí)行1一級(jí)警長(zhǎng)及以下 1
94 杭州市南郊監(jiān)獄 13301014042000002 刑事執(zhí)行2一級(jí)警長(zhǎng)及以下 1
95 杭州市東郊監(jiān)獄 13301014043000001 獄醫(yī)一級(jí)警長(zhǎng)及以下 1
96 杭州市東郊監(jiān)獄 13301014043000002 刑事執(zhí)行一級(jí)警長(zhǎng)及以下 1
97 上城區(qū)人民檢察院 13301001002000004 司法警察一級(jí)警長(zhǎng)及以下 1
98 上城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 13301001006000001 市場(chǎng)監(jiān)管1一級(jí)主任科員及以下 1
99 上城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 13301001006000002 市場(chǎng)監(jiān)管2一級(jí)主任科員及以下 1
100 上城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 13301001006000003 市場(chǎng)監(jiān)管3一級(jí)主任科員及以下 1
101 上城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 13301001006000004 市場(chǎng)監(jiān)管4一級(jí)主任科員及以下 1
102 上城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 13301001006000005 市場(chǎng)監(jiān)管5一級(jí)主任科員及以下 1
