第十一版中國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)100強(qiáng)評(píng)選調(diào)研發(fā)現(xiàn),2022年,我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的整體收入規(guī)模約為927億元,相比2021年增長約82億元,產(chǎn)業(yè)平均增長率約為9.7%,增長幅度相比2021年(22.4%)明顯放緩。79%的國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)實(shí)現(xiàn)年度營收增長,其中37%的企業(yè)營收增幅超過20%;
2022年,網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和解決方案類收入仍是我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的主要營收來源,占比為59.7%,而服務(wù)和運(yùn)營類收入占比為24.1%,未來三年或有較大提升增長空間;
2022年,我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)總利潤規(guī)模約為79億元,相比2021年度下降16%。71%的網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)在2022年實(shí)現(xiàn)盈利,但僅有不足4成企業(yè)年度總利潤超過2000萬元。我國網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)整體利潤增長滯后于整體收入增長,行業(yè)整體盈利能力依然較差。
排名 | 企業(yè)簡稱 | 企業(yè)經(jīng)營 | 技術(shù)創(chuàng)新 | 行業(yè)應(yīng)用 | 信創(chuàng)能力 | 得分 |
1 | 奇安信 | 87 | 92 | 94 | 91 | 90.6 |
2 | 天融信 | 83 | 91 | 92 | 94 | 88.9 |
3 | 綠盟科技 | 74 | 92.5 | 86 | 95 | 84.78 |
4 | 華為 | 78 | 88.5 | 87 | 83 | 83.63 |
5 | 安恒信息 | 68 | 76 | 85 | 75 | 75.3 |
6 | 亞信安全 | 63 | 78 | 79 | 90 | 74.8 |
7 | 新華三 | 76 | 72 | 71 | 69 | 72.7 |
8 | 美亞柏科 | 67 | 68.5 | 72 | 75 | 69.83 |
9 | 北信源 | 57 | 77 | 69 | 88 | 69.65 |
10 | 萬里紅 | 58 | 73.5 | 71 | 85 | 69.18 |
11 | 中孚信息 | 56 | 72.5 | 73 | 87 | 69.03 |
12 | 聯(lián)通數(shù)科 | 64 | 63 | 74.5 | 77 | 68.33 |
13 | 迪普科技 | 62 | 66.5 | 70 | 81 | 67.98 |
14 | 電信安全 | 62 | 62 | 78 | 68 | 66.9 |
15 | 浪潮云 | 52 | 71 | 74 | 80 | 66.45 |
16 | 安天 | 43 | 81.5 | 73.5 | 83 | 66.25 |
17 | 吉大正元 | 53 | 63.5 | 72 | 88 | 65.63 |
18 | 太極股份 | 66 | 48.5 | 70 | 82 | 65.03 |
19 | 信安世紀(jì) | 68 | 55 | 62.5 | 73 | 64.13 |
20 | 恒安嘉新 | 45 | 73 | 67 | 72 | 61.55 |
21 | 觀安信息 | 49 | 59.5 | 74.5 | 69 | 61 |
22 | 飛天誠信 | 60 | 63 | 61 | 59 | 60.85 |
23 | 數(shù)字認(rèn)證 | 60 | 74 | 56 | 49 | 60.85 |
24 | 長亭科技 | 53 | 57.5 | 70 | 69 | 60.78 |
25 | 山石網(wǎng)科 | 54 | 61 | 73 | 55 | 60.65 |
26 | 安博通 | 56 | 58 | 65 | 68 | 60.55 |
27 | 東軟 | 51 | 68 | 58.5 | 72 | 60.28 |
28 | 格爾軟件 | 60 | 56.5 | 69 | 47 | 59.43 |
29 | 神州泰岳 | 61 | 57.5 | 61 | 52 | 58.78 |
30 | 明朝萬達(dá) | 52 | 61.5 | 68 | 51 | 58.23 |
31 | 美創(chuàng)科技 | 44 | 50.5 | 73 | 79 | 58.13 |
32 | 中國通信服務(wù) | 70 | 48 | 60 | 42 | 57.8 |
33 | 聯(lián)軟科技 | 49 | 46 | 75 | 61 | 56.55 |
34 | 億賽通 | 50 | 53.5 | 68.5 | 56 | 56.4 |
35 | 東方通 | 53 | 56 | 59 | 60 | 56.3 |
36 | 任子行 | 50 | 67.5 | 69 | 27 | 55.68 |
37 | 三未信安 | 63 | 45.5 | 59 | 48 | 55.38 |
38 | 海泰方圓 | 46 | 65.5 | 54 | 62 | 55.28 |
39 | 知道創(chuàng)宇 | 39 | 67 | 64 | 56 | 54.8 |
40 | 梆綁安全 | 43 | 64 | 60.5 | 51 | 53.83 |
41 | 芯盾時(shí)代 | 46 | 47.5 | 60 | 71 | 53.63 |
42 | 數(shù)盾科技 | 47 | 53.5 | 57 | 63 | 53.53 |
43 | 天地和興 | 55 | 45.5 | 64.5 | 45 | 53.5 |
44 | 瑞數(shù)信息 | 47 | 46.5 | 65 | 61 | 53.48 |
45 | 威努特 | 45 | 52.5 | 58 | 67 | 53.43 |
46 | 慧盾安全 | 46 | 49.5 | 59.5 | 67 | 53.4 |
47 | 青藤云安全 | 46 | 49 | 63 | 62 | 53.4 |
48 | 長揚(yáng)科技 | 44 | 59 | 58 | 56 | 53.05 |
49 | 派拉軟件 | 47 | 47 | 59 | 64 | 52.55 |
50 | 竹云 | 44 | 45.5 | 65 | 61 | 52.18 |
51 | 默安科技 | 43 | 45.5 | 56.5 | 77 | 52.1 |
52 | 網(wǎng)宿安全 | 55 | 50 | 51 | 50 | 52 |
53 | 中新賽克 | 42 | 58.5 | 61 | 47 | 51.63 |
54 | 指掌易 | 48 | 49 | 56 | 52 | 50.85 |
55 | 永信至誠 | 53 | 54.5 | 56 | 30 | 50.68 |
56 | 科來網(wǎng)絡(luò) | 38 | 50 | 61 | 64 | 50.65 |
57 | 博智安全 | 44 | 47 | 58.5 | 59 | 50.63 |
58 | 閃捷信息 | 40 | 48 | 60.5 | 62 | 50.43 |
59 | 漁翁信息 | 43 | 50.5 | 48 | 71 | 50.33 |
60 | 華順信安 | 43 | 44 | 60 | 57 | 49.6 |
61 | 中睿天下 | 44 | 41 | 55.5 | 67 | 49.58 |
62 | 天行網(wǎng)安 | 46 | 52 | 53 | 46 | 49.25 |
63 | 亞鴻世紀(jì) | 51 | 55.5 | 64 | 10 | 49.23 |
64 | 捷普 | 48 | 51.5 | 53.5 | 41 | 49.2 |
65 | 珞安科技 | 38 | 43.5 | 55 | 74 | 49.03 |
66 | 南京壹進(jìn)制 | 41 | 40 | 57 | 69 | 48.95 |
67 | 斗象科技 | 41 | 45 | 55.5 | 62 | 48.78 |
68 | 北方實(shí)驗(yàn)室 | 46 | 45 | 50 | 56 | 48.25 |
69 | 愛加密 | 46 | 45 | 56 | 46 | 48.25 |
70 | 盈高科技 | 43 | 48 | 52 | 52 | 47.85 |
71 | 中新網(wǎng)安 | 44 | 34.5 | 58.5 | 58 | 47.35 |
72 | 國舜股份 | 42 | 45.5 | 51 | 55 | 47.08 |
73 | 天寬 | 43 | 41.5 | 50 | 61 | 47.08 |
74 | 深圳CA | 42 | 45 | 48 | 60 | 46.95 |
75 | 通付盾 | 36 | 49 | 53.5 | 58 | 46.93 |
76 | 奧聯(lián) | 35 | 51 | 51 | 61 | 46.9 |
77 | 齊治科技 | 46 | 32 | 65.5 | 42 | 46.78 |
78 | 遠(yuǎn)望信息 | 39 | 48 | 49.5 | 58 | 46.73 |
79 | 保旺達(dá) | 39 | 46.5 | 53.5 | 51 | 46.3 |
80 | 中科網(wǎng)威 | 38 | 37 | 53 | 67 | 45.85 |
81 | 安全狗 | 39 | 42.5 | 59 | 45 | 45.78 |
82 | 懸鏡安全 | 38 | 39 | 55 | 55 | 45.05 |
83 | 云盾智慧 | 42 | 40 | 55.5 | 43 | 45.03 |
84 | 圣博潤 | 47 | 38.5 | 50 | 43 | 45.03 |
85 | 可信華泰 | 32 | 52.5 | 52 | 51 | 44.98 |
86 | 聯(lián)成科技 | 38 | 38 | 54.5 | 57 | 44.98 |
87 | 天懋信息 | 42 | 41 | 48 | 51 | 44.6 |
88 | 江南信安 | 38 | 47 | 50.5 | 46 | 44.58 |
89 | 海云安 | 34 | 45.5 | 49.5 | 58 | 44.35 |
90 | 錦行科技 | 35 | 51 | 50.5 | 43 | 44.08 |
91 | 世安智慧 | 42 | 26 | 52 | 63 | 43.65 |
92 | 謀樂科技 | 35 | 29.5 | 61.5 | 55 | 43.25 |
93 | 云天安全 | 31 | 44.5 | 49 | 60 | 43.23 |
94 | 世平信息 | 33 | 36.5 | 60.5 | 49 | 43.15 |
95 | 開源網(wǎng)安 | 37 | 39 | 47 | 57 | 43 |
96 | 中電安科 | 38 | 38 | 50 | 51 | 42.95 |
97 | 安幾網(wǎng)安 | 36 | 29.5 | 54.5 | 59 | 42.45 |
98 | 思維世紀(jì) | 32 | 45 | 44 | 57 | 42 |
99 | 華清信安 | 36 | 35 | 55.5 | 41 | 41.38 |
100 | 賽寧網(wǎng)安 | 38 | 41 | 51 | 33 | 41.25 |
中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(CCIA)發(fā)布了“2023年中國網(wǎng)安產(chǎn)業(yè)競爭力50強(qiáng)、成長之星、潛力...
國內(nèi)數(shù)字化產(chǎn)業(yè)第三方調(diào)研與咨詢機(jī)構(gòu)數(shù)世咨詢發(fā)布了《2023年中國數(shù)字安全百強(qiáng)報(bào)告》。榜單調(diào)...
根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心發(fā)布的第52次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示,截至2023年...
中國互聯(lián)網(wǎng)協(xié)會(huì)發(fā)布了2023年中國互聯(lián)網(wǎng)綜合實(shí)力前百家企業(yè)、2023年中國互聯(lián)網(wǎng)成長型前二...