華樽杯第六屆全球名酒100顯示,上榜100強(qiáng)名酒品牌總價(jià)值為73852.54億元,同比上一年增加了14319.36億元,增長(zhǎng)率24.05%。上榜門檻為164.89億元,相比2022年的176.37億元減少了11.48億元。
從名酒類別來看,白酒和威士忌占據(jù)全球名酒半壁江山。在2023年全球名酒品牌價(jià)值100名單中,白酒品牌入選21家,品牌價(jià)值合計(jì)為25327.82億元;威士忌品牌入選19家,品牌價(jià)值合計(jì)為12406.5億元。從入選數(shù)量上看,兩個(gè)品類品牌數(shù)量占據(jù)100名單中的40%;從品牌價(jià)值合計(jì)上看,占前100名總品牌價(jià)值的51%,已經(jīng)超過了半數(shù)??梢?,從全球范圍來看,白酒和威士忌是占據(jù)統(tǒng)治性地位的品類。
從各國(guó)上榜品牌數(shù)來看,中國(guó)名酒品牌在全球100中有很高的占比,2022年全球100中國(guó)品牌數(shù)量為26個(gè),2023年增至29個(gè),占比繼續(xù)提升,上榜數(shù)量遙遙領(lǐng)先其他國(guó)家,位列第一。其次,法國(guó)有16個(gè)品牌上榜,英國(guó)有13個(gè),印度11個(gè),美國(guó)9個(gè),日本7個(gè),波蘭、韓國(guó)、荷蘭各2個(gè),澳大利亞、丹麥、德國(guó)等9個(gè)國(guó)家各有1個(gè)。
序號(hào) | 區(qū)域 | 類別 | 品牌擁有者 | 產(chǎn)品品牌 | 2023年品牌價(jià)值(億元) |
1 | 中國(guó) | 白酒 | 中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 飛天茅臺(tái) | 3895.68 |
2 | 中國(guó) | 白酒 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 普通五糧液 | 3278.07 |
3 | 美國(guó) | 啤酒 | 百威 | 百威 | 2543.1 |
4 | 中國(guó) | 白酒 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 夢(mèng)之藍(lán)手工班 | 2317.32 |
5 | 中國(guó) | 白酒 | 安徽古井集團(tuán) | 古井貢酒·年份原漿 | 2212.66 |
6 | 英國(guó) | 伏特加 | 帝亞吉?dú)W | 斯米諾 | 2150.29 |
7 | 中國(guó) | 白酒 | 山西杏花村汾酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 青花汾酒 | 2002.68 |
8 | 英國(guó) | 威士忌 | 帝亞吉?dú)W | 尊尼獲加 | 1896.14 |
9 | 法國(guó) | 威士忌 | 保樂力加 | 皇家之鹿 | 1725.8 |
10 | 丹麥 | 啤酒 | 嘉士伯啤酒公司 | 嘉士伯啤酒 | 1678.59 |
11 | 荷蘭 | 啤酒 | 喜力公司 | 喜力 | 1536.56 |
12 | 中國(guó) | 啤酒 | 華潤(rùn)啤酒(中國(guó))有限公司 | 華潤(rùn)雪花啤酒 | 1520.15 |
13 | 中國(guó) | 白酒 | 瀘州老窖股份有限公司 | 國(guó)窖1573 | 1475.77 |
14 | 中國(guó) | 白酒 | 陜西西鳳酒股份有限公司 | 中國(guó)紅紅西鳳 | 1352.2 |
15 | 古巴 | 朗姆酒 | 百加得公司 | 百加得 | 1336.64 |
16 | 中國(guó) | 白酒 | 貴州習(xí)酒投資控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 君品習(xí)酒 | 1226.05 |
17 | 中國(guó) | 啤酒 | 百威英博 | 哈爾濱 | 1027.33 |
18 | 法國(guó) | 伏特加 | 保樂力加集團(tuán) | 絕對(duì)伏特加 | 1026.99 |
19 | 中國(guó) | 啤酒 | 青島啤酒有限公司 | 青島啤酒 | 1026.55 |
20 | 美國(guó) | 威士忌 | 福曼集團(tuán) | 杰克丹尼 | 1002.34 |
21 | 英國(guó) | 朗姆酒 | 帝亞吉?dú)W | 摩根船長(zhǎng) | 1002.07 |
22 | 中國(guó) | 白酒 | 貴州國(guó)臺(tái)酒業(yè)股份有限公司 | 國(guó)臺(tái)國(guó)標(biāo)酒 | 1001.92 |
23 | 中國(guó) | 白酒 | 四川郎酒集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 青花郎 | 932.18 |
24 | 中國(guó) | 白酒 | 四川劍南春集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 水晶劍 | 908.13 |
25 | 中國(guó) | 保健酒 | 湖北勁牌酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 勁酒 | 882.76 |
26 | 中國(guó) | 啤酒 | 北京燕京啤酒集團(tuán)公司 | 燕京 | 830.6 |
27 | 中國(guó) | 白酒 | 金沙回沙酒 | 摘要酒 | 821.29 |
28 | 法國(guó) | 白蘭地 | 路易威登 | 軒尼詩(shī) | 812.89 |
29 | 韓國(guó) | 燒酒 | 真露海特公司 | 真露 | 774.4 |
30 | 印度 | 威士忌 | 拉迪克.科海坦 | 8PM | 768.09 |
31 | 印度 | 威士忌 | ABD集團(tuán) | 長(zhǎng)官之選 | 732.23 |
32 | 中國(guó) | 白酒 | 江蘇今世緣酒業(yè)股份有限公司 | 國(guó)緣四開 | 701.14 |
33 | 英國(guó) | 威士忌 | 帝亞吉?dú)W | 皇冠 | 680.01 |
34 | 法國(guó) | 白蘭地 | 人頭馬集團(tuán) | 人頭馬 | 654.62 |
35 | 法國(guó) | 威士忌 | 保樂力加 | 皇家藍(lán) | 643.27 |
36 | 菲律賓 | 朗姆酒 | 唐都伊 | 唐都伊 | 640.14 |
37 | 法國(guó) | 威士忌 | 保樂力加 | 尊美醇 | 636.27 |
38 | 印度 | 威士忌 | 聯(lián)合烈酒 | 麥克道爾1號(hào) | 631.87 |
39 | 中國(guó) | 白酒 | 酒鬼酒股份有限公司 | 內(nèi)參 | 598.6 |
40 | 法國(guó) | 威士忌 | 保樂力加 | 百齡壇 | 573.48 |
41 | 英國(guó) | 專業(yè)-苦艾酒 | 巴卡第 | 馬提尼 | 560.91 |
42 | 日本 | 威士忌 | 三得利公司 | 占邊 | 533,46 |
43 | 英國(guó) | 朗姆酒 | 帝亞吉?dú)W | 麥道威爾1號(hào) | 532.08 |
44 | 美國(guó) | RTD | 百富門公司 | 杰克·丹尼爾鄉(xiāng)村雞尾酒 | 514.29 |
45 | 法國(guó) | 葡萄酒 | 拉菲羅斯柴爾德集團(tuán) | 拉菲 | 511.19 |
46 | 法國(guó) | 葡萄酒 | 白馬酒莊 | 白馬 | 503.99 |
47 | 英國(guó) | 杜松子酒 | 帝亞吉?dú)W | 戈登 | 495.79 |
48 | 美國(guó) | RTD | 馬克安東尼集團(tuán) | 白爪 | 491.71 |
49 | 波蘭 | 伏特加 | 歐洲中心釀酒 | 齊白菇加酒 | 483.44 |
50 | 印度 | 白蘭地 | 提拉卡納加公司 | 府邸白蘭地 | 476.39 |
51 | 美國(guó) | RTD | E&J Gallo | 正午 | 465.89 |
52 | 日本 | 燒酒 | 三和彩天燒酎 | 亦竹 | 463.24 |
53 | 澳大利亞 | 葡萄酒 | 奔富 | 奔富 | 454.28 |
54 | 法國(guó) | 威士忌 | 保樂力加 | 調(diào)酒師之傲 | 440.99 |
55 | 美國(guó) | 伏特加 | 全球烈酒 | 沃帝斯 | 437.77 |
56 | 日本 | 威士忌 | 三得利公司 | 加拿大俱樂部 | 429.7 |
57 | 韓國(guó) | 燒酒 | 樂天酒業(yè) | 初飲初樂 | 426.27 |
58 | 意大利 | 苦味劑 | 金巴利集團(tuán) | 阿佩羅 | 426.02 |
59 | 英國(guó) | 杜松子酒 | 帝亞吉?dú)W | 添加利金酒 | 413 |
60 | 中國(guó) | 白酒 | 順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 | 白牛二 | 411.34 |
61 | 英國(guó) | 利口酒 | 帝亞吉?dú)W | 百利酒 | 409.16 |
62 | 印度 | 伏特加 | 印度聯(lián)合酒業(yè)公司 | 莫諾沙 | 407.76 |
63 | 烏克蘭 | 伏特加 | 蜻蜓集團(tuán) | 騾子 | 403.77 |
64 | 中國(guó) | 白酒 | 河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司 | 1915 | 400.78 |
65 | 法國(guó) | 葡萄酒 | 羅曼尼康帝集團(tuán) | 羅曼尼康帝 | 400.56 |
66 | 中國(guó) | 白酒 | 勁牌有限公司 | 勁酒 | 397.4 |
67 | 中國(guó) | 白酒 | 山東國(guó)井集團(tuán) | 國(guó)6 | 397.19 |
68 | 墨西哥 | 龍舌蘭酒 | 豪帥集團(tuán) | 豪帥快活特醇金標(biāo) | 392.72 |
69 | 印度 | 杜松子酒 | 巴卡第 | 孟買藍(lán)寶石 | 392.49 |
70 | 美國(guó) | RTD | 百富門公司 | 新混合 | 387.54 |
71 | 中國(guó) | 葡萄酒 | 煙臺(tái)張?jiān)F咸厌劸乒煞萦邢薰?/a> | 愛斐堡 | 379.27 |
72 | 本日 | RTD | 三得利公司 | 和樂怡 | 375.62 |
73 | 日本 | RTD | 三得利公司 | 冷暴196度 | 371.78 |
74 | 法國(guó) | 威士忌 | 保樂力加集團(tuán) | 芝華士 | 356.95 |
75 | 法國(guó) | 葡萄酒 | 瑪歌莊園 | 瑪歌莊園 | 347.6 |
76 | 美國(guó) | 葡萄酒 | 嘯鷹酒莊 | 嘯鷹 | 340.32 |
77 | 英國(guó) | 燒酒 | 帝亞吉?dú)W | Yeni | 339.35 |
78 | 中國(guó) | 白酒 | 賒店老酒股份有限公司 | 元青花 | 338.26 |
79 | 中國(guó) | 白酒 | 舍得酒業(yè)股份有限公司 | 品味舍得 | 338.21 |
80 | 印度 | 威士忌 | 印度聯(lián)合酒業(yè)公司 | 皇家挑戰(zhàn) | 332.05 |
81 | 中國(guó) | 葡萄酒 | 中糧酒業(yè)有限公司 | 五星長(zhǎng)城 | 326.89 |
82 | 中國(guó) | 白酒 | 河南仰韶酒業(yè)有限公司 | 彩陶坊 | 320.95 |
83 | 法國(guó) | 茴香酒 | 保樂力加 | 野 | 320.89 |
84 | 法國(guó) | 朗姆酒 | 保樂力加集團(tuán) | 哈瓦那俱樂部 | 313.47 |
85 | 法國(guó) | 利口酒 | 保樂力加 | 馬利寶 | 311.63 |
86 | 英國(guó) | 伏特加 | 美酒儲(chǔ)備集團(tuán) | 祖拉卡瓦 | 309.57 |
87 | 德國(guó) | 苦味酒 | 野格酒莊 | 野格 | 304.28 |
88 | 印度 | 伏特加 | 巴卡第 | 灰雁 | 302.82 |
89 | 蘇格蘭 | 威士忌 | 威廉·格蘭特父子 | 格蘭特 | 299.91 |
90 | 波蘭 | 伏特加 | 中歐國(guó)際分銷公司 | 斯波麗卡 | 289.45 |
91 | 印度 | 伏特加 | 拉迪科.卡伊坦公司 | 奇妙時(shí)刻 | 287.12 |
92 | 英國(guó) | 威士忌 | 帝亞吉?dú)W | J&B | 277.9 |
93 | 英國(guó) | 甘蔗酒 | 帝亞吉?dú)W | 伊畢奧卡 | 270.13 |
94 | 印度 | 龍舌蘭酒 | 巴卡第 | 帕特龍 | 267.82 |
95 | 荷蘭 | 利口酒 | 迪可派 | 迪可派白薄荷 | 264.05 |
96 | 印度 | 威士忌 | 巴卡第 | 威廉勞森 | 258.72 |
97 | 日本 | 燒酒 | 朝日啤酒 | 卡諾卡 | 258.72 |
98 | 中國(guó) | 葡萄酒 | 甘肅莫高實(shí)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 莫高黑比諾 | 216.02 |
99 | 日本 | 威士忌 | 朝日啤酒 | 妮卡黑標(biāo)威士忌 | 187.32 |
100 | 美國(guó) | RTD | 百富門公司 | 杰克丹尼威士忌可樂汽水 | 164.89 |
《中國(guó)酒業(yè)》雜志評(píng)選并發(fā)布了“2022年中國(guó)酒業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單”。榜單以酒企的規(guī)模、效益、市場(chǎng)、...
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了“2022年全球烈酒品牌價(jià)值5...
中國(guó)酒類流通協(xié)會(huì)發(fā)布了“華樽杯第十五屆中國(guó)酒類品牌價(jià)值200研究報(bào)告”,中國(guó)酒類品牌價(jià)值2...
每日經(jīng)濟(jì)新聞、清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院中國(guó)企業(yè)研究中心聯(lián)合編制并發(fā)布了2023中國(guó)酒業(yè)上市公司...