品牌 | 注冊(cè)資本/企業(yè)規(guī)模 | 企業(yè)名稱(chēng) |
LG新能源 | 1090616.03萬(wàn)元 | 愛(ài)爾集新能源(南京)有限公司 |
保力新 | 428108.27萬(wàn)元 | 保力新能源科技股份有限公司 |
楚能cornex | 400000.00萬(wàn)元 | 楚能新能源股份有限公司 |
蜂巢能源SVOLT | 324318.20萬(wàn)元 | 蜂巢能源科技股份有限公司 |
贛鋒鋰電GanfengLiEnergy | 300342.30萬(wàn)元 | 江西贛鋒鋰電科技股份有限公司 |
弗迪電池 | 291114.29萬(wàn)元 | 比亞迪股份有限公司 |
寧德時(shí)代CATL | 244238.50萬(wàn)元 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 |
正力新能ZENERGY | 225593.52萬(wàn)元 | 江蘇正力新能電池技術(shù)有限公司 |
遠(yuǎn)東電池 | 221935.27萬(wàn)元 | 遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司 |
瑞浦蘭鈞REPT | 216080.39萬(wàn)元 | 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 |
億緯EVE | 204572.15萬(wàn)元 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 |
力神LISHEN | 193036.21萬(wàn)元 | 天津力神電池股份有限公司 |
欣旺達(dá)SUNWODA | 186221.73萬(wàn)元 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 |
國(guó)軒高科 | 177887.48萬(wàn)元 | 國(guó)軒高科股份有限公司 |
中創(chuàng)新航 | 177230.19萬(wàn)元 | 中創(chuàng)新航科技集團(tuán)股份有限公司 |
Panasonic松下 | 176498.54萬(wàn)元 | 松下電器(中國(guó))有限公司 |
天鵬電源TENPOWER | 140000.00萬(wàn)元 | 江蘇天鵬電源有限公司 |
利維能evps | 130000.00萬(wàn)元 | 安徽利維能動(dòng)力電池有限公司 |
拓邦鋰電TOPBAND | 126760.21萬(wàn)元 | 深圳拓邦股份有限公司 |
?;鵋IGEE | 121905.00萬(wàn)元 | 江蘇?;履茉垂煞萦邢薰?/td> |
捷威動(dòng)力JEVE | 121827.20萬(wàn)元 | 天津市捷威動(dòng)力工業(yè)有限公司 |
多氟多新能源 | 119348.86萬(wàn)元 | 多氟多新材料股份有限公司 |
COSMX | 112185.57萬(wàn)元 | 珠海冠宇電池股份有限公司 |
遠(yuǎn)景動(dòng)力 | 110691.90萬(wàn)元 | 遠(yuǎn)景能源有限公司 |
孚能科技Farasis | 107066.97萬(wàn)元 | 孚能科技(贛州)股份有限公司 |
海辰Hithium | 102192.33萬(wàn)元 | 廈門(mén)海辰儲(chǔ)能科技股份有限公司 |
新能安Ampace | 100629.00萬(wàn)元 | 東莞新能安科技有限公司 |
muRata村田 | 97274.70萬(wàn)元 | 村田(中國(guó))投資有限公司 |
南都電源NARADA | 87201.61萬(wàn)元 | 浙江南都電源動(dòng)力股份有限公司 |
安馳新能源ANC | 76249.40萬(wàn)元 | 江西安馳新能源科技有限公司 |
鵬輝 | 50343.73萬(wàn)元 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
盟固利MGL | 48500.00萬(wàn)元 | 榮盛盟固利新能源科技股份有限公司 |
圣泉新能源 | 48410.00萬(wàn)元 | 山東圣泉新能源科技有限公司 |
ATL | 46687.16萬(wàn)元 | 東莞新能源科技有限公司 |
萬(wàn)向A123 | 45000.00萬(wàn)元 | 萬(wàn)向集團(tuán)公司 |
海四達(dá)HIGHSTAR | 44203.90萬(wàn)元 | 江蘇海四達(dá)電源有限公司 |
衛(wèi)藍(lán)新能源 | 40000.00萬(wàn)元 | 北京衛(wèi)藍(lán)新能源科技股份有限公司 |
星恒電源 | 32157.51萬(wàn)元 | 星恒電源股份有限公司 |
比克電池BAK | 27405.20萬(wàn)元 | 深圳市比克動(dòng)力電池有限公司 |
派能PYLONTECH | 17562.63萬(wàn)元 | 上海派能能源科技股份有限公司 |
領(lǐng)湃新能源 | 17195.14萬(wàn)元 | 湖南領(lǐng)湃科技集團(tuán)股份有限公司 |
博力威Greenway | 10000.00萬(wàn)元 | 廣東博力威科技股份有限公司 |
長(zhǎng)虹三杰 | 6981.71萬(wàn)元 | 長(zhǎng)虹三杰新能源有限公司 |
芯馳SINC | 5000.00萬(wàn)元 | 秦皇島市芯馳光電科技有限公司 |
光宇COSLIGHT | 2996.00萬(wàn)元 | 哈爾濱光宇集團(tuán)股份有限公司 |
三星SDI | 1341.72萬(wàn)元 | 三星能源貿(mào)易(上海)有限公司 |
高能電池GAONENG | 1000.00萬(wàn)元 | 深圳高能新能源有限公司 |
SK On | SK On 株式會(huì)社 |
電芯投票信息結(jié)果:截至到今天,電芯行業(yè)共接受2701948個(gè)網(wǎng)友的投票,寧德時(shí)代CATL(綜合票數(shù)151273票)、億緯EVE(綜合票數(shù)139257票)、弗迪電池(綜合票數(shù)139053票)、ATL(綜合票數(shù)127097票)分別位列投票榜前列,受到眾多網(wǎng)友的喜愛(ài)。你可以點(diǎn)擊我喜歡的電芯品牌投票參與全部電芯行品牌的投票,以下為部份品牌投票信息。
聲明注意:品牌等級(jí)是由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門(mén)通過(guò)資料收集整理,并基于大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及人為根據(jù)市場(chǎng)和參數(shù)條件變化分析研究而得出,是大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)真實(shí)客觀呈現(xiàn)的結(jié)果。不是認(rèn)定認(rèn)證,不是競(jìng)價(jià)排名,不是表彰評(píng)選,不是評(píng)價(jià)評(píng)比,企業(yè)可免費(fèi)自主申請(qǐng)申報(bào)或由CN10/CNPP品牌數(shù)據(jù)研究部門(mén)收錄而得,排序不分先后,僅提供給您做參考。