廣州資產(chǎn)評估公司有哪幾家?資產(chǎn)評估機構(gòu)根據(jù)國家的相關(guān)規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評估原則和相關(guān)程序,通過科學(xué)的方法,對資產(chǎn)的價值進(jìn)行評定和估算。選擇一家專業(yè)的資產(chǎn)評估機構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價值的重要保障,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價值,本文盤點了廣州資產(chǎn)評估公司的各項名單數(shù)據(jù),整理了廣州市資產(chǎn)評估機構(gòu)名單,供大家參考選擇對比,希望能幫到您。
序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
---|---|---|---|
中聯(lián)國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢(廣東)有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)流花路121號越秀國際會議中心南塔9樓 | 1989年 | |
廣東聯(lián)信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈16樓 | 1993年 | |
廣東中企華正誠資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估造價咨詢有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)較場東路19號富力大廈8樓 | 2000年 | |
廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)東環(huán)街金山谷創(chuàng)意十街6號701-719 | 2000年 | |
廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價規(guī)劃咨詢有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)金菊路1號佳興大廈205室 | 2001年 | |
廣東卓越土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)長福路217號長興智匯G座201房 | 2002年 | |
廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)體育西路173號6層 | 1994年 | |
廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河北路559號 | 1995年 | |
廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估規(guī)劃有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)華樂路53號華樂大廈南塔7樓 | 2000年 | |
深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)寺右新馬路108號豐偉大廈19樓 | 2009年 | |
廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)前進(jìn)路前桂大街19號103之五房 | 1998年 | |
廣東天粵資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河?xùn)|路155號駿源大廈2003房 | 2007年 | |
廣東啟誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路840號第11層 | 2000年 | |
國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)金菊路1號佳興大廈205室 | 2005年 | |
廣東中廣信資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)中山五路193號1317-1321房 | 1999年 | |
廣東均正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道163號7G室/7H室/7I室 | 1999年 | |
廣州宏建資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道西路33號14樓C房 | 2008年 | |
廣東致信資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)新港西路3號西樓1202-1206房 | 2000年 | |
廣州新日華明資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路445號2601房自編之二 | 2008年 | |
廣州市東誠資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江新城華廈路49號之一1904房 | 2008年 | |
廣東文曲房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)車陂祠堂大街2號全部 | 2000年 | |
廣州市華億資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)科韻路建華路25號203西側(cè) | 2000年 | |
廣東德眾資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)江月路13號之一301-自編330-3 | 2000年 | |
廣東正森資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市荔灣區(qū)沙面北街67號401房 | 1997年 | |
廣州粵國房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)寶崗大道100號飛龍大廈12樓 | 1995年 | |
廣州和順資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)凱悅街10號二層C213A號 | 2000年 | |
廣東世華行資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價顧問有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道中311號自編2-12-2房 | 1998年 | |
廣州萬城資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路5號2307房 | 2002年 | |
廣東中資信資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天府路161號462房 | 2003年 | |
廣東鵬城資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路437號越秀城市廣場南塔703室 | 2008年 | |
廣州衡鼎房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路486號10層10室 | 2003年 | |
廣東華逸資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)馬場路16號之二2607自編B房 | 2006年 | |
廣東京華資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路747號105/106房 | 2006年 | |
廣州華益資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路11號1101室) | 2007年 | |
廣州同嘉資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)水蔭路2號華信大廈東座2104房 | 2008年 | |
廣州市泰至資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 廣東省廣州市天河區(qū)天河路242號豐興廣場B幢2006室 | 2008年 | |
廣州嶺南資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)華樂路青菜東街35號日升大廈307房 | 2008年 | |
廣州瑞衡資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市中路315號6樓04房 | 2008年 | |
廣州市眾元資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)建設(shè)三馬路11號501房 | 2008年 | |
北京德祥資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司廣東分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路749號第五層自編512-2房 | 2008年 | |
亞太鵬盛(廣州)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河北路365號之一1403-1404室 | 2008年 | |
廣東天華華粵資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)廣州大道中路1190/1198號301C房 | 2008年 | |
廣東智尚房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)白云路111號919-921室 | 2004年 | |
廣州順益資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)棠東東路11號C413 | 2009年 | |
北京中天衡平國際資產(chǎn)評估有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路437號703單元自編01號 | 2011年 | |
廣東嘉永房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)華強路3號之二2807房 | 2005年 | |
北京經(jīng)緯仁達(dá)資產(chǎn)評估有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)小北路65號16K房 | 2013年 | |
廣州泓誠資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)豪賢路102號匯德大廈2913房 | 2013年 | |
深圳道衡美評國際資產(chǎn)評估有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河路208號粵海天河城大廈第13層01-04/11-12單元 | 2013年 | |
廣東勤信國融資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道西76號3215房 | 2014年 | |
廣東粵和資產(chǎn)評估事務(wù)所有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道西33號22樓A1房 | 2014年 | |
北京中和誼資產(chǎn)評估有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)金穗路3號1801室 | 2014年 | |
中銘國際資產(chǎn)評估(北京)有限責(zé)任公司廣東分公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)鳳凰四路99號A棟601房之12房 | 2014年 | |
廣州新澤信資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路445號越秀城市廣場北塔30樓 | 2015年 | |
廣東騰聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)華穗路406號之二1616自編之一房 | 2015年 | |
廣東瑞達(dá)資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 廣東省廣州市天河區(qū)林和西路157號1507室 | 2023年 | |
銀信資產(chǎn)評估有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)林和西路9號1510房 | 2015年 | |
廣州集佳資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道182號C1棟801房 | 2016年 | |
廣州中凌房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)開蘿大道2號507房 | 2016年 | |
廣東瑞聯(lián)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路761號23層01-03A單元 | 2012年 | |
廣東同德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路448號成悅大廈第10樓CDEF室 | 2001年 | |
北京北方亞事資產(chǎn)評估事務(wù)所(特殊普通合伙)廣東分所 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河?xùn)|路155號508室 | 2017年 | |
廣東融達(dá)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)先烈東路190號1311號 | 2003年 | |
廣州市衡信土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)敦和路195號之五自編305房 | 2009年 | |
北京國融興華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司廣州分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道西76號3215-3216房 | 2017年 | |
廣州天誠資產(chǎn)評估所(特殊普通合伙) | 廣東省廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道72-78號302房 | 2017年 | |
廣州穗衡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)華庭路4號1510室 | 2003年 | |
中水致遠(yuǎn)資產(chǎn)評估有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)冼村街珠江東路32號1301室 | 2011年 | |
廣東揚誠資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)流花路121號南塔901房 | 1993年 | |
廣州知融資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城科學(xué)大道182號創(chuàng)新大廈C2棟首層附樓凱得創(chuàng)夢空間 | 2017年 | |
廣東谷值資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路751號525房 | 2015年 | |
廣東中廣興房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路300號之一17樓B3房 | 2000年 | |
廣東廣信粵誠土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)大觀中路95號3棟403房 | 2003年 | |
廣東騰業(yè)資產(chǎn)評估及土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)體育東路140-148號九樓906房 | 2003年 | |
廣東方正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)望江二街5號2508房之三 | 2001年 | |
廣州市億信資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)龍口西路221號407室 | 1997年 | |
廣東得信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)水蔭路35號11棟301室 | 2002年 | |
萬隆(上海)資產(chǎn)評估有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)農(nóng)林下路76號之一重慶大廈816房 | 2018年 | |
廣東博順房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)新大圍工業(yè)區(qū)3棟自編E座203單元 | 2009年 | |
廣州嘉泰資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)潭村路348號2801房之自編二 | 2015年 | |
廣州安城信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天壽路10號231/235室 | 1998年 | |
廣州市建證資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號3101房 | 2004年 | |
廣東勤嵐房地產(chǎn)土地及資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東8號1510房自編號之一 | 2017年 | |
廣州中瑞資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)科學(xué)城科珠路201號G616 | 2018年 | |
廣東上德行房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)龍口西路221號408室 | 1994年 | |
廣州弘智資產(chǎn)評估所(有限合伙) | 廣東省廣州市番禺區(qū)鐘村街漢興直街56號1201 | 2017年 | |
廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)金穗路1號9層01及10層01單元 | 2005年 | |
普華永道資產(chǎn)評估(上海)有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江西路10號1701室 | 2023年 | |
廣州連垣資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)潭村路348號611房 | 2018年 | |
廣東天順土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)禮崗路1號1018房 | 2007年 | |
中南資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)估價(廣州)有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)寺右新馬路10號之一3樓自編311-315房 | 2015年 | |
廣東粵達(dá)資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)金慧街88號大院12棟121室 | 2000年 | |
中鋒資產(chǎn)評估(廣東)有限責(zé)任公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號503室 | 2019年 | |
廣東世紀(jì)人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道中311號自編2-12-1房 | 2000年 | |
廣東鴻泰資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)寺右新馬路111-115號2301房 | 2011年 | |
廣東德明資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)中山五路70號3217-3218房 | 2000年 | |
廣東金太陽房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估規(guī)劃有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河路365號1201房 | 2003年 | |
廣州大地房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)體育西路103號之一2602自編F17房 | 2019年 | |
中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市南沙區(qū)創(chuàng)景街7號1709房 | 2020年 | |
深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路437號2201單元 | 2007年 | |
廣州資產(chǎn)評估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評估機構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。廣州十大資產(chǎn)評估公司排行榜>>