惠州資產(chǎn)評(píng)估公司有哪些?選擇一家專業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)是保障企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值的重要保障,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價(jià)值,本文買(mǎi)購(gòu)網(wǎng)編輯通過(guò)研究了惠州資產(chǎn)評(píng)估公司的各項(xiàng)名單數(shù)據(jù),整理了惠州市資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單。名單僅供參考選擇對(duì)比,僅展示收錄的部分?jǐn)?shù)據(jù),不作排名依據(jù),希望能幫到您。
序號(hào) | 名稱 | 所在地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|---|
廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)下埔大道24號(hào)投資管理大廈11樓 | 1993年 | |
廣東博邦資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)下埔路3號(hào)廣發(fā)證券大廈第10樓 | 2008年 | |
廣東恒正土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)江北東江二路2號(hào)富力麗港中心酒店24層 | 2001年 | |
廣東翰華資產(chǎn)與土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)江北文華一路2號(hào)大隆大廈二期9層 | 2009年 | |
國(guó)眾聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司惠州分公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)江北云山西路10號(hào)投資大廈9樓 | 2009年 | |
廣東欣業(yè)資產(chǎn)與土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)云山西路2號(hào)帝景國(guó)際商務(wù)中心綜合樓9層 | 2001年 | |
惠州市金城土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水橋背潘屋光耀城3期14號(hào)鋪 | 2004年 | |
惠州市建誠(chéng)房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)下埔路22號(hào)司法大樓二樓 | 2001年 | |
廣東德信資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)麥科特大道58號(hào)風(fēng)尚國(guó)際大廈8C | 2003年 | |
廣東榮德資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)濱河?xùn)|路15號(hào)展創(chuàng)大廈A棟第13層 | 2018年 | |
惠州廣誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)所(普通合伙) | 廣東省惠州市博羅縣羅陽(yáng)鎮(zhèn)羅陽(yáng)一路190號(hào)第五層 | 2008年 | |
惠州可道資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)江北東江二路二號(hào)富力麗港中心酒店4層16號(hào) | 2014年 | |
華信(惠州)資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水石坑仔地段深達(dá)財(cái)富大廈13層15號(hào) | 2017年 | |
惠州國(guó)源評(píng)估有限公司 | 廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)惠州大亞灣澳頭中興五路103號(hào)南山國(guó)際大廈A座9F | 1998年 | |
廣東廣信資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水演達(dá)一路22號(hào)七樓 | 2006年 | |
惠州市東江資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)所(普通合伙) | 廣東省惠州市惠城區(qū)惠州大道11號(hào)佳兆業(yè)中心二期24層06號(hào) | 2019年 | |
廣東四方卓正房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)東升二路中信水岸城花園市場(chǎng)3層30號(hào) | 2017年 | |
惠州市寶質(zhì)土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)江北云山新江路21號(hào)城市綠興家園1-5棟2層02號(hào) | 2000年 | |
廣東卓益土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)江北三新南路22號(hào)潤(rùn)宇豪庭A1-A2座3層08號(hào) | 2012年 | |
惠州市粵惠土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)下埔大道3號(hào)11樓道3號(hào)11樓G座 | 1997年 | |
廣州業(yè)勤資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司惠州分公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)下埔路23號(hào)金融大廈23層06號(hào) | 2020年 | |
廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司博羅辦事處 | 廣東省惠州市博羅縣博羅大道中163號(hào)名流公館B單元9層07房 | 2010年 | |
廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司惠陽(yáng)辦事處 | 廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水開(kāi)城大道裕華廣場(chǎng)富裕閣6層6C號(hào)房 | 2014年 | |
廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司大亞灣辦事處 | 廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)大亞灣南山國(guó)際大廈A區(qū)7樓711號(hào)房 | 2013年 | |
廣東中正信德資產(chǎn)評(píng)估與土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司惠州分公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)惠澤大道3號(hào)江南御都二期14棟1層16號(hào) | 2018年 | |
廣東中企華正誠(chéng)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評(píng)估造價(jià)咨詢有限公司惠州分公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)惠州大道7號(hào)中惠國(guó)際大廈一單元11層05-06號(hào) | 2019年 | |
廣東致誠(chéng)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司惠州分公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)古塘坳三路2號(hào)海倫時(shí)光花園2棟17層01號(hào)房 | 2015年 | |
廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司惠東辦事處 | 廣東省惠州市惠東縣平山華僑城西枝江畔怡景灣3幢1層3號(hào)鋪位 | 2010年 | |
廣東文曲房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評(píng)估有限公司惠州分公司 | 廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水中山四路10號(hào)601室 | 2019年 | |
廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃有限公司惠州分公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)華隆大廈303房之一 | 2012年 | |
深圳市國(guó)譽(yù)資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)顧問(wèn)有限公司惠州分公司 | 廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)淡水萬(wàn)順二路萬(wàn)順商廈4樓B座 | 2020年 | |
廣東啟恒土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估規(guī)劃咨詢有限公司惠州分公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)惠州大道9號(hào)佳兆業(yè)中心一期商務(wù)公寓1座23層01號(hào) | 2021年 | |
廣東三瑞資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司惠州分公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)云山西路2號(hào)帝景國(guó)際商務(wù)中心B座12層01號(hào) | 2018年 | |
廣東恒正土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司惠東辦事處 | 廣東省惠州市惠東縣平山鎮(zhèn)園嶺東138號(hào) | 2010年 | |
廣東恒正土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司博羅辦事處 | 廣東省惠州市博羅縣九村上坣四方塘鵬輝花園C棟3B | 2010年 | |
廣東廣量資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃有限公司惠州分公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)麥地東路5號(hào)泰豪廣場(chǎng)1座21層04號(hào)房 | 2019年 | |
廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估與規(guī)劃測(cè)繪有限公司惠州分公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)東湖西路238號(hào)和慶花園A棟3-A號(hào)公寓 | 2017年 | |
廣東卓越土地房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司惠州分公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)下埔橫江3路15號(hào)荔灣大廈第10層B單元B號(hào)房 | 2018年 | |
廣東中廣興房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司惠州分公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)育才路80號(hào)1層06號(hào)房 | 2016年 | |
廣東信德資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司惠州分公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)三新南路16號(hào)供銷大廈6層01號(hào) | 2015年 | |
廣東惠正資產(chǎn)評(píng)估與房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司仲愷分公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)和暢五路西8號(hào)投資控股大廈14層1409號(hào) | 2023年 | |
廣東南興宇房地產(chǎn)與土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司惠州分公司 | 廣東省惠州市惠陽(yáng)區(qū)匯鑫花園A2幢1層001號(hào)鋪#5房 | 2019年 | |
惠州宏海資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司 | 廣東省惠州市惠城區(qū)富民路2號(hào)潤(rùn)宇華庭1單元21層05房-1 | 2022年 | |
惠州資產(chǎn)評(píng)估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問(wèn),歡迎在末尾評(píng)論/交流。