欧美日本免费一区二区三区,中文字幕丰满乱孑伦无码专区,免费a级毛片无码鲁大师,亚洲久悠悠色悠在线播放

2024東莞重大項目計劃清單出爐 東莞市2024年重大建設(shè)項目計劃表一覽

本文章由注冊用戶 排了個榜 上傳提供 2024-03-16 ★★ 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0
東莞市人民政府辦公室公布了“2024年東莞市重大項目計劃”。2024年,東莞市共安排重大建設(shè)項目780個,總投資7943億元,年度計劃投資1126億元。其中產(chǎn)業(yè)工程占據(jù)主導(dǎo)地位,共計565個項目,占比達72.4%;基礎(chǔ)設(shè)施工程和民生工程分別有128個和84個項目。另外,東莞還安排了重大預(yù)備項目126個,估算總投資1219億元,下面跟隨小編一起看看2024東莞重點建設(shè)項目有哪些吧。
東莞市2024年重大建設(shè)項目計劃表
序號 項目類別 項目名稱 項目性質(zhì) 總投資(萬元) 2024年投資計劃(萬元)
1 基礎(chǔ)設(shè)施工程 華為東莞臺科園云數(shù)據(jù)中心項目 續(xù)建 140000 2200
2 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市松山湖通信產(chǎn)品實驗室 續(xù)建 20000 1000
3 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市石龍鎮(zhèn)市政路燈桿“一桿多用”建設(shè)項目 計劃投產(chǎn) 10318 1000
4 基礎(chǔ)設(shè)施工程 中國散裂中子源二期工程 計劃新開工 289440 60000
5 基礎(chǔ)設(shè)施工程 先進阿秒激光設(shè)施 計劃新開工 150000 20000
6 基礎(chǔ)設(shè)施工程 甬莞-莞佛高速公路常平至虎門段及虎門港支線一期改擴建工程 續(xù)建 1877587 200000
7 基礎(chǔ)設(shè)施工程 珠三角環(huán)線東莞至深圳高速公路塘廈至東城段及龍林支線改擴建工程 續(xù)建 1758414 220000
8 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市環(huán)莞快速路三期莞深高速至東部快速路段工程 續(xù)建 534185 100000
9 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市環(huán)莞路北延線工程 續(xù)建 226082 60000
10 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市中洪路工程 續(xù)建 162036 50000
11 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市公常路改造工程 續(xù)建 155147 50000
12 基礎(chǔ)設(shè)施工程 振安路升級改造工程 續(xù)建 101929 30000
13 基礎(chǔ)設(shè)施工程 X239線謝常路及延長線(X239謝崗段)升級改造工程 續(xù)建 65317 20000
14 基礎(chǔ)設(shè)施工程 縣道X886清溪九鄉(xiāng)至東風(fēng)坳路升級改造工程(東莞段) 續(xù)建 23637 3500
15 基礎(chǔ)設(shè)施工程 望沙路延長線(橫瀝橋)拆除重建工程 續(xù)建 19740 2500
16 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市水鄉(xiāng)新城梅沙大道(氹涌段) 續(xù)建 16535 2000
17 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙南產(chǎn)業(yè)園配套工程(進港中路、規(guī)劃三路) 續(xù)建 11433 4000
18 基礎(chǔ)設(shè)施工程 水鄉(xiāng)新城洪韻路、鄉(xiāng)韻路、氹涌北路工程 續(xù)建 10000 1000
19 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市環(huán)莞快速路三期(與莞番高速共線段)工程 計劃投產(chǎn) 184332 9850
20 基礎(chǔ)設(shè)施工程 橋頭鎮(zhèn)東太湖路工程 計劃投產(chǎn) 25940 3700
21 基礎(chǔ)設(shè)施工程 大嶺山鎮(zhèn)建設(shè)路延長線工程 計劃投產(chǎn) 18380 2000
22 基礎(chǔ)設(shè)施工程 萬江街道莞穗路環(huán)境提升工程(一期) 計劃投產(chǎn) 11985 1000
23 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市環(huán)莞快速路三期長安蓮湖路至莞長路段工程 計劃新開工 383530 100000
24 基礎(chǔ)設(shè)施工程 甬莞-莞佛高速公路常平至虎門段延長線工程 計劃新開工 316600 10000
25 基礎(chǔ)設(shè)施工程 白沙南路配套工程 計劃新開工 115055 18000
26 基礎(chǔ)設(shè)施工程 松山湖科學(xué)城至光明科學(xué)城通道(東莞段)二期工程 計劃新開工 96300 5000
27 基礎(chǔ)設(shè)施工程 深圳外環(huán)高速東莞段黃洞互通工程 計劃新開工 68053 4500
28 基礎(chǔ)設(shè)施工程 洪梅鎮(zhèn)河西“工改工”片區(qū)市政配套路網(wǎng)項目 計劃新開工 65261 800
29 基礎(chǔ)設(shè)施工程 洪梅大橋工程 計劃新開工 63693 3000
30 基礎(chǔ)設(shè)施工程 從莞高速合水出入口至縣道X886道路工程 計劃新開工 41545 5500
31 基礎(chǔ)設(shè)施工程 莞番高速生態(tài)園大道連接線改造工程 計劃新開工 25722 11380
32 基礎(chǔ)設(shè)施工程 環(huán)莞三期東段常平崗梓片區(qū)新增路網(wǎng)完善工程 計劃新開工 23456 2000
33 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市道滘鎮(zhèn)昌平片區(qū)路網(wǎng)建設(shè)工程 計劃新開工 22000 2640
34 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞港沙田港區(qū)四期工程 續(xù)建 462881 70000
35 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市百安石化倉儲有限公司立沙島石化倉儲二期項目(東莞港船舶污染物接收處置公共中心項目) 續(xù)建 18300 7500
36 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市高壓電網(wǎng)重點建設(shè)項目 續(xù)建 1447197 200000
37 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市中低壓配電網(wǎng)重點建設(shè)項目 續(xù)建 1150218 300000
38 基礎(chǔ)設(shè)施工程 華能東莞燃機二期工程 續(xù)建 223580 65000
39 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞深能源樟洋電力有限公司2×390MW級燃氣-蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電擴建項目 續(xù)建 195000 3500
40 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞洪梅天然氣熱電聯(lián)產(chǎn)項目擴建工程(2號機) 續(xù)建 119840 40000
41 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞深燃天然氣熱電有限公司高埗電廠燃氣熱電聯(lián)產(chǎn)改擴建項目(2號機) 續(xù)建 110000 55000
42 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市橫瀝鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施升級改造工程(北環(huán)路片區(qū)架空線下地) 續(xù)建 17363 300
43 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞控股新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施項目一期(康億創(chuàng)公司光伏及充換電站項目) 續(xù)建 12616 8400
44 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市橫瀝鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施升級改造工程(南環(huán)路片區(qū)架空線下地) 續(xù)建 12544 1200
45 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市鴻福西路-銀龍路過江通道110kV萬宏甲乙線N16-勝利電纜終端場段遷改工程 續(xù)建 11443 3500
46 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞寧洲廠址替代電源項目 計劃投產(chǎn) 592760 80000
47 基礎(chǔ)設(shè)施工程 “東莞市藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”天然氣管網(wǎng)建設(shè)項目 計劃投產(chǎn) 160000 8000
48 基礎(chǔ)設(shè)施工程 寧洲氣電項目天然氣供應(yīng)管道工程 計劃投產(chǎn) 123544 20000
49 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞深燃天然氣熱電有限公司高埗電廠燃氣熱電聯(lián)產(chǎn)改擴建項目 計劃投產(chǎn) 120000 34800
50 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞220千伏茶山輸變電工程電纜通道項目 計劃新開工 37470 8000
51 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市天然氣高壓管網(wǎng)工程桑茶快速路、東延線項目(環(huán)城東路-茶山鎮(zhèn)15號路) 計劃新開工 17160 200
52 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市石馬河流域綜合治理項目 續(xù)建 1445900 30000
53 基礎(chǔ)設(shè)施工程 望牛墩鎮(zhèn)堤防達標和碧道建設(shè)工程 續(xù)建 143827 20000
54 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市蓮花山-蘆花坑水廠段原水管道工程 續(xù)建 140987 23000
55 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市交椅灣新河工程 續(xù)建 139560 5000
56 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市江庫聯(lián)網(wǎng)原水繞松木山水庫段原水管道工程 續(xù)建 130299 23000
57 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市道滘鎮(zhèn)堤防達標加固工程(三期) 續(xù)建 49000 12000
58 基礎(chǔ)設(shè)施工程 洪梅鎮(zhèn)堤防達標加固及碧道建設(shè)工程(一期) 續(xù)建 44078 2000
59 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市運河綜合整治東引運河(企石段)路堤結(jié)合整治工程 續(xù)建 43625 7200
60 基礎(chǔ)設(shè)施工程 洪梅鎮(zhèn)堤防達標加固工程(二期) 續(xù)建 25283 500
61 基礎(chǔ)設(shè)施工程 洪梅鎮(zhèn)堤防達標加固工程(三期) 續(xù)建 20525 800
62 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東引運河虎門廣濟涌河道綜合整治工程 續(xù)建 18159 3000
63 基礎(chǔ)設(shè)施工程 防洪排澇及生態(tài)環(huán)境品質(zhì)提升工程 計劃投產(chǎn) 18500 3000
64 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市萬江水利提升改造及水環(huán)境整治工程(二期) 計劃新開工 69657 5500
65 基礎(chǔ)設(shè)施工程 2022-2024年大朗鎮(zhèn)內(nèi)澇整治項目 計劃新開工 60146 30000
66 基礎(chǔ)設(shè)施工程 廣東省東莞市東坑鎮(zhèn)排灌站及內(nèi)河防洪排澇改造工程 計劃新開工 41916 21000
67 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市城市軌道交通1號線一期工程項目 續(xù)建 3293900 506000
68 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市城市軌道交通2號線三期工程 續(xù)建 1486432 135000
69 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市供水設(shè)施更新改造項目 續(xù)建 372634 90220
70 基礎(chǔ)設(shè)施工程 鴻福西路-銀龍路跨江通道工程 續(xù)建 212126 60000
71 基礎(chǔ)設(shè)施工程 珠三角水資源配置工程東莞配套蘆花坑水廠一期配水管線工程 續(xù)建 162227 16085
72 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞水鄉(xiāng)功能區(qū)中心大道一期工程 續(xù)建 131404 5000
73 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞國際商務(wù)區(qū)市政配套設(shè)施項目 續(xù)建 90922 5000
74 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞濱海灣新區(qū)保障性租賃住房 續(xù)建 64465 20000
75 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞濱海灣新區(qū)海戰(zhàn)館路北延線市政工程 續(xù)建 57940 10000
76 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞濱海灣新區(qū)濱海景觀活力長廊東寶公園至龍涌段 續(xù)建 14159 6000
77 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市石龍鎮(zhèn)城市綜合管廊(含東莞110千伏西湖站線變組改造及配套線路工程)項目 續(xù)建 13897 6000
78 基礎(chǔ)設(shè)施工程 水鄉(xiāng)河西數(shù)字產(chǎn)業(yè)區(qū)協(xié)輝路、聯(lián)業(yè)路工程 續(xù)建 13435 3500
79 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市水鄉(xiāng)新城氹涌路 續(xù)建 12707 1500
80 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞水鄉(xiāng)功能區(qū)沿河西路(南段) 續(xù)建 10586 900
81 基礎(chǔ)設(shè)施工程 民航石龍導(dǎo)航臺改造工程 續(xù)建 7984 2000
82 基礎(chǔ)設(shè)施工程 珠三角水資源配置工程東莞配套松山湖水廠一期工程 計劃投產(chǎn) 380085 5609
83 基礎(chǔ)設(shè)施工程 鐵路東莞站配套工程桑茶快速路及東延線 計劃投產(chǎn) 344487 9049
84 基礎(chǔ)設(shè)施工程 珠三角水資源配置工程東莞配套蘆花坑水廠一期工程 計劃投產(chǎn) 205389 20000
85 基礎(chǔ)設(shè)施工程 環(huán)莞快速路三期龍大高速至莞深高速段工程 計劃投產(chǎn) 205013 24700
86 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市供水管網(wǎng)更新改造一期工程 計劃投產(chǎn) 111211 30000
87 基礎(chǔ)設(shè)施工程 珠三角水資源配置工程東莞配套松山湖水廠一期配水管線工程 計劃投產(chǎn) 70569 2168
88 基礎(chǔ)設(shè)施工程 松山湖科學(xué)城至光明科學(xué)城通道(東莞段)首期工程 計劃投產(chǎn) 68095 4500
89 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞濱海灣新區(qū)福海路南延線 計劃投產(chǎn) 47466 2000
90 基礎(chǔ)設(shè)施工程 南城街道宏圖路-元美西路-勝和路改造項目 計劃投產(chǎn) 42444 8000
91 基礎(chǔ)設(shè)施工程 產(chǎn)業(yè)版塊南區(qū)市政工程 計劃投產(chǎn) 18500 3000
92 基礎(chǔ)設(shè)施工程 茶山鎮(zhèn)茶京路升級改造工程 計劃投產(chǎn) 16628 1000
93 基礎(chǔ)設(shè)施工程 產(chǎn)業(yè)服務(wù)版塊市政工程 計劃投產(chǎn) 16500 4000
94 基礎(chǔ)設(shè)施工程 石碣鎮(zhèn)南部路網(wǎng)改造工程 計劃投產(chǎn) 16442 9038
95 基礎(chǔ)設(shè)施工程 生態(tài)園片區(qū)市政配套道路包 計劃投產(chǎn) 15858 2000
96 基礎(chǔ)設(shè)施工程 石碣鎮(zhèn)中心城區(qū)路網(wǎng)升級工程 計劃投產(chǎn) 14727 2382
97 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞濱海灣新區(qū)苗涌東側(cè)規(guī)劃次干路市政工程 計劃投產(chǎn) 13668 6000
98 基礎(chǔ)設(shè)施工程 生態(tài)園中心片區(qū)路網(wǎng)完善工程 計劃投產(chǎn) 11890 5000
99 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞濱海灣新區(qū)沙涌西側(cè)規(guī)劃次干路市政工程 計劃投產(chǎn) 11328 4000
100 基礎(chǔ)設(shè)施工程 水鄉(xiāng)大道慢行系統(tǒng)完善工程 計劃投產(chǎn) 6074 500
101 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市洪梅鎮(zhèn)中心區(qū)停車樓建設(shè)項目 計劃投產(chǎn) 5000 500
102 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市環(huán)城路升級改造工程 計劃新開工 436294 50000
103 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞濱海灣新區(qū)東灣大道(沙角段)市政工程 計劃新開工 117843 10000
104 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞濱海灣新區(qū)東灣大橋工程 計劃新開工 93944 1500
105 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞濱海灣新區(qū)生態(tài)海堤(苗涌至濱海灣大橋段)項目 計劃新開工 53779 1000
106 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞濱海灣新區(qū)大學(xué)科技園南區(qū)啟動區(qū)配套道路市政工程 計劃新開工 36517 5000
107 基礎(chǔ)設(shè)施工程 鴻福路軸線綜合整治首期工程(南城段) 計劃新開工 27053 17220
108 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞濱海灣新區(qū)福海路-濱海灣大道立交 計劃新開工 22655 5000
109 基礎(chǔ)設(shè)施工程 水鄉(xiāng)河西數(shù)字產(chǎn)業(yè)區(qū)環(huán)業(yè)路、聯(lián)新路、協(xié)進路工程 計劃新開工 18090 500
110 基礎(chǔ)設(shè)施工程 月湖路延長線工程 計劃新開工 15898 800
111 基礎(chǔ)設(shè)施工程 萬江新村工業(yè)園路網(wǎng)完善工程 計劃新開工 14048 4000
112 基礎(chǔ)設(shè)施工程 黃旗南慢行系統(tǒng)提升工程 計劃新開工 13900 6000
113 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞濱海灣新區(qū)天培路(西段)提升改造工程 計劃新開工 10000 3000
114 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市鳳崗竹塘污水處理廠三期工程 續(xù)建 30834 9504
115 基礎(chǔ)設(shè)施工程 望牛墩鎮(zhèn)普通住宅地塊及公共建筑源頭雨污分流工程 續(xù)建 30338 4000
116 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市黃江梅塘南部污水處理廠一期工程 計劃投產(chǎn) 53482 26000
117 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市橫瀝東坑合建污水處理廠二期及配套管網(wǎng)工程 計劃投產(chǎn) 53056 12860
118 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市清溪廈坭污水處理廠二期工程 計劃投產(chǎn) 52091 11695
119 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市虎門寧洲污水處理廠三期工程 計劃投產(chǎn) 35839 2973
120 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市大嶺山連馬污水處理廠二期工程 計劃投產(chǎn) 32941 8557
121 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市常平西部污水處理廠二期工程 計劃投產(chǎn) 25048 4523
122 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市高埗鎮(zhèn)污水處理廠二期工程 計劃投產(chǎn) 18887 3204
123 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市沙田福祿沙污水處理廠二期工程 計劃投產(chǎn) 16195 8803
124 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市污泥集中處理處置項目 計劃新開工 218804 45000
125 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市塘廈鎮(zhèn)大坪污水處理廠一期工程 計劃新開工 72662 20000
126 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市石碣鎮(zhèn)2023-2025年批次雨污分流工程 計劃新開工 42985 9800
127 基礎(chǔ)設(shè)施工程 東莞市茶山鎮(zhèn)污水處理廠改擴建項目 計劃新開工 17669 2426
128 基礎(chǔ)設(shè)施工程 厚街鎮(zhèn)2023年源頭雨污分流工程 計劃新開工 17245 1000
129 產(chǎn)業(yè)工程 東莞OPPO智能制造中心 續(xù)建 600000 120000
130 產(chǎn)業(yè)工程 廣東光大第三代半導(dǎo)體科研制造中心2區(qū) 續(xù)建 560000 55000
131 產(chǎn)業(yè)工程 歐菲光電影像產(chǎn)業(yè)項目 續(xù)建 540000 25000
132 產(chǎn)業(yè)工程 瑞勤科技消費類電子智能終端制造項目 續(xù)建 500000 20000
133 產(chǎn)業(yè)工程 東莞vivo研發(fā)中心 續(xù)建 500000 100000
134 產(chǎn)業(yè)工程 東莞vivo智慧終端總部 續(xù)建 492400 32000
135 產(chǎn)業(yè)工程 東莞市天域半導(dǎo)體科技有限公司總部及生產(chǎn)制造中心建設(shè)項目 續(xù)建 467000 100000
136 產(chǎn)業(yè)工程 順絡(luò)新型電子元件及精密陶瓷項目 續(xù)建 450000 40000
137 產(chǎn)業(yè)工程 廣東光大第三代半導(dǎo)體科研制造中心1區(qū) 續(xù)建 440000 40000
138 產(chǎn)業(yè)工程 高偉增資擴產(chǎn)項目 續(xù)建 300000 48000
139 產(chǎn)業(yè)工程 東勤通訊高端移動終端智能制造總部項目 續(xù)建 300000 2000
140 產(chǎn)業(yè)工程 歌爾股份華南智能制造項目 續(xù)建 269500 10000
141 產(chǎn)業(yè)工程 金龍機電電子元器件生產(chǎn)建設(shè)項目 續(xù)建 240000 10000
142 產(chǎn)業(yè)工程 茶山莞民投網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備及新型電子元器件研發(fā)生產(chǎn)項目 續(xù)建 227900 10000
143 產(chǎn)業(yè)工程 生益電子股份有限公司東城廠(四期)5G應(yīng)用領(lǐng)域高速高密印制電路板擴建升級項目 續(xù)建 207215 25000
144 產(chǎn)業(yè)工程 堅朗智能家居及智慧安防產(chǎn)品制造項目 續(xù)建 200000 16000
145 產(chǎn)業(yè)工程 桑園社區(qū)第三工業(yè)區(qū)城市更新項目南區(qū) 續(xù)建 185000 34800
146 產(chǎn)業(yè)工程 安世中國先進封測平臺及工藝升級項目 續(xù)建 180800 11000
147 產(chǎn)業(yè)工程 鳳崗康佳智能彩電項目 續(xù)建 170000 11000
148 產(chǎn)業(yè)工程 東莞水鄉(xiāng)河西數(shù)字產(chǎn)業(yè)區(qū)三期項目 續(xù)建 154127 28000
149 產(chǎn)業(yè)工程 東莞立騰創(chuàng)新電子有限公司激光雷達制造項目 續(xù)建 150000 3000
150 產(chǎn)業(yè)工程 光達制造·厚街智慧谷 續(xù)建 140000 15000
151 產(chǎn)業(yè)工程 東城利揚芯片集成電路測試項目 續(xù)建 131520 44800
152 產(chǎn)業(yè)工程 廣深港澳科技創(chuàng)新走廊小河片區(qū)新興產(chǎn)業(yè)研發(fā)制造項目 續(xù)建 115040 5256
153 產(chǎn)業(yè)工程 小天才智能科技中心一期 續(xù)建 114800 20000
154 產(chǎn)業(yè)工程 廣東佰仕通數(shù)字能源有限公司產(chǎn)業(yè)項目 續(xù)建 108000 15000
155 產(chǎn)業(yè)工程 太陽誘電MLCC陶瓷電容擴產(chǎn)項目 續(xù)建 105784 14000
156 產(chǎn)業(yè)工程 東莞市東宇陽電子科技發(fā)展有限公司工業(yè)類超微型超高容片式多層陶瓷電容器生產(chǎn)項目 續(xù)建 100000 20000
157 產(chǎn)業(yè)工程 東莞市寮步鎮(zhèn)橫坑萬榮工業(yè)區(qū)“工改工”項目 續(xù)建 100000 15000
158 產(chǎn)業(yè)工程 石排金譽半導(dǎo)體項目 續(xù)建 100000 8900
159 產(chǎn)業(yè)工程 中堂潢涌智能制造項目 續(xù)建 88000 20700
160 產(chǎn)業(yè)工程 東莞市光達半導(dǎo)體科技有限公司半導(dǎo)體材料生產(chǎn)項目 續(xù)建 87000 12000
161 產(chǎn)業(yè)工程 桑園社區(qū)第三工業(yè)區(qū)城市更新項目北區(qū) 續(xù)建 85000 27500
162 產(chǎn)業(yè)工程 安達智能流體設(shè)備及智能組裝設(shè)備生產(chǎn)建設(shè)項目 續(xù)建 78621 30000
163 產(chǎn)業(yè)工程 東莞凱華高端精密電子產(chǎn)品智能制造增資擴產(chǎn)項目 續(xù)建 78300 10000
164 產(chǎn)業(yè)工程 惠科東莞平板顯示集群電子商務(wù)項目二期 續(xù)建 76000 15000
165 產(chǎn)業(yè)工程 常平聯(lián)基集團總部項目 續(xù)建 75000 8000
166 產(chǎn)業(yè)工程 廣東以諾通訊有限公司終端智能制造項目 續(xù)建 74416 3000
167 產(chǎn)業(yè)工程 聯(lián)東U谷?東莞厚街信息技術(shù)智造港項目 續(xù)建 73100 18000
168 產(chǎn)業(yè)工程 山水智能終端產(chǎn)品制造項目 續(xù)建 72200 10000
169 產(chǎn)業(yè)工程 粵港澳大灣區(qū)青商組織聯(lián)盟數(shù)字制造中心項目 續(xù)建 70000 12000
170 產(chǎn)業(yè)工程 石龍鎮(zhèn)黃家山產(chǎn)業(yè)項目 續(xù)建 70000 15000
171 產(chǎn)業(yè)工程 茶山必拓智慧光電產(chǎn)業(yè)中心項目 續(xù)建 70000 2000
172 產(chǎn)業(yè)工程 謝崗智微智能科技項目 續(xù)建 69600 9000
173 產(chǎn)業(yè)工程 發(fā)斯特高端智能精密金屬壓鑄結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)項目 續(xù)建 68433 6000
174 產(chǎn)業(yè)工程 長安錦洲塑膠制品研發(fā)生產(chǎn)項目 續(xù)建 65000 23500
175 產(chǎn)業(yè)工程 銘基高科電子總部項目 續(xù)建 60900 8000
176 產(chǎn)業(yè)工程 晶博光電智能玻璃面板增資擴產(chǎn)項目 續(xù)建 60000 15000
177 產(chǎn)業(yè)工程 奧海科技智能終端增資擴產(chǎn)項目 續(xù)建 60000 10000
178 產(chǎn)業(yè)工程 東莞南信物聯(lián)網(wǎng)及智能設(shè)備制造廠區(qū) 續(xù)建 59000 21700
179 產(chǎn)業(yè)工程 企石龍?zhí)┲悄芸萍佳邪l(fā)中心及智能制造項目 續(xù)建 58000 6000
180 產(chǎn)業(yè)工程 東莞市茶山鎮(zhèn)橫江電子城改造項目 續(xù)建 54919 16500
181 產(chǎn)業(yè)工程 易科聲光研發(fā)制造中心 續(xù)建 53000 5000
182 產(chǎn)業(yè)工程 東莞陽天數(shù)字能源產(chǎn)品制造項目 續(xù)建 51000 5000
183 產(chǎn)業(yè)工程 東莞市格仕樂五金技術(shù)有限公司5G通訊設(shè)備生產(chǎn)項目 續(xù)建 50629 1000
184 產(chǎn)業(yè)工程 東莞天邦達新能源鋰電池控制系統(tǒng)項目 續(xù)建 50000 12000
185 產(chǎn)業(yè)工程 瑞勤智能聲學(xué)制造項目 續(xù)建 50000 13000
186 產(chǎn)業(yè)工程 元立科技智能制造項目 續(xù)建 50000 8000
187 產(chǎn)業(yè)工程 勝藍股份企業(yè)總部項目 續(xù)建 50000 8000
188 產(chǎn)業(yè)工程 炬光科技東莞微光學(xué)及應(yīng)用項目 續(xù)建 50000 2000
189 產(chǎn)業(yè)工程 東莞市豪順精密科技有限公司精密制造、研發(fā)項目 續(xù)建 50000 6000
190 產(chǎn)業(yè)工程 廣東智慧廣電數(shù)字產(chǎn)業(yè)中心(一期) 續(xù)建 50000 13000
191 產(chǎn)業(yè)工程 東莞市寮步全樂醫(yī)療器械項目 續(xù)建 50000 5000
192 產(chǎn)業(yè)工程 東莞市中匯瑞德電子股份有限公司增資擴產(chǎn)項目 續(xù)建 48200 6000
193 產(chǎn)業(yè)工程 東城奕東科技先進制造基地及研發(fā)中心建設(shè)項目 續(xù)建 45709 10000
194 產(chǎn)業(yè)工程 塘尾工業(yè)大廈 續(xù)建 45400 10700
195 產(chǎn)業(yè)工程 知音智能制造創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)項目 續(xù)建 40000 8000
196 產(chǎn)業(yè)工程 歐瑞總部項目 續(xù)建 40000 5900
197 產(chǎn)業(yè)工程 美斯特光電技術(shù)總部項目 續(xù)建 35000 9400
198 產(chǎn)業(yè)工程 東莞市壹健實業(yè)有限公司電聲制造總部項目 續(xù)建 35000 10000
199 產(chǎn)業(yè)工程 暢想智慧安防項目 續(xù)建 35000 3000
200 產(chǎn)業(yè)工程 合通科技營運總部項目 續(xù)建 35000 6000
201 產(chǎn)業(yè)工程 中國電子?xùn)|莞裕鑫豐B區(qū)LED產(chǎn)品生產(chǎn)及配套項目 續(xù)建 34393 2820
202 產(chǎn)業(yè)工程 東莞永晟電線科技股份有限公司總部智能制造項目 續(xù)建 33000 11000
203 產(chǎn)業(yè)工程 康迪智能制造項目 續(xù)建 32000 7000
204 產(chǎn)業(yè)工程 康特金屬制品增資擴產(chǎn)項目一號廠區(qū) 續(xù)建 32000 13000
205 產(chǎn)業(yè)工程 朝歌科技研發(fā)總部及泛智能終端產(chǎn)業(yè)化項目 續(xù)建 32000 8000
206 產(chǎn)業(yè)工程 悠派科創(chuàng)智谷 續(xù)建 32000 2000
207 產(chǎn)業(yè)工程 深達威科技智能制造總部 續(xù)建 30000 20000
208 產(chǎn)業(yè)工程 廣東酷弦電聲科技有限公司生產(chǎn)基地新建項目 續(xù)建 30000 1700
209 產(chǎn)業(yè)工程 東莞市凱富五金制品有限公司新增投資項目 續(xù)建 30000 1200
210 產(chǎn)業(yè)工程 天倫智能精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)項目 續(xù)建 30000 1000
211 產(chǎn)業(yè)工程 東莞六淳智能科技股份有限公司電子產(chǎn)品精密功能性器件生產(chǎn)項目(遷建) 續(xù)建 30000 3200
212 產(chǎn)業(yè)工程 茶山航達高新產(chǎn)業(yè)中心 續(xù)建 30000 2500
213 產(chǎn)業(yè)工程 東莞市豪力信息產(chǎn)業(yè)新建項目 續(xù)建 29000 15000
214 產(chǎn)業(yè)工程 顯赫精密連接器項目 續(xù)建 25000 9400
215 產(chǎn)業(yè)工程 東坑鎮(zhèn)井美村東富廠二期三舊改造項目 續(xù)建 25000 10000
216 產(chǎn)業(yè)工程 東莞潤田智造產(chǎn)業(yè)中心(一期) 續(xù)建 25000 12000
